|
Maturity and yield test results: Unadjusted matched averages for regular bloom fruit from identical sample trees, seasonal comparisons 1991-92 through 2000-01 |
||||||||||
| Date | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percent acid | ||||||||||
| Oct 1 | 2 .24 | 2 .55 | 2 .73 | 2 .25 | 2 .46 | 2 .50 | 2 .18 | 2 .51 | 2 .53 | 2 .48 |
| Nov 1 | 1 .87 | 2 .15 | 2 .20 | 1 .74 | 1 .83 | 2 .05 | 1 .86 | 2 .09 | 2 .12 | 2 .04 |
| Dec 1 | 1 .55 | 1 .69 | 1 .75 | 1 .43 | 1 .60 | 1 .70 | 1 .51 | 1 .64 | 1 .73 | 1 .76 |
| Jan 1 | 1 .40 | 1 .53 | 1 .61 | 1 .28 | 1 .42 | 1 .48 | 1 .28 | 1 .38 | 1 .51 | 1 .54 |
| Feb 1 | 1 .29 | 1 .28 | 1 .37 | 1 .16 | 1 .25 | 1 .34 | 1 .14 | 1 .30 | 1 .36 | 1 .42 |
| Mar 1 | 1 .19 | 1 .22 | 1 .21 | 1 .09 | 1 .16 | 1 .16 | 1 .06 | 1 .22 | 1 .23 | 1 .22 |
| Apr 1 | 1 .05 | 1 .06 | 1 .06 | 0 .95 | 1 .04 | 0 .98 | 0 .99 | 1 .07 | 1 .05 | 1 .07 |
| May 1 | 0 .93 | 0 .94 | 0 .87 | 0 .79 | 0 .89 | 0 .90 | 0 .85 | 0 .90 | 0 .93 | 0 .93 |
| Percent soluble solids | ||||||||||
| Oct 1 | 8 .81 | 8 .58 | 8 .97 | 8 .76 | 8 .61 | 9 .00 | 8 .86 | 8 .71 | 8 .61 | 8 .76 |
| Nov 1 | 9 .43 | 9 .13 | 8 .97 | 9 .30 | 8 .67 | 9 .36 | 9 .44 | 9 .05 | 8 .77 | 9 .43 |
| Dec 1 | 10 .53 | 10 .13 | 9 .86 | 10 .00 | 9 .52 | 10 .37 | 10 .23 | 10 .01 | 9 .87 | 10 .31 |
| Jan 1 | 11 .48 | 11 .05 | 10 .71 | 10 .69 | 10 .51 | 11 .19 | 11 .02 | 10 .85 | 10 .84 | 11 .03 |
| Feb 1 | 12 .22 | 11 .88 | 11 .83 | 11 .50 | 11 .36 | 11 .99 | 11 .86 | 12 .08 | 11 .74 | 11 .79 |
| Mar 1 | 12 .83 | 12 .50 | 12 .47 | 12 .15 | 11 .85 | 12 .48 | 12 .73 | 12 .65 | 12 .55 | 12 .45 |
| Apr 1 | 13 .14 | 12 .84 | 12 .74 | 12 .30 | 12 .23 | 12 .84 | 12 .91 | 13 .38 | 12 .96 | 12 .62 |
| May 1 | 13 .57 | 13 .22 | 13 .25 | 12 .57 | 12 .72 | 13 .15 | 13 .51 | 13 .80 | 13 .40 | 12 .87 |
| Ratio | ||||||||||
| Oct 1 | 3 .98 | 3 .41 | 3 .32 | 3 .94 | 3 .54 | 3 .65 | 4 .13 | 3 .56 | 3 .44 | 3 .58 |
| Nov 1 | 5 .12 | 4 .39 | 4 .14 | 5 .45 | 4 .84 | 4 .62 | 5 .18 | 4 .37 | 4 .20 | 4 .70 |
| Dec 1 | 6 .87 | 6 .08 | 5 .73 | 7 .08 | 6 .04 | 6 .17 | 6 .90 | 6 .19 | 5 .77 | 5 .93 |
| Jan 1 | 8 .33 | 7 .31 | 6 .75 | 8 .49 | 7 .50 | 7 .66 | 8 .73 | 7 .96 | 7 .27 | 7 .28 |
| Feb 1 | 9 .64 | 9 .39 | 8 .76 | 10 .02 | 9 .19 | 9 .08 | 10 .57 | 9 .42 | 8 .70 | 8 .38 |
| Mar 1 | 10 .92 | 10 .33 | 10 .40 | 11 .30 | 10 .32 | 10 .92 | 12 .21 | 10 .76 | 10 .28 | 10 .31 |
| Apr 1 | 12 .60 | 12 .23 | 12 .07 | 13 .06 | 11 .90 | 13 .20 | 13 .26 | 12 .62 | 12 .43 | 11 .97 |
| May 1 | 14 .81 | 14 .34 | 15 .34 | 16 .21 | 14 .46 | 14 .94 | 16 .07 | 15 .42 | 14 .59 | 13 .99 |
| Pounds juice per box | ||||||||||
| Oct 1 | 48 .38 | 45 .97 | 44 .61 | 48 .95 | 47 .64 | 46 .32 | 47 .55 | 45 .33 | 43 .28 | 46 .22 |
| Nov 1 | 51 .34 | 50 .82 | 48 .62 | 53 .75 | 52 .88 | 49 .50 | 50 .82 | 50 .42 | 47 .60 | 50 .56 |
| Dec 1 | 53 .62 | 53 .29 | 53 .03 | 55 .86 | 53 .66 | 53 .68 | 52 .69 | 53 .07 | 51 .51 | 52 .44 |
| Jan 1 | 54 .16 | 53 .91 | 54 .34 | 56 .31 | 54 .10 | 54 .09 | 54 .46 | 54 .26 | 52 .39 | 54 .08 |
| Feb 1 | 53 .25 | 54 .87 | 54 .15 | 56 .01 | 55 .19 | 54 .72 | 55 .31 | 55 .04 | 52 .75 | 53 .49 |
| Mar 1 | 53 .69 | 56 .10 | 55 .14 | 55 .93 | 54 .42 | 54 .52 | 54 .40 | 53 .46 | 52 .46 | 53 .91 |
| Apr 1 | 53 .76 | 56 .20 | 55 .51 | 54 .98 | 51 .66 | 55 .00 | 53 .74 | 55 .38 | 52 .27 | 54 .92 |
| May 1 | 54 .56 | 55 .78 | 55 .39 | 56 .04 | 53 .94 | 54 .18 | 54 .78 | 54 .45 | 52 .55 | 53 .91 |
|
Continued |
||||||||||
|
Maturity and yield test results: Unadjusted matched averages for regular bloom fruit from identical sample trees, seasonal comparisons 1991-92 through 2000-01 (continued) |
||||||||||
| Date | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| Oct 1 | 4 .26 | 3 .94 | 4 .00 | 4 .29 | 4 .10 | 4 .17 | 4 .22 | 3 .95 | 3 .73 | 4 .05 |
| Nov 1 | 4 .84 | 4 .64 | 4 .37 | 5 .00 | 4 .59 | 4 .63 | 4 .80 | 4 .56 | 4 .18 | 4 .77 |
| Dec 1 | 5 .65 | 5 .40 | 5 .23 | 5 .59 | 5 .12 | 5 .57 | 5 .40 | 5 .31 | 5 .09 | 5 .41 |
| Jan 1 | 6 .22 | 5 .96 | 5 .82 | 6 .02 | 5 .69 | 6 .06 | 6 .01 | 5 .88 | 5 .68 | 5 .97 |
| Feb 1 | 6 .51 | 6 .52 | 6 .41 | 6 .45 | 6 .28 | 6 .56 | 6 .56 | 6 .65 | 6 .20 | 6 .31 |
| Mar 1 | 6 .89 | 7 .02 | 6 .88 | 6 .81 | 6 .45 | 6 .82 | 6 .93 | 6 .78 | 6 .59 | 6 .71 |
| Apr 1 | 7 .07 | 7 .22 | 7 .08 | 6 .77 | 6 .32 | 7 .08 | 6 .94 | 7 .42 | 6 .78 | 6 .94 |
| May 1 | 7 .42 | 7 .38 | 7 .34 | 7 .06 | 6 .87 | 7 .14 | 7 .41 | 7 .52 | 7 .04 | 6 .95 |