Return to Table of Contents

FLORIDA CITRUS: Monthly and season average on-tree price per
box for crop years 1993-94 through 1997-98 1/
Crop
year
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Season
average
    Dollars
EARLY (INCLUDING NAVELS) AND MIDSEASON ORANGES
ALL METHODS OF SALE
1993-94 -- 4 .83 3 .58 3 .61 3 .72 4 .00 3 .76
1994-95 3 .76 3 .10 3 .24 3 .28 3 .40 -- 3 .25
1995-96 -- 3 .49 3 .49 3 .72 3 .92 -- 3 .62
1996-97 -- 3 .38 3 .12 3 .17 3 .17 -- 3 .18
1997-98 2 .42 1 .73 2 .28 2 .62 3 .22 -- 2 .48
SALES FOR FRESH USE
1993-94 -- 9 .45 6 .05 3 .45 3 .15 3 .55 6 .75
1994-95 5 .70 3 .70 3 .90 3 .10 3 .30 -- 4 .00
1995-96 -- 5 .45 4 .45 4 .45 4 .45 -- 4 .95
1996-97 -- 6 .30 3 .50 2 .30 3 .60 -- 4 .50
1997-98 5 .50 3 .40 3 .20 2 .40 2 .10 -- 3 .70
SALES FOR PROCESSING
1993-94 -- 3 .03 3 .38 3 .61 3 .74 4 .00 3 .56
1994-95 2 .83 3 .06 3 .19 3 .29 3 .40 -- 3 .21
1995-96 -- 3 .27 3 .43 3 .70 3 .90 -- 3 .54
1996-97 -- 2 .86 3 .10 3 .19 3 .16 -- 3 .11
1997-98 0 .75 1 .62 2 .21 2 .63 3 .24 -- 2 .41
Crop
year
Jan Feb Mar Apr May Jun Season
average
    Dollars
LATE (VALENCIA) ORANGES
ALL METHODS OF SALE
1993-94 -- -- 3 .99 4 .57 4 .72 4 .82 4 .61
1994-95 -- 3 .44 4 .35 4 .50 4 .59 4 .55 4 .41
1995-96 -- 4 .16 5 .18 5 .48 5 .78 6 .36 5 .57
1996-97 -- 3 .24 4 .00 4 .15 4 .11 4 .21 4 .07
1997-98 -- 4 .24 4 .73 5 .10 5 .41 6 .00 5 .14
SALES FOR FRESH USE
1993-94 -- -- 3 .95 3 .85 3 .85 5 .75 4 .25
1994-95 -- 4 .20 4 .10 3 .90 4 .30 5 .00 4 .20
1995-96 -- 5 .95 5 .15 5 .95 6 .15 10 .95 6 .45
1996-97 -- 4 .90 4 .20 3 .40 4 .20 9 .30 4 .70
1997-98 -- 3 .20 4 .00 3 .60 4 .20 7 .00 4 .20
SALES FOR PROCESSING
1993-94 -- -- 4 .00 4 .59 4 .75 4 .77 4 .63
1994-95 -- 3 .32 4 .36 4 .52 4 .60 4 .53 4 .42
1995-96 -- 3 .86 5 .18 5 .47 5 .77 6 .07 5 .53
1996-97 -- 3 .12 3 .99 4 .17 4 .11 4 .02 4 .04
1997-98 -- 4 .35 4 .75 5 .15 5 .45 5 .95 5 .17
1/ 1997-98 preliminary.

23


FLORIDA CITRUS: Monthly and season average on-tree price per box
for crop years 1993-94 through 1997-98 1/
Crop
year
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Season
average
Dollars
WHITE SEEDLESS GRAPEFRUIT
ALL METHODS OF SALE
1993-94 6.21 5.36 3.98 3.94 3.40 2.82 2.80 1.85 -- 3.23
1994-95 5.18 3.24 2.55 2.95 2.41 2.27 2.23 -- -- 2.58
1995-96 4.24 3.04 2.02 2.43 2.17 1.82 1.86 -- -- 2.14
1996-97 -- 4.64 2.17 1.85 1.32 0.83 0.72 -0.09 -- 1.18
1997-98 4.82 1.44 2.28 0.92 0.69 0.23 -0.03 -0.93 -- 0.52
SALES FOR FRESH USE
1993-94 8.75 8.75 6.95 7.25 7.25 7.35 7.85 1.85 -- 7.55
1994-95 8.05 5.85 6.25 7.15 6.55 6.65 6.35 -- -- 6.75
1995-96 6.48 5.68 4.68 5.88 6.18 5.88 5.78 -- -- 5.88
1996-97 -- 7.53 5.23 4.93 4.13 5.23 6.13 0.63 -- 5.23
1997-98 6.68 4.48 6.28 5.98 5.58 5.18 4.98 1.98 -- 5.38
SALES FOR PROCESSING
1993-94 0.40 1.15 1.51 1.82 1.83 1.67 1.67 1.85 -- 1.69
1994-95 0.31 0.95 1.10 1.38 1.42 1.48 1.49 -- -- 1.39
1995-96 0.00 0.00 0.79 0.92 0.93 0.91 0.92 -- -- 0.88
1996-97 -- -0.43 -0.21 -0.24 0.01 0.01 -0.23 -0.16 -- -0.10
1997-98 -2.21 -1.76 -1.36 -1.86 -1.21 -1.01 -1.16 -1.26 -- -1.23
Crop
year
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Season
average
Dollars
COLORED SEEDLESS GRAPEFRUIT
ALL METHODS OF SALE
1993-94 8.04 4.66 3.70 3.11 2.83 3.08 2.49 1.09 1.41 3.38
1994-95 4.05 1.71 1.47 1.38 1.30 0.86 0.81 1.05 -- 1.66
1995-96 5.01 2.01 1.30 1.17 1.07 1.14 2.28 2.29 -- 1.77
1996-97 5.24 2.05 1.93 2.13 1.82 1.59 1.17 0.91 1.42 1.91
1997-98 3.01 1.55 1.42 0.71 0.36 0.23 0.28 0.37 -- 0.86
SALES FOR FRESH USE
1993-94 9.70 5.70 4.80 4.00 3.80 4.40 3.50 2.00 2.10 4.70
1994-95 5.75 2.65 2.35 2.45 2.45 2.05 2.25 2.35 -- 3.05
1995-96 6.16 3.06 2.06 2.06 1.96 2.06 4.26 4.26 -- 2.96
1996-97 6.76 3.06 3.06 3.26 2.86 3.06 2.26 2.06 2.16 3.26
1997-98 4.25 3.15 3.25 2.45 2.45 2.15 2.35 2.35 -- 2.85
SALES FOR PROCESSING
1993-94 0.10 0.80 0.94 1.40 1.40 1.45 1.50 0.10 0.35 1.13
1994-95 -1.09 -0.39 -0.17 -0.07 0.00 -0.27 -0.31 0.03 -- -0.23
1995-96 -0.58 -0.58 -0.12 -0.20 -0.08 0.17 0.14 0.33 -- -0.06
1996-97 -0.50 -0.41 -0.10 0.21 0.36 0.41 0.35 0.12 0.40 0.20
1997-98 -2.42 -1.92 -2.07 -1.87 -1.32 -1.07 -1.17 -1.07 -- -1.42
1/ 1997-98 preliminary.

24


FLORIDA CITRUS: Monthly and season average on-tree price per box for
crop years 1993-94 through 1997-98 1/
Crop
year
Apr May Jun Jul Aug Sep
Dollars
LIMES
ALL METHODS OF SALE
1993-94 -- -- 5 .92 9 .40 14 .43 11 .31
1994-95 24 .80 4 .80 3 .35 5 .60 10 .35 14 .95
1995-96 -- 21 .50 0 .11 1 .44 11 .74 7 .12
1996-97 -- -- 0 .00 1 .96 3 .31 3 .92
1997-98 -- 12 .50 1 .85 5 .15 3 .15 2 .11
SALES FOR FRESH USE
1993-94 -- -- 8 .40 13 .40 19 .40 15 .40
1994-95 24 .80 4 .80 4 .80 7 .80 14 .80 18 .80
1995-96 -- 21 .50 0 .50 2 .50 16 .50 10 .50
1996-97 -- -- 0 .50 3 .10 6 .20 6 .40
1997-98 -- 12 .50 3 .50 8 .50 5 .50 4 .50
SALES FOR PROCESSING
1993-94 -- -- -2 .00 -1 .00 -0 .50 -0 .50
1994-95 -- -- -3 .00 -3 .00 -3 .00 -3 .00
1995-96 -- -- -2 .00 -2 .00 -2 .00 -2 .00
1996-97 -- -- -3 .25 -3 .25 -3 .25 -3 .25
1997-98 -- -- -3 .00 -2 .00 -2 .20 -2 .20
Crop
year
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Season
average
Dollars
LIMES
ALL METHODS OF SALE
1993-94 11 .22 14 .05 17 .05 17 .05 17 .05 18 .32 12 .70
1994-95 10 .31 11 .48 10 .01 10 .80 11 .80 24 .80 8 .65
1995-96 8 .42 8 .48 10 .29 12 .48 -- -- 8 .05
1996-97 2 .21 5 .80 12 .00 30 .50 36.50 -- 6 .93
1997-98 1 .88 3 .80 12 .17 12 .50 -- -- 5 .02
SALES FOR FRESH USE
1993-94 15 .40 19 .40 23 .40 23 .40 23 .40 23 .40 17 .40
1994-95 12 .80 12 .80 12 .80 10 .80 11 .80 24 .80 11 .10
1995-96 10 .50 10 .50 12 .50 14 .50 -- -- 10 .60
1996-97 4 .30 9 .10 18 .00 30 .50 36.50 -- 9 .50
1997-98 3 .50 5 .50 16 .50 12 .50 -- -- 7 .50
SALES FOR PROCESSING
1993-94 -2 .00 -2 .00 -2 .00 -2 .00 -2 .00 -2 .00 -1 .39
1994-95 -3 .00 -3 .00 -3 .00 -- -- -- -3 .00
1995-96 -2 .00 -3 .00 -3 .00 -3 .00 -- -- -2 .17
1996-97 -3 .00 -3 .00 -3 .00 -- -- -- -3 .19
1997-98 -3 .00 -3 .00 -3 .00 -- -- -- -2 .41
 
1/ 1997-98 preliminary.

25


FLORIDA CITRUS: Monthly and season average on-tree price per
box for crop years 1993-94 through 1997-98 1/
Crop
year
Oct Nov Dec Jan Feb Season
average
Dollars
TANGELOS
ALL METHODS OF SALE
1993-94 -- 4 .44 2 .99 1 .81 1 .36 2 .38
1994-95 3 .05 2 .68 2 .18 3 .14 2 .79 2 .64
1995-96 -- 3 .66 3 .33 4 .03 3 .62 3 .63
1996-97 -- 3 .27 2 .33 1 .80 1 .46 2 .19
1997-98 0 .89 2 .17 1 .47 1 .26 1 .65 1 .49
SALES FOR FRESH USE
1993-94 -- 7 .00 5 .20 6 .50 10 .40 6 .10
1994-95 5 .60 4 .30 3 .50 7 .80 14 .80 4 .60
1995-96 -- 5 .65 4 .15 8 .15 12 .15 5 .35
1996-97 -- 5 .15 3 .45 4 .45 2 .65 4 .05
1997-98 5 .60 5 .10 2 .90 5 .00 8 .10 3 .90
SALES FOR PROCESSING
1993-94 -- 0 .20 0 .50 0 .60 0 .65 0 .57
1994-95 0 .80 1 .20 1 .20 2 .10 2 .10 1 .58
1995-96 -- 1 .70 2 .50 2 .60 3 .00 2 .40
1996-97 -- 1 .70 1 .70 1 .40 1 .40 1 .53
1997-98 -0 .60 -0 .60 0 .30 0 .65 1 .20 0 .36
Crop
year
Sep Oct Nov Dec Season
average
Dec Jan Feb Mar Apr Season
average
Dollars Dollars
K-EARLY CITRUS FRUIT TEMPLES
ALL METHODS OF SALE ALL METHODS OF SALE
1993-94 -- 3 .46 0 .52 -1 .10 1 .80 -- 4 .40 2 .22 2 .11 2 .33 2 .73
1994-95 6 .04 2 .35 1 .00 -- 2 .30 4 .35 3 .50 3 .35 3 .50 -- 3 .47
1995-96 2 .94 3 .32 1 .19 1 .15 2 .28 -- 4 .93 3 .90 4 .78 -- 4 .44
1996-97 -- 2 .28 0 .35 0 .20 1 .40 -- 5 .13 2 .51 2 .41 -- 3 .22
1997-98 -- -1 .45 -- -- -1 .45 -- 3 .04 2 .51 3 .32 -- 2 .84
SALES FOR FRESH USE SALES FOR FRESH USE
1993-94 -- 4 .30 1 .10 -- 2 .70 -- 5 .95 2 .85 3 .95 4 .45 4 .55
1994-95 6 .50 2 .80 -- 3 .40 6 .10 4 .60 3 .50 4 .10 -- 4 .30
1995-96 5 .15 5 .55 3 .15 -- 5 .25 -- 6 .45 4 .15 6 .45 -- 5 .55
1996-97 -- 4 .05 1 .65 -- 3 .85 -- 8 .60 4 .90 5 .30 -- 7 .00
1997-98 -- -1 .90 -- -- -1 .90 -- 5 .50 3 .00 4 .50 -- 4 .60
SALES FOR PROCESSING SALES FOR PROCESSING
1993-94 -- -1 .10 -1 .10 -1 .10 -1 .10 -- 1 .10 1 .80 1 .85 2 .00 1 .75
1994-95 1 .00 1 .00 1 .00 -- 1 .00 2 .30 2 .80 3 .30 3 .30 -- 3 .10
1995-96 -1 .10 -0 .95 0 .95 1 .15 0 .40 -- 3 .60 3 .80 4 .50 -- 3 .91
1996-97 -- -0 .70 0 .20 0 .20 -0 .10 -- 2 .15 2 .00 2 .15 -- 2 .08
1997-98 -- -0 .10 -- -- -0 .10 -- 1 .40 2 .40 3 .10 -- 2 .25
1/ 1997-98 preliminary.

26


FLORIDA CITRUS: Monthly and season average on-tree price per box
for crop years 1993-94 through 1997-98 1/
Crop
year
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Season
average
Dollars
EARLY TANGERINES 2/
ALL METHODS OF SALE
1993-94 -- 24 .77 15 .07 7 .43 4 .23 1 .20 0 .10 9 .76
1994-95 18.69 7 .23 6 .40 11 .30 8 .76 6 .41 -- 7 .95
1995-96 -- 9 .57 12 .42 11 .13 4 .78 -- -- 10 .76
1996-97 -- 8 .10 7 .09 6 .37 3 .45 -0 .02 -- 6 .28
1997-98 10.23 6 .67 7 .05 6 .50 1 .35 -0 .51 -- 6 .71
SALES FOR FRESH USE
1993-94 -- 30 .20 19 .20 9 .40 7 .50 5 .20 -- 13 .50
1994-95 20.20 9 .10 8 .60 15 .10 12 .70 8 .70 -- 10 .40
1995-96 -- 12 .85 16 .35 14 .45 13 .65 -- -- 14 .85
1996-97 -- 11 .05 10 .65 9 .35 7 .15 6 .15 -- 9 .85
1997-98 11.50 9 .90 10 .50 10 .30 9 .20 -- -- 10 .40
SALES FOR PROCESSING
1993-94 -- 0 .00 0 .00 -0 .11 0 .01 0 .10 0 .10 -0 .02
1994-95 -0.20 0 .00 0 .06 0 .15 -0 .45 -0 .45 -- 0 .06
1995-96 -- 0 .95 1 .17 1 .48 1 .49 -- -- 1 .29
1996-97 -- 0 .39 1 .06 1 .18 0 .72 -0 .44 -- 0 .86
1997-98 -0.14 -0 .04 -0 .02 0 .19 0 .04 -0 .51 -- 0 .03
Crop
year
Dec Jan Feb Mar Apr May Season
average
Dollars
HONEY TANGERINES
ALL METHODS OF SALE
1993-94 -- 12 .84 7 .37 8 .51 15 .88 -- 9 .90
1994-95 -- 19 .62 19 .73 19 .79 22 .54 -- 19 .76
1995-96 -- 17 .36 13 .00 13 .93 18 .09 -- 15 .16
1996-97 -- 13 .37 10 .89 11 .14 14 .09 11 .98 12 .18
1997-98 14 .50 12 .88 8 .47 8 .72 18 .16 -- 11 .16
SALES FOR FRESH USE
1993-94 -- 16 .70 9 .70 11 .20 20 .20 -- 13 .00
1994-95 -- 26 .70 25 .70 26 .70 30 .70 -- 26 .50
1995-96 -- 23 .25 17 .25 18 .25 25 .25 -- 20 .25
1996-97 -- 21 .25 19 .75 18 .25 21 .25 21 .25 20 .15
1997-98 19 .20 18 .20 12 .20 12 .20 24 .20 -- 15 .70
SALES FOR PROCESSING
1993-94 -- -0 .40 0 .70 2 .30 2 .25 -- 1 .35
1994-95 -- 2 .30 2 .30 1 .70 1 .70 -- 2 .15
1995-96 -- 2 .90 3 .40 3 .60 3 .63 -- 3 .33
1996-97 -- 0 .90 1 .10 1 .80 0 .90 0 .40 1 .18
1997-98 0 .40 0 .80 1 .40 1 .40 2 .40 -- 1 .33
1/ 1997-98 preliminary. 2/ Robinson, Fallglo, Sunburst, and Dancy varieties.

27



Return to the Table of Contents