| PEANUTS: Acreage, yield and production, by county, 2003 | ||||
|
District and county |
Planted for all purposes |
Harvested for dry peanuts |
Yield per acre |
Production |
|---|---|---|---|---|
| Acres | Pounds | |||
| DISTRICT 10 | ||||
| Calhoun | 3,900 | 3,600 | 2,925 | 10,535,000 |
| Escambia | 7,400 | 6,900 | 3,690 | 25,444,000 |
| Gadsden | 700 | 700 | 2,110 | 1,478,000 |
| Holmes | 4,200 | 3,900 | 2,880 | 11,233,000 |
| Jackson | 32,900 | 30,600 | 2,895 | 88,631,000 |
| Jefferson | 1,100 | 1,000 | 2,400 | 2,400,000 |
| Okaloosa | 5,100 | 4,700 | 3,595 | 16,903,000 |
| Santa Rosa | 17,300 | 16,100 | 3,340 | 53,774,000 |
| Walton | 5,000 | 4,600 | 2,210 | 10,157,000 |
| Washington | 2,100 | 2,000 | 3,195 | 6,392,000 |
| Total | 79,700 | 74,100 | 3,065 | 226,947,000 |
| DISTRICT 30 | ||||
| Columbia | 4,000 | 3,700 | 1,800 | 6,660,000 |
| Hamilton | 700 | 700 | 3,075 | 2,151,000 |
| Madison | 2,400 | 2,300 | 3,840 | 8,832,000 |
| Suwannee | 4,100 | 3,800 | 2,690 | 10,223,000 |
| Total | 11,200 | 10,500 | 2,655 | 27,866,000 |
| DISTRICT 50 | ||||
| Alachua | 3,700 | 3,400 | 2,635 | 8,960,000 |
| Gilchrist | 2,300 | 2,100 | 2,510 | 5,276,000 |
| Levy | 17,100 | 15,700 | 3,150 | 49,454,000 |
| Marion | 8,300 | 7,600 | 2,880 | 21,889,000 |
| Sumter | 900 | 800 | 2,800 | 2,304,000 |
| Total | 32,300 | 29,600 | 2,970 | 87,883,000 |
| OTHER | 1,800 | 800 | 2,880 | 2,304,000 |
| STATE TOTAL | 125,000 | 115,000 | 3,000 | 345,000,000 |
|
TOBACCO, FLUE-CURED, TYPE 14: Acreage, yield, and production, by district and county, Florida, 2003 |
|||
|
District and county |
Area harvested | Yield | Production |
|---|---|---|---|
| Acres | Pounds | ||
| DISTRICT 10 | |||
| Jefferson | 100 | 2,400 | 240,000 |
| Other | 100 | 2,060 | 206,000 |
| Total | 200 | 2,230 | 446,000 |
| DISTRICT 30 | |||
| Columbia | 440 | 2,720 | 1,196,800 |
| Hamilton | 730 | 2,460 | 1,795,800 |
| Lafayette | 350 | 2,850 | 997,500 |
| Madison | 500 | 2,040 | 1,020,000 |
| Suwannee | 1,070 | 2,640 | 2,824,800 |
| Other | 210 | 1,890 | 397,100 |
| Total | 3,300 | 2,495 | 8,232,000 |
| DISTRICT 50 | |||
| Alachua | 620 | 2,685 | 1,664,700 |
| Union | 150 | 2,320 | 348,000 |
| Other | 130 | 2,380 | 309,300 |
| Total | 900 | 2,580 | 2,322,000 |
| STATE TOTAL | 4,400 | 2,500 | 11,000,000 |