Return to the Summary Table of Contents    [Previous page]    [Next Page]

Annual Per Capita Consumption of Beef, Pork, Poultry and Fish in the U.S., 1990-2000


MEAT, POULTRY, FISH AND EGGS:  U.S. annual per capita consumption, 1987-2000
Year Meat (Boneless trimmed equivalent) Poultry (Boneless trimmed equivalent) Fish
and
shellfish
Eggs
Beef Veal Pork Lamb Chicken Turkey
  Pounds  
1987 69 .5 1 .3 45 .6 1 .0 39 .4 11 .6 16 .1 254
1988 68 .6 1 .1 48 .8 1 .0 39 .6 12 .4 15 .1 247
1989 65 .1 1 .0 48 .4 1 .0 40 .9 13 .1 15 .6 237
1990 63 .9 0 .9 46 .4 1 .0 42 .4 13 .8 15 .0 234
1991 62 .9 0 .8 46 .8 1 .0 44 .1 14 .0 14 .8 233
1992 62 .5 0 .8 49 .2 1 .0 46 .5 14 .0 14 .6 234
1993 61 .0 0 .8 49 .5 1 .0 48 .2 13 .9 14 .8 234
1994 63 .0  0 .8 49 .0 0 .9 48 .8 13 .9 15 .0 235
1995 63 .6 0 .8 48 .4 0 .9 48 .2 13 .9 14 .8 232
1996 64 .1 1 .0 45 .2 0 .8 48 .8 14 .3 14 .5 232
1997 62 .7 0 .8 44 .8 0 .8 49 .5 13 .6 14 .3 234
1998 63 .6 0 .7 48 .2 0 .9 49 .8 13 .9 14 .5 239
1999 64 .4 0 .6 49 .4 0 .8 52 .9 13 .8 14 .9 249
2000 64 .4 0 .6 47 .7 0 .8 52 .9 13 .6 15 .2 250


Return to the Summary Table of Contents    [Previous page]    [Next Page]