|
Average monthly milk price received by farmers for milk sold to all plants, United States, 1992-2001 |
||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollars per hundredweight | ||||||
| 1992 | 13.40 | 12.90 | 12.50 | 12.60 | 12.80 | 13.20 |
| 1993 | 12.50 | 12.20 | 12.20 | 12.60 | 12.90 | 13.00 |
| 1994 | 13.60 | 13.40 | 13.50 | 13.40 | 12.80 | 12.60 |
| 1995 | 12.60 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.30 | 12.10 |
| 1996 | 14.10 | 13.90 | 13.80 | 13.90 | 14.30 | 14.80 |
| 1997 | 13.50 | 13.40 | 13.60 | 13.20 | 12.70 | 12.20 |
| 1998 | 14.70 | 14.90 | 14.50 | 14.00 | 13.30 | 14.20 |
| 1999 | 17.40 | 15.20 | 15.20 | 12.60 | 12.80 | 13.10 |
| 2000 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 11.90 | 12.00 | 12.30 |
| 2001 | 13.00 | 13.10 | 13.90 | 14.60 | 15.50 | 16.20 |
| Year | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Weighted average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollars per hundredweight | |||||||
| 1992 | 13.40 | 13.50 | 13.50 | 13.40 | 13.10 | 12.80 | 13.15 |
| 1993 | 12.80 | 12.40 | 12.80 | 13.10 | 13.60 | 13.50 | 12.84 |
| 1994 | 12.20 | 12.40 | 12.80 | 13.00 | 13.10 | 12.80 | 13.01 |
| 1995 | 12.00 | 12.40 | 12.80 | 13.40 | 14.00 | 13.90 | 12.78 |
| 1996 | 15.40 | 15.90 | 16.50 | 16.40 | 15.20 | 14.30 | 14.75 |
| 1997 | 12.10 | 12.70 | 13.10 | 14.10 | 14.70 | 14.80 | 13.36 |
| 1998 | 14.30 | 15.50 | 16.80 | 17.80 | 17.90 | 18.10 | 15.46 |
| 1999 | 13.80 | 15.00 | 15.70 | 14.90 | 14.40 | 12.20 | 14.38 |
| 2000 | 12.60 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 12.40 |
| 2001 | 16.20 | 16.50 | 17.10 | 15.60 | 14.40 | 13.50 | 15.05 |
|
Average monthly price received by farmers for milk sold to plants eligible for fluid market, United States, 1992-2001 |
||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollars per hundredweight | ||||||
| 1992 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 12.60 | 12.90 | 13.30 |
| 1993 | 12.60 | 12.30 | 12.20 | 12.70 | 13.00 | 13.10 |
| 1994 | 13.60 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 12.90 | 12.70 |
| 1995 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.30 | 12.30 | 12.20 |
| 1996 | 14.20 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | 14.30 | 14.90 |
| 1997 | 13.50 | 13.50 | 13.60 | 13.20 | 12.80 | 12.30 |
| 1998 | 14.70 | 14.90 | 14.50 | 14.10 | 13.40 | 14.20 |
| 1999 | 17.50 | 15.30 | 15.20 | 12.60 | 12.80 | 13.20 |
| 2000 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 11.90 | 12.10 | 12.30 |
| 2001 | 13.10 | 13.10 | 14.00 | 14.60 | 15.50 | 16.20 |
| Year | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Weighted average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollars per hundredweight | |||||||
| 1992 | 13.40 | 13.50 | 13.60 | 13.50 | 13.20 | 12.90 | 13.19 |
| 1993 | 12.80 | 12.50 | 12.80 | 13.10 | 13.60 | 13.60 | 12.88 |
| 1994 | 12.20 | 12.50 | 12.80 | 13.10 | 13.10 | 12.90 | 13.02 |
| 1995 | 12.10 | 12.50 | 12.80 | 13.40 | 14.00 | 14.00 | 12.80 |
| 1996 | 15.50 | 16.00 | 16.60 | 16.40 | 15.30 | 14.40 | 14.79 |
| 1997 | 12.20 | 12.80 | 13.10 | 14.10 | 14.70 | 14.80 | 13.40 |
| 1998 | 14.30 | 15.60 | 16.80 | 17.80 | 17.90 | 18.10 | 15.50 |
| 1999 | 13.90 | 15.00 | 15.80 | 15.00 | 14.50 | 12.30 | 14.42 |
| 2000 | 12.60 | 12.50 | 13.00 | 12.60 | 12.60 | 13.10 | 12.44 |
| 2001 | 16.20 | 16.50 | 17.10 | 15.60 | 14.50 | 13.50 | 15.09 |