Return to the Summary Table of Contents    [Previous page]    [Next Page]
MILK COWS: Price per head received by farmers, by quarter, by States, 2000 and 2001 1/
State January April July October
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
  Dollars per head
AZ 1,380 1,430 1,310 1,440 1,350 1,650 1,450 1,800
CA 1,480 1,480 1,500 1,480 1,500 1,650 1,480 1,850
FL 1,430 1,440 1,450 1,520 1,450 1,700 1,460 1,800
ID 1,300 1,320 1,350 1,480 1,400 1,760 1,420 1,790
IL 1,300 1,250 1,290 1,300 1,290 1,480 1,280 1,550
IN 1,200 1,200 1,300 1,350 1,300 1,500 1,300 1,550
IA 1,270 1,190 1,280 1,330 1,280 1,500 1,320 1,600
KY 1,240 1,320 1,250 1,340 1,310 1,540 1,310 1,650
MI 1,290 1,200 1,400 1,400 1,350 1,600 1,370 1,650
MN 1,220 1,180 1,250 1,320 1,260 1,570 1,260 1,590
MO 1,190 1,180 1,220 1,310 1,240 1,450 1,250 1,550
NM 1,450 1,400 1,400 1,420 1,430 1,750 1,450 1,810
NY 1,200 1,250 1,200 1,300 1,250 1,500 1,250 1,600
OH 1,250 1,300 1,300 1,360 1,330 1,500 1,350 1,620
PA 1,320 1,370 1,300 1,400 1,330 1,650 1,350 1,680
TX 1,420 1,400 1,400 1,410 1,380 1,640 1,400 1,750
VT 1,280 1,300 1,270 1,350 1,320 1,550 1,310 1,650
VA 1,280 1,380 1,290 1,440 1,300 1,610 1,330 1,640
WA 1,280 1,290 1,290 1,470 1,300 1,700 1,380 1,760
WI 1,360 1,250 1,340 1,360 1,300 1,520 1,270 1,630
1/ Dairy cows sold for dairy herd replacement.


MILK COWS: Price per head received by farmers, by quarter, United States, 1996-2001 1/
Year January April July October
  Dollars per head
1996 1,060 1,070 1,090 1,130
1997 1,090 1,110 1,100 1,090
1998 1,070 1,110 1,120 1,180
1999 1,250 1,240 1,280 1,380
2000 1,330 1,340 1,350 1,350
2001 1,320 1,400 1,590 1,700
1/ Dairy cows sold for dairy herd replacement.


Return to the Summary Table of Contents    [Previous page]    [Next Page]