| TOTAL CATTLE AND CALVES: Inventory by county, January 1, 1997-2002, county rank 2002, Florida | |||||||
| County | Number of head 1/ |
Rank 2002 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
| Alachua | 52,000 | 48,000 | 47,000 | 48,000 | 48,000 | 47,000 | 14 |
| Baker | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | *54 |
| Bradford | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | *35 |
| Brevard | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 22 |
| Broward | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | *33 |
| Calhoun | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | *58 |
| Charlotte | 28,000 | 27,000 | 26,000 | 24,000 | 19,000 | 17,000 | 28 |
| Citrus | 9,500 | 10,000 | 9,500 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | *42 |
| Clay | 14,500 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | *35 |
| Collier | 13,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | *42 |
| Columbia | 19,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 24 |
| Dade | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | *54 |
| DeSoto | 85,000 | 85,000 | 83,000 | 83,000 | 79,000 | 78,000 | 7 |
| Dixie | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | *50 |
| Duval | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | *40 |
| Escambia | 9,000 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | *46 |
| Flagler | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | *54 |
| Gadsden | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | *50 |
| Gilchrist | 32,000 | 33,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 21 |
| Glades | 75,000 | 72,000 | 71,000 | 70,000 | 74,000 | 73,000 | 8 |
| Hamilton | 10,000 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | *42 |
| Hardee | 93,000 | 90,000 | 89,000 | 89,000 | 85,000 | 87,000 | 6 |
| Hendry | 105,000 | 100,000 | 99,000 | 97,000 | 94,000 | 93,000 | *4 |
| Hernando | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 26 |
| Highlands | 123,000 | 117,000 | 115,000 | 113,000 | 110,000 | 109,000 | 2 |
| Hillsborough | 74,000 | 68,000 | 67,000 | 68,000 | 66,000 | 66,000 | 9 |
| Holmes | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | *29 |
| Indian River | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 16,000 | *29 |
| Jackson | 36,000 | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 17 |
| Jefferson | 15,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | *35 |
| Lafayette | 24,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 25 |
| Lake | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | 18 |
| Lee | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | *31 |
| Leon | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 5,000 | *54 |
| Levy | 45,000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 | 49,000 | 50,000 | *11 |
| Liberty | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | *61 |
| Madison | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 27 |
| Manatee | 74,000 | 68,000 | 67,000 | 66,000 | 62,000 | 61,000 | 10 |
| Marion | 54,000 | 51,000 | 50,000 | 51,000 | 50,000 | 50,000 | *11 |
| Martin | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 20 |
| Nassau | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | *46 |
| Okaloosa | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | *50 |
| Okeechobee | 161,000 | 155,000 | 155,000 | 153,000 | 150,000 | 148,000 | 1 |
| Orange | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | *33 |
| Osceola | 104,000 | 98,000 | 98,000 | 97,000 | 97,000 | 96,000 | 3 |
| Palm Beach | 8,500 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | *58 |
| Pasco | 43,000 | 41,000 | 41,000 | 40,000 | 40,000 | 39,000 | *15 |
| Polk | 104,000 | 95,000 | 94,000 | 96,000 | 94,000 | 93,000 | *4 |
| Putnam | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | *40 |
| St. Johns | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | *58 |
| St. Lucie | 32,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 19 |
| Santa Rosa | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 49 |
| Sarasota | 27,000 | 26,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23 |
| Seminole | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | *46 |
| Sumter | 54,000 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 48,000 | 13 |
| Suwannee | 38,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | *15 |
| Taylor | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | *50 |
| Union | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | *35 |
| Volusia | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | *31 |
| Wakulla | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | *61 |
| Walton | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | *35 |
| Washington | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | *42 |
| Other 2/ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Total | 1,970,000 | 1,870,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,800, 000 | 1,780,000 | |
|
* Two or more counties with similar ranking. 1/ All classes, for both Beef and Dairy. 2/ Other counties include Bay, Franklin, Gulf, Monroe, and Pinellas. |
|||||||