| BEEF COWS: Inventory by county, January 1, 1997-2002, county rank 2002, Florida | |||||||
| County | Number of head 1/ |
Rank 2002 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
| Alachua | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 28,000 | 28,000 | 25,000 | 14 |
| Baker | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | *54 |
| Bradford | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 5,000 | *39 |
| Brevard | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | *17 |
| Broward | 8,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | *39 |
| Calhoun | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | *58 |
| Charlotte | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 22 |
| Citrus | 5,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,500 | *32 |
| Clay | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | *51 |
| Collier | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | *32 |
| Columbia | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | *23 |
| Dade | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | *58 |
| DeSoto | 49,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 46,000 | 45,000 | 7 |
| Dixie | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | *54 |
| Duval | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | *45 |
| Escambia | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | *48 |
| Flagler | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | *43 |
| Gadsden | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | *48 |
| Gilchrist | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,000 | 30 |
| Glades | 45,000 | 38,000 | 39,000 | 39,000 | 42,000 | 40,000 | 8 |
| Hamilton | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 38 |
| Hardee | 52,000 | 51,000 | 49,000 | 50,000 | 49,000 | 50,000 | 6 |
| Hendry | 66,000 | 56,000 | 55,000 | 54,000 | 52,000 | 52,000 | 5 |
| Hernando | 13,000 | 10,000 | 9,500 | 10,000 | 9,500 | 9,500 | 28 |
| Highlands | 72,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 63,000 | 3 |
| Hillsborough | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | *9 |
| Holmes | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 31 |
| Indian River | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | *25 |
| Jackson | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | *17 |
| Jefferson | 10,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | *35 |
| Lafayette | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | *45 |
| Lake | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | *17 |
| Lee | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 29 |
| Leon | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 60 |
| Levy | 25,000 | 23,000 | 21,000 | 22,000 | 26,000 | 26,000 | *12 |
| Liberty | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | *61 |
| Madison | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | *25 |
| Manatee | 43,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 32,000 | *9 |
| Marion | 30,000 | 27,000 | 26,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | *12 |
| Martin | 21,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | *23 |
| Nassau | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | *48 |
| Okaloosa | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | *54 |
| Okeechobee | 61,000 | 65,000 | 64,000 | 67,000 | 66,000 | 65,000 | 2 |
| Orange | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | *25 |
| Osceola | 71,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 69,000 | 70,000 | 1 |
| Palm Beach | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | *54 |
| Pasco | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 19,000 | 16 |
| Polk | 65,000 | 58,000 | 57,000 | 58,000 | 57,000 | 55,000 | 4 |
| Putnam | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | *35 |
| St. Johns | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | *51 |
| St. Lucie | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 15 |
| Santa Rosa | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | *43 |
| Sarasota | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 21 |
| Seminole | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | *39 |
| Sumter | 33,000 | 29,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 11 |
| Suwannee | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | *17 |
| Taylor | 5,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | *45 |
| Union | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | *35 |
| Volusia | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | *32 |
| Wakulla | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | *61 |
| Walton | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | *39 |
| Washington | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | *51 |
| Other 2/ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Total | 1,072,000 | 1,010,000 | 983,000 | 994,000 | 975,000 | 958,000 | |
|
* Two or more counties with similar ranking. 1/ Beef production brood cows only, which have calved at least once. 2/ Other counties include Bay, Franklin, Gulf, Monroe, and Pinellas. |
|||||||