|
INSHIPMENTS AND OUTSHIPMENTS: Number of cattle and calves shipped to and from Florida by truck, east and south of the Suwannee River, by months, 2001 |
||||||||
| Month | Inshipments | Outshipments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slaughter | Stocker | Dairy 1/ | Total | Slaughter | Stocker | Dairy 1/ | Total | |
| Head | ||||||||
| CATTLE | ||||||||
| Jan | 2,116 | 1,165 | 1,740 | 5,021 | 5,857 | 8,744 | 423 | 15,024 |
| Feb | 2,364 | 883 | 1,649 | 4,896 | 4,666 | 5,006 | 276 | 9,948 |
| Mar | 3,464 | 974 | 1,864 | 6,302 | 5,026 | 8,162 | 446 | 13,634 |
| Apr | 3,578 | 1,265 | 1,065 | 5,908 | 5,291 | 7,088 | 417 | 12,796 |
| May | 2,894 | 891 | 1,635 | 5,420 | 6,128 | 9,316 | 696 | 16,140 |
| Jun | 1,404 | 1,993 | 1,173 | 4,570 | 3,250 | 8,939 | 458 | 12,647 |
| Jul | 2,080 | 3,793 | 1,776 | 7,649 | 3,963 | 19,927 | 437 | 24,327 |
| Aug | 1,584 | 2,886 | 1,435 | 5,905 | 3,877 | 41,759 | 426 | 46,062 |
| Sep | 1,448 | 3,024 | 1,671 | 6,143 | 2,811 | 44,501 | 930 | 48,242 |
| Oct | 1,482 | 2,805 | 1,757 | 6,044 | 2,425 | 29,594 | 198 | 32,217 |
| Nov | 992 | 3,284 | 1,617 | 5,893 | 1,900 | 22,863 | 336 | 25,099 |
| Dec | 571 | 2,072 | 1,645 | 4,288 | 1,457 | 17,712 | 329 | 19,498 |
| TOTAL | 23,977 | 25,035 | 19,027 | 68,039 | 46,651 | 223,611 | 5,372 | 275,634 |
| CALVES | ||||||||
| Jan | 1,963 | 354 | 36 | 2,353 | 4,263 | 12,522 | 674 | 17,459 |
| Feb | 1,590 | 628 | 137 | 2,355 | 3,129 | 12,649 | 684 | 16,462 |
| Mar | 2,559 | 841 | 43 | 3,443 | 7,289 | 16,277 | 1,106 | 24,672 |
| Apr | 1,662 | 398 | 3 | 2,063 | 4,220 | 12,690 | 1,164 | 18,074 |
| May | 3,652 | 760 | 47 | 4,459 | 7,353 | 17,435 | 1,696 | 26,484 |
| Jun | 599 | 947 | 156 | 1,702 | 1,232 | 20,221 | 1,513 | 22,966 |
| Jul | 1,162 | 1,168 | 34 | 2,364 | 753 | 36,774 | 1,400 | 38,927 |
| Aug | 745 | 1,142 | 47 | 1,934 | 1,280 | 32,593 | 985 | 34,858 |
| Sep | 1,274 | 1,666 | 171 | 3,111 | 1,472 | 36,234 | 1,047 | 38,753 |
| Oct | 993 | 1,899 | 27 | 2,919 | 1,273 | 22,798 | 778 | 24,849 |
| Nov | 1,122 | 2,066 | 112 | 3,300 | 1,226 | 26,343 | 1,908 | 29,477 |
| Dec | 869 | 4,066 | 118 | 5,053 | 1,643 | 24,176 | 2,006 | 27,825 |
| TOTAL | 18,190 | 15,935 | 931 | 35,056 | 35,133 | 270,712 | 14,961 | 320,806 |
| 1/ Includes breeder cattle. | ||||||||
|
Cattle on Feed: By Class, 1,000+ Capacity Feedlots, by Quarter, State, 7-States, and United States, 2001 |
||||||||||||
| State | Steers & Steer Calves | Heifers & Heifer Calves | Cows and Bulls | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Apr 1 | Jul 1 | Oct 1 | Jan 1 | Apr 1 | Jul 1 | Oct 1 | Jan 1 | Apr 1 | Jul 1 | Oct 1 | |
| 1,000 Head | ||||||||||||
| AZ | 286 | 300 | 286 | 295 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA | 400 | 400 | 410 | 430 | 49 | 35 | 60 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CO | 670 | 650 | 615 | 570 | 530 | 535 | 490 | 485 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| ID | 220 | 218 | 218 | 214 | 97 | 107 | 95 | 95 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| IA | 250 | 245 | 225 | 200 | 135 | 140 | 119 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KS | 1,320 | 1,400 | 1,295 | 1,520 | 1,078 | 1,055 | 1,050 | 1,015 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| NE | 1,380 | 1,330 | 1,025 | 990 | 975 | 970 | 840 | 935 | 45 | 50 | 35 | 25 |
| NM | 51 | 45 | 42 | 43 | 64 | 52 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OK | 245 | 210 | 220 | 215 | 162 | 159 | 170 | 175 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SD | 114 | 131 | 102 | 74 | 77 | 76 | 65 | 58 | 11 | 8 | 8 | 4 |
| TX | 1,630 | 1,560 | 1,665 | 1,685 | 1,299 | 1,169 | 1,330 | 1,300 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| WA | 162 | 188 | 156 | 151 | 88 | 69 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other States | 290 | 280 | 235 | 230 | 127 | 110 | 95 | 100 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| US | 7,018 | 6,957 | 6,494 | 6,627 | 4,696 | 4,486 | 4,446 | 4,447 | 84 | 80 | 71 | 51 |