|
BEEF COW OPERATIONS: By size groups, Selected States, and U.S. 2000 and 2001 1/ |
||||||||
| State | Size of Operation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-49 head | 50-99 head | 100-499 head | 500+ head | |||||
| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |
| Alabama | 21,000 | 20,000 | 3,300 | 3,300 | 1,650 | 1,650 | 50 | 50 |
| Arizona | 1,450 | 1,400 | 210 | 210 | 450 | 410 | 90 | 80 |
| Arkansas | 22,000 | 22,000 | 3,400 | 3,300 | 1,540 | 1,630 | 60 | 70 |
| California | 11,100 | 10,900 | 1,000 | 990 | 1,800 | 1,800 | 300 | 310 |
| Colorado | 7,100 | 6,700 | 1,750 | 1,740 | 2,300 | 2,300 | 250 | 260 |
| Florida | 13,500 | 13,200 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 300 | 300 |
| Georgia | 18,400 | 17,500 | 2,300 | 2,200 | 1,270 | 1,270 | 30 | 30 |
| Idaho | 5,300 | 5,200 | 1,000 | 950 | 1,350 | 1,300 | 150 | 150 |
| Illinois | 15,400 | 14,200 | 1,670 | 1,690 | 620 | 600 | 10 | 10 |
| Indiana | 13,000 | 12,100 | 780 | 700 | 220 | 200 | 2/ | 2/ |
| Iowa | 19,900 | 18,900 | 4,900 | 4,800 | 2,150 | 2,250 | 50 | 50 |
| Kansas | 19,500 | 19,200 | 5,300 | 5,400 | 4,030 | 4,230 | 170 | 170 |
| Kentucky | 34,500 | 33,500 | 3,800 | 3,700 | 1,675 | 1,770 | 25 | 30 |
| Louisiana | 10,900 | 10,900 | 1,200 | 1,200 | 1,050 | 1,060 | 50 | 40 |
| Minnesota | 13,600 | 13,300 | 1,600 | 1,600 | 585 | 585 | 15 | 15 |
| Mississippi | 18,000 | 17,100 | 2,900 | 2,800 | 1,060 | 1,060 | 40 | 40 |
| Missouri | 46,000 | 45,000 | 8,300 | 8,300 | 3,600 | 3,600 | 100 | 100 |
| Montana | 5,700 | 5,000 | 2,360 | 2,300 | 4,200 | 4,100 | 540 | 500 |
| Nebraska | 12,700 | 12,200 | 4,800 | 4,300 | 4,960 | 4,930 | 540 | 570 |
| New Mexico | 4,500 | 4,500 | 1,070 | 1,070 | 1,200 | 1,200 | 230 | 230 |
| North Dakota | 5,600 | 5,300 | 3,330 | 3,220 | 3,300 | 3,400 | 70 | 80 |
| Ohio | 16,200 | 16,100 | 770 | 700 | 220 | 190 | 10 | 10 |
| Oklahoma | 38,500 | 37,500 | 7,200 | 7,300 | 4,100 | 4,000 | 200 | 200 |
| Oregon | 10,600 | 10,200 | 1,300 | 1,200 | 1,080 | 1,100 | 220 | 200 |
| Pennsylvania | 10,600 | 10,600 | 390 | 380 | 110 | 120 | 2/ | 2/ |
| South Dakota | 7,300 | 7,000 | 3,400 | 3,690 | 5,900 | 5,900 | 400 | 410 |
| Tennessee | 40,000 | 40,000 | 3,600 | 3,600 | 1,385 | 1,385 | 15 | 15 |
| Texas | 104,000 | 104,000 | 17,000 | 17,000 | 11,100 | 11,100 | 900 | 900 |
| Utah | 3,700 | 3,700 | 950 | 950 | 960 | 960 | 90 | 90 |
| Virginia | 18,100 | 18,100 | 2,700 | 2,700 | 1,160 | 1,160 | 40 | 40 |
| Washington | 9,100 | 9,100 | 720 | 750 | 630 | 590 | 50 | 60 |
| Wyoming | 2,300 | 2,200 | 1,100 | 1,150 | 1,750 | 1,800 | 350 | 350 |
| Other States | 73,500 | 71,800 | 4,440 | 4,630 | 1,960 | 1,990 | 170 | 180 |
| United States | 654,050 | 638,400 | 100,240 | 99,420 | 70,865 | 71,040 | 5,515 | 5,540 |
|
1/ An operation is any place having one or more head of beef cows on hand at any time during the year. 2/ Combined with other size groups. |
||||||||