Return to the Summary Table of Contents    [Previous page]    [Next Page]
HOGS: Average price per 100 pounds, 1992-2001
Year Dec 1/ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Annual
average
  Dollars/Hundredweight
FLORIDA
1992 35 .20 38 .30 36 .00 35 .30 36 .70 39 .60 39 .30 37 .60 38 .40 35 .30 36 .00 35 .30 36 .60
1993 35 .10 36 .30 39 .80 42 .10 41 .70 42 .10 42 .90 39 .40 41 .20 41 .80 40 .60 37 .70 39 .80
1994 38 .00 39 .90 41 .80 40 .70 40 .00 40 .50 39 .50 39 .40 35 .60 32 .10 27 .10 25 .80 37 .60
1995 26 .00 31 .30 35 .00 33 .20 30 .20 32 .00 34 .30 36 .80 40 .90 41 .70 41 .10 37 .50 34 .20
1996 37 .80 38 .10 41 .20 41 .90 43 .20 47 .60 45 .60 49 .90 51 .50 46 .30 47 .90 47 .40 45 .10
1997 47 .20 45 .40 44 .90 42 .40 45 .90 52 .20 49 .30 51 .50 50 .50 44 .40 39 .50 35 .50 45 .20
1998 36 .20 29 .80 31 .40 31 .60 34 .00 42 .80 39 .20 32 .40 29 .90 21 .90 20 .30 15 .70 28 .00
1999 36 .20 26 .80 23 .10 26 .30 25 .60 29 .40 NA 24 .50 28 .50 28 .00 29 .60 30 .10 25 .40
2000 28 .60 31 .70 36 .80 37 .60 38 .60 40 .50 38.10 42 .80 35 .40 33 .10 36 .30 30 .30 35 .40
2001 36 .30 33 .40 36 .30 40 .90 40 .40 43 .40 46.00 43 .50 43 .00 38 .40 33 .90 29 .30 37 .90
UNITED STATES
1992 38 .60 36 .80 40 .20 39 .10 41 .00 45 .10 46 .70 44 .60 44 .10 42 .10 42 .00 41 .10 41 .60
1993 41 .70 41 .20 44 .00 46 .50 45 .40 46 .90 48 .10 45 .70 47 .30 47 .80 46 .90 42 .50 45 .20
1994 40 .40 43 .50 47 .90 44 .40 42 .70 42 .70 42 .70 42 .20 41 .80 35 .40 31 .80 28 .00 39 .90
1995 30 .90 36 .80 39 .10 37 .80 35 .60 37 .10 42 .20 46 .30 48 .60 48 .40 45 .70 39 .90 40 .50
1996 43 .50 42 .30 46 .40 48 .60 49 .70 56 .70 56 .20 58 .70 59 .70 54 .70 55 .60 54 .40 51 .90
1997 55 .60 53 .80 52 .80 49 .40 53 .80 58 .20 57 .80 58 .90 55 .30 50 .40 47 .30 45 .10 52 .90
1998 41 .60 36 .00 35 .90 34 .90 35 .60 42 .40 42 .50 36 .90 35 .20 29 .50 27 .80 18 .90 34 .40
1999 15 .00 26 .50 27 .70 28 .00 30 .10 36 .60 34 .10 31 .60 36 .20 33 .90 34 .20 33 .40 30 .30
2000 35 .70 36 .80 39 .90 41 .70 47 .40 48 .30 48 .90 48 .30 43 .80 41 .60 41 .40 36 .80 42 .30
2001 39 .70 37 .20 39 .20 45 .90 47 .80 50 .40 52 .20 51 .70 50 .80 45 .20 40 .20 35 .00 44 .30
1/ December preceding year. NA Not available.

HOGS: Total head slaughtered under Federal inspection, United States, 1992-2001
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 1/
  1,000 head
1992 8,346 7,332 8,124 7,792 7,063 7,347 7,643 7,683 8,420 8,792 7,986 8,360 94,889
1993 7,830 7,088 8,139 8,004 7,147 7,510 7,178 7,652 7,947 8,038 8,139 8,397 93,068
1994 7,285 6,783 8,147 7,609 7,383 7,451 6,941 7,997 8,192 8,585 8,516 8,547 93,435
1995 7,882 7,157 8,628 7,379 8,012 7,731 6,918 8,083 7,752 8,358 8,424 7,881 94,203
1996 8,292 7,660 7,699 8,035 7,634 6,532 7,341 7,676 7,694 8,591 7,620 7,622 92,394
1997 7,754 6,972 7,582 7,727 7,101 7,003 7,312 7,349 8,018 8,777 7,742 8,623 91,960
1998 8,589 7,712 8,475 8,328 7,571 7,730 8,270 8,169 8,600 9,352 8,809 9,426 101,029
1999 8,554 7,908 9,118 8,530 7,439 8,319 7,908 8,404 8,641 8,943 8,896 8,885 101,544
2000 8,140 8,077 8,822 7,227 7,945 7,952 7,357 8,623 8,118 8,882 8,757 8,076 97,976
2001 8,521 7,491 8,207 7,722 7,836 7,368 7,333 8,247 7,687 9,210 8,610 8,298 96,530
1/ Totals may not add due to rounding.


Return to the Summary Table of Contents    [Previous page]    [Next Page]