WHEAT VARIETY
KANSAS AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE
Kansas Department of Agriculture
PO Box 3534
Topeka, KS 66601-3534
Phone: 785-233-2230
SPECIAL PRESS RELEASE
Released: January 28, 2003
| Variety | % of Acreage | Variety | % of Acreage | Variety | % of Acreage | ||
| District 10 (Northwest) | District 40 (North Central) | District 70 (Northeast) | |||||
|
Jagger TAM 107 2137 Trego Thunderbolt |
23.0 13.5 12.9 7.5 4.3 |
Jagger 2137 Karl/Karl 92 Dominator 2163 |
23.6 16.0 12.2 6.5 1.5 |
2137 Karl/Karl 92 Jagger Dominator 2163 |
32.3 22.7 11.7 7.2 6.5 |
||
| District 20 (West Central) | District 50 (Central) | District 80 (East Central) | |||||
|
TAM 110 Jagger 2137 Trego TAM 107 |
21.1 12.2 11.5 9.6 9.1 |
Jagger 2137 Dominator Karl/Karl 92 Ike |
40.6 18.9 5.7 3.9 1.3 |
Jagger |
36.5 |
||
| District 30 (Southwest) | District 60 (South Central) | District 90 (Southeast) | |||||
|
Jagger TAM 110 2137 Ike TAM 107 |
27.0 20.4 11.6 9.0 6.3 |
Jagger 2137 2174 Coronado Karl/Karl 92 |
69.8 8.6 6.6 1.4 1.3 |
Jagger 2137 2174 Coronado Karl/Karl 92 |
49.7 24.9 7.8 2.6 2.1 |
||
| STATE | |||||
| Top Ten Varieties | |||||
| 1. | Jagger | 45.2 | 6. | TAM 107 | 2.3 |
| 2. | 2137 | 13.3 | 7. | Dominator | 2.2 |
| 3. | TAM 110 | 3.8 | 8. | Ike | 2.1 |
| 4. | Karl/Karl 92 | 3.2 | 9. | Trego | 1.8 |
| 5. | 2174 | 3.1 | 10. | 2163 | .8 |
| Table 1-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, 2003 CROP | ||||||||||
| VARIETY | AGRICULTURAL STATISTICS DISTRICTS | |||||||||
| NW | WC | SW | NC | C | SC | NE | EC | SE | STATE | |
|
|
||||||||||
| Jagger | 23 .0 | 12 .2 | 27 .0 | 23 .6 | 40 .6 | 69 .8 | 11 .7 | 36 .5 | 49 .7 | 45 .2 |
| 2137 | 12 .9 | 11 .5 | 11 .6 | 16 .0 | 18 .9 | 8 .6 | 32 .3 | 33 .1 | 24 .9 | 13 .3 |
| TAM 110 | 0 .9 | 21 .1 | 20 .4 | * | 0 .2 | 0 .2 | * | 1 .9 | 0 .2 | 3 .8 |
| Karl/Karl 92 | 0 .8 | 2 .0 | * | 12 .2 | 3 .9 | 1 .3 | 22 .7 | 8 .3 | 2 .1 | 3 .2 |
| 2174 | * | 0 .1 | 0 .4 | 0 .3 | 1 .3 | 6 .6 | 0 .7 | 2 .8 | 7 .8 | 3 .1 |
| TAM 107 | 13 .5 | 9 .1 | 6 .3 | 0 .1 | 0 .3 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .0 | 2 .3 |
| Dominator | 0 .1 | 0 .2 | * | 6 .5 | 5 .7 | 0 .0 | 7 .2 | 2 .4 | 0 .2 | 2 .2 |
| Ike | 2 .2 | 7 .7 | 9 .0 | 0 .1 | 1 .3 | 0 .5 | * | 0 .2 | 0 .7 | 2 .1 |
| Trego 1/ | 7 .5 | 9 .6 | 2 .2 | 0 .3 | 0 .9 | 0 .3 | 0 .3 | 1 .5 | * | 1 .8 |
| 2163 | 0 .3 | 0 .3 | * | 1 .5 | 0 .9 | 0 .9 | 6 .5 | 3 .7 | 0 .7 | 0 .8 |
| Larned | 2 .3 | 3 .2 | 3 .1 | * | 0 .4 | * | 0 .5 | * | * | 0 .8 |
| Thunderbolt | 4 .3 | 2 .5 | 1 .0 | 0 .6 | 0 .4 | 0 .1 | * | 0 .0 | * | 0 .8 |
| Coronado | * | 0 .0 | * | 0 .2 | 0 .7 | 1 .4 | * | * | 2 .6 | 0 .8 |
| Stanton | 1 .7 | 3 .9 | 1 .4 | 0 .1 | 0 .2 | * | * | 0 .3 | * | 0 .6 |
| T81 | 0 .1 | 1 .7 | 4 .1 | 0 .1 | 0 .1 | 0 .0 | * | 0 .4 | * | 0 .6 |
| Vista | 3 .8 | 0 .1 | 0 .4 | * | 0 .1 | 0 .0 | * | * | * | 0 .3 |
| 7853 | * | * | 0 .6 | 0 .1 | 0 .5 | 0 .2 | * | 0 .3 | 0 .7 | 0 .3 |
| NuFrontier 1/ | 2 .2 | 0 .5 | 0 .8 | 0 .1 | * | 0 .0 | * | * | * | 0 .3 |
| NuHorizon 1/ | 0 .0 | 0 .6 | 1 .8 | 0 .1 | * | * | * | * | * | 0 .2 |
| Big Dawg | * | 0 .2 | * | 0 .0 | 0 .4 | 0 .2 | * | 0 .2 | 2 .0 | 0 .2 |
| Scout/Scout66 | 0 .1 | * | 2 .1 | * | 0 .0 | * | * | * | * | 0 .2 |
| Akron | 0 .8 | 0 .3 | 0 .7 | 0 .4 | 0 .0 | * | * | * | * | 0 .2 |
| Onaga | * | * | * | 0 .0 | 0 .0 | 0 .4 | 0 .2 | 0 .1 | 1 .1 | 0 .2 |
| Ogallala | 0 .8 | 0 .2 | 0 .3 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .0 | * | * | * | 0 .2 |
| Lakin 1/ | 0 .3 | 0 .2 | 1 .4 | * | 0 .0 | 0 .0 | * | * | * | 0 .2 |
| T83 | 0 .1 | 1 .0 | * | * | 0 .1 | 0 .1 | * | * | * | 0 .2 |
| Blends | 11 .2 | 6 .3 | 3 .2 | 32 .8 | 19 .9 | 7 .3 | 10 .8 | 1 .1 | 2 .4 | 12 .8 |
| Other Hard White varieties | 0 .1 | 0 .9 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .5 | 1 .0 | 0 .0 | 0 .2 |
| Other Hard Varieties | 11 .0 | 4 .6 | 2 .0 | 4 .5 | 2 .9 | 1 .9 | 6 .2 | 6 .1 | 4 .0 | 3 .0 |
| Other Soft Varieties | * | 0 .0 | * | 0 .2 | * | 0 .0 | 0 .4 | * | 0 .9 | 0 .1 |
| Total | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
| Table 2-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, 1994-2003 | ||||||||||
| VARIETY | BY CROP YEAR | |||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|
|
||||||||||
| Jagger | -- | -- | 1 .0 | 6 .4 | 20 .2 | 29 .2 | 34 .0 | 35 .8 | 42 .8 | 45 .2 |
| 2137 | -- | -- | -- | 1 .0 | 13 .5 | 22 .0 | 23 .1 | 22 .3 | 15 .5 | 13 .3 |
| TAM 110 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .5 | 1 .3 | 2 .8 | 3 .0 | 3 .8 |
| Karl/Karl 92 | 23 .6 | 22 .4 | 20 .9 | 22 .1 | 10 .8 | 5 .9 | 3 .5 | 3 .3 | 3 .6 | 3 .2 |
| 2174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 .1 | 3 .0 | 3 .1 | 3 .1 |
| TAM 107 | 19 .0 | 20 .6 | 17 .1 | 17 .0 | 12 .6 | 8 .3 | 6 .3 | 5 .3 | 2 .9 | 2 .3 |
| Dominator | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .8 | 1 .4 | 1 .5 | 2 .0 | 2 .2 |
| Ike | -- | 0 .9 | 7 .2 | 10 .5 | 7 .0 | 5 .5 | 4 .1 | 3 .6 | 2 .6 | 2 .1 |
| Trego 1/ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .3 | 0 .8 | 1 .8 |
| 2163 | 13 .8 | 17 .1 | 19 .8 | 15 .4 | 10 .4 | 3 .4 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 0 .8 |
| Larned | 8 .3 | 7 .6 | 4 .8 | 3 .6 | 2 .4 | 1 .9 | 1 .2 | 1 .0 | 0 .9 | 0 .8 |
| Thunderbolt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .6 | 0 .8 |
| Coronado | -- | -- | -- | -- | 0 .8 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .1 | 0 .7 | 0 .8 |
| Stanton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .6 |
| T81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .2 | 0 .8 | 0 .6 |
| Vista | -- | 0 .3 | 0 .8 | 1 .2 | 1 .1 | 0 .9 | 0 .9 | 1 .0 | 0 .9 | 0 .3 |
| 7853 | 2 .1 | 3 .7 | 4 .6 | 4 .0 | 3 .4 | 1 .9 | 1 .5 | 0 .9 | 0 .4 | 0 .3 |
| NuFrontier 1/ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .3 |
| NuHorizon 1/ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 |
| Big Dawg | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .4 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .2 | 0 .2 |
| Scout/Scout66 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .2 | 0 .8 | 0 .7 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .2 |
| Akron | -- | -- | -- | -- | 0 .4 | 0 .8 | 1 .0 | 0 .4 | 0 .4 | 0 .2 |
| Onaga | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 |
| Ogallala | -- | 0 .2 | 1 .5 | 1 .3 | 0 .8 | 0 .7 | 0 .8 | 0 .4 | 0 .4 | 0 .2 |
| Lakin 1/ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .2 |
| T83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .2 |
| Blends | -- | -- | -- | -- | 2 .6 | 6 .1 | 7 .5 | 7 .0 | 11 .5 | 12 .8 |
| Other Hard White Varieties | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .5 | 0 .2 | 0 .2 |
| Other Hard Varieties | 31 .5 | 26 .1 | 20 .9 | 16 .4 | 12 .9 | 9 .8 | 7 .6 | 6 .6 | 4 .5 | 3 .0 |
| Other Soft Varieties | 0 .4 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .3 | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .1 |
| Total | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
Return to the KASS Homepage