| Wheat | ||||||||
| Acreage, Yield and Production, by County, Missouri, 2006-2007 | ||||||||
| County | Planted | Harvested | Yield | Production | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| -acres- | -acres- | -bu- | -bu- | |||||
| Andrew | 2,100 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 63 | 39 | 125,000 | 78,000 |
| Atchison | * | 1,100 | 500 | 40 | 20,000 | |||
| Buchanan | 2,700 | 3,800 | 2,600 | 3,300 | 57 | 39 | 147,000 | 128,000 |
| Caldwell | 5,200 | 9,300 | 5,100 | 7,300 | 61 | 41 | 312,000 | 302,000 |
| Clay | 1,500 | 2,800 | 1,400 | 2,500 | 54 | 36 | 75,000 | 90,000 |
| Clinton | 3,000 | 4,100 | 2,900 | 2,800 | 68 | 31 | 198,000 | 87,000 |
| Daviess | 5,500 | 5,800 | 5,300 | 4,000 | 66 | 42 | 352,000 | 167,000 |
| DeKalb | 3,500 | 3,700 | 3,400 | 2,600 | 66 | 46 | 225,000 | 119,000 |
| Gentry | 3,400 | 3,900 | 3,200 | 2,900 | 67 | 51 | 215,000 | 147,000 |
| Harrison | 3,200 | 3,700 | 3,000 | 2,500 | 53 | 44 | 160,000 | 109,000 |
| Holt | 1,400 | 2,200 | 1,300 | 1,100 | 55 | 49 | 72,000 | 54,000 |
| Nodaway | 2,600 | 3,300 | 2,500 | 2,900 | 51 | 43 | 127,000 | 126,000 |
| Platte | 4,400 | 7,300 | 4,300 | 5,400 | 56 | 28 | 241,000 | 153,000 |
| Ray | 8,100 | 10,600 | 7,900 | 9,200 | 55 | 41 | 435,000 | 380,000 |
| Worth | * | 1,100 | 1,000 | 40 | 40,000 | |||
| Other Counties | 1,000 | * | 900 | 62 | 56,000 | |||
| Northwest | 47,600 | 65,000 | 45,800 | 50,000 | 60 | 40 | 2,740,000 | 2,000,000 |
| Adair | 4,000 | 3,500 | 3,700 | 3,200 | 64 | 48 | 235,000 | 154,000 |
| Carroll | 11,100 | 16,200 | 11,000 | 14,000 | 52 | 48 | 570,000 | 666,000 |
| Chariton | 17,500 | 19,800 | 17,300 | 18,500 | 62 | 51 | 1,075,000 | 944,000 |
| Grundy | 5,000 | 7,100 | 4,400 | 5,400 | 67 | 51 | 295,000 | 275,000 |
| Linn | 7,800 | 7,900 | 7,600 | 7,300 | 64 | 53 | 485,000 | 384,000 |
| Livingston | 12,200 | 17,500 | 12,000 | 14,200 | 64 | 52 | 765,000 | 744,000 |
| Macon | 11,000 | 9,400 | 10,700 | 8,400 | 68 | 53 | 725,000 | 441,000 |
| Mercer | 1,200 | * | 1,000 | 55 | 55,000 | |||
| Putnam | 1,000 | * | 800 | 65 | 52,000 | |||
| Randolph | 9,600 | 8,900 | 9,500 | 8,400 | 61 | 58 | 578,000 | 487,000 |
| Schuyler | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 56 | 42 | 50,000 | 42,000 |
| Sullivan | 1,000 | 1,600 | 900 | 1,300 | 50 | 43 | 45,000 | 56,000 |
| Other Counties | * | 2,000 | 1,300 | 36 | 47,000 | |||
| North Central | 82,400 | 95,000 | 79,800 | 83,000 | 62 | 51 | 4,930,000 | 4,240,000 |
| Audrain | 24,800 | 30,400 | 24,400 | 28,100 | 66 | 54 | 1,620,000 | 1,505,000 |
| Clark | 6,100 | 8,800 | 6,000 | 8,000 | 61 | 61 | 365,000 | 489,000 |
| Knox | 8,100 | 8,100 | 7,600 | 7,600 | 64 | 58 | 485,000 | 437,000 |
| Lewis | 9,100 | 10,100 | 8,700 | 9,400 | 71 | 59 | 620,000 | 556,000 |
| Marion | 10,600 | 10,600 | 10,400 | 10,100 | 69 | 65 | 715,000 | 657,000 |
| Monroe | 14,000 | 13,200 | 12,800 | 12,400 | 65 | 58 | 830,000 | 721,000 |
| Pike | 16,000 | 18,100 | 15,400 | 17,300 | 63 | 54 | 970,000 | 928,000 |
| Ralls | 14,700 | 16,900 | 14,200 | 15,500 | 63 | 58 | 895,000 | 891,000 |
| Scotland | 3,600 | 3,300 | 3,500 | 3,000 | 74 | 57 | 260,000 | 170,000 |
| Shelby | 11,800 | 13,500 | 11,500 | 12,600 | 66 | 57 | 760,000 | 716,000 |
| Northeast | 118,800 | 133,000 | 114,500 | 124,000 | 66 | 57 | 7,520,000 | 7,070,000 |
| Bates | 33,400 | 38,600 | 31,700 | 35,600 | 49 | 33 | 1,545,000 | 1,181,000 |
| Cass | 11,600 | 13,000 | 11,200 | 10,600 | 52 | 49 | 580,000 | 523,000 |
| Cedar | 1,200 | 1,500 | 1,000 | 1,200 | 30 | 25 | 30,000 | 30,000 |
| Henry | 19,100 | 17,100 | 18,500 | 15,400 | 46 | 40 | 850,000 | 614,000 |
| Jackson | 8,200 | 7,600 | 8,100 | 6,500 | 59 | 47 | 480,000 | 308,000 |
| Johnson | 14,000 | 13,400 | 13,500 | 10,600 | 48 | 45 | 650,000 | 480,000 |
| Lafayette | 9,600 | 10,000 | 9,100 | 6,700 | 48 | 48 | 440,000 | 319,000 |
| St Clair | 15,600 | 16,300 | 13,800 | 11,100 | 38 | 37 | 520,000 | 410,000 |
| Vernon | 27,200 | 32,500 | 24,100 | 27,300 | 36 | 32 | 865,000 | 885,000 |
| West Central | 139,900 | 150,000 | 131,000 | 125,000 | 46 | 38 | 5,960,000 | 4,750,000 |
| Benton | 8,300 | 9,400 | 8,200 | 7,900 | 54 | 47 | 440,000 | 374,000 |
| Boone | 10,100 | 11,100 | 9,500 | 9,500 | 48 | 48 | 460,000 | 456,000 |
| Callaway | 11,300 | 13,900 | 10,400 | 11,500 | 53 | 45 | 550,000 | 515,000 |
| Camden | * | * | ||||||
| Cole | 3,600 | 3,600 | 2,300 | 2,000 | 50 | 43 | 115,000 | 86,000 |
| Cooper | 20,400 | 23,500 | 18,600 | 20,300 | 50 | 47 | 920,000 | 953,000 |
| Dallas | * | * | ||||||
| Hickory | 1,700 | * | 1,300 | 19 | 25,000 | |||
| Howard | 9,100 | 9,600 | 8,900 | 8,700 | 48 | 44 | 430,000 | 379,000 |
| Laclede | * | * | ||||||
| Wheat County Estimates | ||||||||
| Acreage, Yield and Production, by County, Missouri, 2006-2007 | ||||||||
| County | Planted | Harvested | Yield | Production | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| -acres- | -acres- | -bu/ac- | -bu- | |||||
| Maries | * | * | ||||||
| Miller | 1,800 | 1,800 | 700 | 500 | 39 | 36 | 27,000 | 18,000 |
| Moniteau | 6,300 | 7,500 | 5,300 | 6,300 | 51 | 47 | 270,000 | 293,000 |
| Morgan | 3,100 | 3,100 | 2,500 | 2,800 | 52 | 44 | 129,000 | 122,000 |
| Osage | 2,800 | 2,200 | 1,500 | 800 | 40 | 31 | 60,000 | 25,000 |
| Pettis | 27,400 | 29,500 | 25,100 | 27,000 | 51 | 45 | 1,290,000 | 1,212,000 |
| Phelps | * | * | ||||||
| Polk | 2,500 | 2,300 | 1,300 | 1,300 | 35 | 27 | 45,000 | 35,000 |
| Pulaski | * | * | ||||||
| Saline | 10,700 | 13,000 | 10,200 | 10,700 | 57 | 50 | 585,000 | 534,000 |
| Other Counties | 2,300 | 3,500 | 900 | 1,700 | 38 | 28 | 34,000 | 48,000 |
| Central | 121,400 | 134,000 | 106,700 | 111,000 | 50 | 46 | 5,380,000 | 5,050,000 |
| Crawford | * | * | ||||||
| Franklin | 5,000 | 5,800 | 4,400 | 4,700 | 47 | 37 | 205,000 | 174,000 |
| Gasconade | 2,500 | 1,700 | 2,100 | 1,300 | 38 | 36 | 80,000 | 47,000 |
| Jefferson | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 800 | 42 | 40 | 50,000 | 32,000 |
| Lincoln | 14,700 | 17,400 | 13,700 | 15,800 | 55 | 51 | 750,000 | 806,000 |
| Montgomery | 14,300 | 16,700 | 12,800 | 13,900 | 57 | 43 | 725,000 | 602,000 |
| Perry | 14,600 | 12,900 | 13,200 | 11,700 | 46 | 42 | 605,000 | 490,000 |
| St Charles | 6,900 | 7,700 | 6,700 | 7,100 | 52 | 45 | 350,000 | 317,000 |
| Ste Genevieve | 4,700 | 4,400 | 4,400 | 3,700 | 44 | 42 | 195,000 | 155,000 |
| St Francois | * | * | ||||||
| St Louis | * | 2,000 | 1,400 | 41 | 57,000 | |||
| Warren | 4,600 | 6,100 | 4,000 | 5,100 | 45 | 42 | 180,000 | 213,000 |
| Washington | * | * | ||||||
| Other Counties | 2,200 | 1,100 | 1,500 | 500 | 47 | 34 | 70,000 | 17,000 |
| East Central | 70,800 | 77,000 | 64,000 | 66,000 | 50 | 44 | 3,210,000 | 2,910,000 |
| Barry | 1,500 | 1,600 | 900 | 400 | 56 | 30 | 50,000 | 12,000 |
| Barton | 52,700 | 52,400 | 49,100 | 47,400 | 30 | 28 | 1,455,000 | 1,305,000 |
| Christian | * | * | ||||||
| Dade | 27,200 | 27,600 | 20,300 | 23,200 | 32 | 32 | 647,000 | 745,000 |
| Greene | * | 1,400 | 300 | 32 | 9,500 | |||
| Jasper | 31,300 | 31,500 | 27,300 | 26,300 | 27 | 27 | 730,000 | 696,000 |
| Lawrence | 8,900 | 7,700 | 5,600 | 4,000 | 38 | 33 | 210,000 | 132,000 |
| McDonald | * | * | ||||||
| Newton | 6,300 | 5,800 | 4,200 | 2,200 | 33 | 34 | 140,000 | 75,000 |
| Stone | * | * | ||||||
| Other Counties | 3,400 | 2,000 | 600 | 200 | 47 | 28 | 28,000 | 5,500 |
| Southwest | 131,300 | 130,000 | 108,000 | 104,000 | 30 | 29 | 3,260,000 | 2,980,000 |
| Bollinger | 6,400 | 5,300 | 5,600 | 5,000 | 50 | 31 | 280,000 | 155,000 |
| Carter | * | * | ||||||
| Dent | * | * | ||||||
| Douglas | * | * | ||||||
| Howell | * | * | ||||||
| Iron | * | * | ||||||
| Madison | * | * | ||||||
| Oregon | * | * | ||||||
| Ozark | * | * | ||||||
| Reynolds | * | * | ||||||
| Ripley | 1,100 | 1,200 | 600 | 800 | 42 | 26 | 25,000 | 21,000 |
| Shannon | * | * | ||||||
| Taney | * | * | ||||||
| Texas | * | * | ||||||
| Wayne | * | * | ||||||
| Webster | 1,100 | * | 500 | 60 | 30,000 | |||
| Wright | * | * | ||||||
| Other Counties | 2,600 | 4,500 | 800 | 1,200 | 40 | 28 | 32,000 | 34,000 |
| South Central | 11,200 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 49 | 30 | 367,000 | 210,000 |
| Butler | 19,900 | 13,500 | 19,500 | 10,000 | 49 | 41 | 960,000 | 406,000 |
| Cape Girardeau | 18,100 | 13,900 | 16,900 | 11,000 | 52 | 28 | 870,000 | 307,000 |
| Dunklin | 27,500 | 22,700 | 19,200 | 17,000 | 57 | 44 | 1,095,000 | 746,000 |
| Mississippi | 56,700 | 58,000 | 56,400 | 52,400 | 73 | 46 | 4,095,000 | 2,398,000 |
| New Madrid | 34,400 | 28,500 | 30,300 | 22,500 | 66 | 47 | 1,988,000 | 1,065,000 |
| Pemiscot | 20,400 | 24,900 | 16,200 | 17,600 | 61 | 47 | 990,000 | 826,000 |
| Scott | 46,500 | 48,600 | 42,600 | 41,000 | 57 | 31 | 2,435,000 | 1,265,000 |
| Stoddard | 53,100 | 44,900 | 51,600 | 38,500 | 65 | 42 | 3,340,000 | 1,617,000 |
| Southeast | 276,600 | 255,000 | 252,700 | 210,000 | 62 | 41 | 15,773,000 | 8,630,000 |
| State Total | 1,000,000 | 1,050,000 | 910,000 | 880,000 | 54 | 43 | 49,140,000 | 37,840,000 |
| * Counties with small acreages are not published, included in Other Counties. |