| Cattle* County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2007-2008 | ||||||||
| County | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Adair | 19,100 | 19,400 | 50 | 1/ | 31,800 | 37,000 | 27,666 | 31,820 |
| Andrew | 10,800 | 10,800 | 1,100 | 1,200 | 22,700 | 25,500 | 19,749 | 21,930 |
| Atchison | 7,600 | 6,000 | 1/ | 1/ | 16,300 | 10,500 | 14,181 | 9,030 |
| Audrain | 13,000 | 15,000 | 1/ | 1,500 | 45,500 | 40,000 | 39,585 | 34,400 |
| Barry | 46,800 | 44,000 | 2,700 | 2,700 | 92,300 | 85,000 | 80,301 | 73,100 |
| Barton | 23,500 | 23,000 | 450 | 600 | 43,500 | 49,000 | 37,845 | 42,140 |
| Bates | 39,300 | 40,500 | 1,040 | 1,200 | 83,000 | 77,000 | 72,210 | 66,220 |
| Benton | 21,000 | 21,000 | 660 | 700 | 42,400 | 39,000 | 36,888 | 33,540 |
| Bollinger | 18,800 | 18,100 | 1/ | 1/ | 33,100 | 31,000 | 28,797 | 26,660 |
| Boone | 18,600 | 16,000 | 200 | 200 | 31,200 | 31,000 | 27,144 | 26,660 |
| Buchanan | 9,700 | 9,600 | 560 | 500 | 18,300 | 17,500 | 15,921 | 15,050 |
| Butler | 5,600 | 1/ | 1/ | 1/ | 8,400 | 5,300 | 7,308 | 4,558 |
| Caldwell | 17,500 | 16,600 | 270 | 100 | 29,700 | 31,500 | 25,839 | 27,090 |
| Callaway | 24,200 | 19,000 | 680 | 700 | 50,300 | 40,500 | 43,761 | 34,830 |
| Camden | 15,200 | 10,200 | 480 | 500 | 28,200 | 22,000 | 24,534 | 18,920 |
| Cape Girardeau | 19,500 | 19,500 | 2,800 | 2,100 | 42,600 | 46,500 | 37,062 | 39,990 |
| Carroll | 15,300 | 13,100 | 170 | 300 | 42,500 | 29,000 | 36,975 | 24,940 |
| Carter | 5,000 | 1/ | 50 | 1/ | 10,500 | 8,000 | 9,135 | 6,880 |
| Cass | 26,000 | 27,500 | 440 | 600 | 49,500 | 47,000 | 43,065 | 40,420 |
| Cedar | 27,500 | 26,000 | 690 | 800 | 52,900 | 46,500 | 46,023 | 39,990 |
| Chariton | 18,700 | 21,000 | 90 | 200 | 41,500 | 45,500 | 36,105 | 39,130 |
| Christian | 25,500 | 22,500 | 2,200 | 1,300 | 55,900 | 51,000 | 48,633 | 43,860 |
| Clark | 10,100 | 9,200 | 1/ | 1/ | 26,200 | 21,000 | 22,794 | 18,060 |
| Clay | 9,400 | 9,900 | 1/ | 1/ | 24,700 | 25,000 | 21,489 | 21,500 |
| Clinton | 17,500 | 13,900 | 120 | 700 | 34,100 | 44,000 | 29,667 | 37,840 |
| Cole | 21,600 | 23,500 | 300 | 700 | 39,500 | 43,500 | 34,365 | 37,410 |
| Cooper | 21,600 | 20,500 | 490 | 1,100 | 47,500 | 57,000 | 41,325 | 49,020 |
| Crawford | 14,900 | 18,200 | 50 | 1/ | 29,500 | 31,000 | 25,665 | 26,660 |
| Dade | 34,300 | 33,000 | 900 | 800 | 68,000 | 61,000 | 59,160 | 52,460 |
| Dallas | 22,500 | 25,000 | 4,080 | 3,100 | 60,600 | 56,000 | 52,722 | 48,160 |
| Daviess | 16,500 | 17,600 | 420 | 200 | 32,600 | 33,000 | 28,362 | 28,380 |
| De Kalb | 16,700 | 18,500 | 200 | 300 | 34,100 | 49,500 | 29,667 | 42,570 |
| Dent | 20,000 | 17,000 | 50 | 100 | 36,000 | 26,500 | 31,320 | 22,790 |
| Douglas | 24,500 | 22,500 | 4,280 | 3,100 | 57,000 | 43,000 | 49,590 | 36,980 |
| Dunklin | 1,100 | 1,000 | 1/ | 1/ | 2,400 | 1,700 | 2,088 | 1,462 |
| Franklin | 22,300 | 24,000 | 2,700 | 2,300 | 49,600 | 47,500 | 43,152 | 40,850 |
| Gasconade | 15,000 | 18,200 | 400 | 200 | 36,000 | 34,500 | 31,320 | 29,670 |
| Gentry | 19,200 | 18,000 | 50 | 400 | 37,000 | 36,000 | 32,190 | 30,960 |
| Greene | 33,800 | 32,000 | 3,020 | 2,400 | 70,200 | 64,000 | 61,074 | 55,040 |
| Grundy | 11,800 | 11,100 | 460 | 400 | 22,300 | 24,000 | 19,401 | 20,640 |
| Harrison | 28,000 | 26,000 | 240 | 400 | 51,500 | 47,500 | 44,805 | 40,850 |
| Henry | 33,000 | 35,000 | 460 | 600 | 64,500 | 64,000 | 56,115 | 55,040 |
| Hickory | 15,700 | 15,400 | 670 | 1,100 | 34,200 | 31,000 | 29,754 | 26,660 |
| Holt | 6,000 | 3,400 | 1/ | 1/ | 7,400 | 6,400 | 6,438 | 5,504 |
| Howard | 14,700 | 14,000 | 50 | 1/ | 30,200 | 26,000 | 26,274 | 22,360 |
| Howell | 40,500 | 38,000 | 3,700 | 2,800 | 91,400 | 95,000 | 79,518 | 81,700 |
| Iron | 5,000 | 5,200 | 1/ | 1/ | 10,800 | 11,600 | 9,396 | 9,976 |
| Jackson | 6,000 | 6,100 | 100 | 100 | 14,800 | 11,800 | 12,876 | 10,148 |
| Jasper | 26,000 | 29,000 | 3,200 | 2,200 | 59,800 | 53,000 | 52,026 | 45,580 |
| Jefferson | 5,800 | 4,600 | 850 | 700 | 13,800 | 9,000 | 12,006 | 7,740 |
| Johnson | 39,000 | 43,000 | 550 | 1,200 | 77,100 | 81,000 | 67,077 | 69,660 |
| Knox | 11,400 | 11,100 | 1/ | 900 | 26,700 | 26,000 | 23,229 | 22,360 |
| Laclede | 28,000 | 28,500 | 5,300 | 4,400 | 66,500 | 62,000 | 57,855 | 53,320 |
| Lafayette | 17,600 | 17,000 | 700 | 500 | 39,700 | 35,500 | 34,539 | 30,530 |
| Lawrence | 45,200 | 51,000 | 7,400 | 5,100 | 98,900 | 105,000 | 86,043 | 90,300 |
| Lewis | 10,600 | 1/ | 1/ | 1/ | 28,200 | 23,000 | 24,534 | 19,780 |
| Cattle County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2007-2008 | ||||||||
| County | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Lincoln | 11,000 | 9,400 | 900 | 600 | 25,200 | 17,800 | 21,924 | 15,308 |
| Linn | 28,500 | 24,000 | 600 | 600 | 55,000 | 46,500 | 47,850 | 39,990 |
| Livingston | 11,300 | 10,400 | 50 | 100 | 22,000 | 25,500 | 19,140 | 21,930 |
| McDonald | 27,600 | 26,500 | 980 | 700 | 49,000 | 54,000 | 42,630 | 46,440 |
| Macon | 27,500 | 25,000 | 1/ | 200 | 50,500 | 50,000 | 43,935 | 43,000 |
| Madison | 10,000 | 7,700 | 1/ | 1/ | 18,800 | 13,600 | 16,356 | 11,696 |
| Maries | 22,700 | 28,000 | 160 | 400 | 46,000 | 54,000 | 40,020 | 46,440 |
| Marion | 10,500 | 9,300 | 200 | 300 | 23,800 | 21,500 | 20,706 | 18,490 |
| Mercer | 16,000 | 1/ | 1/ | 1/ | 27,200 | 22,500 | 23,664 | 19,350 |
| Miller | 31,200 | 30,500 | 50 | 200 | 54,500 | 54,000 | 47,415 | 46,440 |
| Mississippi | 1,200 | 700 | 1/ | 1/ | 2,400 | 1,300 | 2,088 | 1,118 |
| Moniteau | 26,300 | 29,000 | 400 | 1,300 | 63,600 | 77,000 | 55,332 | 66,220 |
| Monroe | 18,300 | 14,900 | 870 | 500 | 38,200 | 29,000 | 33,234 | 24,940 |
| Montgomery | 10,300 | 1/ | 130 | 1/ | 21,800 | 21,500 | 18,966 | 18,490 |
| Morgan | 22,000 | 26,000 | 600 | 1,800 | 49,000 | 46,500 | 42,630 | 39,990 |
| New Madrid | 600 | 100 | 1/ | 1/ | 1,400 | 300 | 1,218 | 258 |
| Newton | 37,500 | 38,000 | 2,400 | 4,500 | 73,700 | 75,000 | 64,119 | 64,500 |
| Nodaway | 38,200 | 36,500 | 410 | 800 | 60,500 | 70,000 | 52,635 | 60,200 |
| Oregon | 25,200 | 23,500 | 600 | 500 | 50,000 | 46,000 | 43,500 | 39,560 |
| Osage | 32,800 | 36,500 | 160 | 500 | 69,500 | 64,000 | 60,465 | 55,040 |
| Ozark | 22,500 | 18,100 | 2,000 | 900 | 54,000 | 56,000 | 46,980 | 48,160 |
| Pemiscot | 300 | 200 | 1/ | 1/ | 500 | 400 | 435 | 344 |
| Perry | 14,000 | 16,400 | 1,270 | 1,200 | 38,400 | 35,500 | 33,408 | 30,530 |
| Pettis | 28,200 | 35,500 | 290 | 400 | 59,800 | 82,000 | 52,026 | 70,520 |
| Phelps | 17,800 | 15,300 | 250 | 400 | 30,200 | 26,500 | 26,274 | 22,790 |
| Pike | 15,400 | 18,300 | 50 | 400 | 40,700 | 37,000 | 35,409 | 31,820 |
| Platte | 8,300 | 1/ | 1/ | 1/ | 19,700 | 13,200 | 17,139 | 11,352 |
| Polk | 51,500 | 47,500 | 5,700 | 4,200 | 105,000 | 105,000 | 91,350 | 90,300 |
| Pulaski | 12,500 | 9,100 | 300 | 1/ | 25,700 | 22,500 | 22,359 | 19,350 |
| Putnam | 21,600 | 22,500 | 100 | 100 | 52,300 | 47,000 | 45,501 | 40,420 |
| Ralls | 9,000 | 1/ | 100 | 1/ | 20,300 | 16,700 | 17,661 | 14,362 |
| Randolph | 14,800 | 16,300 | 50 | 100 | 28,700 | 31,500 | 24,969 | 27,090 |
| Ray | 18,000 | 16,600 | 130 | 200 | 35,100 | 43,000 | 30,537 | 36,980 |
| Reynolds | 6,000 | 5,800 | 1/ | 1/ | 12,500 | 9,200 | 10,875 | 7,912 |
| Ripley | 11,000 | 11,200 | 1/ | 1/ | 19,300 | 18,700 | 16,791 | 16,082 |
| St. Charles | 4,000 | 1/ | 900 | 1/ | 8,400 | 6,500 | 7,308 | 5,590 |
| St. Clair | 28,600 | 28,500 | 120 | 100 | 51,000 | 50,000 | 44,370 | 43,000 |
| Ste. Genevieve | 12,700 | 16,100 | 100 | 100 | 27,800 | 32,500 | 24,186 | 27,950 |
| St. Francois | 12,700 | 10,400 | 1/ | 1/ | 22,500 | 18,500 | 19,575 | 15,910 |
| St. Louis | 700 | 200 | 1/ | 1/ | 1,400 | 800 | 1,218 | 688 |
| Saline | 13,300 | 13,800 | 180 | 1/ | 34,100 | 40,500 | 29,667 | 34,830 |
| Schuyler | 14,800 | 14,100 | 80 | 200 | 22,700 | 28,500 | 19,749 | 24,510 |
| Scotland | 9,600 | 10,000 | 3,400 | 2,400 | 24,700 | 24,500 | 21,489 | 21,070 |
| Scott | 3,800 | 3,800 | 100 | 1/ | 8,900 | 7,800 | 7,743 | 6,708 |
| Shannon | 12,200 | 1/ | 50 | 1/ | 20,300 | 19,500 | 17,661 | 16,770 |
| Shelby | 11,800 | 1/ | 280 | 1/ | 27,700 | 22,500 | 24,099 | 19,350 |
| Stoddard | 6,900 | 4,900 | 1/ | 1/ | 17,400 | 9,800 | 15,138 | 8,428 |
| Stone | 13,800 | 14,700 | 1,850 | 1,200 | 26,700 | 27,500 | 23,229 | 23,650 |
| Sullivan | 31,300 | 30,500 | 50 | 200 | 63,500 | 52,000 | 55,245 | 44,720 |
| Taney | 13,200 | 8,000 | 150 | 200 | 21,800 | 14,400 | 18,966 | 12,384 |
| Texas | 45,600 | 38,000 | 4,600 | 4,800 | 91,500 | 68,000 | 79,605 | 58,480 |
| Vernon | 32,300 | 1/ | 1,900 | 1/ | 61,500 | 72,000 | 53,505 | 61,920 |
| Warren | 6,000 | 1/ | 1/ | 1/ | 12,700 | 17,100 | 11,049 | 14,706 |
| Washington | 10,000 | 8,900 | 1/ | 100 | 19,900 | 21,000 | 17,313 | 18,060 |
| Wayne | 7,000 | 1/ | 1/ | 1/ | 14,300 | 16,600 | 12,441 | 14,276 |
| Webster | 25,000 | 26,000 | 7,100 | 7,200 | 82,400 | 71,000 | 71,688 | 61,060 |
| Worth | 12,100 | 1/ | 1/ | 1/ | 21,300 | 21,500 | 18,531 | 18,490 |
| Wright | 25,500 | 28,500 | 12,920 | 9,000 | 78,300 | 72,000 | 68,121 | 61,920 |
| Other counties | 145,600 | 6,100 | 12,600 | |||||
| State Total | 2,106,000 | 2,070,000 | 114,000 | 110,000 | 4,400,000 | 4,250,000 | 3,828,000 | 3,655,000 |
1/ Counties that did not meet publication requirements, included in Other Counties. * District estimates discontinued. |
||||||||