| Cattle* County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2008-2009 | ||||||||
| County | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Adair | 19,400 | 18,700 | 1/ | 1/ | 37,000 | 37,000 | 31,820 | 28,860 |
| Andrew | 10,800 | 10,400 | 1,200 | 1,200 | 25,500 | 25,000 | 21,930 | 19,500 |
| Atchison | 6,000 | 5,800 | 1/ | 1/ | 10,500 | 10,500 | 9,030 | 8,190 |
| Audrain | 15,000 | 14,500 | 1,500 | 1,500 | 40,000 | 40,000 | 34,400 | 31,200 |
| Barry | 44,000 | 42,500 | 2,700 | 2,700 | 85,000 | 85,000 | 73,100 | 66,300 |
| Barton | 23,000 | 22,000 | 600 | 500 | 49,000 | 49,000 | 42,140 | 38,220 |
| Bates | 40,500 | 39,000 | 1,200 | 1,200 | 77,000 | 77,000 | 66,220 | 60,060 |
| Benton | 21,000 | 20,000 | 700 | 700 | 39,000 | 39,000 | 33,540 | 30,420 |
| Bollinger | 18,100 | 17,500 | 1/ | 1/ | 31,000 | 31,000 | 26,660 | 24,180 |
| Boone | 16,000 | 15,400 | 200 | 200 | 31,000 | 31,500 | 26,660 | 24,570 |
| Buchanan | 9,600 | 9,300 | 500 | 500 | 17,500 | 17,600 | 15,050 | 13,728 |
| Butler | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 5,300 | 5,200 | 4,558 | 4,056 |
| Caldwell | 16,600 | 16,000 | 100 | 100 | 31,500 | 31,500 | 27,090 | 24,570 |
| Callaway | 19,000 | 18,300 | 700 | 700 | 40,500 | 40,000 | 34,830 | 31,200 |
| Camden | 10,200 | 9,800 | 500 | 500 | 22,000 | 22,000 | 18,920 | 17,160 |
| Cape Girardeau | 19,500 | 18,800 | 2,100 | 2,100 | 46,500 | 46,500 | 39,990 | 36,270 |
| Carroll | 13,100 | 12,600 | 300 | 300 | 29,000 | 29,000 | 24,940 | 22,620 |
| Carter | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 8,000 | 8,000 | 6,880 | 6,240 |
| Cass | 27,500 | 26,500 | 600 | 600 | 47,000 | 47,000 | 40,420 | 36,660 |
| Cedar | 26,000 | 25,000 | 800 | 800 | 46,500 | 46,500 | 39,990 | 36,270 |
| Chariton | 21,000 | 20,500 | 200 | 200 | 45,500 | 45,500 | 39,130 | 35,490 |
| Christian | 22,500 | 22,000 | 1,300 | 1,300 | 51,000 | 51,000 | 43,860 | 39,780 |
| Clark | 9,200 | 8,800 | 1/ | 1/ | 21,000 | 21,000 | 18,060 | 16,380 |
| Clay | 9,900 | 9,500 | 1/ | 1/ | 25,000 | 25,000 | 21,500 | 19,500 |
| Clinton | 13,900 | 13,400 | 700 | 700 | 44,000 | 44,000 | 37,840 | 34,320 |
| Cole | 23,500 | 22,500 | 700 | 700 | 43,500 | 43,500 | 37,410 | 33,930 |
| Cooper | 20,500 | 19,900 | 1,100 | 1,100 | 57,000 | 57,000 | 49,020 | 44,460 |
| Crawford | 18,200 | 17,500 | 1/ | 1/ | 31,000 | 31,000 | 26,660 | 24,180 |
| Dade | 33,000 | 32,000 | 800 | 800 | 61,000 | 61,000 | 52,460 | 47,580 |
| Dallas | 25,000 | 24,000 | 3,100 | 3,000 | 56,000 | 56,000 | 48,160 | 43,680 |
| Daviess | 17,600 | 17,000 | 200 | 200 | 33,000 | 33,000 | 28,380 | 25,740 |
| De Kalb | 18,500 | 17,800 | 300 | 300 | 49,500 | 49,500 | 42,570 | 38,610 |
| Dent | 17,000 | 16,400 | 100 | 1/ | 26,500 | 26,500 | 22,790 | 20,670 |
| Douglas | 22,500 | 21,500 | 3,100 | 3,100 | 43,000 | 43,000 | 36,980 | 33,540 |
| Dunklin | 1,000 | 1,000 | 1/ | 1/ | 1,700 | 1,700 | 1,462 | 1,326 |
| Franklin | 24,000 | 23,000 | 2,300 | 2,200 | 47,500 | 47,500 | 40,850 | 37,050 |
| Gasconade | 18,200 | 17,500 | 200 | 200 | 34,500 | 34,500 | 29,670 | 26,910 |
| Gentry | 18,000 | 17,300 | 400 | 400 | 36,000 | 36,000 | 30,960 | 28,080 |
| Greene | 32,000 | 30,500 | 2,400 | 2,400 | 64,000 | 64,000 | 55,040 | 49,920 |
| Grundy | 11,100 | 10,700 | 400 | 400 | 24,000 | 24,000 | 20,640 | 18,720 |
| Harrison | 26,000 | 25,000 | 400 | 300 | 47,500 | 47,500 | 40,850 | 37,050 |
| Henry | 35,000 | 34,000 | 600 | 600 | 64,000 | 64,000 | 55,040 | 49,920 |
| Hickory | 15,400 | 14,800 | 1,100 | 1,100 | 31,000 | 31,000 | 26,660 | 24,180 |
| Holt | 3,400 | 3,300 | 1/ | 1/ | 6,400 | 6,400 | 5,504 | 4,992 |
| Howard | 14,000 | 13,500 | 1/ | 1/ | 26,000 | 26,000 | 22,360 | 20,280 |
| Howell | 38,000 | 36,500 | 2,800 | 2,700 | 95,000 | 95,000 | 81,700 | 74,100 |
| Iron | 5,200 | 5,000 | 1/ | 1/ | 11,600 | 11,600 | 9,976 | 9,048 |
| Jackson | 6,100 | 5,900 | 100 | 100 | 11,800 | 11,800 | 10,148 | 9,204 |
| Jasper | 29,000 | 28,000 | 2,200 | 2,200 | 53,000 | 53,000 | 45,580 | 41,340 |
| Jefferson | 4,600 | 4,400 | 700 | 700 | 9,000 | 9,000 | 7,740 | 7,020 |
| Johnson | 43,000 | 41,000 | 1,200 | 1,200 | 81,000 | 81,000 | 69,660 | 63,180 |
| Knox | 11,100 | 10,700 | 900 | 900 | 26,000 | 26,000 | 22,360 | 20,280 |
| Laclede | 28,500 | 27,500 | 4,400 | 4,300 | 62,000 | 62,000 | 53,320 | 48,360 |
| Lafayette | 17,000 | 16,400 | 500 | 500 | 35,500 | 35,500 | 30,530 | 27,690 |
| Lawrence | 51,000 | 48,500 | 5,100 | 5,000 | 105,000 | 105,000 | 90,300 | 81,900 |
| Lewis | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 23,000 | 23,000 | 19,780 | 17,940 |
| Cattle County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2008-2009 | ||||||||
| County | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Lincoln | 9,400 | 9,000 | 600 | 600 | 17,800 | 17,900 | 15,308 | 13,962 |
| Linn | 24,000 | 23,000 | 600 | 600 | 46,500 | 47,000 | 39,990 | 36,660 |
| Livingston | 10,400 | 10,000 | 100 | 100 | 25,500 | 25,500 | 21,930 | 19,890 |
| McDonald | 26,500 | 25,500 | 700 | 700 | 54,000 | 54,000 | 46,440 | 42,120 |
| Macon | 25,000 | 24,500 | 200 | 200 | 50,000 | 50,000 | 43,000 | 39,000 |
| Madison | 7,700 | 7,400 | 1/ | 1/ | 13,600 | 13,600 | 11,696 | 10,608 |
| Maries | 28,000 | 27,000 | 400 | 400 | 54,000 | 54,000 | 46,440 | 42,120 |
| Marion | 9,300 | 9,000 | 300 | 300 | 21,500 | 21,500 | 18,490 | 16,770 |
| Mercer | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 22,500 | 22,500 | 19,350 | 17,550 |
| Miller | 30,500 | 29,500 | 200 | 200 | 54,000 | 54,000 | 46,440 | 42,120 |
| Mississippi | 700 | 600 | 1/ | 1/ | 1,300 | 1,300 | 1,118 | 1,014 |
| Moniteau | 29,000 | 28,000 | 1,300 | 1,300 | 77,000 | 77,000 | 66,220 | 60,060 |
| Monroe | 14,900 | 14,400 | 500 | 500 | 29,000 | 29,000 | 24,940 | 22,620 |
| Montgomery | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 21,500 | 21,500 | 18,490 | 16,770 |
| Morgan | 26,000 | 25,000 | 1,800 | 1,800 | 46,500 | 47,000 | 39,990 | 36,660 |
| New Madrid | 100 | 100 | 1/ | 1/ | 300 | 300 | 258 | 234 |
| Newton | 38,000 | 37,000 | 4,500 | 4,400 | 75,000 | 75,000 | 64,500 | 58,500 |
| Nodaway | 36,500 | 35,000 | 800 | 800 | 70,000 | 69,000 | 60,200 | 53,820 |
| Oregon | 23,500 | 22,000 | 500 | 500 | 46,000 | 46,500 | 39,560 | 36,270 |
| Osage | 36,500 | 34,500 | 500 | 500 | 64,000 | 64,000 | 55,040 | 49,920 |
| Ozark | 18,100 | 17,500 | 900 | 900 | 56,000 | 56,000 | 48,160 | 43,680 |
| Pemiscot | 200 | 200 | 1/ | 1/ | 400 | 400 | 344 | 312 |
| Perry | 16,400 | 15,800 | 1,200 | 1,100 | 35,500 | 35,500 | 30,530 | 27,690 |
| Pettis | 35,500 | 34,000 | 400 | 400 | 82,000 | 82,000 | 70,520 | 63,960 |
| Phelps | 15,300 | 14,800 | 400 | 400 | 26,500 | 26,500 | 22,790 | 20,670 |
| Pike | 18,300 | 17,600 | 400 | 400 | 37,000 | 37,000 | 31,820 | 28,860 |
| Platte | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 13,200 | 13,200 | 11,352 | 10,296 |
| Polk | 47,500 | 45,500 | 4,200 | 4,100 | 105,000 | 105,000 | 90,300 | 81,900 |
| Pulaski | 9,100 | 8,800 | 1/ | 1/ | 22,500 | 22,500 | 19,350 | 17,550 |
| Putnam | 22,500 | 21,500 | 100 | 100 | 47,000 | 47,000 | 40,420 | 36,660 |
| Ralls | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 16,700 | 16,700 | 14,362 | 13,026 |
| Randolph | 16,300 | 15,700 | 100 | 100 | 31,500 | 31,500 | 27,090 | 24,570 |
| Ray | 16,600 | 16,000 | 200 | 200 | 43,000 | 43,000 | 36,980 | 33,540 |
| Reynolds | 5,800 | 5,600 | 1/ | 1/ | 9,200 | 9,100 | 7,912 | 7,098 |
| Ripley | 11,200 | 10,700 | 1/ | 1/ | 18,700 | 18,700 | 16,082 | 14,586 |
| St. Charles | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 6,500 | 6,500 | 5,590 | 5,070 |
| St. Clair | 28,500 | 27,500 | 100 | 100 | 50,000 | 50,000 | 43,000 | 39,000 |
| Ste. Genevieve | 16,100 | 15,500 | 100 | 100 | 32,500 | 32,000 | 27,950 | 24,960 |
| St. Francois | 10,400 | 10,000 | 1/ | 1/ | 18,500 | 18,500 | 15,910 | 14,430 |
| St. Louis | 200 | 200 | 1/ | 1/ | 800 | 800 | 688 | 624 |
| Saline | 13,800 | 13,300 | 1/ | 1/ | 40,500 | 40,500 | 34,830 | 31,590 |
| Schuyler | 14,100 | 13,600 | 200 | 200 | 28,500 | 29,000 | 24,510 | 22,620 |
| Scotland | 10,000 | 9,600 | 2,400 | 2,300 | 24,500 | 24,500 | 21,070 | 19,110 |
| Scott | 3,800 | 3,700 | 1/ | 1/ | 7,800 | 7,800 | 6,708 | 6,084 |
| Shannon | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 19,500 | 19,500 | 16,770 | 15,210 |
| Shelby | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 22,500 | 22,500 | 19,350 | 17,550 |
| Stoddard | 4,900 | 4,700 | 1/ | 1/ | 9,800 | 9,800 | 8,428 | 7,644 |
| Stone | 14,700 | 14,100 | 1,200 | 1,100 | 27,500 | 27,500 | 23,650 | 21,450 |
| Sullivan | 30,500 | 29,500 | 200 | 200 | 52,000 | 52,000 | 44,720 | 40,560 |
| Taney | 8,000 | 7,700 | 200 | 200 | 14,400 | 14,400 | 12,384 | 11,232 |
| Texas | 38,000 | 37,000 | 4,800 | 4,700 | 68,000 | 68,000 | 58,480 | 53,040 |
| Vernon | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 72,000 | 72,000 | 61,920 | 56,160 |
| Warren | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 17,100 | 17,100 | 14,706 | 13,338 |
| Washington | 8,900 | 8,500 | 100 | 100 | 21,000 | 21,000 | 18,060 | 16,380 |
| Wayne | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 16,600 | 16,600 | 14,276 | 12,948 |
| Webster | 26,000 | 25,000 | 7,200 | 7,000 | 71,000 | 71,000 | 61,060 | 55,380 |
| Worth | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 21,500 | 21,500 | 18,490 | 16,770 |
| Wright | 28,500 | 27,000 | 9,000 | 8,800 | 72,000 | 72,000 | 61,920 | 56,160 |
| Other counties | 145,600 | 140,500 | 12,600 | 12,400 | ||||
| State Total | 2,070,000 | 1,992,000 | 110,000 | 108,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | 3,655,000 | 3,315,000 |
1/ Counties that did not meet publication requirements, included in Other Counties. * District estimates discontinued. |
||||||||