| Cattle* County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2009-2010 | ||||||||
| County | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Adair | 18,700 | 18,400 | 1/ | 1/ | 37,000 | 36,000 | 28,860 | 28,440 |
| Andrew | 10,400 | 10,200 | 1,200 | 1,100 | 25,000 | 24,500 | 19,500 | 19,355 |
| Atchison | 5,800 | 5,700 | 1/ | 1/ | 10,500 | 10,300 | 8,190 | 8,137 |
| Audrain | 14,500 | 14,300 | 1,500 | 1,400 | 40,000 | 39,000 | 31,200 | 30,810 |
| Barry | 42,500 | 42,000 | 2,700 | 2,500 | 85,000 | 83,000 | 66,300 | 65,570 |
| Barton | 22,000 | 21,500 | 500 | 500 | 49,000 | 48,000 | 38,220 | 37,920 |
| Bates | 39,000 | 38,500 | 1,200 | 1,100 | 77,000 | 75,000 | 60,060 | 59,250 |
| Benton | 20,000 | 19,900 | 700 | 600 | 39,000 | 38,000 | 30,420 | 30,020 |
| Bollinger | 17,500 | 17,200 | 1/ | 1/ | 31,000 | 30,000 | 24,180 | 23,700 |
| Boone | 15,400 | 15,200 | 200 | 200 | 31,500 | 30,500 | 24,570 | 24,095 |
| Buchanan | 9,300 | 9,200 | 500 | 500 | 17,600 | 17,100 | 13,728 | 13,509 |
| Butler | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 5,200 | 5,100 | 4,056 | 4,029 |
| Caldwell | 16,000 | 15,800 | 100 | 100 | 31,500 | 31,000 | 24,570 | 24,490 |
| Callaway | 18,300 | 18,100 | 700 | 700 | 40,000 | 39,000 | 31,200 | 30,810 |
| Camden | 9,800 | 9,700 | 500 | 400 | 22,000 | 21,500 | 17,160 | 16,985 |
| Cape Girardeau | 18,800 | 18,500 | 2,100 | 2,000 | 46,500 | 45,500 | 36,270 | 35,945 |
| Carroll | 12,600 | 12,500 | 300 | 300 | 29,000 | 28,500 | 22,620 | 22,515 |
| Carter | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 8,000 | 7,800 | 6,240 | 6,162 |
| Cass | 26,500 | 26,000 | 600 | 500 | 47,000 | 46,000 | 36,660 | 36,340 |
| Cedar | 25,000 | 24,500 | 800 | 700 | 46,500 | 45,500 | 36,270 | 35,945 |
| Chariton | 20,500 | 20,000 | 200 | 100 | 45,500 | 44,500 | 35,490 | 35,155 |
| Christian | 22,000 | 21,500 | 1,300 | 1,200 | 51,000 | 49,500 | 39,780 | 39,105 |
| Clark | 8,800 | 8,700 | 1/ | 1/ | 21,000 | 20,500 | 16,380 | 16,195 |
| Clay | 9,500 | 9,400 | 1/ | 1/ | 25,000 | 24,500 | 19,500 | 19,355 |
| Clinton | 13,400 | 13,200 | 700 | 600 | 44,000 | 43,000 | 34,320 | 33,970 |
| Cole | 22,500 | 22,500 | 700 | 700 | 43,500 | 42,500 | 33,930 | 33,575 |
| Cooper | 19,900 | 19,600 | 1,100 | 1,100 | 57,000 | 55,000 | 44,460 | 43,450 |
| Crawford | 17,500 | 17,300 | 1/ | 1/ | 31,000 | 30,500 | 24,180 | 24,095 |
| Dade | 32,000 | 31,500 | 800 | 800 | 61,000 | 60,000 | 47,580 | 47,400 |
| Dallas | 24,000 | 24,000 | 3,000 | 2,900 | 56,000 | 55,000 | 43,680 | 43,450 |
| Daviess | 17,000 | 16,700 | 200 | 200 | 33,000 | 32,500 | 25,740 | 25,675 |
| De Kalb | 17,800 | 17,600 | 300 | 300 | 49,500 | 48,000 | 38,610 | 37,920 |
| Dent | 16,400 | 16,200 | 1/ | 1/ | 26,500 | 26,000 | 20,670 | 20,540 |
| Douglas | 21,500 | 21,500 | 3,100 | 2,900 | 43,000 | 42,000 | 33,540 | 33,180 |
| Dunklin | 1,000 | 1,000 | 1/ | 1/ | 1,700 | 1,700 | 1,326 | 1,343 |
| Franklin | 23,000 | 23,000 | 2,200 | 2,100 | 47,500 | 46,500 | 37,050 | 36,735 |
| Gasconade | 17,500 | 17,300 | 200 | 200 | 34,500 | 33,500 | 26,910 | 26,465 |
| Gentry | 17,300 | 17,100 | 400 | 300 | 36,000 | 35,500 | 28,080 | 28,045 |
| Greene | 30,500 | 30,000 | 2,400 | 2,200 | 64,000 | 62,000 | 49,920 | 48,980 |
| Grundy | 10,700 | 10,500 | 400 | 400 | 24,000 | 23,500 | 18,720 | 18,565 |
| Harrison | 25,000 | 24,500 | 300 | 300 | 47,500 | 46,500 | 37,050 | 36,735 |
| Henry | 34,000 | 33,500 | 600 | 500 | 64,000 | 62,000 | 49,920 | 48,980 |
| Hickory | 14,800 | 14,600 | 1,100 | 1,000 | 31,000 | 30,000 | 24,180 | 23,700 |
| Holt | 3,300 | 3,300 | 1/ | 1/ | 6,400 | 6,300 | 4,992 | 4,977 |
| Howard | 13,500 | 13,300 | 1/ | 1/ | 26,000 | 25,500 | 20,280 | 20,145 |
| Howell | 36,500 | 36,000 | 2,700 | 2,600 | 95,000 | 93,000 | 74,100 | 73,470 |
| Iron | 5,000 | 5,000 | 1/ | 1/ | 11,600 | 11,300 | 9,048 | 8,927 |
| Jackson | 5,900 | 5,800 | 100 | 100 | 11,800 | 11,500 | 9,204 | 9,085 |
| Jasper | 28,000 | 28,000 | 2,200 | 2,100 | 53,000 | 51,000 | 41,340 | 40,290 |
| Jefferson | 4,400 | 4,400 | 700 | 700 | 9,000 | 8,800 | 7,020 | 6,952 |
| Johnson | 41,000 | 40,500 | 1,200 | 1,100 | 81,000 | 79,000 | 63,180 | 62,410 |
| Knox | 10,700 | 10,600 | 900 | 900 | 26,000 | 25,500 | 20,280 | 20,145 |
| Laclede | 27,500 | 27,000 | 4,300 | 4,100 | 62,000 | 61,000 | 48,360 | 48,190 |
| Lafayette | 16,400 | 16,200 | 500 | 500 | 35,500 | 35,000 | 27,690 | 27,650 |
| Lawrence | 48,500 | 48,000 | 5,000 | 4,700 | 105,000 | 100,000 | 81,900 | 79,000 |
| Lewis | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 23,000 | 22,500 | 17,940 | 17,775 |
| Cattle County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2009-2010 | ||||||||
| County | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Lincoln | 9,000 | 8,900 | 600 | 500 | 17,900 | 17,400 | 13,962 | 13,746 |
| Linn | 23,000 | 23,000 | 600 | 500 | 47,000 | 45,500 | 36,660 | 35,945 |
| Livingston | 10,000 | 9,900 | 100 | 100 | 25,500 | 25,000 | 19,890 | 19,750 |
| McDonald | 25,500 | 25,500 | 700 | 700 | 54,000 | 53,000 | 42,120 | 41,870 |
| Macon | 24,500 | 24,000 | 200 | 200 | 50,000 | 49,000 | 39,000 | 38,710 |
| Madison | 7,400 | 7,300 | 1/ | 1/ | 13,600 | 13,300 | 10,608 | 10,507 |
| Maries | 27,000 | 26,500 | 400 | 400 | 54,000 | 53,000 | 42,120 | 41,870 |
| Marion | 9,000 | 8,900 | 300 | 300 | 21,500 | 21,000 | 16,770 | 16,590 |
| Mercer | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 22,500 | 22,000 | 17,550 | 17,380 |
| Miller | 29,500 | 29,000 | 200 | 200 | 54,000 | 53,000 | 42,120 | 41,870 |
| Mississippi | 600 | 600 | 1/ | 1/ | 1,300 | 1,300 | 1,014 | 1,027 |
| Moniteau | 28,000 | 27,500 | 1,300 | 1,200 | 77,000 | 75,000 | 60,060 | 59,250 |
| Monroe | 14,400 | 14,200 | 500 | 500 | 29,000 | 28,500 | 22,620 | 22,515 |
| Montgomery | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 21,500 | 21,000 | 16,770 | 16,590 |
| Morgan | 25,000 | 25,000 | 1,800 | 1,700 | 47,000 | 45,500 | 36,660 | 35,945 |
| New Madrid | 100 | 100 | 1/ | 1/ | 300 | 300 | 234 | 237 |
| Newton | 37,000 | 36,500 | 4,400 | 4,200 | 75,000 | 74,000 | 58,500 | 58,460 |
| Nodaway | 35,000 | 35,000 | 800 | 700 | 69,000 | 67,000 | 53,820 | 52,930 |
| Oregon | 22,000 | 22,000 | 500 | 400 | 46,500 | 45,000 | 36,270 | 35,550 |
| Osage | 34,500 | 34,000 | 500 | 500 | 64,000 | 62,000 | 49,920 | 48,980 |
| Ozark | 17,500 | 17,300 | 900 | 800 | 56,000 | 55,000 | 43,680 | 43,450 |
| Pemiscot | 200 | 200 | 1/ | 1/ | 400 | 400 | 312 | 316 |
| Perry | 15,800 | 15,600 | 1,100 | 1,100 | 35,500 | 34,500 | 27,690 | 27,255 |
| Pettis | 34,000 | 33,500 | 400 | 300 | 82,000 | 80,000 | 63,960 | 63,200 |
| Phelps | 14,800 | 14,600 | 400 | 400 | 26,500 | 26,000 | 20,670 | 20,540 |
| Pike | 17,600 | 17,400 | 400 | 400 | 37,000 | 36,000 | 28,860 | 28,440 |
| Platte | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 13,200 | 12,900 | 10,296 | 10,191 |
| Polk | 45,500 | 45,000 | 4,100 | 3,900 | 105,000 | 105,000 | 81,900 | 82,950 |
| Pulaski | 8,800 | 8,700 | 1/ | 1/ | 22,500 | 22,000 | 17,550 | 17,380 |
| Putnam | 21,500 | 21,500 | 100 | 100 | 47,000 | 46,000 | 36,660 | 36,340 |
| Ralls | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 16,700 | 16,300 | 13,026 | 12,877 |
| Randolph | 15,700 | 15,500 | 100 | 100 | 31,500 | 30,500 | 24,570 | 24,095 |
| Ray | 16,000 | 15,800 | 200 | 200 | 43,000 | 42,000 | 33,540 | 33,180 |
| Reynolds | 5,600 | 5,500 | 1/ | 1/ | 9,100 | 8,900 | 7,098 | 7,031 |
| Ripley | 10,700 | 10,600 | 1/ | 1/ | 18,700 | 18,300 | 14,586 | 14,457 |
| St. Charles | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 6,500 | 6,300 | 5,070 | 4,977 |
| St. Clair | 27,500 | 27,000 | 100 | 100 | 50,000 | 49,000 | 39,000 | 38,710 |
| Ste. Genevieve | 15,500 | 15,300 | 100 | 100 | 32,000 | 31,500 | 24,960 | 24,885 |
| St. Francois | 10,000 | 9,900 | 1/ | 1/ | 18,500 | 18,100 | 14,430 | 14,299 |
| St. Louis | 200 | 200 | 1/ | 1/ | 800 | 800 | 624 | 632 |
| Saline | 13,300 | 13,100 | 1/ | 1/ | 40,500 | 39,500 | 31,590 | 31,205 |
| Schuyler | 13,600 | 13,400 | 200 | 200 | 29,000 | 28,000 | 22,620 | 22,120 |
| Scotland | 9,600 | 9,500 | 2,300 | 2,200 | 24,500 | 23,500 | 19,110 | 18,565 |
| Scott | 3,700 | 3,600 | 1/ | 1/ | 7,800 | 7,700 | 6,084 | 6,083 |
| Shannon | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 19,500 | 19,000 | 15,210 | 15,010 |
| Shelby | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 22,500 | 22,000 | 17,550 | 17,380 |
| Stoddard | 4,700 | 4,700 | 1/ | 1/ | 9,800 | 9,600 | 7,644 | 7,584 |
| Stone | 14,100 | 13,900 | 1,100 | 1,100 | 27,500 | 26,500 | 21,450 | 20,935 |
| Sullivan | 29,500 | 29,000 | 200 | 200 | 52,000 | 51,000 | 40,560 | 40,290 |
| Taney | 7,700 | 7,600 | 200 | 200 | 14,400 | 14,100 | 11,232 | 11,139 |
| Texas | 37,000 | 36,500 | 4,700 | 4,400 | 68,000 | 67,000 | 53,040 | 52,930 |
| Vernon | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 72,000 | 71,000 | 56,160 | 56,090 |
| Warren | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 17,100 | 16,700 | 13,338 | 13,193 |
| Washington | 8,500 | 8,400 | 100 | 100 | 21,000 | 20,500 | 16,380 | 16,195 |
| Wayne | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 16,600 | 16,200 | 12,948 | 12,798 |
| Webster | 25,000 | 25,000 | 7,000 | 6,700 | 71,000 | 69,000 | 55,380 | 54,510 |
| Worth | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 21,500 | 21,000 | 16,770 | 16,590 |
| Wright | 27,000 | 26,500 | 8,800 | 8,400 | 72,000 | 70,000 | 56,160 | 55,300 |
| Other counties | 140,500 | 138,800 | 12,400 | 11,700 | ||||
| State Total | 1,992,000 | 1,968,000 | 108,000 | 102,000 | 4,250,000 | 4,150,000 | 3,315,000 | 3,278,500 |
1/ Counties that did not meet publication requirements, included in Other Counties. * District estimates discontinued. |
||||||||