| Cattle* County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2010-2011 | ||||||||
| County | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Adair | 18,400 | 17,500 | 1/ | 1/ | 36,000 | 34,000 | 28,440 | 31,280 |
| Andrew | 10,200 | 9,700 | 1,100 | 1,000 | 24,500 | 23,000 | 19,355 | 21,160 |
| Atchison | 5,700 | 5,400 | 1/ | 1/ | 10,300 | 9,800 | 8,137 | 9,016 |
| Audrain | 14,300 | 13,600 | 1,400 | 1,300 | 39,000 | 37,000 | 30,810 | 34,040 |
| Barry | 42,000 | 40,000 | 2,500 | 2,400 | 83,000 | 79,000 | 65,570 | 72,680 |
| Barton | 21,500 | 20,500 | 500 | 500 | 48,000 | 45,500 | 37,920 | 41,860 |
| Bates | 38,500 | 36,500 | 1,100 | 1,000 | 75,000 | 71,000 | 59,250 | 65,320 |
| Benton | 19,900 | 18,900 | 600 | 600 | 38,000 | 36,500 | 30,020 | 33,580 |
| Bollinger | 17,200 | 16,300 | 1/ | 1/ | 30,000 | 29,000 | 23,700 | 26,680 |
| Boone | 15,200 | 14,400 | 200 | 200 | 30,500 | 29,000 | 24,095 | 26,680 |
| Buchanan | 9,200 | 8,700 | 500 | 500 | 17,100 | 16,300 | 13,509 | 14,996 |
| Butler | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 5,100 | 4,800 | 4,029 | 4,416 |
| Caldwell | 15,800 | 15,000 | 100 | 100 | 31,000 | 29,500 | 24,490 | 27,140 |
| Callaway | 18,100 | 17,100 | 700 | 600 | 39,000 | 37,000 | 30,810 | 34,040 |
| Camden | 9,700 | 9,200 | 400 | 400 | 21,500 | 20,500 | 16,985 | 18,860 |
| Cape Girardeau | 18,500 | 17,600 | 2,000 | 1,800 | 45,500 | 43,500 | 35,945 | 40,020 |
| Carroll | 12,500 | 11,800 | 300 | 300 | 28,500 | 27,000 | 22,515 | 24,840 |
| Carter | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 7,800 | 7,400 | 6,162 | 6,808 |
| Cass | 26,000 | 24,500 | 500 | 500 | 46,000 | 43,500 | 36,340 | 40,020 |
| Cedar | 24,500 | 23,500 | 700 | 700 | 45,500 | 43,500 | 35,945 | 40,020 |
| Chariton | 20,000 | 19,200 | 100 | 100 | 44,500 | 42,500 | 35,155 | 39,100 |
| Christian | 21,500 | 20,500 | 1,200 | 1,100 | 49,500 | 47,000 | 39,105 | 43,240 |
| Clark | 8,700 | 8,300 | 1/ | 1/ | 20,500 | 19,400 | 16,195 | 17,848 |
| Clay | 9,400 | 8,900 | 1/ | 1/ | 24,500 | 23,500 | 19,355 | 21,620 |
| Clinton | 13,200 | 12,500 | 600 | 600 | 43,000 | 41,000 | 33,970 | 37,720 |
| Cole | 22,500 | 21,500 | 700 | 600 | 42,500 | 40,500 | 33,575 | 37,260 |
| Cooper | 19,600 | 18,600 | 1,100 | 1,000 | 55,000 | 53,000 | 43,450 | 48,760 |
| Crawford | 17,300 | 16,400 | 1/ | 1/ | 30,500 | 29,000 | 24,095 | 26,680 |
| Dade | 31,500 | 30,000 | 800 | 700 | 60,000 | 57,000 | 47,400 | 52,440 |
| Dallas | 24,000 | 22,500 | 2,900 | 2,700 | 55,000 | 52,000 | 43,450 | 47,840 |
| Daviess | 16,700 | 15,900 | 200 | 100 | 32,500 | 31,000 | 25,675 | 28,520 |
| De Kalb | 17,600 | 16,700 | 300 | 300 | 48,000 | 46,000 | 37,920 | 42,320 |
| Dent | 16,200 | 15,300 | 1/ | 1/ | 26,000 | 25,000 | 20,540 | 23,000 |
| Douglas | 21,500 | 20,000 | 2,900 | 2,700 | 42,000 | 40,000 | 33,180 | 36,800 |
| Dunklin | 1,000 | 1,000 | 1/ | 1/ | 1,700 | 1,600 | 1,343 | 1,472 |
| Franklin | 23,000 | 21,500 | 2,100 | 2,000 | 46,500 | 44,000 | 36,735 | 40,480 |
| Gasconade | 17,300 | 16,400 | 200 | 200 | 33,500 | 32,000 | 26,465 | 29,440 |
| Gentry | 17,100 | 16,200 | 300 | 300 | 35,500 | 33,500 | 28,045 | 30,820 |
| Greene | 30,000 | 28,500 | 2,200 | 2,100 | 62,000 | 59,000 | 48,980 | 54,280 |
| Grundy | 10,500 | 10,000 | 400 | 400 | 23,500 | 22,000 | 18,565 | 20,240 |
| Harrison | 24,500 | 23,500 | 300 | 300 | 46,500 | 44,000 | 36,735 | 40,480 |
| Henry | 33,500 | 31,500 | 500 | 500 | 62,000 | 59,000 | 48,980 | 54,280 |
| Hickory | 14,600 | 13,900 | 1,000 | 1,000 | 30,000 | 28,500 | 23,700 | 26,220 |
| Holt | 3,300 | 3,100 | 1/ | 1/ | 6,300 | 6,000 | 4,977 | 5,520 |
| Howard | 13,300 | 12,600 | 1/ | 1/ | 25,500 | 24,500 | 20,145 | 22,540 |
| Howell | 36,000 | 34,000 | 2,600 | 2,400 | 93,000 | 88,000 | 73,470 | 80,960 |
| Iron | 5,000 | 4,700 | 1/ | 1/ | 11,300 | 10,800 | 8,927 | 9,936 |
| Jackson | 5,800 | 5,500 | 100 | 100 | 11,500 | 10,900 | 9,085 | 10,028 |
| Jasper | 28,000 | 26,500 | 2,100 | 1,900 | 51,000 | 49,000 | 40,290 | 45,080 |
| Jefferson | 4,400 | 4,200 | 700 | 600 | 8,800 | 8,400 | 6,952 | 7,728 |
| Johnson | 40,500 | 38,500 | 1,100 | 1,000 | 79,000 | 75,000 | 62,410 | 69,000 |
| Knox | 10,600 | 10,000 | 900 | 800 | 25,500 | 24,000 | 20,145 | 22,080 |
| Laclede | 27,000 | 25,500 | 4,100 | 3,800 | 61,000 | 58,000 | 48,190 | 53,360 |
| Lafayette | 16,200 | 15,300 | 500 | 400 | 35,000 | 33,000 | 27,650 | 30,360 |
| Lawrence | 48,000 | 45,500 | 4,700 | 4,400 | 100,000 | 97,000 | 79,000 | 89,240 |
| Lewis | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 22,500 | 21,500 | 17,775 | 19,780 |
| Cattle County Estimates | ||||||||
| Beef Cows, Milk Cows and All Cattle and Calves, By County, Missouri January 1, 2010-2011 | ||||||||
| County | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Beef Cows | Milk Cows | All Cattle and Calves | Value of All Cattle | |||||
| -head- | -head- | -head- | -1,000 Dollars- | |||||
| Lincoln | 8,900 | 8,500 | 500 | 500 | 17,400 | 16,600 | 13,746 | 15,272 |
| Linn | 23,000 | 21,500 | 500 | 500 | 45,500 | 43,500 | 35,945 | 40,020 |
| Livingston | 9,900 | 9,300 | 100 | 100 | 25,000 | 24,000 | 19,750 | 22,080 |
| McDonald | 25,500 | 24,000 | 700 | 600 | 53,000 | 50,000 | 41,870 | 46,000 |
| Macon | 24,000 | 22,500 | 200 | 200 | 49,000 | 47,000 | 38,710 | 43,240 |
| Madison | 7,300 | 6,900 | 1/ | 1/ | 13,300 | 12,700 | 10,507 | 11,684 |
| Maries | 26,500 | 25,000 | 400 | 400 | 53,000 | 51,000 | 41,870 | 46,920 |
| Marion | 8,900 | 8,400 | 300 | 200 | 21,000 | 20,000 | 16,590 | 18,400 |
| Mercer | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 22,000 | 21,000 | 17,380 | 19,320 |
| Miller | 29,000 | 27,500 | 200 | 200 | 53,000 | 50,000 | 41,870 | 46,000 |
| Mississippi | 600 | 600 | 1/ | 1/ | 1,300 | 1,200 | 1,027 | 1,104 |
| Moniteau | 27,500 | 26,000 | 1,200 | 1,100 | 75,000 | 71,000 | 59,250 | 65,320 |
| Monroe | 14,200 | 13,500 | 500 | 500 | 28,500 | 27,000 | 22,515 | 24,840 |
| Montgomery | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 21,000 | 20,000 | 16,590 | 18,400 |
| Morgan | 25,000 | 23,500 | 1,700 | 1,600 | 45,500 | 43,500 | 35,945 | 40,020 |
| New Madrid | 100 | 100 | 1/ | 1/ | 300 | 300 | 237 | 276 |
| Newton | 36,500 | 34,500 | 4,200 | 3,900 | 74,000 | 70,000 | 58,460 | 64,400 |
| Nodaway | 35,000 | 33,000 | 700 | 700 | 67,000 | 64,000 | 52,930 | 58,880 |
| Oregon | 22,000 | 20,500 | 400 | 400 | 45,000 | 43,000 | 35,550 | 39,560 |
| Osage | 34,000 | 32,500 | 500 | 400 | 62,000 | 59,000 | 48,980 | 54,280 |
| Ozark | 17,300 | 16,600 | 800 | 800 | 55,000 | 52,000 | 43,450 | 47,840 |
| Pemiscot | 200 | 200 | 1/ | 1/ | 400 | 400 | 316 | 368 |
| Perry | 15,600 | 14,800 | 1,100 | 1,000 | 34,500 | 33,000 | 27,255 | 30,360 |
| Pettis | 33,500 | 32,000 | 300 | 300 | 80,000 | 77,000 | 63,200 | 70,840 |
| Phelps | 14,600 | 13,800 | 400 | 400 | 26,000 | 25,000 | 20,540 | 23,000 |
| Pike | 17,400 | 16,500 | 400 | 400 | 36,000 | 34,500 | 28,440 | 31,740 |
| Platte | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 12,900 | 12,200 | 10,191 | 11,224 |
| Polk | 45,000 | 43,000 | 3,900 | 3,600 | 105,000 | 99,000 | 82,950 | 91,080 |
| Pulaski | 8,700 | 8,200 | 1/ | 1/ | 22,000 | 21,000 | 17,380 | 19,320 |
| Putnam | 21,500 | 20,000 | 100 | 100 | 46,000 | 44,000 | 36,340 | 40,480 |
| Ralls | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 16,300 | 15,600 | 12,877 | 14,352 |
| Randolph | 15,500 | 14,700 | 100 | 100 | 30,500 | 29,000 | 24,095 | 26,680 |
| Ray | 15,800 | 15,000 | 200 | 200 | 42,000 | 40,000 | 33,180 | 36,800 |
| Reynolds | 5,500 | 5,300 | 1/ | 1/ | 8,900 | 8,500 | 7,031 | 7,820 |
| Ripley | 10,600 | 10,100 | 1/ | 1/ | 18,300 | 17,400 | 14,457 | 16,008 |
| St. Charles | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 6,300 | 6,000 | 4,977 | 5,520 |
| St. Clair | 27,000 | 26,000 | 100 | 100 | 49,000 | 46,500 | 38,710 | 42,780 |
| Ste. Genevieve | 15,300 | 14,500 | 100 | 100 | 31,500 | 29,500 | 24,885 | 27,140 |
| St. Francois | 9,900 | 9,400 | 1/ | 1/ | 18,100 | 17,200 | 14,299 | 15,824 |
| St. Louis | 200 | 200 | 1/ | 1/ | 800 | 800 | 632 | 736 |
| Saline | 13,100 | 12,400 | 1/ | 1/ | 39,500 | 37,500 | 31,205 | 34,500 |
| Schuyler | 13,400 | 12,700 | 200 | 200 | 28,000 | 26,500 | 22,120 | 24,380 |
| Scotland | 9,500 | 9,000 | 2,200 | 2,000 | 23,500 | 22,500 | 18,565 | 20,700 |
| Scott | 3,600 | 3,400 | 1/ | 1/ | 7,700 | 7,300 | 6,083 | 6,716 |
| Shannon | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 19,000 | 18,100 | 15,010 | 16,652 |
| Shelby | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 22,000 | 21,000 | 17,380 | 19,320 |
| Stoddard | 4,700 | 4,400 | 1/ | 1/ | 9,600 | 9,100 | 7,584 | 8,372 |
| Stone | 13,900 | 13,200 | 1,100 | 1,000 | 26,500 | 25,500 | 20,935 | 23,460 |
| Sullivan | 29,000 | 27,500 | 200 | 100 | 51,000 | 48,500 | 40,290 | 44,620 |
| Taney | 7,600 | 7,200 | 200 | 200 | 14,100 | 13,400 | 11,139 | 12,328 |
| Texas | 36,500 | 34,500 | 4,400 | 4,100 | 67,000 | 63,000 | 52,930 | 57,960 |
| Vernon | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 71,000 | 67,000 | 56,090 | 61,640 |
| Warren | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 16,700 | 15,900 | 13,193 | 14,628 |
| Washington | 8,400 | 8,000 | 100 | 100 | 20,500 | 19,500 | 16,195 | 17,940 |
| Wayne | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 16,200 | 15,400 | 12,798 | 14,168 |
| Webster | 25,000 | 23,500 | 6,700 | 6,200 | 69,000 | 66,000 | 54,510 | 60,720 |
| Worth | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 21,000 | 20,000 | 16,590 | 18,400 |
| Wright | 26,500 | 25,000 | 8,400 | 7,800 | 70,000 | 67,000 | 55,300 | 61,640 |
| Other counties | 138,800 | 131,700 | 11,700 | 10,900 | ||||
| State Total | 1,968,000 | 1,865,000 | 102,000 | 95,000 | 4,150,000 | 3,950,000 | 3,278,500 | 3,634,000 |
1/ Counties that did not meet publication requirements, included in Other Counties. * District estimates discontinued. |
||||||||