| County and District |
Cash Receipts | Government Payments 1/ |
Other Farm Income |
Gross Farm Income |
Farm Production Expenses |
Realized Net Farm Income |
|||
| Livestock & Products | Rank | Crops | Rank | ||||||
| Deer Lodge | $3,542 | 53 | $1,051 | 54 | $82 | 450 | 5,043 | 7,386 | -2,343 |
| Flathead | $9,218 | 47 | $24,513 | 21 | $756 | 7,439 | 41,170 | 44,117 | -2,947 |
| Granite | $9,923 | 44 | $1,289 | 53 | -- | 3,950 | 15,162 | 15,462 | -300 |
| Lake | $26,080 | 19 | $18,594 | 22 | $767 | 6,127 | 50,801 | 61,379 | -10,578 |
| Lincoln | $2,184 | 55 | $2,993 | 48 | -- | 2,397 | 7,574 | 6,819 | 755 |
| Mineral | $960 | 56 | $265 | 56 | -- | 961 | 2,186 | 2,292 | -106 |
| Missoula | $4,726 | 52 | $3,868 | 46 | $140 | 5,055 | 13,649 | 21,593 | -7,944 |
| Powell | $18,991 | 30 | $1,844 | 51 | $129 | 4,731 | 25,566 | 27,598 | -2,032 |
| Ravalli | $22,635 | 24 | $11,398 | 29 | $137 | 4,453 | 38,486 | 40,461 | -1,975 |
| Sanders | $8,920 | 50 | $6,389 | 39 | $82 | 4,257 | 19,566 | 25,749 | -6,183 |
| NORTHWEST | $107,179 | -- | $72,204 | -- | $2,093 | 39,820 | 219,203 | 252,856 | -33,653 |
| Blaine | $29,375 | 14 | $32,629 | 16 | $10,978 | 13,949 | 75,953 | 75,506 | 447 |
| Chouteau | $14,611 | 36 | $134,680 | 1 | $24,973 | 34,570 | 183,861 | 125,184 | 58,677 |
| Glacier | $24,547 | 21 | $29,173 | 19 | $7,796 | 14,783 | 68,503 | 59,232 | 9,271 |
| Hill | $14,604 | 37 | $89,443 | 2 | $21,968 | 27,414 | 131,461 | 97,289 | 34,172 |
| Liberty | $11,107 | 40 | $45,434 | 8 | $11,457 | 18,515 | 75,056 | 56,661 | 18,395 |
| Phillips | $33,236 | 7 | $17,252 | 23 | $9,062 | 12,009 | 62,497 | 72,063 | -9,566 |
| Pondera | $23,392 | 23 | $47,251 | 6 | $10,481 | 18,290 | 88,933 | 82,804 | 6,129 |
| Teton | $29,472 | 13 | $49,878 | 3 | $12,753 | 25,547 | 104,897 | 97,214 | 7,683 |
| Toole | $10,687 | 41 | $49,330 | 5 | $12,055 | 17,855 | 77,872 | 60,825 | 17,047 |
| NORTH CENTRAL | $191,031 | -- | $495,070 | -- | $121,523 | 182,932 | 869,033 | 726,778 | 142,255 |
| Daniels | $9,817 | 45 | $27,693 | 20 | $8,475 | 12,285 | 49,795 | 42,855 | 6,940 |
| Dawson | $18,241 | 31 | $33,932 | 14 | $6,027 | 12,683 | 64,856 | 56,841 | 8,015 |
| Garfield | $31,347 | 10 | $12,591 | 27 | $5,314 | 7,489 | 51,427 | 50,422 | 1,005 |
| McCone | $12,559 | 38 | $29,814 | 18 | $8,456 | 11,920 | 54,293 | 51,775 | 2,518 |
| Richland | $23,631 | 22 | $49,530 | 4 | $7,272 | 10,210 | 83,371 | 81,998 | 1,373 |
| Roosevelt | $15,625 | 35 | $42,740 | 10 | $11,336 | 17,620 | 75,985 | 62,876 | 13,109 |
| Sheridan | $11,484 | 39 | $41,765 | 11 | $10,104 | 16,464 | 69,713 | 63,255 | 6,458 |
| Valley | $27,770 | 18 | $30,934 | 17 | $11,659 | 19,870 | 78,574 | 79,353 | -779 |
| NORTHEAST | $150,474 | -- | $268,999 | -- | $68,643 | 108,541 | 528,014 | 489,375 | 38,639 |
| Broadwater | $6,372 | 51 | $13,745 | 26 | $2,731 | 9,842 | 29,959 | 30,033 | -74 |
| Cascade | $44,140 | 5 | $44,939 | 9 | $7,717 | 17,513 | 106,592 | 95,970 | 10,622 |
| Fergus | $49,725 | 3 | $40,027 | 13 | $7,073 | 14,244 | 103,996 | 105,386 | -1,390 |
| Golden Valley | $10,030 | 43 | $4,440 | 44 | $2,380 | 3,663 | 18,133 | 21,915 | -3,782 |
| Judith Basin | $29,526 | 12 | $15,926 | 25 | $4,144 | 8,349 | 53,801 | 54,470 | -669 |
| Lewis & Clark | $16,618 | 33 | $11,861 | 28 | $766 | 3,572 | 32,051 | 31,695 | 356 |
| Meagher | $20,599 | 27 | $2,732 | 49 | $667 | 5,645 | 28,976 | 32,527 | -3,551 |
| Musselshell | $21,942 | 26 | $6,329 | 41 | $2,048 | 4,809 | 33,080 | 28,635 | 4,445 |
| Petroleum | $9,339 | 46 | $2,461 | 50 | $850 | 2,188 | 13,988 | 13,876 | 112 |
| Wheatland | $19,919 | 29 | $5,386 | 43 | $2,262 | 3,025 | 28,330 | 33,736 | -5,406 |
| CENTRAL | $228,210 | -- | $147,846 | -- | $30,638 | 72,850 | 448,906 | 448,243 | 663 |
| Beaverhead | $55,019 | 2 | $10,887 | 30 | $562 | 7,394 | 73,300 | 83,465 | -10,165 |
| Gallatin | $40,968 | 6 | $41,179 | 12 | $2,061 | 10,025 | 92,172 | 86,131 | 6,041 |
| Jefferson | $9,207 | 48 | $3,333 | 47 | $217 | 1,968 | 14,508 | 16,387 | -1,879 |
| Madison | $27,822 | 17 | $10,537 | 32 | $860 | 3,437 | 41,796 | 60,171 | -18,375 |
| Silver Bow | $2,197 | 54 | $329 | 55 | -- | 656 | 3,182 | 4,198 | -1,016 |
| SOUTHWEST | $135,213 | -- | $66,265 | -- | $3,700 | 23,480 | 224,958 | 250,352 | -25,394 |
| Big Horn | $46,050 | 4 | $33,741 | 15 | $4,372 | 8,656 | 88,447 | 92,947 | -4,500 |
| Carbon | $28,076 | 16 | $16,172 | 24 | $1,582 | 5,146 | 49,394 | 61,385 | -11,991 |
| Park | $17,003 | 32 | $6,561 | 38 | $726 | 17,766 | 41,330 | 38,821 | 2,509 |
| Stillwater | $22,046 | 25 | $9,002 | 35 | $3,387 | 5,734 | 36,782 | 45,026 | -8,244 |
| Sweetgrass | $20,460 | 28 | $1,517 | 52 | $210 | 5,240 | 27,217 | 35,608 | -8,391 |
| Treasure | $10,149 | 42 | $7,675 | 36 | $600 | 2,082 | 19,906 | 25,413 | -5,507 |
| Yellowstone | $77,984 | 1 | $45,888 | 7 | $5,077 | 10,876 | 134,748 | 139,787 | -5,039 |
| SOUTH CENTRAL | $221,768 | -- | $120,556 | -- | $15,954 | 55,500 | 397,824 | 438,987 | -41,163 |
| Carter | $33,015 | 8 | $7,321 | 37 | $1,714 | 3,776 | 44,112 | 45,417 | -1,305 |
| Custer | $31,249 | 11 | $10,876 | 31 | $1,735 | 4,151 | 46,276 | 56,248 | -9,972 |
| Fallon | $25,220 | 20 | $6,343 | 40 | $2,704 | 3,762 | 35,325 | 32,896 | 2,429 |
| Powder River | $28,316 | 15 | $3,987 | 45 | $1,057 | 3,147 | 35,450 | 43,828 | -8,378 |
| Prairie | $16,148 | 34 | $10,307 | 33 | $2,527 | 4,169 | 30,624 | 30,460 | 164 |
| Rosebud | $32,130 | 9 | $9,853 | 34 | $3,431 | 4,853 | 46,836 | 59,991 | -13,155 |
| Wibaux | $9,025 | 49 | $6,159 | 42 | $2,252 | 2,843 | 18,027 | 16,854 | 1,173 |
| SOUTHEAST | $175,103 | -- | $54,846 | -- | $15,420 | 26,701 | 256,650 | 285,694 | -29,044 |
| MONTANA | $1,208,978 | -- | $1,225,786 | -- | $257,971 | 509,824 | 2,944,588 | 2,892,285 | 52,303 |
| 1/ Payments of less than $50,000
are included in State totals. SOURCE: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. |
|||||||||