| County | Inventory | Expenses | Sales | Other Income | Economic_Impact |
| ABBEVILLE | 1,200 | $3,650,000.00 | $90,000.00 | $160,000.00 | $3,900,000.00 |
| AIKEN | 6,500 | $48,820,000.00 | $7,710,000.00 | $7,280,000.00 | $63,810,000.00 |
| ANDERSON | 6,000 | $33,060,000.00 | $1,050,000.00 | $3,360,000.00 | $37,470,000.00 |
| BEAUFORT | 800 | $5,150,000.00 | $100,000.00 | $540,000.00 | $5,790,000.00 |
| BERKELEY | 1,500 | $6,090,000.00 | $230,000.00 | $740,000.00 | $7,060,000.00 |
| CALHOUN | 1,000 | $3,260,000.00 | $330,000.00 | $1,660,000.00 | $5,250,000.00 |
| CHARLESTON | 1,800 | $20,350,000.00 | $680,000.00 | $4,340,000.00 | $25,370,000.00 |
| CHEROKEE | 1,700 | $3,830,000.00 | $110,000.00 | $140,000.00 | $4,080,000.00 |
| CHESTER | 1,500 | $8,160,000.00 | $250,000.00 | $310,000.00 | $8,720,000.00 |
| CHESTERFIELD | 1,400 | $3,110,000.00 | $560,000.00 | $290,000.00 | $3,960,000.00 |
| CLARENDON | 1,100 | $4,760,000.00 | $510,000.00 | $850,000.00 | $6,120,000.00 |
| COLLETON | 1,700 | $5,650,000.00 | $2,400,000.00 | $260,000.00 | $8,310,000.00 |
| DARLINGTON | 1,300 | $4,770,000.00 | $250,000.00 | $240,000.00 | $5,260,000.00 |
| DORCHESTER | 1,400 | $7,100,000.00 | $120,000.00 | $600,000.00 | $7,820,000.00 |
| EDGEFIELD | 700 | $2,210,000.00 | $150,000.00 | $110,000.00 | $2,470,000.00 |
| FLORENCE | 2,000 | $8,720,000.00 | $650,000.00 | $840,000.00 | $10,210,000.00 |
| GEORGETOWN | 700 | $1,950,000.00 | $130,000.00 | $60,000.00 | $2,140,000.00 |
| GREENVILLE | 4,600 | $31,970,000.00 | $660,000.00 | $4,290,000.00 | $36,920,000.00 |
| GREENWOOD | 1,300 | $3,690,000.00 | $170,000.00 | $160,000.00 | $4,020,000.00 |
| HORRY | 3,000 | $14,200,000.00 | $520,000.00 | $840,000.00 | $15,560,000.00 |
| KERSHAW | 3,900 | $24,250,000.00 | $2,250,000.00 | $3,490,000.00 | $29,990,000.00 |
| LANCASTER | 2,200 | $6,040,000.00 | $260,000.00 | $420,000.00 | $6,720,000.00 |
| LAURENS | 3,400 | $12,250,000.00 | $410,000.00 | $850,000.00 | $13,510,000.00 |
| LEE | 800 | $1,580,000.00 | $90,000.00 | $270,000.00 | $1,940,000.00 |
| LEXINGTON | 4,400 | $16,380,000.00 | $1,160,000.00 | $1,370,000.00 | $18,910,000.00 |
| MARLBORO | 300 | $800,000.00 | $140,000.00 | $230,000.00 | $1,170,000.00 |
| NEWBERRY | 1,100 | $2,840,000.00 | $70,000.00 | $50,000.00 | $2,960,000.00 |
| OCONEE | 2,400 | $11,450,000.00 | $250,000.00 | $180,000.00 | $11,880,000.00 |
| ORANGEBURG | 2,100 | $8,210,000.00 | $770,000.00 | $4,880,000.00 | $13,860,000.00 |
| PICKENS | 2,700 | $13,160,000.00 | $320,000.00 | $550,000.00 | $14,030,000.00 |
| RICHLAND | 2,600 | $16,990,000.00 | $1,440,000.00 | $2,110,000.00 | $20,540,000.00 |
| SALUDA | 1,000 | $2,460,000.00 | $120,000.00 | $160,000.00 | $2,740,000.00 |
| SPARTANBURG | 4,600 | $24,710,000.00 | $960,000.00 | $760,000.00 | $26,430,000.00 |
| SUMTER | 1,400 | $4,490,000.00 | $150,000.00 | $520,000.00 | $5,160,000.00 |
| UNION | 500 | $1,210,000.00 | $70,000.00 | $60,000.00 | $1,340,000.00 |
| WILLIAMSBURG | 1,500 | $3,830,000.00 | $300,000.00 | $530,000.00 | $4,660,000.00 |
| YORK | 3,700 | $18,000,000.00 | $610,000.00 | $880,000.00 | $19,490,000.00 |
| Other Counties 1/ | 4,500 | $12,420,000.00 | $3,830,000.00 | $1,900,000.00 | $18,150,000.00 |
| STATE TOTAL | 84,300 | $401,570,000.00 | $29,870,000.00 | $46,280,000.00 | $477,720,000.00 |
1/ Other Counties not published separately due to established agency guidelines. Included in "Other Counties": Allendale, Bamberg, Barnwell, Dillon, Fairfield, Hampton, Jasper, McCormick and Marion