| District and county |
All crops | Corn | Soybeans | Wheat | All other crops |
| Thousand dollars | |||||
| Bond | 25,367 | 2,386 | 13,649 | 6,061 | 3,270 |
| Calhoun | 8,514 | 1,055 | 4,426 | 1,002 | 2,031 |
| Cass | 29,266 | 8,769 | 18,609 | 1,272 | 616 |
| Christian | 127,974 | 76,014 | 45,950 | 1,869 | 4,141 |
| Greene | 52,473 | 24,890 | 23,810 | 3,064 | 709 |
| Jersey | 32,905 | 14,245 | 13,238 | 3,394 | 2,029 |
| Macoupin | 83,191 | 35,149 | 39,945 | 6,175 | 1,922 |
| Madison | 58,281 | 12,654 | 23,924 | 10,265 | 11,437 |
| Montgomery | 78,925 | 37,003 | 32,666 | 6,370 | 2,886 |
| Morgan | 79,934 | 44,418 | 33,026 | 1,924 | 565 |
| Pike | 48,820 | 15,358 | 24,294 | 4,883 | 4,285 |
| Sangamon | 150,375 | 89,952 | 56,045 | 1,450 | 2,928 |
| Scott | 26,722 | 14,771 | 10,247 | 1,375 | 329 |
| WEST SOUTHWEST | 802,747 | 376,664 | 339,828 | 49,106 | 37,148 |
| Clark | 63,588 | 31,617 | 26,709 | 3,275 | 1,987 |
| Clay | 37,143 | 11,533 | 17,008 | 6,953 | 1,649 |
| Coles | 80,051 | 48,865 | 28,346 | 1,584 | 1,255 |
| Crawford | 46,614 | 22,312 | 19,336 | 3,673 | 1,292 |
| Cumberland | 40,883 | 20,956 | 17,254 | 1,589 | 1,084 |
| Douglas | 79,387 | 47,261 | 31,145 | 268 | 713 |
| Edgar | 102,866 | 61,029 | 39,168 | 1,663 | 1,005 |
| Effingham | 41,141 | 13,064 | 20,824 | 5,724 | 1,529 |
| Fayette | 59,450 | 17,948 | 23,142 | 8,859 | 9,501 |
| Jasper | 49,708 | 18,318 | 26,048 | 4,304 | 1,038 |
| Lawrence | 41,352 | 20,999 | 15,350 | 3,780 | 1,223 |
| Marion | 36,925 | 8,201 | 17,967 | 6,606 | 4,150 |
| Moultrie | 59,293 | 36,342 | 21,605 | 782 | 565 |
| Richland | 37,242 | 14,481 | 17,299 | 4,230 | 1,232 |
| Shelby | 98,647 | 55,597 | 35,781 | 5,898 | 1,371 |
| EAST SOUTHEAST | 874,291 | 428,524 | 356,983 | 59,189 | 29,595 |
| Alexander | 11,606 | 2,058 | 6,312 | 564 | 2,673 |
| Clinton | 41,126 | 3,404 | 18,562 | 8,418 | 10,742 |
| Jackson | 23,334 | 3,460 | 11,943 | 2,845 | 5,086 |
| Johnson | 3,733 | 558 | 1,852 | 342 | 982 |
| Monroe | 27,119 | 6,244 | 12,077 | 6,714 | 2,085 |
| Perry | 25,206 | 8,501 | 10,840 | 5,045 | 820 |
| Pulaski | 13,288 | 4,244 | 6,407 | 1,031 | 1,607 |
| Randolph | 25,591 | 3,253 | 13,211 | 7,478 | 1,649 |
| St. Clair | 55,739 | 17,242 | 22,073 | 9,651 | 6,772 |
| Union | 14,016 | 665 | 5,242 | 600 | 7,509 |
| Washington | 42,898 | 6,209 | 22,578 | 12,369 | 1,742 |
| Williamson | 5,596 | 971 | 2,875 | 249 | 1,501 |
| SOUTHWEST | 289,253 | 56,809 | 133,970 | 55,306 | 43,168 |
| Edwards | 19,300 | 6,776 | 9,263 | 2,673 | 588 |
| Franklin | 25,498 | 8,807 | 12,059 | 3,173 | 1,459 |
| Gallatin | 47,331 | 28,569 | 13,616 | 3,506 | 1,640 |
| Hamilton | 38,543 | 16,845 | 15,174 | 4,277 | 2,247 |
| Hardin | 941 | 131 | 622 | 80 | 109 |
| Jefferson | 22,528 | 2,066 | 13,669 | 3,889 | 2,904 |
| Massac | 12,165 | 4,026 | 6,419 | 668 | 1,052 |
| Pope | 2,617 | 365 | 1,735 | 171 | 347 |
| Saline | 21,521 | 9,920 | 7,992 | 1,724 | 1,885 |
| Wabash | 27,880 | 12,983 | 11,834 | 2,692 | 371 |
| Wayne | 47,896 | 13,537 | 24,591 | 5,679 | 4,090 |
| White | 59,802 | 29,490 | 21,322 | 7,753 | 1,237 |
| SOUTHEAST | 326,024 | 133,515 | 138,295 | 36,284 | 17,929 |
| ILLINOIS | 6,536,501 | 3,374,910 | 2,447,662 | 250,706 | 463,223 |
| Illinois Agricultural Statistics Service Annual Summary - 1997 |
Page 23 |
|
|
|
|
|