| District and county |
Alfalfa & alfalfa mixtures | All other hay | All hay | ||||||
| Acreage | Yield | Production | Acreage | Yield | Production | Acreage | Yield | Production | |
| Acres | Tons | Tons | Acres | Tons | Tons | Acres | Tons | Tons | |
| Bond | 5,100 | 3.7 | 18,870 | 5,700 | 2.3 | 13,110 | 10,800 | 2.96 | 31,980 |
| Calhoun | 4,800 | 3.4 | 16,320 | 2,200 | 2.6 | 5,720 | 7,000 | 3.15 | 22,040 |
| Cass | 2,800 | 3.6 | 10,080 | 1,300 | 3.2 | 4,160 | 4,100 | 3.47 | 14,240 |
| Christian | 1,900 | 3.2 | 6,080 | 2,500 | 2.1 | 5,250 | 4,400 | 2.58 | 11,330 |
| Greene | 6,000 | 3.6 | 21,600 | 4,000 | 2.5 | 10,000 | 10,000 | 3.16 | 31,600 |
| Jersey | 4,400 | 3.5 | 15,400 | 1,400 | 2.6 | 3,640 | 5,800 | 3.28 | 19,040 |
| Macoupin | 6,600 | 3.3 | 21,780 | 5,400 | 2.3 | 12,420 | 12,000 | 2.85 | 34,200 |
| Madison | 8,200 | 4.4 | 36,080 | 7,900 | 3.1 | 24,490 | 16,100 | 3.76 | 60,570 |
| Montgomery | 3,200 | 3.0 | 9,600 | 4,300 | 2.0 | 8,600 | 7,500 | 2.43 | 18,200 |
| Morgan | 4,800 | 4.0 | 19,200 | 2,600 | 2.3 | 5,980 | 7,400 | 3.40 | 25,180 |
| Pike | 15,10 | 2.9 | 43,790 | 6,100 | 2.5 | 15,250 | 21,200 | 2.78 | 59,040 |
| Sangamon | 4,700 | 4.0 | 18,800 | 2,400 | 2.4 | 5,760 | 7,100 | 3.46 | 24,560 |
| Scott | 2,400 | 3.1 | 7,440 | 1,200 | 2.6 | 3,120 | 3,600 | 2.93 | 10,560 |
| WEST SOUTHWEST | 70,00 | 3.5 | 245,040 | 47,000 | 2.5 | 117,500 | 117,00 | 3.10 | 362,540 |
| Clark | 1,300 | 2.7 | 3,510 | 3,500 | 2.0 | 7,000 | 4,800 | 2.19 | 10,510 |
| Clay | 1/ | 6,200 | 2.1 | 13,020 | 2/ | ||||
| Coles 5/ | 1,800 | 3.4 | 6,120 | 1,700 | 2.3 | 3,830 | 5,000 | 3.01 | 15,050 |
| Crawford | 1/ | 3,800 | 2.1 | 7,980 | 2/ | ||||
| Cumberland | 3,000 | 2.5 | 7,500 | 2,300 | 2.0 | 4,600 | 5,300 | 2.28 | 12,100 |
| Douglas 5/ | 1,500 | 3.4 | 5,100 | 1/ | 2/ | ||||
| Edgar | 2,300 | 2.4 | 5,520 | 1,400 | 1.7 | 2,380 | 3,700 | 2.14 | 7,900 |
| Effingham | 4,000 | 3.1 | 12,400 | 3,000 | 2.3 | 6,900 | 7,000 | 2.76 | 19,300 |
| Fayette | 4,600 | 3.1 | 14,260 | 9,100 | 1.9 | 17,290 | 13,700 | 2.30 | 31,550 |
| Jasper | 1,800 | 3.1 | 5,580 | 6,900 | 2.1 | 14,490 | 8,700 | 2.31 | 20,070 |
| Lawrence | 1/ | 2,400 | 1.7 | 4,080 | 2/ | ||||
| Marion | 1,500 | 2.2 | 3,300 | 11,300 | 1.8 | 20,340 | 12,800 | 1.85 | 23,640 |
| Moultrie | 2,400 | 3.1 | 7,440 | 1,300 | 2.2 | 2,860 | 3,700 | 2.78 | 10,300 |
| Richland | 1/ | 4,600 | 2.0 | 9,200 | 2/ | ||||
| Shelby | 6,200 | 2.9 | 17,980 | 3,500 | 2.3 | 8,050 | 9,700 | 2.68 | 26,030 |
| EAST SOUTHEAST | 33,00 | 2.9 | 95,700 | 61,000 | 2.0 | 122,020 | 94,000 | 2.32 | 217,720 |
| Alexander 6/ | 1/ | 1,900 | 1.7 | 3,230 | 2/ | ||||
| Clinton | 15,50 | 3.7 | 57,350 | 5,700 | 2.7 | 15,390 | 21,200 | 3.43 | 72,740 |
| Jackson | 4,400 | 3.1 | 13,640 | 12,600 | 2.3 | 28,980 | 17,000 | 2.51 | 42,620 |
| Johnson | 1,500 | 2.6 | 3,900 | 14,900 | 1.8 | 26,820 | 16,400 | 1.87 | 30,720 |
| Monroe | 3,300 | 4.3 | 14,190 | 3,900 | 2.6 | 10,140 | 7,200 | 3.38 | 24,330 |
| Perry | 1,700 | 3.0 | 5,100 | 6,700 | 1.8 | 12,060 | 8,400 | 2.04 | 17,160 |
| Pulaski 6/ | 1,300 | 2.3 | 2,940 | 4,100 | 1.9 | 7,790 | 7,300 | 1.91 | 13,960 |
| Randolph | 8,700 | 3.6 | 31,320 | 12,700 | 1.9 | 24,130 | 21,400 | 2.59 | 55,450 |
| St. Clair | 3,600 | 4.2 | 15,120 | 2,800 | 2.4 | 6,720 | 6,400 | 3.41 | 21,840 |
| Union | 2,300 | 3.1 | 7,130 | 21,400 | 2.2 | 47,080 | 23,700 | 2.29 | 54,210 |
| Washington | 7,300 | 3.4 | 24,820 | 9,300 | 2.5 | 23,250 | 16,600 | 2.90 | 48,070 |
| Williamson | 2,400 | 2.7 | 6,480 | 10,000 | 1.7 | 17,000 | 12,400 | 1.89 | 23,480 |
| SOUTHWEST | 52,00 | 3.5 | 181,990 | 106,00 | 2.1 | 222,590 | 158,00 | 2.56 | 404,580 |
| Edwards | 1/ | 4,200 | 2.3 | 9,660 | 2/ | ||||
| Franklin | 2,000 | 2.3 | 4,600 | 5,800 | 2.4 | 13,920 | 7,800 | 2.37 | 18,520 |
| Gallatin | 1/ | 1,300 | 1.7 | 2,210 | 2/ | ||||
| Hamilton | 1/ | 4,600 | 1.9 | 8,740 | 2/ | ||||
| Hardin | 1,000 | 2.5 | 2,500 | 7,200 | 1.4 | 10,080 | 8,200 | 1.53 | 12,580 |
| Jefferson | 2,600 | 2.5 | 6,500 | 19,000 | 1.9 | 36,100 | 21,600 | 1.97 | 42,600 |
| Massac | 1,600 | 2.1 | 3,360 | 7,700 | 2.2 | 16,940 | 9,300 | 2.18 | 20,300 |
| Pope | 1/ | 11,400 | 1.7 | 19,380 | 2/ | ||||
| Saline | 1,500 | 2.9 | 4,350 | 8,200 | 1.6 | 13,120 | 9,700 | 1.80 | 17,470 |
| Wabash | 1/ | 1,000 | 2.4 | 2,400 | 2/ | ||||
| Wayne | 1,000 | 2.4 | 2,400 | 16,400 | 2.0 | 32,800 | 17,400 | 2.02 | 35,200 |
| White | 1,000 | 2.8 | 2,800 | 4,200 | 1.8 | 7,560 | 5,200 | 1.99 | 10,360 |
| SOUTHEAST | 14,00 | 2.5 | 35,120 | 91,000 | 1.9 | 172,910 | 105,00 | 1.98 | 208,030 |
| ILLINOIS | 600,0 | 3.6 | 2,160,000 | 400,00 | 2.2 | 880,000 | 1,000,0 | 3.04 | 3,040,000 |
| Illinois Agricultural Statistics Service Annual Summary - 1997 |
Page 47 |
|
|
|
|
|