Total and selected commodities by counties, Illinois, calendar year 1997 1/
| District and county |
All crops | Corn | Soybeans | Wheat | All other crops |
| Thousand dollars | |||||
| Bureau | 182,941 | 96,658 | 55,383 | 576 | 30,324 |
| Carroll | 53,627 | 36,691 | 12,479 | 132 | 4,326 |
| Henry | 96,737 | 43,967 | 49,691 | 441 | 2,639 |
| Jo Daviess | 15,956 | 5,520 | 7,448 | 110 | 2,878 |
| Lee | 138,246 | 86,773 | 46,398 | 232 | 4,842 |
| Mercer | 74,880 | 37,581 | 35,925 | 321 | 1,052 |
| Ogle | 100,693 | 61,041 | 34,240 | 559 | 4,852 |
| Putnam | 38,547 | 15,156 | 10,124 | 168 | 13,099 |
| Rock Island | 38,869 | 18,856 | 18,170 | 182 | 1,660 |
| Stephenson | 38,370 | 15,264 | 18,598 | 397 | 4,111 |
| Whiteside | 110,035 | 69,370 | 35,505 | 337 | 4,823 |
| Winnebago | 48,253 | 25,010 | 15,509 | 856 | 6,878 |
| NORTHWEST | 937,154 | 511,887 | 339,470 | 4,313 | 81,485 |
| Boone | 39,918 | 20,218 | 13,421 | 252 | 6,028 |
| Cook | 24,343 | 2,433 | 3,624 | 88 | 18,198 |
| De Kalb | 112,507 | 63,187 | 41,964 | 668 | 6,688 |
| Du Page | 25,091 | 2,337 | 1,572 | 125 | 21,056 |
| Grundy | 71,669 | 42,863 | 28,012 | 152 | 642 |
| Kane | 87,255 | 33,649 | 20,385 | 648 | 32,572 |
| Kendall | 51,972 | 28,485 | 18,700 | 261 | 4,526 |
| Lake | 32,941 | 2,451 | 4,329 | 616 | 25,546 |
| La Salle | 203,459 | 114,921 | 80,767 | 319 | 7,451 |
| McHenry | 75,063 | 25,803 | 20,871 | 629 | 27,760 |
| Will | 99,940 | 37,386 | 33,473 | 1,854 | 27,226 |
| NORTHEAST | 824,158 | 373,732 | 267,120 | 5,613 | 177,694 |
| Adams | 73,641 | 24,258 | 40,271 | 5,224 | 3,889 |
| Brown | 20,107 | 8,615 | 8,970 | 1,418 | 1,104 |
| Fulton | 90,691 | 50,800 | 37,093 | 980 | 1,818 |
| Hancock | 96,879 | 44,493 | 49,241 | 1,786 | 1,359 |
| Henderson | 57,022 | 34,877 | 19,917 | 317 | 1,912 |
| Knox | 79,725 | 31,523 | 46,324 | 470 | 1,408 |
| McDonough | 100,561 | 53,883 | 44,952 | 437 | 1,290 |
| Schuyler | 37,093 | 17,057 | 17,829 | 1,826 | 380 |
| Warren | 98,296 | 55,996 | 41,396 | 66 | 837 |
| WEST | 654,016 | 321,501 | 305,993 | 12,524 | 13,998 |
| De Witt | 81,794 | 48,629 | 32,680 | 169 | 316 |
| Logan | 135,909 | 79,137 | 55,387 | 614 | 771 |
| McLean | 265,159 | 150,290 | 111,557 | 475 | 2,836 |
| Macon | 124,983 | 74,590 | 46,838 | 244 | 3,311 |
| Marshall | 66,678 | 37,859 | 26,367 | 416 | 2,036 |
| Mason | 81,765 | 42,399 | 24,253 | 2,884 | 12,229 |
| Menard | 46,636 | 25,427 | 19,651 | 871 | 687 |
| Peoria | 75,625 | 40,989 | 29,286 | 650 | 4,699 |
| Stark | 64,448 | 40,187 | 23,564 | 104 | 593 |
| Tazewell | 100,955 | 48,721 | 45,532 | 847 | 5,855 |
| Woodford | 91,074 | 46,975 | 42,283 | 507 | 1,309 |
| CENTRAL | 1,135,027 | 635,203 | 457,400 | 7,782 | 34,643 |
| Champaign | 227,284 | 125,494 | 95,055 | 722 | 6,013 |
| Ford | 100,735 | 53,507 | 46,658 | 474 | 96 |
| Iroquois | 231,490 | 123,820 | 93,117 | 950 | 13,603 |
| Kankakee | 138,692 | 70,898 | 41,242 | 1,055 | 25,496 |
| Livingston | 210,216 | 109,902 | 98,155 | 603 | 1,556 |
| Piatt | 101,516 | 58,700 | 42,070 | 227 | 519 |
| Vermilion | 165,255 | 90,504 | 71,317 | 785 | 2,648 |
| EAST | 1,175,187 | 632,825 | 487,613 | 4,816 | 49,933 |
| Illinois Agricultural Statistics Service Annual Summary - 1998 |
Page 22 |
| |
|
|