| County | Bushels | County | Bushels |
|
Corn |
Soybeans |
||
| McLean | 50,064,000 | McLean | 15,763,200 |
| La Salle | 42,465,000 | La Salle | 13,219,250 |
| Iroquois | 41,511,000 | Iroquois | 12,648,000 |
| Bureau | 38,157,000 | Champaign | 11,899,300 |
| Livingston | 37,488,000 | Livingston | 11,504,000 |
| Champaign | 37,380,000 | Sangamon | 10,687,050 |
| DeKalb | 33,196,000 | Vermilion | 9,208,850 |
| Lee | 32,592,000 | Bureau | 9,129,750 |
| Sangamon | 32,163,000 | Logan | 8,447,600 |
| Henry | 30,888,000 | Henry | 8,175,600 |
| Wheat | Sorghum | ||
| Washington | 3,609,600 | Marion | 1,256,000 |
| St. Clair | 2,587,200 | Wayne | 705,200 |
| Madison | 2,278,500 | Hamilton | 448,800 |
| Monroe | 2,180,800 | Clinton | 448,400 |
| Randolph | 2,101,500 | Macoupin | 444,000 |
| Clinton | 1,996,800 | Fayette | 367,500 |
| Fayette | 1,795,200 | White | 343,200 |
| Bond | 1,670,000 | Gallatin | 336,000 |
| Marion | 1,455,500 | Bond | 324,300 |
| Shelby | 1,422,900 | Jefferson | 284,400 |
| Oats | All hay 1/ | ||
| Stephenson | 324,800 | Jo Daviess | 217,460 |
| Henry | 307,200 | Stephenson | 162,070 |
| Jo Daviess | 283,500 | Winnebago | 85,290 |
| Ogle | 225,500 | McHenry | 81,080 |
| Carroll | 157,500 | Clinton | 73,140 |
| DeKalb | 145,200 | Knox | 71,400 |
| La Salle | 140,700 | Pike | 71,150 |
| Winnebago | 127,500 | Randolph | 70,500 |
| McHenry | 127,200 | Warren | 64,560 |
| Livingston | 115,600 | Ogle | 64,530 |
| Illinois Agricultural Statistics Service Annual Summary - 1999 |
Page 25 |
|
|
|
|
|
|