WHEAT VARIETY
KANSAS AGRICULTURAL STATISTICS
Kansas Department of Agriculture
PO Box 3534
Topeka, KS 66601-3534
Phone: 785-233-2230
PRESS RELEASE
Released: February 9, 2000
|
Jagger 2137 TAM 107 Vista Niobrara |
22.8 17.5 14.1 8.7 3.8 |
2137 Jagger Karl/Karl 92 Dominator 2163 |
26.9 19.1 12.5 6.5 2.7 |
2137 Karl/Karl 92 Jagger 2163 Dominator |
31.7 28.3 12.2 6.6 4.8 |
|
Jagger 2137 TAM 107 Ike TAM 110 |
22.2 21.5 20.8 9.5 5.6 |
2137 Jagger Karl/Karl 92 2163 Dominator |
35.8 29.5 4.8 4.3 3.2 |
2137 Karl/Karl 92 Jagger 2163 Dominator |
36.4 21.7 17.2 6.2 2.9 |
|
Jagger |
23.9 |
Jagger |
49.2 |
Jagger |
36.7 |
| STATE | |||||
| Top Ten Varieties | |||||
| 1. | Jagger | 34.0 | 6. | 2163 | 2.3 |
| 2. | 2137 | 23.1 | 7. | AGSECO 7853 | 1.5 |
| 3. | TAM 107 | 6.3 | 8. | Dominator | 1.4 |
| 4. | Ike | 4.1 | 9. | TAM 110 | 1.3 |
| 5. | Karl/Karl 92 | 3.5 | 10. | Larned | 1.2 |
| Table 1-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, 2000 CROP | ||||||||||
| VARIETY | AGRICULTURAL STATISTICS DISTRICTS | |||||||||
| NW | WC | SW | NC | C | SC | NE | EC | SE | STATE | |
|
|
||||||||||
| Jagger | 22 .8 | 22 .2 | 23 .9 | 19 .1 | 29 .5 | 49 .2 | 12 .2 | 17 .2 | 36 .7 | 34 .0 |
| 2137 | 17 .5 | 21 .5 | 16 .1 | 26 .9 | 35 .8 | 20 .2 | 31 .7 | 36 .4 | 33 .5 | 23 .1 |
| TAM 107 | 14 .1 | 20 .8 | 16 .9 | 0 .1 | 2 .0 | 0 .6 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .8 | 6 .3 |
| Ike | 3 .0 | 9 .5 | 16 .1 | 0 .8 | 1 .5 | 1 .1 | * | 0 .1 | 0 .5 | 4 .1 |
| Karl/Karl 92 | 1 .7 | 1 .3 | 0 .6 | 12 .5 | 4 .8 | 2 .4 | 28 .3 | 21 .7 | 6 .9 | 3 .5 |
| 2163 | 1 .3 | 0 .4 | 0 .7 | 2 .7 | 4 .3 | 2 .5 | 6 .6 | 6 .2 | 2 .6 | 2 .3 |
| AGSECO 7853 | 0 .5 | 0 .2 | 1 .6 | 0 .8 | 1 .1 | 2 .5 | 0 .1 | 0 .8 | 1 .3 | 1 .5 |
| Dominator | 0 .1 | 0 .0 | 0 .1 | 6 .5 | 3 .2 | 0 .4 | 4 .8 | 2 .9 | 0 .0 | 1 .4 |
| TAM 110 | 1 .8 | 5 .6 | 4 .3 | * | 0 .0 | 0 .0 | * | * | 0 .1 | 1 .3 |
| Larned | 2 .1 | 3 .3 | 3 .1 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .2 | * | * | 0 .1 | 1 .2 |
| 2174 | 0 .3 | 0 .1 | 0 .1 | 0 .4 | 0 .5 | 2 .4 | 0 .1 | 2 .8 | 1 .6 | 1 .1 |
| AgriPro Coronado | 0 .1 | 0 .3 | 0 .0 | 0 .3 | 1 .2 | 1 .9 | * | * | 1 .2 | 1 .0 |
| Akron-HRW | 2 .8 | 3 .3 | 2 .7 | * | * | 0 .0 | 0 .3 | * | 2 .0 | 1 .0 |
| Vista | 8 .7 | 0 .2 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .0 | * | * | * | * | 0 .9 |
| AgriPro Tomahawk | 0 .3 | 0 .2 | 0 .6 | 2 .0 | 1 .1 | 0 .9 | 0 .5 | 0 .4 | 1 .3 | 0 .8 |
| AgriPro Ogalala | 1 .4 | 1 .4 | 1 .6 | 1 .0 | 0 .2 | 0 .3 | 0 .0 | * | * | 0 .8 |
| AgriPro Pecos | * | 0 .1 | * | 0 .1 | 0 .6 | 1 .4 | * | * | 0 .3 | 0 .7 |
| AgriPro Big Dawg | 0 .1 | 0 .1 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .7 | 0 .9 | 0 .2 | 0 .7 | 2 .3 | 0 .5 |
| Niobrara | 3 .8 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .2 | * | * | 0 .3 | 0 .5 |
| Arapahoe | 2 .9 | 0 .1 | * | 0 .5 | 0 .1 | * | 0 .3 | * | * | 0 .4 |
| TAM 105 | 0 .1 | 0 .4 | 1 .5 | 0 .0 | * | 0 .3 | * | * | * | 0 .4 |
| Scout/Scout 66 | 0 .1 | 0 .7 | 1 .6 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | * | * | 0 .3 |
| Alliance-HRW | 2 .5 | * | 0 .1 | * | * | * | * | * | 0 .0 | 0 .3 |
| AgriPro Longhorn | 0 .6 | * | 1 .0 | * | 0 .1 | 0 .1 | * | * | 0 .0 | 0 .2 |
| Champ | * | 0 .2 | 0 .2 | 1 .4 | 0 .1 | * | * | * | * | 0 .2 |
| Eagle | 0 .3 | 0 .8 | 0 .4 | 0 .1 | 0 .1 | * | 0 .0 | * | 0 .0 | 0 .2 |
| AgriPro Hondo | 0 .0 | 0 .0 | * | 0 .5 | 0 .1 | 0 .2 | 1 .9 | 0 .5 | 0 .1 | 0 .2 |
| T81 | 0 .4 | 0 .3 | 0 .5 | 0 .3 | * | 0 .0 | * | * | * | 0 .2 |
| Blends | 4 .9 | 3 .8 | 1 .9 | 18 .2 | 8 .6 | 8 .3 | 3 .1 | 4 .5 | 0 .8 | 7 .5 |
| Hard White Varieties | 0 .3 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .0 | 0 .5 | 0 .0 | 0 .2 |
| Other Hard Varieties | 5 .5 | 3 .0 | 4 .1 | 4 .5 | 3 .5 | 3 .8 | 9 .7 | 5 .0 | 6 .9 | 3 .9 |
| Other Soft Varieties | 0 .0 | * | * | * | * | * | 0 .1 | 0 .3 | 0 .7 | 0 .0 |
| Total | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
| Table 2-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, SPECIFIED YEARS | ||||||||||
| VARIETY | BY SPECIFIED YEARS | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|
|
||||||||||
| Jagger | -- | -- | -- | -- | -- | 1 .0 | 6 .4 | 20 .2 | 29 .2 | 34 .0 |
| 2137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 .0 | 13 .5 | 22 .0 | 23 .1 |
| TAM 107 | 15 .4 | 18 .3 | 19 .8 | 19 .0 | 20 .6 | 17 .1 | 17 .0 | 12 .6 | 8 .3 | 6 .3 |
| Ike | -- | -- | -- | -- | 0 .9 | 7 .2 | 10 .5 | 7 .0 | 5 .5 | 4 .1 |
| Karl/Karl 92 | 5 .9 | 11 .5 | 23 .0 | 23 .6 | 22 .4 | 20 .9 | 22 .1 | 10 .8 | 5 .9 | 3 .5 |
| 2163 | 2 .6 | 4 .6 | 9 .0 | 13 .8 | 17 .1 | 19 .8 | 15 .4 | 10 .4 | 3 .4 | 2 .3 |
| AGSECO 7853 | _ | 0 .2 | 1 .4 | 2 .1 | 3 .7 | 4 .6 | 4 .0 | 3 .4 | 1 .9 | 1 .5 |
| Dominator | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .8 | 1 .4 |
| TAM 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .5 | 1 .3 |
| Larned | 11 .6 | 8 .9 | 8 .3 | 8 .3 | 7 .6 | 4 .8 | 3 .6 | 2 .4 | 1 .9 | 1 .2 |
| 2174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 .1 |
| AgriPro Coronado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .8 | 1 .3 | 1 .0 |
| Akron-HRW | -- | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 .4 | 0 .8 | 1 .0 |
| Vista | -- | -- | -- | -- | 0 .3 | 0 .8 | 1 .2 | 1 .1 | 0 .9 | 0 .9 |
| AgriPro Tomahawk | -- | -- | 1 .5 | 6 .2 | 7 .0 | 4 .7 | 3 .1 | 1 .8 | 1 .2 | 0 .8 |
| AgriPro Ogalala | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 1 .5 | 1 .3 | 0 .8 | 0 .7 | 0 .8 |
| AgriPro Pecos | -- | -- | -- | 0 .2 | 1 .1 | 1 .8 | 1 .6 | 1 .6 | 0 .9 | 0 .7 |
| AgriPro Big Dawg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .4 | 0 .5 |
| Niobrara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .5 |
| Arapahoe | 0 .1 | 0 .3 | 0 .2 | 0 .8 | 0 .8 | 1 .0 | 1 .1 | 0 .5 | 0 .4 | 0 .4 |
| TAM 105 | 1 .1 | 1 .0 | 0 .6 | 0 .6 | -- | -- | -- | -- | 0 .3 | 0 .4 |
| Scout/Scout 66 | 1 .6 | 1 .8 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .2 | 0 .8 | 0 .7 | 0 .5 | 0 .3 |
| Alliance-HRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .3 |
| AgriPro Longhorn | -- | -- | -- | 0 .6 | 0 .7 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .2 |
| Champ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .4 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .2 |
| Eagle | 1 .1 | 1 .6 | 1 .0 | 1 .1 | 1 .1 | 0 .6 | 0 .5 | 0 .4 | 0 .3 | 0 .2 |
| AgriPro Hondo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 |
| T81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 |
| Blends | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 .6 | 6 .1 | 7 .5 |
| Hard White Varieties | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 |
| Other Hard Varieties | 59 .9 | 51 .6 | 33 .6 | 22 .0 | 15 .4 | 12 .3 | 9 .4 | 7 .9 | 6 .3 | 3 .9 |
| Other Soft Varieties | 0 .7 | 0 .2 | 0 .3 | 0 .4 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .3 | -- | -- | -- |
| Total | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
Return to the KASS Homepage