WHEAT VARIETY
KANSAS AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE
Kansas Department of Agriculture
PO Box 3534
Topeka, KS 66601-3534
Phone: 785-233-2230
PRESS RELEASE
Released: February 7, 2002
| Variety | % of Acreage | Variety | % of Acreage | Variety | % of Acreage |
| District 10 (Northwest) | District 40 (North Central) | District 70 (Northeast) | |||
| Jagger | 27.2 | Jagger | 20.5 | 2137 | 43.3 |
| 2137 | 15.5 | 2137 | 18.3 | Karl/Karl 92 | 25.6 |
| Vista | 9.4 | Karl/Karl 92 | 14.7 | Jagger | 9.9 |
| Tam 107 | 9.1 | Dominator | 6.4 | Dominator | 3.4 |
| Alliance | 4.1 | 2163 | 1.4 | 2163 | 3.2 |
| District 20 (West Central) | District 50 (Central) | District 80 (East Central) | |||
| Jagger | 18.8 | Jagger | 40.6 | 2137 | 34.8 |
| 2137 | 18.2 | 2137 | 20.3 | Jagger | 28.1 |
| Tam 107 | 15.2 | Dominator | 5.8 | Karl/Karl 92 | 13.4 |
| TAM 110 | 11.3 | Karl/Karl 92 | 4.0 | 2163 | 4.5 |
| Ike | 6.9 | 2163 | 2.1 | Dominator | 4.1 |
| District 30 (Southwest) | District 60 (South Central) | District 90 (Southeast) | |||
| Jagger | 32.8 | Jagger | 63.4 | Jagger | 50.7 |
| 2137 | 12.2 | 2137 | 10.8 | 2137 | 27.7 |
| Ike | 11.7 | 2174 | 6.6 | Karl/Karl 92 | 4.6 |
| Tam 110 | 10.9 | Karl/Karl 92 | 1.4 | 2174 | 3.6 |
| TAM 107 | 6.8 | Coronado | 1.4 | 2163 | 1.6 |
| STATE | |||||
| Top Ten Varieties | |||||
| # | Variety | % | # | Variety | % |
| 1. | Jagger | 42.8 | 6. | Tam 107 | 2.9 |
| 2. | 2137 | 15.5 | 7. | Ike | 2.6 |
| 3. | Karl/Karl 92 | 3.6 | 8. | Dominator | 2.0 |
| 4. | 2174 | 3.1 | 9. | 2163 | 1.3 |
| 5. | Tam 110 | 3.0 | 10. | Vista | 0.9 |
|
Table 1-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, 2002 CROP |
||||||||||
| VARIETY | AGRICULTURAL STATISTICS DISTRICTS | |||||||||
| NW | WC | SW | NC | C | SC | NE | EC | SE | STATE | |
|
|
||||||||||
| Jagger | 27 .2 | 18 .8 | 32 .8 | 20 .5 | 40 .6 | 63 .4 | 9 .9 | 28 .1 | 50 .7 | 42 .8 |
| 2137 | 15 .5 | 18 .2 | 12 .2 | 18 .3 | 20 .3 | 10 .8 | 43 .3 | 34 .8 | 27 .7 | 15 .5 |
| Karl/Karl 92 | 1 .9 | 3 .0 | 0 .3 | 14 .7 | 4 .0 | 1 .4 | 25 .6 | 13 .4 | 4 .6 | 3 .6 |
| 2174 | 0 .3 | 0 .6 | 0 .3 | 0 .8 | 2 .0 | 6 .6 | 0 .0 | 3 .2 | 3 .6 | 3 .1 |
| TAM 110 | 1 .7 | 15 .2 | 10 .9 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .1 | * | 0 .7 | * | 3 .0 |
| TAM 107 | 9 .1 | 11 .3 | 6 .8 | 0 .4 | 0 .5 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .3 | 0 .1 | 2 .9 |
| Ike | 2 .2 | 6 .9 | 11 .7 | 0 .6 | 1 .3 | 0 .5 | * | 0 .0 | 0 .1 | 2 .6 |
| Dominator | 0 .1 | 0 .1 | * | 6 .4 | 5 .8 | 0 .4 | 3 .4 | 4 .1 | 0 .0 | 2 .0 |
| 2163 | 0 .1 | 0 .2 | 1 .1 | 1 .4 | 2 .1 | 1 .3 | 3 .2 | 4 .5 | 1 .6 | 1 .3 |
| Vista | 9 .4 | 0 .7 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .1 | * | * | * | * | 0 .9 |
| Larned | 0 .9 | 3 .8 | 2 .6 | 0 .2 | 0 .4 | 0 .0 | * | 0 .2 | * | 0 .9 |
| Trego 1/ | 3 .4 | 2 .4 | 0 .8 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .1 | * | 0 .0 | 0 .0 | 0 .8 |
| T81 | 0 .4 | 2 .6 | 3 .6 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .1 | * | * | * | 0 .8 |
| Coronado | 0 .0 | * | * | 0 .1 | 0 .7 | 1 .4 | 0 .3 | * | 1 .4 | 0 .7 |
| Thunderbolt | 2 .1 | 0 .9 | 1 .6 | 0 .7 | 0 .2 | 0 .1 | * | * | * | 0 .6 |
| 7853 | * | 0 .2 | 0 .4 | 0 .3 | 0 .6 | 0 .6 | * | * | 0 .3 | 0 .4 |
| Ogallala | 0 .8 | 1 .5 | 1 .3 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .0 | * | * | * | 0 .4 |
| Akron | 1 .2 | 1 .8 | 0 .8 | * | * | * | * | * | 0 .0 | 0 .4 |
| Alliance | 4 .1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 .3 |
| Tomahawk | 0 .1 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .7 | 0 .2 | 0 .4 | * | 0 .8 | 0 .9 | 0 .3 |
| Pecos | * | * | * | 0 .2 | 0 .3 | 0 .4 | * | * | 0 .5 | 0 .2 |
| Niobrara | 2 .5 | * | 0 .3 | * | * | * | * | * | * | 0 .2 |
| Big Dawg | 0 .1 | 0 .0 | * | 0 .0 | 0 .5 | 0 .3 | * | 0 .2 | 1 .3 | 0 .2 |
| Prairie Red | 0 .1 | 1 .8 | 0 .1 | * | * | * | * | * | * | 0 .2 |
| Eagle | 0 .0 | 0 .5 | 0 .8 | * | 0 .2 | 0 .0 | * | 0 .1 | * | 0 .2 |
| Onaga | 0 .5 | * | 0 .0 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .3 | * | 1 .4 | 0 .2 |
| Scout/Scout 66 | 0 .1 | 0 .2 | 1 .0 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | * | * | * | 0 .2 |
| Longhorn | 0 .7 | 0 .2 | 0 .8 | * | 0 .0 | 0 .0 | * | * | 0 .0 | 0 .2 |
| Blends | 9 .7 | 6 .0 | 3 .6 | 29 .4 | 15 .8 | 8 .9 | 6 .3 | 4 .2 | 1 .7 | 11 .4 |
| Other Hrd White Varieties | 0 .5 | 0 .8 | 1 .3 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 | * | 0 .1 | 1 .7 | 0 .3 |
| Other Hrd Varieties | 4 .8 | 2 .3 | 4 .6 | 3 .7 | 3 .3 | 2 .6 | 7 .6 | 5 .3 | 1 .2 | 3 .3 |
| Other Soft Varieties | 0 .5 | * | * | * | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 1 .2 | 0 .1 |
| Total | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
| Table 2-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, SPECIFIED YEARS | ||||||||||
| VARIETY | BY SPECIFIED YEARS | |||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
|
|
||||||||||
| Jagger | -- | -- | -- | 1 .0 | 6 .4 | 20 .2 | 29 .2 | 34 .0 | 35 .8 | 42 .8 |
| 2137 | -- | -- | -- | -- | 1 .0 | 13 .5 | 22 .0 | 23 .1 | 22 .3 | 15 .5 |
| Karl/Karl 92 | 23 .0 | 23 .6 | 22 .4 | 20 .9 | 22 .1 | 10 .8 | 5 .9 | 3 .5 | 3 .3 | 3 .6 |
| 2174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 .1 | 3 .0 | 3 .1 |
| TAM 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .5 | 1 .3 | 2 .8 | 3 .0 |
| TAM 107 | 19 .8 | 19 .0 | 20 .6 | 17 .1 | 17 .0 | 12 .6 | 8 .3 | 6 .3 | 5 .3 | 2 .9 |
| Ike | -- | -- | 0 .9 | 7 .2 | 10 .5 | 7 .0 | 5 .5 | 4 .1 | 3 .6 | 2 .6 |
| Dominator | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .8 | 1 .4 | 1 .5 | 2 .0 |
| 2163 | 9 .0 | 13 .8 | 17 .1 | 19 .8 | 15 .4 | 10 .4 | 3 .4 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 |
| Vista | -- | -- | 0 .3 | 0 .8 | 1 .2 | 1 .1 | 0 .9 | 0 .9 | 1 .0 | 0 .9 |
| Larned | 8 .3 | 8 .3 | 7 .6 | 4 .8 | 3 .6 | 2 .4 | 1 .9 | 1 .2 | 1 .0 | 0 .9 |
| Trego 1/ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .3 | 0 .8 |
| T81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .2 | 0 .8 |
| Coronado | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .8 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .1 | 0 .7 |
| Thunderbolt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .6 |
| 7853 | 1 .4 | 2 .1 | 3 .7 | 4 .6 | 4 .0 | 3 .4 | 1 .9 | 1 .5 | 0 .9 | 0 .4 |
| Ogallala | -- | -- | 0 .2 | 1 .5 | 1 .3 | 0 .8 | 0 .7 | 0 .8 | 0 .4 | 0 .4 |
| Akron | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .4 | 0 .8 | 1 .0 | 0 .4 | 0 .4 |
| Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .3 | 0 .5 | 0 .3 |
| Tomahawk | 1 .5 | 6 .2 | 7 .0 | 4 .7 | 3 .1 | 1 .8 | 1 .2 | 0 .8 | 0 .4 | 0 .3 |
| Pecos | -- | 0 .2 | 1 .1 | 1 .8 | 1 .6 | 1 .6 | 0 .9 | 0 .7 | 0 .4 | 0 .2 |
| Niobrara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .5 | 0 .3 | 0 .2 |
| Big Dawg | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .4 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .2 |
| Prairie Red | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .2 |
| Eagle | 1 .0 | 1 .1 | 1 .1 | 0 .6 | 0 .5 | 0 .4 | 0 .3 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 |
| Onaga | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .1 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .2 |
| Scout/Scout 66 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .2 | 0 .8 | 0 .7 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .1 | 0 .2 |
| Longhorn | -- | 0 .6 | 0 .7 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .2 |
| Blends | -- | -- | -- | -- | -- | 2 .6 | 6 .1 | 7 .5 | 7 .0 | 11 .4 |
| Hard White Varieties | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 .2 | 0 .5 | 0 .3 |
| Other Hard Varieties | 34 .4 | 23 .4 | 16 .2 | 13 .3 | 10 .9 | 8 .9 | 7 .2 | 5 .0 | 4 .8 | 3 .3 |
| Other Soft Varieties | 0 .3 | 0 .4 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .3 | -- | -- | -- | -- | 0 .1 |
| Total | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
Return to the KASS Homepage