WHEAT VARIETY
KANSAS AGRICULTURAL STATISTICS
Kansas Department of Agriculture
Topeka, KS 66601-3534
Phone: 785-233-2230
Released: February 4, 1998
| District 10 | District 40 | District 70 | |||||
| TAM 107 | 25 .2 | Karl/Karl 92 | 21 .1 | Kar./Karl 92 | 53 .2 | ||
| Jagger | 14 .9 | Jagger | 15 .1 | 2137 | 12 .7 | ||
| Vista | 11 .6 | 2137 | 14 .7 | 2163 | 12 .0 | ||
| Ike | 11 .5 | 2163 | 13 .5 | Jagger | 10 .7 | ||
| Arapahoe | 5 .6 | Ike | 4 .6 | Ike | 2 .0 | ||
| District 20 | District 50 | District 80 | |||||
| TAM 107 | 48 .4 | 2137 | 20 .9 | Karl/Karl 92 | 42 .8 | ||
| Ike | 12 .2 | 2163 | 17 .1 | 2163 | 20 .2 | ||
| Jagger | 8 .6 | Jagger | 16 .4 | Jagger | 12 .1 | ||
| Larned | 5 .5 | Karl/Karl 92 | 14 .7 | 2137 | 10 .7 | ||
| 2137 | 5 .4 | Ike | 6 .2 | AgPro Pecos | 1 .7 | ||
| District 30 | District 60 | District 90 | |||||
| TAM 107 | 33 .7 | Jagger | 30 .9 | Jagger | 29 .6 | ||
| Ike | 20 .6 | 2137 | 16 .9 | Karl./Karl 92 | 29 .3 | ||
| Jagger | 9 .7 | 2163 | 14 .1 | 2137 | 14 .9 | ||
| Larned | 7 .9 | Karl/Karl 92 | 10 .9 | 2163 | 11 .2 | ||
| 2137 | 4 .0 | AGSECO 7853 | 5 .6 | AGSECO 7853 | 4 .6 | ||
|
STATE Top Ten Varieties |
||||||
| 1. | Jagger | 20.2 | 6. | Ike | 7.0 | |
| 2. | 2137 | 13.5 | 7. | AGSECO 7853 | 3.4 | |
| 3. | TAM 107 | 12.6 | 8. | Larned | 2.4 | |
| 4. | Karl/Karl 92 | 10.8 | 9. | AgPro Tomahawk | 1.8 | |
| 5. | 2163 | 10.5 | 10. | AgPro Pecos | 1.6 | |
| Table 1-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, 1998 CROP | ||||||||||
| VARIETY | AGRICULTURAL STATISTICS DISTRICTS | |||||||||
| NW | WC | SW | NC | C | SC | NE | EC | SE | STATE | |
|
|
||||||||||
| JAGGER | 14 .9 | 8 .6 | 9 .7 | 15 .1 | 16 .4 | 30 .9 | 10 .7 | 12 .1 | 29 .6 | 20 .2 |
| 2137 | 5 .5 | 5 .4 | 4 .0 | 14 .7 | 20 .9 | 16 .9 | 12 .7 | 10 .7 | 14 .9 | 13 .5 |
| TAM 107 | 25 .2 | 48 .4 | 33 .7 | 1 .5 | 3 .1 | 0 .7 | - | 0 .5 | 0 .4 | 12 .6 |
| KARL/KARL 92 | 5 .3 | 3 .1 | 1 .4 | 21 .1 | 14 .7 | 10 .9 | 53 .2 | 42 .8 | 29 .3 | 10 .8 |
| 2163 | 1 .3 | 1 .4 | 0 .7 | 13 .5 | 17 .1 | 14 .1 | 12 .0 | 20 .2 | 11 .2 | 10 .5 |
| IKE | 11 .5 | 12 .2 | 20 .6 | 4 .6 | 6 .2 | 1 .5 | 2 .0 | 0 .1 | 0 .8 | 7 .0 |
| AGSECO-7853 | 1 .0 | 0 .7 | 3 .0 | 1 .5 | 2 .8 | 5 .6 | 0 .4 | 1 .4 | 4 .6 | 3 .4 |
| LARNED | 2 .9 | 5 .5 | 7 .9 | 0 .6 | 1 .7 | 0 .4 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .1 | 2 .4 |
| AGRIPRO-TOMAHAWK | 1 .1 | 1 .1 | 1 .2 | 4 .3 | 2 .4 | 1 .5 | 0 .8 | 0 .6 | 2 .3 | 1 .8 |
| AGRIPRI-PECOS | - | - | - | 0 .6 | 1 .0 | 3 .4 | 0 .1 | 1 .7 | 0 .6 | 1 .6 |
| VISTA | 11 .6 | 1 .4 | 0 .0 | 0 .5 | 0 .2 | - | - | - | 0 .0 | 1 .1 |
| AGRIPRO-CORONADO | - | 0 .0 | 0 .0 | 0 .4 | 0 .5 | 1 .7 | 0 .0 | 0 .2 | 1 .0 | 0 .8 |
| AGRIPRO-OGALALA | 2 .1 | 1 .6 | 2 .0 | 0 .6 | 0 .3 | 0 .3 | - | - | - | 0 .8 |
| SCOUT/SCOUT66 | 1 .4 | 0 .7 | 3 .5 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .7 |
| AGRIPRO-HICKOCK | - | 0 .0 | 0 .1 | 0 .4 | 0 .7 | 1 .2 | 0 .1 | 0 .4 | 0 .6 | 0 .6 |
| AGRIPRO-VICTORY | 0 .0 | 0 .2 | 0 .0 | 1 .6 | 1 .0 | 0 .6 | 0 .1 | 1 .3 | 0 .0 | 0 .6 |
| 2180 | - | 0 .0 | 0 .9 | 0 .0 | 0 .3 | 0 .8 | 0 .1 | - | 0 .0 | 0 .5 |
| AGRIPRO-THUNDERBIRD | 0 .8 | 0 .9 | 0 .4 | 0 .4 | 0 .4 | 0 .4 | 0 .2 | 0 .3 | 0 .6 | 0 .5 |
| ARAPAHOE | 5 .6 | 0 .4 | 0 .1 | 0 .6 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .4 | - | - | 0 .5 |
| CHAMP | 0 .0 | 0 .1 | 0 .0 | 4 .0 | 0 .5 | 0 .0 | 1 .4 | 0 .5 | - | 0 .5 |
| AKRON-HRW | 0 .9 | 1 .6 | 0 .9 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .2 | - | 0 .3 | - | 0 .4 |
| EAGLE | 0 .6 | 0 .7 | 1 .6 | 0 .1 | 0 .3 | 0 .1 | - | - | - | 0 .4 |
| TAM 200 | 0 .1 | 2 .0 | 1 .1 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .0 | - | - | - | 0 .4 |
| TRIUMPH/TRIUMPH 64 | - | - | - | - | 0 .1 | 0 .9 | - | - | 0 .0 | 0 .4 |
| NEWTON | 1 .9 | 0 .2 | 0 .3 | 0 .5 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .4 | 0 .5 | 0 .1 | 0 .3 |
| AGRIPRO BIG DAWG | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .1 | 0 .1 | 0 .3 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .3 | 0 .2 |
| AGRIPRO-LAREDO | 0 .4 | 0 .2 | 0 .5 | 0 .2 | 0 .1 | 0 .1 | 0 .0 | - | - | 0 .2 |
| AGRIPRO-LONGHORN | 0 .4 | - | 0 .7 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | - | - | 0 .2 | 0 .2 |
| AGSECO-7805 | - | 0 .0 | 0 .8 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .1 | - | - | 0 .0 | 0 .2 |
| AGSECO-MANKATO | - | 0 .0 | - | 1 .3 | 0 .4 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .0 | 0 .2 |
| DOMINATOR | - | - | - | 1 .1 | 0 .7 | 0 .0 | 1 .5 | 1 .2 | - | 0 .2 |
| OTHER HARD VARIETIES | 5 .5 | 3 .2 | 4 .9 | 10 .3 | 7 .5 | 7 .2 | 3 .5 | 5 .0 | 3 .3 | 6 .6 |
| OTHER SOFT VARIETIES | - | - | - | - | - | - | 0 .0 | - | 0 .1 | 0 .0 |
| TOTAL | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
| Table 2-- DISTRIBUTION OF KANSAS WINTER WHEAT VARIETIES, SPECIFIED YEARS | ||||||||||
| VARIETY | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|
|
||||||||||
| Jagger | - | - | - | - | - | - | - | 1 .0 | 6 .4 | 20 .2 |
| 2137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 .0 | 13 .5 |
| TAM 107 | 9 .5 | 14 .7 | 15 .4 | 18 .3 | 19 .8 | 19 .0 | 20 .6 | 17 .1 | 17 .0 | 12 .6 |
| Karl/Karl 92 | - | 0 .7 | 5 .9 | 11 .5 | 23 .0 | 23 .6 | 22 .4 | 20 .9 | 22 .1 | 10 .8 |
| 2163 | - | 0 .8 | 2 .6 | 4 .6 | 9 .0 | 13 .8 | 17 .1 | 19 .8 | 15 .4 | 10 .4 |
| Ike | - | - | - | - | - | - | 0 .9 | 7 .2 | 10 .5 | 7 .0 |
| AGSECO-7853 | - | - | - | 0 .2 | 1 .4 | 2 .1 | 3 .7 | 4 .6 | 4 .0 | 3 .4 |
| Larned | 9 .7 | 10 .7 | 11 .6 | 8 .9 | 8 .3 | 8 .3 | 7 .6 | 4 .8 | 3 .6 | 2 .4 |
| AgriPro Tomahawk | - | - | - | - | 1 .5 | 6 .2 | 7 .0 | 4 .7 | 3 .1 | 1 .8 |
| AgriPro Pecos | - | - | - | - | - | 0 .2 | 1 .1 | 1 .8 | 1 .6 | 1 .6 |
| Vista | - | - | - | - | - | - | 0 .3 | 0 .8 | 1 .2 | 1 .1 |
| AgriPro Coronado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 .8 |
| AgriPro Ogalala | - | - | - | - | - | - | 0 .2 | 1 .5 | 1 .3 | 0 .8 |
| Scout/Scout 66 | 1 .8 | 1 .9 | 1 .6 | 1 .8 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .2 | 0 .8 | 0 .7 |
| AgriPro Victory | 8 .2 | 7 .7 | 8 .2 | 10 .2 | 8 .1 | 3 .9 | 2 .2 | 1 .1 | 0 .7 | 0 .6 |
| AgriPro Hickock | - | - | - | - | - | - | - | 0 .3 | 1 .0 | 0 .6 |
| Arapahoe | - | 0 .1 | 0 .1 | 0 .3 | 0 .2 | 0 .8 | 0 .8 | 1 .0 | 1 .1 | 0 .5 |
| AgriPro Thunderbird | 7 .3 | 9 .3 | 9 .0 | 7 .5 | 5 .5 | 3 .4 | 2 .6 | 1 .5 | 1 .0 | 0 .5 |
| 2180 | - | 0 .5 | 1 .6 | 1 .5 | 1 .7 | 1 .4 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .5 | 0 .5 |
| Champ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 .4 | 0 .5 |
| TAM 200 | 0 .9 | 6 .1 | 5 .9 | 4 .5 | 3 .2 | 2 .2 | 1 .4 | 1 .3 | 0 .4 | 0 .4 |
| Triumph/Triumph 64 | 1 .0 | 0 .9 | 0 .5 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .4 |
| Eagle | 1 .8 | 1 .6 | 1 .1 | 1 .6 | 1 .0 | 1 .1 | 1 .1 | 0 .6 | 0 .5 | 0 .4 |
| Akron-HRW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 .4 |
| Newton | 11 .6 | 8 .3 | 7 .6 | 5 .8 | 3 .1 | 2 .5 | 1 .6 | 1 .3 | 0 .6 | 0 .3 |
| AGSECO-7805 | - | 0 .1 | - | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .2 |
| AgriPro Longhorn | - | - | - | - | - | 0 .6 | 0 .7 | 0 .5 | 0 .3 | 0 .2 |
| AgriPro Big Dawg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 .2 |
| AgriPro Laredo | - | - | - | - | - | - | 0 .8 | 0 .6 | 0 .6 | 0 .2 |
| AGSECO Mankato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 .2 |
| Dominator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 .2 |
| Other Hard Varieties | 47 .8 | 35 .9 | 28 .2 | 22 .4 | 12 .1 | 8 .7 | 5 .0 | 4 .8 | 4 .2 | 6 .6 |
| Other Soft Varieties | 0 .4 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .2 | 0 .3 | 0 .4 | 0 .1 | 0 .2 | 0 .3 | 0 .0 |
| TOTAL | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 | 100 .0 |
Return to the KASS Homepage