| NEW JERSEY: HAY HARVESTED ACREAGE, BY COUNTIES, 1990-1995 | ||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 1/ | |
| Alfalfa Hay | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 4,000 | 4,900 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 4,800 |
| Morris | 600 | 900 | 1,200 | 1,200 | 900 | 1,000 |
| Somerset | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,300 |
| Sussex | 4,700 | 5,400 | 5,200 | 5,600 | 4,200 | 4,700 |
| Warren | 4,900 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,800 | 5,100 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | 2,500 |
| Mercer | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Middlesex | 200 | 400 | 300 | 300 | 2/ | 2/ |
| Monmouth | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 |
| Ocean | 2/ | 2/ | 2/ | 200 | 2/ | 2/ |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 200 | 200 | 200 | 2/ | 2/ |
| Camden | 2/ | 200 | 200 | 200 | 2/ | 2/ |
| Cape May | 200 | 200 | 200 | 200 | 2/ | 2/ |
| Cumberland | 1,100 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,000 |
| Gloucester | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,600 |
| Salem | 2,700 | 2,600 | 3,100 | 3,600 | 3,800 | 3,900 |
| Other counties | 500 | 200 | 400 | 200 | 1,500 | 800 |
| STATE | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Other Hay | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 19,600 | 21,200 | 21,500 | 22,700 | 22,400 | 24,600 |
| Morris | 5,400 | 5,900 | 5,200 | 5,200 | 4,400 | 4,200 |
| Somerset | 9,700 | 8,600 | 9,100 | 9,100 | 9,600 | 10,600 |
| Sussex | 14,400 | 13,600 | 14,800 | 15,000 | 16,000 | 17,600 |
| Warren | 9,700 | 10,200 | 10,600 | 10,800 | 9,900 | 10,900 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 6,100 | 5,700 | 6,000 | 6,000 | 5,700 | 5,900 |
| Mercer | 3,100 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,300 | 3,700 |
| Middlesex | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,400 |
| Monmouth | 3,600 | 3,700 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | 3,700 |
| Ocean | 600 | 700 | 700 | 700 | 500 | 800 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 500 | 500 | 700 | 500 | 800 |
| Camden | 2/ | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Cape May | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 1,000 |
| Cumberland | 3,200 | 3,400 | 3,300 | 3,300 | 3,600 | 4,300 |
| Gloucester | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,700 |
| Salem | 3,700 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 5,000 | 6,000 |
| Other counties | 1,300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| STATE | 84,000 | 86,000 | 88,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 |
| All Hay | ||||||
| Hunterdon | 23,600 | 26,100 | 26,200 | 27,500 | 27,300 | 29,400 |
| Morris | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 6,400 | 5,300 | 5,200 |
| Somerset | 11,300 | 10,200 | 10,600 | 10,600 | 11,100 | 12,900 |
| Sussex | 19,100 | 19,000 | 20,000 | 20,600 | 20,200 | 22,300 |
| Warren | 14,600 | 15,200 | 15,800 | 16,000 | 15,700 | 16,000 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 8,600 | 8,000 | 8,100 | 8,100 | 8,000 | 8,400 |
| Mercer | 3,600 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,200 |
| Middlesex | 1,300 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,400 |
| Monmouth | 5,200 | 5,300 | 5,100 | 5,100 | 5,300 | 5,500 |
| Ocean | 600 | 700 | 700 | 900 | 500 | 800 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 700 | 700 | 900 | 500 | 800 |
| Camden | 2/ | 700 | 700 | 700 | 500 | 600 |
| Cape May | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,000 |
| Cumberland | 4,300 | 4,400 | 4,700 | 4,700 | 5,000 | 5,300 |
| Gloucester | 2,700 | 3,100 | 3,600 | 3,800 | 4,300 | 5,300 |
| Salem | 6,400 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 8,800 | 9,900 |
| Other counties | 1,800 | 700 | 900 | 700 | 2,000 | 1,000 |
| STATE | 110,000 | 114,000 | 117,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 |

Return to Publication List
Return to Crops