| NEW JERSEY: SOYBEANS FOR BEANS, BY COUNTIES, 1990-1995 | ||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 1/ | |
| Acres harvested | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 7,700 | 8,800 | 7,100 | 7,900 | 7,500 | 7,900 |
| Somerset | 4,300 | 4,500 | 3,700 | 4,700 | 4,700 | 4,300 |
| Warren | 3,300 | 3,600 | 3,200 | 3,800 | 4,600 | 3,600 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 18,500 | 20,200 | 20,400 | 26,900 | 22,500 | 23,200 |
| Mercer | 9,800 | 10,400 | 9,600 | 11,300 | 10,600 | 9,600 |
| Middlesex | 6,300 | 9,300 | 8,600 | 10,700 | 14,000 | 10,900 |
| Monmouth | 11,000 | 9,500 | 12,000 | 12,600 | 12,500 | 10,200 |
| Ocean | 500 | 800 | 300 | 800 | 700 | 600 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 2/ | 300 | 400 | 500 | 400 |
| Camden | 500 | 500 | 300 | 500 | 600 | 500 |
| Cape May | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 500 |
| Cumberland | 13,000 | 14,000 | 17,000 | 19,700 | 19,600 | 18,900 |
| Gloucester | 9,900 | 14,500 | 15,800 | 17,000 | 17,900 | 17,100 |
| Salem | 22,400 | 26,000 | 29,200 | 30,100 | 30,400 | 30,000 |
| Other counties | 500 | 600 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| STATE | 108,000 | 123,000 | 128,000 | 147,000 | 147,000 | 138,000 |
| Yield per acre (bushels) | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 38 | 36 | 33 | 33 | 39 | 22 |
| Somerset | 39 | 37 | 34 | 33 | 35 | 15 |
| Warren | 42 | 37 | 34 | 33 | 40 | 27 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 24 |
| Mercer | 38 | 38 | 32 | 30 | 33 | 23 |
| Middlesex | 36 | 34 | 35 | 33 | 34 | 26 |
| Monmouth | 34 | 35 | 32 | 38 | 35 | 24 |
| Ocean | 33 | 36 | 34 | 38 | 37 | 22 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 33 | 24 | 33 | 20 | ||
| Camden | 34 | 37 | 34 | 30 | 32 | 18 |
| Cape May | 34 | 35 | 32 | 24 | 32 | 17 |
| Cumberland | 37 | 38 | 34 | 23 | 36 | 20 |
| Gloucester | 35 | 34 | 31 | 23 | 32 | 20 |
| Salem | 38 | 36 | 32 | 24 | 34 | 21 |
| Other counties | 34 | 36 | 34 | 26 | 33 | 20 |
| STATE | 37 | 36 | 33 | 29 | 34.5 | 22 |
| Production (bushels) | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 292,600 | 316,800 | 234,300 | 260,700 | 292,500 | 173,800 |
| Somerset | 167,700 | 166,500 | 125,800 | 155,100 | 164,500 | 64,500 |
| Warren | 138,600 | 133,200 | 108,800 | 125,400 | 184,000 | 97,200 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 684,500 | 727,200 | 714,000 | 914,600 | 765,000 | 556,800 |
| Mercer | 372,400 | 395,200 | 307,200 | 339,000 | 349,800 | 220,800 |
| Middlesex | 226,800 | 316,200 | 301,000 | 353,100 | 476,000 | 283,400 |
| Monmouth | 374,000 | 332,500 | 384,000 | 478,800 | 437,500 | 244,800 |
| Ocean | 16,500 | 28,800 | 10,200 | 30,400 | 25,900 | 13,200 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 2/ | 9,900 | 9,600 | 16,500 | 8,000 |
| Camden | 17,000 | 18,500 | 10,200 | 15,000 | 19,200 | 9,000 |
| Cape May | 10,200 | 10,500 | 9,600 | 9,600 | 19,200 | 8,500 |
| Cumberland | 481,000 | 532,000 | 578,000 | 453,100 | 705,600 | 378,000 |
| Gloucester | 346,500 | 493,000 | 489,800 | 391,000 | 572,800 | 342,000 |
| Salem | 851,200 | 936,000 | 934,400 | 722,400 | 1,033,600 | 630,000 |
| Other counties | 17,000 | 21,600 | 6,800 | 5,200 | 9,900 | 6,000 |
| STATE | 3,996,000 | 4,428,000 | 4,224,000 | 4,263,000 | 5,072,000 | 3,036,000 |

Return to Publication List
Return to Crops