| NEW JERSEY: WHEAT FOR GRAIN, BY COUNTIES, 1990-1995 | ||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 1/ | |
| Acres harvested | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 4,300 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,800 | 4,600 |
| Somerset | 1,700 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 1,400 | 1,500 |
| Warren | 1,500 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 3,000 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Mercer | 2,800 | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 2,200 | 1,500 |
| Middlesex | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,500 | 1,500 |
| Monmouth | 2,500 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,500 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 2/ | 2/ | 200 | 2/ | 2/ |
| Cape May | 2/ | 2/ | 2/ | 200 | 2/ | 2/ |
| Cumberland | 4,500 | 4,300 | 4,800 | 5,800 | 5,400 | 6,300 |
| Gloucester | 2,100 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 3,200 |
| Salem | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 5,300 | 5,400 | 5,000 |
| Other counties | 300 | 200 | 600 | 1,000 | 1,600 | 1,400 |
| STATE | 29,000 | 26,000 | 28,000 | 33,000 | 32,000 | 32,000 |
| Yield per acre (bushels) | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 42 | 46 | 54 | 47 | 42 | 52 |
| Somerset | 44 | 46 | 43 | 44 | 40 | 46 |
| Warren | 49 | 55 | 54 | 46 | 43 | 57 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 45 | 48 | 53 | 39 | 47 | 61 |
| Mercer | 41 | 46 | 52 | 41 | 40 | 57 |
| Middlesex | 48 | 53 | 52 | 43 | 43 | 62 |
| Monmouth | 44 | 46 | 52 | 42 | 47 | 64 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 2/ | 2/ | 44 | 2/ | 2/ |
| Cape May | 2/ | 2/ | 2/ | 39 | 2/ | 2/ |
| Cumberland | 42 | 44 | 47 | 44 | 42 | 58 |
| Gloucester | 40 | 43 | 48 | 40 | 41 | 55 |
| Salem | 42 | 44 | 49 | 44 | 40 | 59 |
| Other counties | 43 | 49 | 46 | 40 | 37 | 52 |
| STATE | 43 | 46 | 50 | 43 | 42 | 57 |
| Production (bushels) | ||||||
| NORTH DISTRICT | ||||||
| Hunterdon | 180,600 | 161,000 | 189,000 | 188,000 | 201,600 | 293,200 |
| Somerset | 74,800 | 64,400 | 77,400 | 88,400 | 56,000 | 69,000 |
| Warren | 73,500 | 60,500 | 70,200 | 64,400 | 64,500 | 91,200 |
| CENTRAL DISTRICT | ||||||
| Burlington | 135,000 | 115,200 | 137,800 | 113,100 | 136,300 | 176,900 |
| Mercer | 114,800 | 101,200 | 124,800 | 110,700 | 88,000 | 85,500 |
| Middlesex | 62,400 | 79,500 | 83,200 | 77,400 | 64,500 | 93,000 |
| Monmouth | 110,000 | 92,000 | 109,200 | 92,400 | 108,100 | 160,000 |
| SOUTH DISTRICT | ||||||
| Atlantic | 2/ | 2/ | 2/ | 8,800 | 2/ | 2/ |
| Cape May | 2/ | 2/ | 2/ | 7,800 | 2/ | 2/ |
| Cumberland | 189,000 | 189,200 | 225,600 | 255,200 | 226,800 | 365,400 |
| Gloucester | 84,000 | 103,200 | 120,000 | 140,000 | 123,000 | 176,000 |
| Salem | 210,000 | 220,200 | 235,200 | 233,200 | 216,000 | 295,000 |
| Other counties | 12,900 | 9,800 | 27,600 | 40,000 | 59,200 | 72,800 |
| STATE | 1,247,000 | 1,196,000 | 1,400,000 | 1,419,000 | 1,344,000 | 1,824,000 |

Return to Publication List
Return to Crops