| Division and Station | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June |
Annual Avg. |
Depart From Normal |
|
| NORTH DIVISION | Inches | ||||||||
| Essex, Newark | 5.24 | 2.34 | 4.40 | 5.63 | 2.59 | 5.06 | 58.07 | 14.10 | |
| Canoe Brook | 5.78 | 1.97 | 3.72 | 4.67 | 3.30 | 7.03 | 58.86 | 8.66 | |
| Hunterdon, Lambertville | 6.42 | 2.23 | 4.94 | 5.02 | 3.57 | 10.41 | 69.82 | 24.39 | |
| Flemington | 7.45 | 2.22 | 4.84 | 5.49 | 4.88 | 5.71 | M66.15 | --- | |
| Morris, Boonton | 7.01 | 2.27 | 4.14 | 5.23 | 3.07 | M | |||
| Passaic, Little Falls | 8.06 | 2.52 | 4.41 | 5.21 | 3.34 | 5.74 | 59.41 | 9.62 | |
| Somerset, Somerville | 6.01 | 2.35 | 4.63 | 5.53 | 3.50 | 4.36 | 63.53 | 17.17 | |
| Sussex, Newton | 7.13 | 1.96 | 3.52 | M | M2.800 | 3.24 | --- | --- | |
| Sussex | 7.07 | 1.64 | 2.63 | 7.23 | 3.37 | 5.67 | 62.44 | --- | |
| Union, Plainfield | 5.67 | 2.12 | 4.65 | 4.62 | 3.09 | 4.11 | 60.09 | 11.09 | |
| Warren, Belvidere | 6.40 | 2.57 | M | 5.26 | 3.31 | 4.30 | --- | --- | |
| CENTRAL AND SOUTH | |||||||||
| DIVISION | |||||||||
| Atlantic City, Airport R | 3.59 | 2.05 | 3.65 | 4.45 | 4.51 | 3.94 | 50.46 | 10.17 | |
| Burlington, Indian Mills | 3.90 | 2.19 | 4.98 | 4.31 | 4.04 | 7.20 | 59.58 | 14.45 | |
| Cape May, Belleplain | 8.02 | M .38 | 4.14 | M2.71 | 4.14 | 3.57 | -- | --- | |
| Cumberland, Millville | 4.48 | 2.07 | 4.83 | 4.35 | 3.86 | 7.29 | 55.19 | 12.91 | |
| Gloucester, Glassboro | 5.91 | M1.99 | 4.53 | 4.96 | M | 3.03 | --- | --- | |
| Mercer, Hightstown | 4.99 | 1.63 | 4.05 | 4.34 | 3.10 | 9.37 | 58.67 | 12.79 | |
| Middlesex, New Brunswick | 5.97 | 2.42 | 4.88 | 4.99 | 3.26 | 4.39 | 61.45 | 14.43 | |
| Ocean, Toms River | M7.53 | 2.10 | 5.35 | 5.82 | 3.52 | 4.47 | M61.01 | --- | |
| Salem, Woodstown | 6.33 | 3.09 | 4.52 | 4.84 | 3.74 | 4.33 | 58.19 | 14.48 | |
| COASTAL DIVISION | |||||||||
| Cape May | 4.40 | 2.84 | 3.14 | 4.32 | 5.46 | 4.29 | 54.74 | 14.26 | |
| Long Branch | M4.46 | 3.34 | 3.23 | 4.76 | 2.76 | 3.83 | M53.35 | --- | |
| DIVISIONS | Departure from normal (inches) | ||||||||
| North | 6.61 | 2.34 | 4.20 | 5.54 | 3.45 | 5.29 | 62.96 | 15.43 | |
| Central and South | 5.43 | 2.27 | 4.57 | 4.67 | 4.00 | 5.38 | 58.59 | 14.28 | |
| Coastal | 4.22 | 2.78 | 3.15 | 4.18 | 3.71 | 3.64 | 51.65 | 9.62 | |
| Division and Station | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Annual Avg. |
DepartFrom Normal |
|
| NORTH DIVISION | |||||||||
| Essex, Newark | 8.27 | 2.39 | 6.05 | 6.92 | 2.31 | 6.87 | 58.07 | 14.10 | |
| Canoe Brook | 6.51 | 1.89 | 7.04 | 8.69 | 3.01 | 5.25 | 58.86 | 8.66 | |
| Hunterdon, Lambertville | 7.15 | 2.53 | 6.89 | 7.93 | 3.28 | 9.45 | 69.82 | 24.39 | |
| Flemington | 8.42 | 2.31 | 4.46 | 7.73 | 3.47 | 9.17 | M66.15 | --- | |
| Morris, Boonton | 7.07 | 1.07 | 5.56 | 8.17 | 3.01 | 8.46 | |||
| Passaic, Little Falls | 6.02 | 1.188 | 5.25 | 7.95 | 2.85 | 6.88 | 59.41 | 9.62 | |
| Somerset, Somerville | 9.14 | 3.20 | 5.50 | 8.59 | 2.76 | 7.96 | 63.53 | 17.17 | |
| Sussex, Newton | M3.94 | 5.08 | 12.63 | 8.35 | 3.18 | 8.06 | --- | --- | |
| Sussex | 8.92 | 1.71 | 6.43 | 5.72 | 4.82 | 7.23 | 62.44 | --- | |
| Union, Plainfield | 9.46 | 1.43 | 6.58 | 8.56 | 2.90 | 6.90 | 60.09 | 11.09 | |
| Warren, Belvidere | 8.09 | 1.63 | 3.44 | 6.77 | 4.59 | 7.69 | --- | --- | |
| CENTRAL AND SOUTH | |||||||||
| DIVISION | |||||||||
| Atlantic City, Airport R | 4.63 | 4.31 | 5.82 | 5.03 | 1.38 | 7.10 | 50.46 | 10.17 | |
| Burlington, Indian Mills | 9.30 | 3.74 | 5.04 | 5.54 | 1.76 | 7.58 | 59.58 | 14.45 | |
| Cape May, Belleplain | M | 5.45 | 7.85 | 5.69 | 1.04 | 6.52 | -- | --- | |
| Cumberland, Millville | 4.33 | 5.21 | 5.06 | 4.50 | 1.36 | 7.85 | 55.19 | 12.91 | |
| Gloucester, Glassboro | 6.97 | 4.17 | 4.76 | 5.11 | 1.87 | 9.02 | --- | --- | |
| Mercer, Hightstown | 5.99 | 4.03 | 5.39 | 6.09 | 2.63 | 7.06 | 58.67 | 12.79 | |
| Middlesex, New Brunswick | 6.21 | 6.55 | 5.20 | 7.33 | 2.78 | 7.47 | 61.45 | 14.43 | |
| Ocean, Toms River | 5.52 | 3.63 | 6.18 | 6.31 | 1.87 | 8.71 | M61.01 | --- | |
| Salem, Woodstown | 5.98 | 3.44 | 5.00 | 4.53 | 2.230 | 10.16 | 58.19 | 14.48 | |
| COASTAL DIVISION | |||||||||
| Cape May | 4.93 | 4.16 | 7.41 | 4.61 | 1.84 | 7.34 | 54.74 | 14.26 | |
| Long Branch | M4.54 | 5.51 | 5.69 | 6.02 | 2.55 | 6.66 | M53.35 | --- | |
| DIVISIONS | |||||||||
| North | 7.88 | 2.31 | 6.30 | 7.83 | 3.23 | 7.98 | 62.96 | 15.43 | |
| Central and South | 6.67 | 4.60 | 5.47 | 5.58 | 1.87 | 8.08 | 58.59 | 14.28 | |
| Coastal | 4.49 | 4.81 | 6.66 | 5.22 | 1.83 | 6.96 | 51.65 | 9.62 | |
SOURCE: NOAA Weather Bureau, National Climatic Data Center.