If the following table does not display properly, then please visit this internet site <http://www.nass.usda.gov/research/Cropland/metadata/meta.htm> to view the original metadata file.
***NOTE: The 1997-2010 CDLs were recoded and re-released in January 2012 to better align the historical CDL's with the current
product. Most of these category changes were in the non-agriculture domain. For a detailed list of the category name and code
changes, please visit the Frequently Asked Questions (FAQ's) section at <http://www.nass.usda.gov/research/Cropland/sarsfaqs2>.
USDA, National Agricultural Statistics Service, 2003 Arkansas Cropland Data Layer
ACCURACY REPORT BY ANALYSIS DISTRICT (AD)
ANALYSIS DISTRICT AD01 - DATES = 5/12/2003 & 6/21/2003
PATH: 23, ROW: 37; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
92 AQUACULT 2617 0 0 0
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 0 0 0 0
2 COTTON 5073 77.88 20.63 74.4
62 FARM 1 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 401 94.01 40.44 93.91
62 NON AGG 9816 72.66 3.75 65.71
81 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 366 90.71 19.42 90.6
62 PERM PAST 356 92.7 10.57 92.62
3 RICE 4670 79.91 10.93 77.32
4 SORGHUM 735 25.99 39.56 25.34
5 SOYBEANS 12084 85.34 14.34 78.15
6 SUNFLRS 1 0 0 0
82 URBAN 19 94.74 96.33 94.67
83 WATER 258 100 89.36 100
24 WIN WHEAT(STUBBLE) 0 0 0 0
63 WOODS 0 0 100 0
25 HAY 1 0 0 0
44 UNKNOWN 172 0 0 0
63 WOODPAST 0 0 0 0
_ OVERALL * 36570 72.83 _ 66.13
ANALYSIS DISTRICT AD02 - DATES = 5/12/2003 & 6/21/2003
PATH: 23, ROWS: 35 & 36; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 4064 66.12 16.79 64.95
2 COTTON 18619 92.64 25.84 90.31
6 SUNFLRS 1 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 1337 93.57 30.11 93.45
62 NON AGG 6167 16.98 51.05 15.1
44 UNKNOWN 60 0 0 0
25 OTHER HAY 230 96.52 31.06 96.51
62 PERM PAST 150 57.33 82.23 57.12
43 POTATOES 0 0 0 0
3 RICE 25875 86.57 5.68 82.21
4 SORGHUM 2447 84.1 34.14 83.57
5 SOYBEANS 35653 79.95 8.5 70.44
50 OTHERCROP 0 0 0 0
52 PEACHES 0 0 100 0
53 PECANS 18 0 0 0
59 OTHERCROP 10 0 0 0
82 URBAN 22 77.27 92.41 77.22
83 WATER 5 100 99.49 100
24 WIN WHEAT(STUBBLE) 256 91.8 11.32 91.77
63 WOODPAST 281 81.49 37.43 81.42
63 WOODS 1608 92.41 73.83 91.94
_ OVERALL * 96803 80.04 _ 73.9
ANALYSIS DISTRICT AD03 - DATES = 4/1/2003 & 7/14/2003
PATH: 24, ROWS: 36 & 37; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
92 AQUACULT 1476 91.12 11.22 90.98
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 4014 98.63 4.23 98.57
2 COTTON 7302 97.37 11.67 97.12
62 FARM 7 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 1286 84.53 30.63 84.26
62 NON AGG 30333 62.68 12.53 51.18
81 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 801 89.01 37.29 88.88
62 PERM PAST 714 87.39 60.88 87.17
3 RICE 15579 92.3 5.67 90.78
4 SORGHUM 3394 92.52 24.25 92.16
5 SOYBEANS 24584 72.51 4.92 65.5
53 PECANS 386 92.49 21.02 92.45
82 URBAN 19 26.32 99.56 25.4
83 WATER 117 100 76.74 100
24 WIN WHEAT(STUBBLE) 491 91.04 17.38 90.99
63 WOODS 597 97.82 93.97 97.57
62 CROP PAST 955 91.62 20.16 91.52
44 OTHER CRP 29 0 0 0
6 SUNFLRS 1 0 0 0
44 UNKNOWN 166 0 0 0
63 WOODPAST 44 0 0 0
_ OVERALL * 92295 77.56 _ 72.91
ANALYSIS DISTRICT AD06 - DATES = 8/8/2003 & 5/12/2003
PATH: 23, ROWS: 36 & 37; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
92 AQUACULT 2066 0 0 0
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 4615 95.02 13.49 94.75
2 COTTON 12234 75.02 6.17 72.33
62 FARM 7 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 1158 90.33 19.6 90.2
62 NON AGG 10089 48.85 32.76 44.82
81 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 781 98.08 1.67 98.06
62 PERM PAST 373 92.23 3.91 92.2
3 RICE 24260 94.25 2.06 92.51
4 SORGHUM 4542 75.94 9.97 74.98
5 SOYBEANS 37324 94.85 7.29 91.7
6 SUNFLRS 2 0 0 0
82 URBAN 231 100 18.37 100
83 WATER 537 100 84.31 100
24 WIN WHEAT(STUBBLE) 225 96.44 31.55 96.43
63 WOODS 1933 91.36 72.07 90.78
44 UNKNOWN 138 0 0 0
63 WOODPAST 32 0 0 0
_ OVERALL * 100547 84.65 _ 80.28
ANALYSIS DISTRICT AD07 - DATES = 7/23/2003 & 5/12/2003
PATH: 23, ROWS: 36 & 37; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
92 AQUACULT 1183 0 0 0
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 3138 86.58 16.55 85.92
2 COTTON 9441 75.63 10.01 72.46
62 FARM 2 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 730 96.44 17.27 96.39
62 NON AGG 7471 54.93 45.45 49.42
63 WOODPAST 12 0 0 0
25 OTHER HAY 77 100 0 100
62 PERM PAST 313 97.76 5.56 97.75
3 RICE 14572 97.36 1.07 96.67
4 SORGHUM 3416 82.26 7.78 81.44
5 SOYBEANS 27092 88.68 4.9 82.15
6 SUNFLRS 1 0 0 0
82 URBAN 187 97.86 12.44 97.85
83 WATER 438 99.77 80.4 99.76
24 WIN WHEAT(STUBBLE) 173 100 11.28 100
63 WOODS 812 92.86 79.18 92.46
_ OVERALL * 69058 83.43 _ 78.76
ANALYSIS DISTRICT AD08 - DATES = 6/28/2003 & 4/1/2003
PATH: 24, ROWS: 35 & 36; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
92 AQUACULT 291 60.14 9.33 60.06
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 3658 85.05 10.81 84.47
2 COTTON 1827 95.51 2.19 95.43
62 FARM 5 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 783 97.96 44.38 97.93
62 NON AGG 29438 48.77 13.8 37.76
81 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 1359 80.94 35.93 80.59
62 PERM PAST 1359 76.53 45.97 76.04
3 RICE 20919 95.46 2.78 94.19
4 SORGHUM 2489 95.1 9.48 94.96
5 SOYBEANS 27807 92.12 3.19 89.04
53 PECANS 398 90.45 16.47 90.41
59 OTHERCROP 10 0 0 0
82 URBAN 8 37.5 99.23 37.24
83 WATER 23 100 97.3 100
24 WIN WHEAT(STUBBLE) 622 94.21 29.82 94.16
62 CROP PAST 960 95.42 28.94 95.35
44 OTHER CRP 29 0 0 0
63 WOODPAST 324 83.95 78.22 83.73
63 WOODS 1886 63.1 90.29 57.58
_ OVERALL * 94195 78.13 _ 72.91
ANALYSIS DISTRICT AD10 - DATES = 8/6/2003
PATH: 25, ROWS: 36 & 37; 7 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 2372 75.63 15.7 74.64
2 COTTON 73 100 14.12 100
62 FARM 22 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 2280 82.11 22.55 81.27
62 NON AGG 34639 25.78 30.69 2.78
25 OTHER HAY 1343 33.13 65.45 31.52
62 PERM PAST 4960 21.47 25.73 19.35
3 RICE 439 97.49 5.73 97.47
4 SORGHUM 387 81.91 44.19 81.72
5 SOYBEANS 4982 61.16 9.88 58.59
63 WOODPAST 795 65.28 60.95 64.41
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 20 35 96.39 34.77
24 WIN WHEAT(STUBBLE) 184 97.83 59.18 97.81
63 WOODS 133 86.47 99.53 75.46
_ OVERALL * 54464 37.07 _ 24.56
ANALYSIS DISTRICT AD12 - DATES = 3/31/2003 & 8/22/2003
PATH: 25, ROW: 35; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
81 CLOUDS 0 0 100 0
62 FARM 2 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
62 NON AGG 24955 15.48 28.48 -1.14
44 OTHER CRP 0 0 100 0
25 OTHER HAY 1516 75.66 35.2 74.27
62 PERM PAST 4565 32.49 13.68 28.76
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 8 100 0 100
63 WOODPAST 968 44.52 72.16 41.78
63 WOODS 862 89.79 96.38 70.8
_ OVERALL * 32876 23.44 _ 9.62
ANALYSIS DISTRICT AD13 - DATES = 4/7/2003 & 7/28/2003
PATH: 26, ROW: 35; 14 CHANNELS
CDL Crop / Original Percent Commission Kappa
Code Cover * # Pixels Correct* Error (%) Coefficient
36 ALFALFA 10 0 0 0
81 CLOUDS 0 0 100 0
81 FILLER 0 0 0 0
62 NON AGG 1362 23.2 18.35 17.98
44 OTHER CRP 0 0 100 0
25 OTHER HAY 1572 83.97 5.85 79.16
62 PERM PAST 2006 89.98 14.33 84.66
44 UNKNOWN 6 0 0 0
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
63 WOODPAST 201 82.09 17.5 81.48
63 WOODS 920 64.13 41.18 57.04
_ OVERALL * 6077 69.05 _ 60.6
* NOTE: If signatures for covers such as CLOUDS or WATER were determined
from pixels outside of the original ground truth sample, those cover
types will have '0.00%' PERCENT CORRECT in this table. If a cover type
named 'OTHER' exists, PERCENT CORRECT will also show as '0.00%' for the
small area covers or crops that were combined into cover type 'OTHER'.