| 1992-96 Revised, 1997 Preliminary | |||||||||||
| Year |
Acres Planted
for All Purposes |
Acres Harvested |
Yield Per Acre | Production 1/ | Season Average Price Per Unit | Value of Production | |||||
| -1,000- | -1,000- | -Bushels- | -1,000 Bushels- | -Dollars Per Bushel- | -1,000 Dollars- | ||||||
| CORN FOR GRAIN | |||||||||||
| 1992 | 520 | 360 | 116.0 | 41,760 | 2.25 | 93,960 | |||||
| 1993 | 490 | 285 | 60.0 | 17,100 | 2.65 | 45,315 | |||||
| 1994 | 500 | 350 | 98.0 | 34,300 | 2.40 | 82,320 | |||||
| 1995 | 430 | 275 | 111.0 | 30,525 | 3.35 | 102,259 | |||||
| 1996 | 450 | 310 | 126.0 | 39,060 | 3.20 | 124,992 | |||||
| 1997 | 500 | 325 | 93.0 | 30,225 | 2.70 | 81,608 | |||||
| CORN FOR SILAGE | -Tons- | -1,000 Tons- |
|
||||||||
| 1992 | 520 | 155 | 15.0 | 2,325 | 26.00 | 60,450 | |||||
| 1993 | 490 | 185 | 11.0 | 2,035 | 28.30 | 57,591 | |||||
| 1994 | 500 | 145 | 15.5 | 2,248 | 26.20 | 58,898 | |||||
| 1995 | 430 | 145 | 16.0 | 2,320 | 26.30 | 61,016 | |||||
| 1996 | 450 | 130 | 16.5 | 2,145 | 27.30 | 58,559 | |||||
| 1997 | 500 | 165 | 12.5 | 2,063 | 31.30 | 64,571 | |||||
| WINTER WHEAT | -Bushels- | -1,000 Bushels- | -Dollars Per Bushel- | ||||||||
| 1992 | 290 | 265 | 57.0 | 15,105 | 3.10 | 46,826 | |||||
| 1993 | 280 | 255 | 53.0 | 13,515 | 2.70 | 36,491 | |||||
| 1994 | 280 | 250 | 56.0 | 14,000 | 2.85 | 39,900 | |||||
| 1995 | 300 | 275 | 64.0 | 17,600 | 3.70 | 65,120 | |||||
| 1996 | 300 | 275 | 53.0 | 14,575 | 4.15 | 60,486 | |||||
| 1997 | 280 | 250 | 68.0 | 17,000 | 3.05 | 51,850 | |||||
| BARLEY | |||||||||||
| 1992 | 110 | 90 | 79.0 | 7,110 | 1.90 | 13,509 | |||||
| 1993 | 105 | 85 | 67.0 | 5,695 | 1.80 | 10,251 | |||||
| 1994 | 105 | 87 | 73.0 | 6,351 | 1.80 | 11,432 | |||||
| 1995 | 100 | 80 | 84.0 | 6,720 | 1.75 | 11,760 | |||||
| 1996 | 90 | 75 | 68.0 | 5,100 | 2.90 | 14,790 | |||||
| 1997 | 80 | 65 | 85.0 | 5,525 | 2.10 | 11,603 | |||||
|
|
|||||||||||
| RYE | |||||||||||
| 1992 | 90 | 8 | 36.0 | 288 | 2.05 | 590 | |||||
| 1993 | 80 | 5 | 33.0 | 165 | 2.45 | 404 | |||||
| 1994 | 90 | 7 | 36.0 | 252 | 2.15 | 542 | |||||
| 1995 | 90 | 5 | 35.0 | 175 | 3.15 | 551 | |||||
| 1996 | 80 | 10 | 33.0 | 330 | 2.90 | 957 | |||||
| 1997 | 80 | 5 | 40.0 | 200 | 2.45 | 490 | |||||
| -1,000- | -1,000- | -Bushels- | -1,000 Bushels- | -Dollars Per Bushel- | -1,000 Dollars- | ||||||
| SOYBEANS FOR BEANS | |||||||||||
| 1992 | 520 | 500 | 31.0 | 15,500 | 5.50 | 85,250 | |||||
| 1993 | 520 | 490 | 22.0 | 10,780 | 6.45 | 69,531 | |||||
| 1994 | 540 | 520 | 32.0 | 16,640 | 5.35 | 89,024 | |||||
| 1995 | 490 | 470 | 24.0 | 11,280 | 6.85 | 77,268 | |||||
| 1996 | 500 | 480 | 34.0 | 16,320 | 6.80 | 110,976 | |||||
| 1997 | 510 | 490 | 23.0 | 11,270 | 6.25 | 70,438 | |||||
| COTTON-UPLAND (LINT) 2/ | -Pounds- | -1,000 Bales- | -Cents Per Pound- | ||||||||
| 1992 | 22.1 | 21.8 | 621 | 28.2 | 55.3 | 7,485 | |||||
| 1993 | 23.2 | 22.8 | 634 | 30.1 | 57.0 | 8,235 | |||||
| 1994 | 42.2 | 41.7 | 944 | 82.0 | 72.2 | 28,418 | |||||
| 1995 | 107.0 | 106.0 | 620 | 137.0 | 73.0 | 48,005 | |||||
| 1996 | 103.0 | 102.0 | 748 | 159.0 | 71.0 | 54,187 | |||||
| 1997 | 101.0 | 100.0 | 659 | 137.2 | 67.0 | 44,124 | |||||
| PEANUTS FOR NUTS | -Pounds- | -1,000 Pounds | -Cents Per Pound- | ||||||||
| 1992 | 94 | 93 | 2,755 | 256,215 | 31.8 | 81,476 | |||||
| 1993 | 95 | 94 | 1,875 | 176,250 | 30.4 | 53,580 | |||||
| 1994 | 92 | 92 | 3,165 | 291,180 | 27.5 | 80,075 | |||||
| 1995 | 90 | 89 | 2,325 | 206,925 | 30.0 | 62,078 | |||||
| 1996 | 77 | 76 | 2,885 | 219,260 | 28.5 | 62,489 | |||||
| 1997 | 75 | 74 | 2,560 | 189,440 | 25.6 | 48,497 | |||||
| ALL HAY |
|
-1,000 Tons- | -Dollars Per Ton- | ||||||||
| 1992 | 1,190 | 2.44 | 2,905 | 85.00 | 246,645 | ||||||
| 1993 | 1,200 | 2.08 | 2,491 | 89.50 | 222,582 | ||||||
| 1994 | 1,200 | 1.95 | 2,342 | 90.50 | 212,004 | ||||||
| 1995 | 1,250 | 2.06 | 2,571 | 86.50 | 221,850 | ||||||
| 1996 | 1,280 | 2.34 | 2,998 | 78.00 | 232,375 | ||||||
| 1997 | 1,240 | 1.82 | 2,251 | 83.00 | 187,590 | ||||||
| ALFALFA HAY | |||||||||||
| 1992 | 140 | 3.50 | 490 | 55,860 | |||||||
| 1993 | 130 | 2.70 | 351 | 42,822 | |||||||
| 1994 | 140 | 3.10 | 434 | 50,778 | |||||||
| 1995 | 140 | 3.30 | 462 | 53,130 | |||||||
| 1996 | 130 | 3.60 | 468 | 110.00 | 51,480 | ||||||
| 1997 | 130 | 2.80 | 364 | 110.00 | 40,040 | ||||||
| ALL OTHER HAY | |||||||||||
| 1992 | 1,050 | 2.30 | 2,415 | 190,785 | |||||||
| 1993 | 1,070 | 2.00 | 2,140 | 179,760 | |||||||
| 1994 | 1,060 | 1.80 | 1,908 | 161,226 | |||||||
| 1995 | 1,110 | 1.90 | 2,109 | 168,720 | |||||||
| 1996 | 1,150 | 2.20 | 2,530 | 71.50 | 180,895 | ||||||
| 1997 | 1,110 | 1.70 | 1,887 | 78.00 | 147,186 | ||||||
| -1,000- | -1,000- | -Pounds- | -1,000 Pounds- | -Dollars Per Cwt.- | -1,000 Dollars- | ||||||
| ALL TOBACCO | |||||||||||
| 1992 | 51.10 | 2,181 | 111,459 | 176.70 | 196,999 | ||||||
| 1993 | 49.10 | 2,027 | 99,544 | 171.50 | 170,699 | ||||||
| 1994 | 46.42 | 2,285 | 106,092 | 172.90 | 147,051 | ||||||
| 1995 | 44.17 | 1,840 | 81,269 | 181.00 | 147,076 | ||||||
| 1996 | 48.37 | 2,141 | 103,543 | 187.80 | 194,432 | ||||||
| 1997 | 53.08 | 2,215 | 117,576 | 176.50 | 207,479 | ||||||
| FLUE-CURED TOBACCO, TYPE | |||||||||||
| 1992 | 37.00 | 2,205 | 81,585 | 176.40 | 143,916 | ||||||
| 1993 | 36.00 | 2,035 | 73,260 | 169.80 | 124,395 | ||||||
| 1994 | 34.00 | 2,420 | 82,280 | 170.60 | 140,370 | ||||||
| 1995 | 34.00 | 1,935 | 65,790 | 180.70 | 118,883 | ||||||
| 1996 | 37.70 | 2,235 | 84,260 | 187.10 | 157,650 | ||||||
| 1997 | 41.00 | 2,315 | 94,915 | 172.70 | 163,918 | ||||||
| FIRE-CURED TOBACCO, TYPE | |||||||||||
| 1992 | 1.70 | 1,510 | 2,567 | 161.50 | 4,146 | ||||||
| 1993 | 1.20 | 1,560 | 1,872 | 171.90 | 3,218 | ||||||
| 1994 | 1.35 | 1,780 | 2,403 | 161.20 | 3,874 | ||||||
| 1995 | 1.10 | 1,400 | 1,540 | 164.00 | 2,526 | ||||||
| 1996 | 1.10 | 1,580 | 1,738 | 179.00 | 3,111 | ||||||
| 1997 | 1.20 | 1,640 | 1,968 | 212.50 | 4,182 | ||||||
| BURLEY TOBACCO, TYPE 31 | |||||||||||
| 1992 | 12.30 | 2,210 | 27,183 | 179.40 | 48,766 | ||||||
| 1993 | 11.80 | 2,060 | 24,308 | 176.60 | 42,928 | ||||||
| 1994 | 11.00 | 1,935 | 21,285 | 183.20 | 38,994 | ||||||
| 1995 | 9.00 | 1,540 | 13,860 | 184.30 | 25,544 | ||||||
| 1996 | 9.50 | 1,835 | 17,433 | 192.00 | 33,471 | ||||||
| 1997 | 10.80 | 1,905 | 20,574 | 190.30 | 39,152 | ||||||
| SUN-CURED TOBACCO, TYPE 37 | |||||||||||
| 1992 | .10 | 1,240 | 124 | 138.00 | 171 | ||||||
| 1993 | .10 | 1,040 | 104 | 152.10 | 158 | ||||||
| 1994 | .07 | 1,770 | 124 | 147.60 | 183 | ||||||
| 1995 | .07 | 1,125 | 79 | 155.50 | 123 | ||||||
| 1996 | .07 | 1,600 | 112 | 178.20 | 200 | ||||||
| 1997 | .08 | 1,485 | 119 | 190.80 | 227 | ||||||
| POTATOES, SUMMER | -Cwt- | -Cwt- | |||||||||
| 1992 | 11.0 | 11.0 | 180 | 1,980 | 8.80 | 17,424 | |||||
| 1993 | 11.0 | 11.0 | 160 | 1,760 | 11.50 | 20,240 | |||||
| 1994 | 10.0 | 9.5 | 150 | 1,425 | 14.10 | 20,093 | |||||
| 1995 | 9.0 | 8.5 | 240 | 2,040 | 10.80 | 22,032 | |||||
| 1996 | 8.0 | .5 | 7.5 | 225 | 1,688 | 9.10 | 15,361 | ||||
| 1997 | 8.0 | 7.5 | 195 | 1,463 | 10.80 | 15,800 | |||||
| SWEET POTATOES | |||||||||||
| 1992 | .6 | .6 | 140 | 84 | 8.10 | 680 | |||||
| 1993 | .6 | .6 | 115 | 69 | 10.20 | 704 | |||||
| 1994 | .5 | .5 | 160 | 80 | 10.60 | 848 | |||||
| 1995 | .5 | .5 | 170 | 85 | 10.60 | 901 | |||||
| 1996 | .6 | .5 | 140 | 70 | 10.90 | 763 | |||||
| 1997 | .6 | .6 | 150 | 90 | 11.60 | 1,044 | |||||
| 1/ Production may not equal yield times acres because of rounding. 2/ Cotton yield in pounds; production in 480 pound net- weight bales. | |||||||||||
Virginia Agricultural Statistics Service . (800) 772-0670