| By State, 1997 | |||||||||||||||
| RANK | Soybeans | Corn For Grain | Corn For Silage | Upland Cotton | |||||||||||
| State | Production | State | Production | State | Production | State | Production | ||||||||
| -1,000 Bushels- | -1,000 Bushels- | -1,000 Tons- | -1,000 Bales- | ||||||||||||
| 1 | IA | 483,600 | IA | 1,656,000 | WI | 10,950 | TX | 5,140.0 | |||||||
| 2 | IL | 427,850 | IL | 1,425,450 | CA | 8,190 | CA | 2,191.0 | |||||||
| 3 | MN | 261,300 | NE | 1,151,700 | NY | 8,175 | GA | 1,919.0 | |||||||
| 4 | IN | 237,600 | MN | 857,850 | PA | 7,560 | MS | 1,821.0 | |||||||
| 5 | OH | 197,560 | IN | 719,550 | MN | 6,525 | AR | 1,683.0 | |||||||
| 6 | MO | 177,025 | OH | 462,300 | MI | 4,640 | LA | 986.0 | |||||||
| 7 | NE | 141,450 | WI | 402,600 | SD | 4,140 | NC | 930.0 | |||||||
| 8 | SD | 120,750 | KS | 386,100 | IA | 3,420 | AZ | 847.0 | |||||||
| 9 | AR | 108,275 | SD | 333,200 | NE | 3,000 | TN | 662.0 | |||||||
| 10 | KS | 88,800 | MO | 332,920 | CO | 2,475 | MO | 565.0 | |||||||
| 11 | MI | 72,765 | MI | 263,250 | OH | 2,340 | AL | 550.0 | |||||||
| 12 | MS | 64,170 | TX | 248,400 | KS | 2,250 | SC | 410.0 | |||||||
| 13 | KY | 44,160 | CO | 150,380 | VA | 2,063 | OK | 183.0 | |||||||
| 14 | TN | 43,520 | KY | 120,510 | IL | 1,980 | VA | 137.2 | |||||||
| 15 | WI | 42,240 | PA | 97,515 | KY | 1,800 | FL | 119.1 | |||||||
| 16 | LA | 39,150 | NC | 77,430 | ID | 1,734 |
|
93.0 | |||||||
| 17 | NC | 38,570 | NY | 75,400 | IN | 1,600 |
|
8.7 | |||||||
| 18 | ND | 34,510 | TN | 66,300 | VT | 1,584 | |||||||||
| 19 | MD | 14,700 | ND | 59,895 | WA | 1,540 | |||||||||
| 20 | PA | 14,235 | LA | 57,330 | TX | 1,410 | |||||||||
| 21 | SC | 13,420 | GA | 55,000 | ND | 1,103 | |||||||||
| 22 | VA | 11,270 | MS | 50,290 | TN | 1,050 | |||||||||
| 23 | TX | 11,200 | CA | 44,200 | NC | 1,050 | |||||||||
| 24 | AL | 9,625 | MD | 37,350 | UT | 1,032 | |||||||||
| 25 | OK | 9,600 | SC | 32,495 | NM | 1,029 | |||||||||
| 26 | GA | 8,610 | VA | 30,225 | MO | 960 | |||||||||
| 27 | DE | 6,351 | OK | 26,600 | MT | 945 | |||||||||
| 28 | NJ | 3,960 | AL | 23,055 | MD | 800 | |||||||||
| 29 | FL | 988 | AR | 21,875 | GA | 680 | |||||||||
| 30 | WA | 18,050 | WY | 672 | |||||||||||
| 31 | DE | 15,840 | CT | 630 | |||||||||||
| 32 | NM | 14,875 | OR | 624 | |||||||||||
| 33 | NJ | 10,044 | ME | 464 | |||||||||||
| 34 | AZ | 8,500 | MA | 460 | |||||||||||
| 35 | WY | 7,695 | AZ | 450 | |||||||||||
| 36 | FL | 6,400 | FL | 413 | |||||||||||
| 37 | ID | 6,200 | NJ | 345 | |||||||||||
| 38 | OR | 4,290 | NH | 304 | |||||||||||
| 39 | WV | 3,515 | WV | 300 | |||||||||||
| 40 | UT | 3,105 | OK | 289 | |||||||||||
| 41 | MT | 1,890 | MS | 270 | |||||||||||
| 42 |
|
|
AL | 210 | |||||||||||
| 43 | SC | 195 | |||||||||||||
| 44 | LA | 105 | |||||||||||||
| 45 | AR | 60 | |||||||||||||
| 46 | DE | 52 | |||||||||||||
| 47 | RI | 35 | |||||||||||||
| By State, 1997 | ||||||||||||
| RANK | Winter Wheat | Barley | Rye | |||||||||
| State | Production | State | Production | State | Production | |||||||
| -1,000 Bushels- | ||||||||||||
| 1 | KS | 506,000 | ND | 101,250 | GA | 1,430 | ||||||
| 2 | OK | 178,200 | MT | 63,600 | OK | 1,265 | ||||||
| 3 | WA | 144,050 | ID | 60,040 | SD | 735 | ||||||
| 4 | TX | 118,900 | WA | 37,240 | ND | 667 | ||||||
| 5 | CO | 91,200 | MN | 27,540 | MN | 546 | ||||||
| 6 | NE | 70,300 | CO | 10,080 | SC | 435 | ||||||
| 7 | IL | 70,150 | CA | 9,900 | WI | 432 | ||||||
| 8 | ID | 69,600 | WY | 9,200 | NC | 420 | ||||||
| 9 | OH | 68,670 | OR | 8,280 | MI | 416 | ||||||
| 10 | MO | 57,200 | UT | 8,170 | PA | 400 | ||||||
| 11 | MT | 56,550 | AZ | 6,834 | NE | 340 | ||||||
| 12 | OR | 56,280 | VA | 5,525 | TX | 330 | ||||||
| 13 | AR | 39,360 | PA | 5,100 | KS | 300 | ||||||
| 14 | IN | 38,280 | SD | 4,940 | NY | 256 | ||||||
| 15 | NC | 34,840 | MD | 4,000 | IL | 240 | ||||||
| 16 | MI | 33,480 | WI | 3,575 | VA | 200 | ||||||
| 17 | SD | 31,500 | DE | 3,115 | NJ | 175 | ||||||
| 18 | CA | 30,000 | MI | 1,440 | OH | 129 | ||||||
| 19 | KY | 28,620 | NC | 1,400 | CO | 69 | ||||||
| 20 | VA | 17,000 | KY | 1,050 | IN | 64 | ||||||
| 21 | TN | 16,650 | NV | 420 | MD | 63 | ||||||
| 22 | GA | 15,840 | NE | 408 | ||||||||
| 23 | SC | 15,000 | OK | 336 | ||||||||
| 24 | MD | 14,620 | KS | 320 | ||||||||
| 25 | NM | 9,975 | NJ | 300 | ||||||||
| 26 | PA | 9,100 | TX | 235 | ||||||||
| 27 | UT | 7,840 | SC | 180 | ||||||||
| 28 | WI | 7,830 | ||||||||||
| 29 | NY | 7,560 | ||||||||||
| 30 | MS | 7,525 | ||||||||||
| 31 | WY | 7,520 | ||||||||||
| 32 | DE | 5,329 | ||||||||||
| 33 | LA | 4,255 | ||||||||||
| 34 | AL | 4,200 | ||||||||||
| 35 | NJ | 2,040 | ||||||||||
| 36 | MN | 1,920 | ||||||||||
| 37 | ND | 1,155 | ||||||||||
| 38 | IA | 1,134 | ||||||||||
| 39 | NV | 1,100 | ||||||||||
| 40 | AZ | 765 | ||||||||||
| 41 | FL | 585 | ||||||||||
| 42 | WV | 486 | ||||||||||
| By State, 1997 | ||||||||||||||||
| RANK | Sweet Corn, Fresh Market | Tomatoes, Fresh Market | Summer Potatoes | Sweet Potatoes | ||||||||||||
| State | Production | State | Production | State | Production | State | Production | |||||||||
| - 1,000 Hundredweight - | ||||||||||||||||
| 1 | FL | 5,782 | FL | 15,812 | CO | 2,660 | NC | 4,960 | ||||||||
| 2 | CA | 3,915 | CA | 11,628 | CA | 2,124 | LA | 3,400 | ||||||||
| 3 | GA | 2,470 | GA | 2,268 | TX | 1,887 | CA | 1,989 | ||||||||
| 4 | NY | 1,548 | VA | 1,304 | NE | 1,677 | MS | 1,092 | ||||||||
| 5 | OH | 1,051 | TN | 768 | IL | 1,495 | TX | 899 | ||||||||
| 6 | MI | 978 | NJ | 756 | MO | 1,479 | AL | 570 | ||||||||
| 7 | CO | 957 | SC | 703 | VA | 1,463 | GA | 240 | ||||||||
| 8 | PA | 880 | OH | 646 | NM | 1,376 | SC | 156 | ||||||||
| 9 | NC | 715 | TX | 640 | DE | 966 | NJ | 116 | ||||||||
| 10 | IL | 705 | NC | 600 | MD | 952 | VA | 90 | ||||||||
| 11 | WI | 563 | PA | 494 | AL | 885 | ||||||||||
| 12 | MA | 497 | AL | 480 | NJ | 594 | ||||||||||
| 13 | NJ | 473 | MI | 396 | IA | 273 | ||||||||||
| 14 | IN | 460 | MD | 325 | NC | 120 | ||||||||||
| 15 | WA | 336 | NY | 312 | ||||||||||||
| 16 | CT | 264 | IN | 232 | ||||||||||||
| 17 | OR | 195 | AR | 231 | ||||||||||||
| 18 | AL | 185 | LA | 59 | ||||||||||||
| 19 | NH | 138 | MA | 56 | ||||||||||||
| 20 | TX | 135 | ||||||||||||||
| 21 | ME | 121 | ||||||||||||||
| 22 | VT | 83 | ||||||||||||||
| 23 | RI | 77 | ||||||||||||||
| 24 | VA | 59 | ||||||||||||||
| RANK | All Tobacco |
Flue-Cured Tobacco All Types (11 - 14) |
Burley Tobacco | Peanuts | ||||||||||||
| State | Production | State | Production | State | Production | State | Production | |||||||||
| - 1,000 Pounds - | ||||||||||||||||
|
|
NC | 731,419 | NC | 718,105 | KY | 470,800 | GA | 1,333,830 | ||||||||
| 2 | KY | 498,328 | SC | 126,360 | TN | 93,330 | TX | 822,150 | ||||||||
| 3 | SC | 126,360 | VA | 94,915 | OH | 22,300 | AL | 372,490 | ||||||||
| 4 | VA | 117,576 | GA | 89,225 | VA | 20,574 | NC | 329,120 | ||||||||
| 5 | TN | 114,292 | FL | 19,053 | IN | 18,690 | FL | 228,060 | ||||||||
| 6 | GA | 89,225 | NC | 13,314 | VA | 189,440 | ||||||||||
| 7 | OH | 22,300 | MO | 7,035 | OK | 184,800 | ||||||||||
| 8 | FL | 19,053 | WV | 3,060 | NM | 46,710 | ||||||||||
| 9 | IN | 18,690 | SC | 30,450 | ||||||||||||
| 10 | PA | 15,360 | ||||||||||||||
| 11 | MD | 12,000 | ||||||||||||||
| 12 | MO | 7,035 | ||||||||||||||
| 13 | WI | 5,690 | ||||||||||||||
| 14 | CT | 3,600 | ||||||||||||||
| 15 | WV | 3,060 | ||||||||||||||
| 16 | MA | 2,077 | ||||||||||||||
Virginia Agricultural Statistics Service . (800) 772-0670