| TOTAL FOR 1997 AND NORMAL, PRELIMINARY | ||||||||||||||
|
Climatological District and Station |
January | February | March | April | May | June | July | |||||||
| Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | |
| -Inches- | ||||||||||||||
|
TIDEWATER: |
||||||||||||||
| Emporia 1 WNW | 2.68 | 3.58 | 2.99 | 3.39 | 3.08 | 3.54 | 4.64 | 3.08 | * | * | 2.52 | 3.44 | 7.61 | 4.49 |
| Fredericksburg Nat'l Pk. | * | * | * | * | * | * | 2.73 | 3.05 | * | * | * | * | * | * |
| Holland 1 E | 2.86 | 4.09 | 2.81 | 3.56 | 3.10 | 4.06 | 3.69 | 3.22 | 2.54 | 4.11 | * | * | * | * |
| Hopewell | 2.13 | 3.75 | 4.48 | 3.35 | 3.19 | 3.71 | 4.80 | 3.13 | 1.02 | 3.92 | 2.53 | 3.18 | 7.82 | 4.26 |
| Langley Air Force Base | 2.71 | 3.72 | 4.22 | 3.68 | 3.33 | 4.16 | 5.13 | 3.03 | 2.08 | 3.99 | 1.65 | 4.11 | 7.38 | 4.68 |
| Norfolk WSO AP | 2.09 | 3.78 | 2.94 | 3.47 | 3.21 | 3.70 | 3.06 | 3.06 | 1.66 | 3.81 | 1.10 | 3.82 | 7.85 | 5.06 |
| Painter 2 W | 2.22 | 3.75 | 3.83 | 3.40 | 3.23 | 4.16 | 2.96 | 2.92 | 1.80 | 3.48 | 1.83 | 3.34 | 5.02 | 4.29 |
| Suffolk Lake Kilby | 2.44 | 3.85 | 3.18 | 3.72 | 3.07 | 4.06 | 3.43 | 3.02 | 1.77 | 3.78 | 2.10 | 4.25 | 6.37 | 4.79 |
| Walkerton 2 NW | 2.22 | 3.44 | 3.68 | 3.25 | 3.11 | 3.68 | 3.53 | 2.96 | 1.80 | 4.08 | 2.73 | 3.98 | 5.15 | 4.56 |
| Warsaw 2 NW | 2.13 | 3.19 | 3.02 | 2.76 | 3.30 | 3.50 | 3.14 | 2.85 | 1.89 | 4.55 | 2.51 | 3.67 | 5.79 | 4.20 |
| Williamsburg 2N | 2.38 | 3.83 | 4.22 | 3.54 | 3.90 | 4.18 | 3.89 | 3.01 | 1.72 | 4.52 | 2.14 | 4.03 | 8.83 | 4.96 |
| EASTERN PIEDMONT: | ||||||||||||||
| Chase City | * | * | 3.80 | 3.20 | 3.37 | 3.67 | 5.68 | 3.25 | 1.42 | 4.02 | 3.40 | 3.66 | 3.51 | 3.99 |
| Farmville 2 N | 4.02 | 3.47 | 3.65 | 3.30 | 4.46 | 3.78 | 4.26 | 3.03 | 1.41 | 4.05 | 1.95 | 3.41 | 3.26 | 4.34 |
| John H. Kerr Dam | 3.00 | 3.48 | 2.88 | 3.25 | 2.80 | 3.82 | 3.50 | 3.09 | 0.95 | 3.95 | 6.63 | 3.51 | 5.22 | 4.22 |
| Lawrenceville 3 E | * | * | * | * | 3.64 | 3.94 | 5.35 | 3.01 | 1.13 | 3.82 | 3.05 | 4.02 | 9.33 | 3.97 |
| Louisa | 2.70 | 3.01 | 2.60 | 3.71 | 4.88 | 3.61 | 2.85 | 2.98 | 0.70 | 3.89 | 1.69 | 3.77 | 5.17 | 4.09 |
| Richmond WSO APR | 1.93 | 3.24 | 3.71 | 3.16 | 2.96 | 3.61 | 3.94 | 2.96 | 1.36 | 3.84 | 2.21 | 3.62 | 4.85 | 5.03 |
| WESTERN PIEDMONT: | ||||||||||||||
| Appomattox 3 W | 4.19 | 2.95 | * | * | 5.37 | 3.80 | 2.78 | 3.32 | * | * | 3.51 | 3.27 | 6.12 | 4.40 |
| Bedford | * | * | * | * | 3.82 | 3.59 | 3.65 | 3.43 | 2.60 | 4.30 | 4.42 | 3.56 | 3.90 | 4.25 |
| Charlotte Court House 3 W | 3.52 | 3.40 | 3.70 | 3.27 | 4.19 | 3.70 | 4.88 | 3.15 | 0.56 | 3.85 | 3.45 | 3.68 | 3.16 | 3.91 |
| Charlottesville 2 W | * | * | 2.50 | 3.32 | 4.47 | 3.75 | 2.13 | 3.34 | 1.89 | 4.88 | 3.40 | 3.74 | 7.39 | 4.75 |
| Chatham | 2.97 | 3.30 | 3.27 | 3.39 | * | * | 4.72 | 3.47 | * | * | 1.94 | 3.46 | 4.88 | 4.40 |
| Danville - Bridge St. | 2.92 | 3.43 | 3.96 | 3.42 | 4.32 | 3.89 | 6.64 | 3.24 | 1.45 | 3.85 | * | * | 4.23 | 4.42 |
| Lynchburg WSO APR | 4.35 | 2.86 | 2.98 | 3.04 | 4.40 | 3.47 | 3.01 | 3.09 | 0.88 | 3.91 | 3.38 | 3.45 | 2.75 | 4.16 |
| Martinsville Filter Plant | 3.83 | 3.23 | 2.76 | 3.57 | 5.03 | 4.08 | 4.58 | 3.60 | * | * | 4.20 | 3.81 | 3.45 | 4.86 |
| Rocky Mount | 3.47 | 3.05 | 3.52 | 3.13 | 4.72 | 3.79 | 4.20 | 3.71 | * | * | * | * | 4.38 | 4.98 |
| Tye River 1 SE | 2.84 | 3.22 | 2.69 | 3.24 | 3.97 | 3.94 | 2.96 | 3.31 | 1.24 | 4.55 | * | * | 2.62 | 4.57 |
| NORTHERN: | ||||||||||||||
| Big Meadows | 2.54 | 3.26 | 1.79 | 3.44 | * | * | 2.00 | 3.84 | 2.72 | 4.77 | * | * | 3.80 | 4.50 |
| Lincoln | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Luray 5 E | 1.99 | 2.73 | 1.36 | 2.65 | * | * | 1.24 | 2.96 | 1.88 | 3.75 | 7.14 | 3.46 | 4.87 | 3.71 |
| Mount Weather | 1.20 | 2.45 | 1.51 | 2.44 | * | * | 1.47 | 3.47 | 1.96 | 4.40 | 4.51 | 4.03 | 1.97 | 3.95 |
| Piedmont Research Stn. | 2.61 | 2.80 | 2.13 | 2.71 | 4.27 | 3.42 | 2.12 | 3.12 | 0.92 | 4.43 | 2.73 | 3.42 | 9.92 | 4.47 |
| Warrenton 3 SE | 2.38 | 2.94 | 2.27 | 2.84 | 4.30 | 3.29 | 2.62 | 3.24 | 1.79 | 4.06 | 3.74 | 3.62 | 4.06 | 3.72 |
| Wash. Dulles WSO APR | 2.16 | 2.70 | 2.16 | 2.81 | 4.78 | 3.17 | 2.18 | 3.11 | 2.87 | 4.02 | 2.36 | 3.92 | 1.38 | 3.49 |
| Wash. National WSCMO APR | 2.55 | 2.72 | 2.43 | 2.71 | 4.15 | 3.17 | 2.41 | 2.71 | 3.04 | 4.72 | 2.94 | 3.38 | 1.14 | 3.80 |
| Winchester 7 SE | 1.02 | 2.38 | 1.56 | 2.48 | 4.63 | 3.08 | 1.53 | 3.08 | 1.31 | 3.74 | 4.03 | 3.87 | 1.41 | 3.89 |
| Woodstock 2 NE | * | * | 2.04 | 2.30 | 4.63 | 2.75 | 1.35 | 2.70 | 1.98 | 3.42 | 5.46 | 3.25 | 3.20 | 3.68 |
| CENTRAL MOUNTAIN: | ||||||||||||||
| Buchanan | 2.86 | 2.77 | 2.89 | 2.83 | 2.84 | 3.44 | 2.66 | 3.15 | 2.21 | 4.13 | 3.29 | 3.19 | 2.57 | 4.37 |
| Dale Enterprise | * | * | * | * | 4.76 | 2.45 | 1.78 | 2.52 | 1.50 | 3.38 | 3.22 | 2.96 | 5.28 | 3.57 |
| Lexington | * | * | 2.09 | 2.02 | 3.36 | 3.33 | 2.48 | 2.87 | 1.56 | 3.65 | 6.06 | 3.18 | 1.84 | 3.66 |
| Roanoke WSO APR | 2.18 | 2.62 | 2.21 | 3.04 | 3.12 | 3.48 | 2.51 | 3.25 | 1.04 | 3.98 | 5.43 | 3.19 | 3.38 | 3.91 |
| Staunton Sewage Plant | * | * | 1.63 | 2.28 | 4.11 | 2.88 | * | * | 1.58 | 3.60 | * | * | 5.99 | 3.49 |
| SOUTHWESTERN MOUNTAIN: | ||||||||||||||
| Blacksburg WSO 3 SE | 3.15 | 2.76 | 2.47 | 2.89 | 4.01 | 3.56 | 2.32 | 3.62 | 2.26 | 4.04 | 5.03 | 3.41 | 2.61 | 4.01 |
| Burkes Garden | 2.93 | 3.23 | 2.80 | 3.32 | 6.14 | 3.77 | 2.64 | 3.65 | 3.50 | 4.52 | 2.46 | 3.98 | 3.64 | 4.66 |
| Floyd 2 NE | * | * | * | * | * | * | 3.56 | 3.58 | * | * | 5.62 | 3.34 | 1.65 | 3.85 |
| Galax Radio WBRF | * | * | * | * | 4.69 | 3.67 | 3.01 | 3.41 | 2.08 | 4.40 | * | * | 2.97 | 4.23 |
| Staffordsville 3 ENE | 2.69 | 2.53 | 2.35 | 2.73 | 4.45 | 3.12 | 2.05 | 3.31 | 2.54 | 3.66 | 2.29 | 3.21 | 4.35 | 3.95 |
| Wytheville 1 S | 3.05 | 2.48 | 3.35 | 2.74 | 4.20 | 2.99 | 3.12 | 3.09 | 2.11 | 3.95 | * | * | 3.04 | 4.20 |
|
Climatological District and Station |
August | September | October | November | December | Annual | ||||||
| Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | Precip | Norm | |
| -Inches- | ||||||||||||
| TIDEWATER: | ||||||||||||
| Emporia 1 WNW | 1.34 | 4.53 | 3.73 | 3.41 | 3.29 | 3.14 | 3.22 | 2.96 | 3.50 | 3.29 | 39.37 | 42.86 |
| Fredericksburg Nat'l Pk. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Holland 1 E | 1.24 | 5.20 | 1.99 | 4.09 | 2.89 | 3.61 | 5.65 | 3.00 | 3.70 | 3.50 | * | * |
| Hopewell | 0.44 | 4.41 | 1.57 | 3.77 | 3.78 | 3.54 | 6.30 | 3.27 | 2.96 | 3.24 | 41.02 | 43.53 |
| Langley Air Force Base | 1.86 | 4.64 | 0.76 | 4.62 | 4.87 | 3.09 | 7.59 | 3.16 | 3.02 | 3.54 | 44.60 | 46.42 |
| Norfolk WSO AP | 1.76 | 4.81 | 1.97 | 3.90 | 4.31 | 3.15 | 4.94 | 2.85 | 2.64 | 3.23 | 37.48 | 44.64 |
| Painter 2 W | 1.96 | 3.80 | 1.19 | 3.16 | 3.83 | 3.08 | 6.10 | 3.03 | 3.02 | 3.51 | 36.99 | 41.92 |
| Suffolk Lake Kilby | 2.07 | 5.15 | 3.63 | 4.48 | 4.20 | 3.19 | 7.40 | 2.90 | 3.09 | 3.41 | 42.75 | 46.60 |
| Walkerton 2 NW | 1.60 | 3.94 | 1.06 | 3.47 | 2.73 | 3.25 | 5.47 | 3.32 | 2.54 | 3.37 | 35.62 | 43.30 |
| Warsaw 2 NW | 2.32 | 4.17 | 1.41 | 4.16 | 2.44 | 3.37 | 7.66 | 3.17 | 2.54 | 3.07 | 38.15 | 42.66 |
| Williamsburg 2N | 1.83 | 4.72 | 1.64 | 4.25 | 3.92 | 3.21 | 6.49 | 3.48 | 3.26 | 3.35 | 44.22 | 47.08 |
| EASTERN PIEDMONT: | ||||||||||||
| Chase City | 4.96 | 3.76 | 2.93 | 3.50 | 3.83 | 3.85 | 4.31 | 3.40 | 2.34 | 3.40 | * | * |
| Farmville 2 N | 2.25 | 3.99 | 2.88 | 3.18 | 3.78 | 3.79 | 3.82 | 3.30 | 2.54 | 3.24 | 38.28 | 42.88 |
| John H. Kerr Dam | 2.56 | 3.94 | 3.90 | 3.29 | 2.41 | 3.53 | 2.51 | 3.22 | 2.11 | 3.23 | 38.47 | 42.53 |
| Lawrenceville 3 E | 1.99 | 4.44 | 4.34 | 3.75 | * | * | 4.64 | 3.43 | 3.10 | 3.29 | * | * |
| Louisa | 3.63 | 4.31 | 3.92 | 3.31 | 3.78 | 3.76 | 4.93 | 3.68 | 1.73 | 3.28 | 38.58 | 42.80 |
| Richmond WSO APR | 1.41 | 4.40 | 0.82 | 3.34 | 3.25 | 3.53 | 5.33 | 3.17 | 2.36 | 3.26 | 34.13 | 43.16 |
| WESTERN PIEDMONT: | ||||||||||||
| Appomattox 3 W | 3.47 | 4.08 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bedford | 2.10 | 3.86 | 4.96 | 3.44 | 2.00 | 3.95 | 3.67 | 3.24 | 2.42 | 3.16 | 38.28 | 42.88 |
| Charlotte Court House 3W | 1.98 | 3.97 | 4.55 | 3.68 | 3.67 | 3.90 | 4.32 | 3.20 | 3.00 | 3.25 | 41.46 | 42.96 |
| Charlottesville 2 W | 2.33 | 4.71 | 7.56 | 4.10 | 2.63 | 4.57 | 6.61 | 3.66 | 3.48 | 3.32 | * | * |
| Chatham | 3.71 | 3.81 | 4.07 | 3.77 | 2.78 | 3.85 | 2.89 | 3.39 | 2.44 | 3.38 | * | * |
| Danville - Bridge St. | * | * | 4.59 | 3.39 | 2.49 | 3.67 | 2.57 | 3.14 | 3.66 | 3.28 | 43.55 | 43.18 |
| Lynchburg WSO APR | 1.64 | 3.59 | 3.08 | 3.24 | 1.84 | 3.70 | 4.29 | 3.14 | 2.72 | 3.23 | 35.92 | 40.88 |
| Martinsville Filter Plant | 4.32 | 3.96 | 3.77 | 3.89 | 3.16 | 3.95 | 1.81 | 3.25 | 2.89 | 3.41 | 40.45 | 45.82 |
| Rocky Mount | 0.66 | 4.21 | 3.89 | 4.00 | 1.44 | 4.02 | * | * | 2.42 | 3.09 | * | * |
| Tye River 1 SE | 2.50 | 3.62 | 3.36 | 3.69 | 2.39 | 4.40 | 4.59 | 3.44 | 3.20 | 3.20 | 33.84 | 44.35 |
| NORTHERN: | ||||||||||||
| Big Meadows | 3.67 | 4.34 | 8.26 | 4.81 | 2.33 | 5.24 | * | * | * | * | * | * |
| Lincoln | 2.51 | 3.97 | 5.68 | 3.46 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Luray 5 E | 2.31 | 3.54 | 6.85 | 3.44 | 1.36 | 3.53 | 8.09 | 3.52 | 1.88 | 2.82 | * | * |
| Mount Weather | 2.58 | 3.70 | * | * | 1.83 | 3.82 | * | * | 1.92 | 2.76 | * | * |
| Piedmont Research Stn. | 1.52 | 4.28 | 3.36 | 3.54 | 3.03 | 4.02 | 5.62 | 3.63 | 1.98 | 3.05 | 40.21 | 42.89 |
| Warrenton 3 SE | 3.04 | 3.72 | 4.83 | 3.40 | 3.66 | 3.49 | 5.90 | 3.45 | 2.45 | 3.10 | 41.04 | 40.87 |
| Wash. Dulles WSO APR | 5.32 | 3.94 | 3.16 | 3.36 | 2.75 | 3.20 | 5.48 | 3.30 | 1.92 | 3.22 | 36.52 | 40.24 |
| Wash. Nat'l. WSCMO APR | 3.51 | 3.91 | 1.59 | 3.31 | 3.72 | 3.02 | 4.60 | 3.12 | 1.74 | 3.12 | 33.82 | 38.63 |
| Winchester 7 SE | 2.43 | 3.46 | 3.78 | 3.11 | 1.40 | 3.19 | 7.33 | 3.10 | 2.15 | 2.52 | 32.58 | 37.88 |
| Woodstock 2 NE | 1.77 | 3.16 | 3.84 | 3.25 | 1.00 | 3.14 | 6.06 | 2.77 | * | * | * | * |
| CENTRAL MOUNTAIN: | ||||||||||||
| Buchanan | 2.16 | 3.98 | 2.97 | 3.35 | 1.63 | 3.89 | 4.12 | 3.28 | * | * | * | * |
| Dale Enterprise | 3.21 | 3.58 | 2.93 | 3.25 | 1.69 | 3.19 | 4.18 | 2.78 | * | * | * | * |
| Lexington | * | * | 3.49 | 3.16 | * | * | 4.45 | 3.02 | * | * | * | * |
| Roanoke WSO APR | 2.22 | 4.15 | 3.43 | 3.50 | 1.50 | 3.85 | 2.65 | 3.19 | 2.37 | 2.97 | 32.04 | 41.13 |
| Staunton Sewage Plant | 3.89 | 3.67 | 2.90 | 3.46 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SOUTHWESTERN MOUNTAIN: | ||||||||||||
| Blacksburg 3 SE | 1.97 | 3.77 | 3.18 | 3.51 | 1.47 | 3.63 | 2.46 | 2.89 | 2.64 | 2.82 | 33.57 | 40.91 |
| Burkes Garden | 1.65 | 3.94 | 1.80 | 3.32 | 1.15 | 3.39 | 1.90 | 3.32 | 2.59 | 3.31 | 33.20 | 44.41 |
| Floyd 2 NE | * | * | 2.97 | 3.83 | * | * | 2.25 | 3.48 | * | * | * | * |
| Galax Radio WBRF | 1.09 | 3.12 | * | * | * | * | * | * | 2.99 | 3.03 | * | * |
| Staffordsville 3 ENE | 1.45 | 3.50 | 2.88 | 3.17 | 1.39 | 3.12 | 2.24 | 2.67 | 2.36 | 2.57 | 31.04 | 37.54 |
| Wytheville 1 S | 1.47 | 3.44 | 2.36 | 3.09 | 1.05 | 3.40 | 1.95 | 2.72 | 2.32 | 2.61 | * | * |
| * Data are incomplete. SOURCE: National Oceanic and Atmospheric Administration, Climatological Data 1997 monthly publication. | ||||||||||||
| Virginia Agricultural Statistics Service . (800) 772-0670 |