| Acreage, Yield, and Production, 1997 1/ | |||||||||||||||||||
|
District and County |
TOTAL HAY |
|
OTHER HAY | ||||||||||||||||
|
Harvested |
Yield 2/ |
Produc- tion |
Harvested |
Yield 2/ |
Produc- tion |
Harvested |
Yield 2/ |
Produc- tion |
|||||||||||
| -Acres- | -Tons- | -Tons- | -Acres- |
|
-Tons- |
|
-Tons- |
|
|||||||||||
| NORTHERN: | |||||||||||||||||||
| Clarke | 18,300 | 1.7 | 31,910 | 2,600 | 2.3 | 6,000 | 15,700 | 1.7 | 25,910 | ||||||||||
| Culpeper | 30,600 | 1.3 | 39,690 | 2,900 | 2.7 | 7,830 | 27,700 | 1.2 | 31,860 | ||||||||||
| Fairfax | 1,200 | 1.3 | 1,590 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Fauquier | 47,500 | 1.6 | 74,080 | 5,000 | 2.5 | 12,450 | 42,500 | 1.5 | 61,630 | ||||||||||
| Frederick | 20,600 | 1.4 | 28,100 | 3,000 | 2.0 | 6,100 | 17,600 | 1.3 | 22,000 | ||||||||||
| Loudoun | 42,800 | 1.4 | 58,430 | 5,300 | 2.9 | 15,300 | 37,500 | 1.2 | 43,130 | ||||||||||
| Madison | 22,800 | 1.8 | 41,800 | 2,000 | 2.7 | 5,400 | 20,800 | 1.8 | 36,400 | ||||||||||
| Page | 15,300 | 1.6 | 24,620 | 1,800 | 2.8 | 5,040 | 13,500 | 1.5 | 19,580 | ||||||||||
| Prince William | 12,500 | 1.6 | 20,110 | 700 | 2.6 | 1,820 | 11,800 | 1.6 | 18,290 | ||||||||||
| Rappahannock | 18,500 | 1.6 | 30,340 | 900 | 3.4 | 3,060 | 17,600 | 1.6 | 27,280 | ||||||||||
| Rockingham | 57,500 | 2.3 | 131,930 | 11,300 | 3.3 | 37,220 | 46,200 | 2.1 | 94,710 | ||||||||||
| Shenandoah | 26,300 | 1.7 | 43,890 | 4,300 | 3.3 | 14,190 | 22,000 | 1.4 | 29,700 | ||||||||||
| Stafford | 4,600 | 1.5 | 7,080 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Warren | 9,100 | 1.5 | 13,470 | 500 | 2.0 | 1,000 | 8,600 | 1.5 | 12,470 | ||||||||||
| District Total | 327,600 | 1.7 | 547,040 | 40,700 | 2.9 | 116,310 | 286,900 | 1.5 | 430,730 | ||||||||||
| WESTERN: | |||||||||||||||||||
| Alleghany | 3,300 | 1.5 | 5,050 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Augusta | 52,000 | 2.2 | 114,360 | 11,700 | 3.4 | 39,800 | 40,300 | 1.9 | 74,560 | ||||||||||
| Bath | 7,100 | 1.4 | 9,660 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Botetourt | 15,000 | 1.8 | 26,370 | 2,800 | 3.1 | 8,680 | 12,200 | 1.5 | 17,690 | ||||||||||
| Craig | 7,400 | 2.4 | 17,850 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Highland | 10,500 | 1.7 | 17,380 | 1,000 | 1.7 | 1,700 | 9,500 | 1.7 | 15,680 | ||||||||||
| Roanoke | 4,900 | 2.1 | 10,480 | 600 | 4.2 | 2,520 | 4,300 | 1.9 | 7,960 | ||||||||||
| Rockbridge | 27,400 | 2.1 | 58,380 | 3,400 | 2.7 | 9,180 | 24,000 | 2.1 | 49,200 | ||||||||||
| District Total | 127,600 | 2.0 | 259,530 | 20,500 | 3.1 | 64,460 | 107,100 | 1.8 | 195,070 | ||||||||||
| CENTRAL: | |||||||||||||||||||
| Albemarle | 34,200 | 1.6 | 55,890 | 2,300 | 2.8 | 6,440 | 31,900 | 1.6 | 49,450 | ||||||||||
| Amelia | 9,800 | 1.6 | 16,110 | 800 | 2.7 | 2,160 | 9,000 | 1.6 | 13,950 | ||||||||||
| Amherst | 12,700 | 1.4 | 17,770 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Appomattox | 15,100 | 1.6 | 23,880 | 500 | 2.5 | 1,250 | 14,600 | 1.6 | 22,630 | ||||||||||
| Bedford | 44,600 | 1.5 | 67,520 | 3,800 | 2.2 | 8,360 | 40,800 | 1.5 | 59,160 | ||||||||||
| Buckingham | 13,900 | 1.7 | 22,940 | 500 | 3.0 | 1,500 | 13,400 | 1.6 | 21,440 | ||||||||||
| Campbell | 22,700 | 1.5 | 34,780 | 2,000 | 2.9 | 5,800 | 20,700 | 1.4 | 28,980 | ||||||||||
| Caroline | 3,400 | 1.7 | 5,740 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Chesterfield | 1,900 | 1.8 | 3,400 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Cumberland | 12,200 | 2.0 | 24,020 | 700 | 3.1 | 2,170 | 11,500 | 1.9 | 21,850 | ||||||||||
| Fluvanna | 11,400 | 1.6 | 18,000 | 600 | 3.0 | 1,800 | 10,800 | 1.5 | 16,200 | ||||||||||
| Goochland | 9,800 | 1.8 | 17,710 | 700 | 1.9 | 1,330 | 9,100 | 1.8 | 16,380 | ||||||||||
| Greene | 7,900 | 1.5 | 11,720 | 600 | 2.5 | 1,500 | 7,300 | 1.4 | 10,220 | ||||||||||
| Hanover | 13,300 | 1.6 | 21,280 | 1,900 | 1.6 | 3,040 | 11,400 | 1.6 | 18,240 | ||||||||||
| Henrico | 2,500 | 1.2 | 2,990 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Louisa | 18,400 | 1.9 | 34,960 | 1,700 | 1.9 | 3,230 | 16,700 | 1.9 | 31,730 | ||||||||||
| Nelson | 10,400 | 1.6 | 16,900 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Orange | 21,300 | 1.7 | 35,170 | 2,300 | 2.9 | 6,670 | 19,000 | 1.5 | 28,500 | ||||||||||
| Powhatan | 10,600 | 1.3 | 13,890 | 900 | 2.5 | 2,250 | 9,700 | 1.2 | 11,640 | ||||||||||
| Prince Edward | 11,500 | 1.5 | 17,750 | 900 | 2.1 | 1,850 | 10,600 | 1.5 | 15,900 | ||||||||||
| Spotsylvania | 9,100 | 1.8 | 16,660 | 700 | 2.2 | 1,540 | 8,400 | 1.8 | 15,120 | ||||||||||
| District Total | 296,700 | 1.6 | 479,080 | 22,600 | 2.4 | 54,900 | 274,100 | 1.5 | 424,180 | ||||||||||
| EASTERN: | |||||||||||||||||||
| Charles City | 900 | 1.9 | 1,710 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Essex | 700 | 1.4 | 980 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Gloucester | 1,000 | 1.8 | 1,800 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| James City | 1,000 | 2.2 | 2,150 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| King & Queen | 1,100 | 1.4 | 1,580 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| King George | 3,700 | 1.7 | 6,150 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| King William | 2,600 | 1.4 | 3,650 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Middlesex | 1,100 | 1.3 | 1,470 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| New Kent | 500 | 1.7 | 850 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Northumberland | 600 | 1.9 | 1,120 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Richmond | 1,600 | 1.9 | 3,000 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Westmoreland | 1,700 | 1.6 | 2,710 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| District Total | 18,300 | 1.7 | 30,290 | 1,300 | 2.9 | 3,810 | 17,000 | 1.6 | 26,480 | ||||||||||
| SOUTHERN: | |||||||||||||||||||
| Bland | 9,200 | 1.8 | 16,570 | 1,000 | 2.3 | 2,300 | 8,200 | 1.7 | 14,270 | ||||||||||
| Buchanan | 800 | 2.4 | 1,930 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Carroll | 21,600 | 1.9 | 40,780 | 1,700 | 3.5 | 5,950 | 19,900 | 1.8 | 34,830 | ||||||||||
| Dickenson | 1,700 | 2.0 | 3,450 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Floyd | 21,900 | 2.4 | 53,610 | 2,100 | 2.9 | 6,090 | 19,800 | 2.4 | 47,520 | ||||||||||
| Giles | 8,700 | 1.9 | 16,930 | 1,000 | 2.3 | 2,300 | 7,700 | 1.9 | 14,630 | ||||||||||
| Grayson | 20,500 | 2.1 | 42,750 | 1,600 | 2.5 | 4,000 | 18,900 | 2.1 | 38,750 | ||||||||||
| Lee | 19,300 | 2.1 | 39,570 | 1,900 | 2.1 | 3,900 | 17,400 | 2.1 | 35,670 | ||||||||||
| Montgomery | 17,400 | 2.4 | 41,650 | 2,000 | 3.5 | 7,000 | 15,400 | 2.3 | 34,650 | ||||||||||
| Pulaski | 18,600 | 2.4 | 44,520 | 1,800 | 2.8 | 5,040 | 16,800 | 2.4 | 39,480 | ||||||||||
| Russell | 21,400 | 2.3 | 49,530 | 2,500 | 2.8 | 7,000 | 18,900 | 2.3 | 42,530 | ||||||||||
| Scott | 19,800 | 2.4 | 47,830 | 2,000 | 3.0 | 6,000 | 17,800 | 2.4 | 41,830 | ||||||||||
| Smyth | 18,900 | 2.6 | 49,570 | 2,500 | 3.1 | 7,750 | 16,400 | 2.6 | 41,820 | ||||||||||
| Tazewell | 18,900 | 1.9 | 36,710 | 3,000 | 1.9 | 5,700 | 15,900 | 2.0 | 31,010 | ||||||||||
| Washington | 32,600 | 2.2 | 71,350 | 3,600 | 2.5 | 9,000 | 29,000 | 2.2 | 62,350 | ||||||||||
| Wise | 2,100 | 2.3 | 4,850 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Wythe | 33,300 | 2.1 | 71,010 | 4,500 | 3.3 | 14,850 | 28,800 | 2.0 | 56,160 | ||||||||||
| District Total | 286,700 | 2.2 | 632,610 | 31,600 | 2.8 | 87,980 | 255,100 | 2.1 | 544,630 | ||||||||||
| SOUTHWESTERN: | |||||||||||||||||||
| Charlotte | 16,200 | 1.8 | 28,950 | 700 | 2.6 | 1,820 | 15,500 | 1.8 | 27,130 | ||||||||||
| Franklin | 35,600 | 1.8 | 62,970 | 3,800 | 3.6 | 13,680 | 31,800 | 1.6 | 49,290 | ||||||||||
| Halifax | 17,500 | 1.3 | 23,450 | 1,500 | 2.3 | 3,450 | 16,000 | 1.3 | 20,000 | ||||||||||
| Henry | 7,800 | 1.6 | 12,430 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Lunenburg | 9,100 | 1.2 | 11,120 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Nottoway | 11,400 | 1.3 | 14,670 | 900 | 2.3 | 2,070 | 10,500 | 1.2 | 12,600 | ||||||||||
| Patrick | 11,600 | 1.8 | 20,900 | 700 | 2.6 | 1,820 | 10,900 | 1.8 | 19,080 | ||||||||||
| Pittsylvania | 30,200 | 1.5 | 45,670 | 2,500 | 2.2 | 5,500 | 27,700 | 1.5 | 40,170 | ||||||||||
| District Total | 139,400 | 1.6 | 220,160 | 10,700 | 2.8 | 29,740 | 128,700 | 1.5 | 190,420 | ||||||||||
| SOUTHEASTERN: | |||||||||||||||||||
| Brunswick | 8,100 | 1.9 | 15,200 | 600 | 2.2 | 1,320 | 7,500 | 1.9 | 13,880 | ||||||||||
| Dinwiddie | 5,200 | 1.9 | 9,860 | 500 | 2.8 | 1,400 | 4,700 | 1.8 | 8,460 | ||||||||||
| Greensville | 1,100 | 2.4 | 2,640 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Isle Of Wight | 600 | 1.8 | 1,080 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Mecklenburg | 21,400 | 1.8 | 38,590 | 1,200 | 2.7 | 3,240 | 20,200 | 1.8 | 35,350 | ||||||||||
| Prince George | 1,600 | 1.8 | 2,880 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Southampton | 1,200 | 2.1 | 2,570 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Chesapeake | 1,700 | 2.1 | 3,640 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Suffolk City | 1,600 | 2.2 | 3,450 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| District Total | 43,700 | 1.9 | 82,290 | 2,600 | 2.6 | 6,800 | 41,100 | 1.8 | 75,490 | ||||||||||
| STATE TOTAL: | 1,240,000 | 1.8 | 2,251,000 | 130,000 | 2.8 | 364,000 | 1,110,000 | 1.7 | 1,887,000 | ||||||||||
| 1/ Preliminary. 2/ All yields are rounded to the nearest 1/10 ton. * Counties with less than 500 acres and/or to prevent disclosure of confidential data have been included in "District Total and/or State Total." | |||||||||||||||||||
Virginia Agricultural Statistics Service . (800) 772-0670