|
|
||||||
| Rank | Egg Production | Turkeys | Broilers | |||
| State | Inventory | State | Inventory | State | Inventory | |
| -Million Eggs- | -Thousand Head- | -Thousand Head- | ||||
| 1 | OH | 6,976.00 | NC | 53,500.00 | GA | 1,182,800.00 |
| 2 | CA | 6,663.00 | MN | 46,000.00 | AR | 1,164,600.00 |
| 3 | PA | 5,788.00 | AR | 30,000.00 | AL | 906,200.00 |
| 4 | IN | 5,652.00 | VA | 25,000.00 | MS | 720,300.00 |
| 5 | IA | 5,528.00 | MO | 22,000.00 | NC | 665,000.00 |
| 6 | GA | 4,867.00 | CA | 21,000.00 | TX | 455,100.00 |
| 7 | TX | 4,186.00 | IN | 14,200.00 | MD | 295,300.00 |
| 8 | AR | 3,215.00 | PA | 11,600.00 | VA | 259,400.00 |
| 9 | MN | 2,957.00 | SC | 11,200.00 | DE | 256,900.00 |
| 10 | NC | 2,788.00 | IA | 7,000.00 | MO | 250,000.00 |
| 11 | FL | 2,499.00 | OH | 6,700.00 | CA | 237,300.00 |
| 12 | AL | 2,499.00 | WV | 4,500.00 | OK | 197,400.00 |
| 13 | NE | 2,469.00 | CO | 3,900.00 | SC | 182,800.00 |
| 14 | MO | 1,719.00 | IL | 3,500.00 | TN | 138,600.00 |
| 15 | MS | 1,547.00 | SD | 3,200.00 | PA | 135,200.00 |
| 16 | ME | 1,434.00 | ND | 2,600.00 | FL | 132,400.00 |
| 17 | WA | 1,410.00 | KS | 1,900.00 | KY | 110,600.00 |
| 18 | MI | 1,327.00 | NY | 510.00 | WV | 90,800.00 |
| 19 | SC | 1,228.00 | MD & DE | 510.00 | MN | 46,300.00 |
| 20 | WI | 998.00 | GA | 175.00 | OH | 45,800.00 |
| 21 | NY | 931.00 | MA | 81.00 | WA | 38,800.00 |
| 22 | CT | 917.00 | NJ | 74.00 | WI | 32,900.00 |
| 23 | MD | 882.00 | VT | 39.00 | OR | 21,700.00 |
| 24 | VA | 862.00 | NH | 15.00 | NE | 1,600.00 |
| 25 | CO | 855.00 | CT | 5.00 | NY | 1,400.00 |
| 26 | OK | 842.00 | HI | 1,000.00 | ||
| 27 | IL | 838.00 | MI | 640.00 | ||
| 28 | OR | 783.00 | ||||
| 29 | KY | 717.00 | ||||
| 30 | SD | 542.00 | ||||
| 31 | NJ | 463.00 | ||||
| 32 | LA | 460.00 | ||||
| 33 | UT | 436.00 | ||||
| 34 | KS | 322.00 | ||||
| 35 | NM | 302.00 | ||||
| 36 | TN | 255.00 | ||||
| 37 | WV | 245.00 | ||||
| 38 | ID | 236.00 | ||||
| 39 | HI | 172.00 | ||||
| 40 | MA | 156.00 | ||||
| 41 | DE | 112.00 | ||||
| 42 | MT | 88.00 | ||||
| 43 | VT | 50.00 | ||||
| 44 | ND | 50.00 | ||||
| 45 | NH | 46.00 | ||||
| 46 | RI | 24.00 | ||||
| 47 | WY | 3.50 | ||||
|
Virginia Agricultural Statistics Service . (800) 772-0670
|
||||||