|
|
|||||||||||||
| Year | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
Season Average 1/ |
|
CORN (Dollars per Bushel) |
|||||||||||||
| 1993 | 2.29 | 2.31 | 2.36 | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.49 | 2.51 | 2.46 | 2.57 | 2.84 | 3.02 | 2.65 |
| 1994 | 3.11 | 3.03 | 2.99 | 2.93 | 2.84 | 2.78 | 2.49 | 2.40 | 2.32 | 2.25 | 2.25 | 2.36 | 2.40 |
| 1995 | 2.46 | 2.44 | 2.61 | 2.58 | 2.64 | 2.72 | 2.84 | 2.91 | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 3.31 | 3.35 |
| 1996 | 3.54 | 3.64 | 3.63 | 4.11 | 4.46 | 4.27 | 4.35 | 4.07 | 3.70 | 3.07 | 2.89 | 2.89 | 3.20 |
| 1997 | 2.93 | 2.89 | 2.90 | 3.08 | 2.93 | 2.70 | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.79 | 2.79 | 2.64 | 2.70 |
|
WHEAT (Dollars per Bushel) |
|||||||||||||
| 1993 | 3.20 | 3.20 | 3.02 | 2.93 | 2.71 | 2.61 | 2.63 | 2.76 | 2.74 | 2.86 | 3.05 | 3.20 | 2.70 |
| 1994 | 3.45 | 3.36 | 3.13 | 3.07 | 2.99 | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 3.27 | 3.33 | 3.18 | 3.27 | 2.85 |
| 1995 | 3.30 | 3.31 | 3.23 | 3.22 | 3.22 | 3.36 | 3.65 | 3.73 | 3.85 | 3.95 | 3.83 | 4.32 | 3.70 |
| 1996 | 4.33 | 4.42 | 4.06 | 4.99 | 5.30 | 4.47 | 4.14 | 4.15 | 3.90 | 3.91 | 3.99 | 3.59 | 4.15 |
| 1997 | 3.79 | 3.52 | 3.69 | 3.82 | 3.21 | 3.15 | 2.95 | 3.07 | 3.12 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 |
|
BARLEY (Dollars per Bushel) |
|||||||||||||
| 1993 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.77 | 1.73 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.93 | 2.00 | 1.80 |
| 1994 | 2.07 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 1.90 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 1.87 | 1.68 | 1.69 | 1.74 | 1.80 |
| 1995 | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 1.70 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.77 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.13 | 1.75 |
| 1996 | 2.26 | 2.22 | 2.59 | 2.72 | 2.81 | 2.92 | 3.03 | 3.09 | 2.98 | 2.71 | 2.73 | 2.60 | 2.90 |
| 1997 | 2.65 | 2.48 | 2.25 | 2.22 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.19 | 2.29 | 2.25 | 2.32 | 2.29 | 2.10 |
|
SOYBEANS (Dollars per Bushel) |
|||||||||||||
| 1993 | 5.60 | 5.59 | 5.69 | 5.76 | 5.85 | 5.76 | 6.93 | 6.42 | 6.16 | 5.98 | 6.53 | 6.60 | 6.45 |
| 1994 | 6.77 | 6.65 | 6.57 | 6.31 | 6.52 | 6.51 | 5.64 | 5.43 | 5.41 | 5.14 | 5.21 | 5.40 | 5.35 |
| 1995 | 5.42 | 5.44 | 5.64 | 5.67 | 5.61 | 5.63 | 5.86 | 5.81 | 5.92 | 6.30 | 6.50 | 6.87 | 6.85 |
| 1996 | 7.21 | 7.13 | 7.02 | 7.62 | 7.67 | 7.17 | 7.40 | 7.54 | 7.25 | 6.81 | 6.66 | 6.77 | 6.80 |
| 1997 | 6.96 | 7.18 | 7.18 | 7.52 | 7.06 | 6.55 | 5.94 | 6.29 | 6.21 | 6.23 | 6.23 | 6.17 | 6.25 |
|
PEANUTS (Cents per Pound) |
|||||||||||||
| 1993 | 34.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.9 | 29.7 | 27.9 | 27.7 | 30.4 |
| 1994 | 39.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.0 | 31.5 | 20.7 | 22.6 | 27.5 |
| 1995 | 28.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.8 | 30.6 | 29.5 | 26.3 | 30.0 |
| 1996 | 30.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4 | 28.7 | 20.0 | 22.6 | 28.5 |
| 1997 | 24.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.2 | 28.4 | 30.2 | 25.6 | |
|
HAY, ALL-BALED (Dollars per Ton) |
|||||||||||||
| 1993 | 87.00 | 83.00 | 85.00 | 86.50 | 87.00 | 87.50 | 85.00 | 85.00 | 89.50 | 90.00 | 89.50 | 88.00 | 89.50 |
| 1994 | 90.00 | 92.00 | 95.00 | 91.50 | 91.00 | 93.50 | 89.50 | 87.50 | 87.50 | 89.00 | 90.00 | 87.50 | 90.50 |
| 1995 | 82.00 | 91.50 | 100.00 | 95.50 | 95.50 | 90.50 | 91.50 | 84.50 | 85.50 | 84.50 | 85.50 | 79.00 | 86.50 |
| 1996 | 84.50 | 84.00 | 85.50 | 88.50 | 84.00 | 81.50 | 80.50 | 79.50 | 80.00 | 80.50 | 77.50 | 87.50 | 78.00 |
| 1997 | 78.50 | 73.50 | 72.50 | 92.00 | 85.00 | 86.50 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 80.50 | 83.50 | 83.00 |
|
HAY, ALFALFA-BALED (Dollars per Ton) |
|||||||||||||
| 1993 | 116.00 | 113.00 | 114.00 | 115.00 | 120.00 | 122.00 | 114.00 | 114.00 | 119.00 | 121.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
| 1994 | 124.00 | 129.00 | 125.00 | 130.00 | 127.00 | 127.00 | 117.00 | 115.00 | 117.00 | 125.00 | 122.00 | 120.00 | 117.00 |
| 1995 | 111.00 | 108.00 | 111.00 | 115.00 | 115.00 | 112.00 | 115.00 | 120.00 | 116.00 | 114.00 | 115.00 | 108.00 | 115.00 |
| 1996 | 114.00 | 115.00 | 116.00 | 120.00 | 115.00 | 110.00 | 109.00 | 109.00 | 111.00 | 110.00 | 109.00 | 109.00 | 110.00 |
| 1997 | 128.00 | 125.00 | 124.00 | 133.00 | 115.00 | 114.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 100.00 | 112.00 | 110.00 |
|
APPLES FOR FRESH MARKET (Cents per Pound) |
|||||||||||||
| 1993 | 14.5 | 15.7 | 14.5 | 14.3 | 13.7 | --- | --- | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 |
| 1994 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | --- | --- | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 |
| 1995 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | --- | --- | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 |
| 1996 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | --- | --- | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1997 | 15.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | 20.0 | 22.0 | 21.5 | 20.0 | 20.4 |
| PEACHES FOR FRESH MARKET (Cents per Pound) | |||||||||||||
| 1993 | --- | --- | --- | --- | --- | 20.5 | 19.5 | 14.5 | 18.0 | --- | --- | --- | 16.5 |
| 1994 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.0 | 24.0 | 20.0 | --- | --- | --- | 22.6 |
| 1995 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.0 | 23.0 | 26.0 | --- | --- | --- | 23.0 |
| 1996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.0 |
| 1997 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.0 |
| Year | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
Season Average 1/ |
|
POTATOES, SUMMER (Dollars per Hundred Pounds) |
|||||||||||||
| 1993 | --- | --- | --- | --- | --- | 13.40 | 11.30 | 11.90 | --- | --- | --- | --- | 11.50 |
| 1994 | --- | --- | --- | --- | --- | 16.30 | 14.00 | 13.30 | 13.00 | --- | --- | --- | 14.10 |
| 1995 | --- | --- | --- | --- | --- | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | --- | --- | --- | 10.80 |
| 1996 | --- | --- | --- | --- | --- | 12.80 | 8.85 | 7.40 | 8.20 | --- | --- | --- | 9.10 |
| 1997 | --- | --- | --- | --- | --- | 12.80 | 10.60 | 9.95 | 10.70 | --- | --- | --- | 10.80 |
|
BROILERS (Cents per Pound Live Weight) |
|||||||||||||
| 1993 | 31.0 | 31.5 | 32.5 | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 33.5 | 35.0 | 35.0 | 33.5 | 33.5 | 31.5 | 33.0 |
| 1994 | 31.5 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 33.5 | 32.0 | 29.5 | 30.0 | 33.5 |
| 1995 | 30.0 | 31.0 | 30.5 | 30.5 | 32.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 36.0 | 33.5 |
| 1996 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 38.5 | 41.5 | 40.0 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 37.5 |
| 1997 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 36.5 |
|
TURKEYS (Cents per Pound Live Weight) |
|||||||||||||
| 1993 | 37.0 | 35.0 | 41.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 46.0 | 44.0 | 40.0 |
| 1994 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 49.0 | 46.0 | 49.0 | 47.0 | 43.0 | 42.0 |
| 1995 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 43.0 | 45.0 |
| 1996 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | 41.0 | 43.0 |
| 1997 | 36.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 41.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 43.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1993 | 64.20 | 66.20 | 67.50 | 70.30 | 67.70 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 70.00 | 68.90 | 64.70 | 59.70 | 66.60 |
| 1994 | 58.40 | 61.30 | 66.70 | 67.60 | 61.80 | 60.00 | 61.10 | 61.50 | 58.90 | 57.10 | 55.00 | 50.70 | 59.70 |
| 1995 | 52.70 | 55.80 | 55.40 | 55.20 | 50.80 | 53.20 | 50.30 | 50.40 | 50.50 | 49.90 | 45.80 | 41.30 | 50.90 |
| 1996 | 40.70 | 40.90 | 41.90 | 41.00 | 39.70 | 43.40 | 42.30 | 44.10 | 46.90 | 43.70 | 43.10 | 40.00 | 42.60 |
| 1997 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 60.00 | 63.10 | 64.10 | 66.30 | 66.20 | 63.60 | 62.80 | 60.30 | 61.00 | 59.20 |
| 1993 | 75.50 | 75.30 | 77.10 | 78.20 | 80.40 | 80.90 | 78.70 | 78.50 | 77.70 | 76.10 | 73.40 | 73.70 | 76.70 |
| 1994 | 71.30 | 72.40 | 75.30 | 75.10 | 73.00 | 67.80 | 69.80 | 71.10 | 64.70 | 62.70 | 63.60 | 61.30 | 69.10 |
| 1995 | 64.30 | 64.80 | 61.80 | 60.90 | 59.40 | 62.70 | 59.00 | 58.00 | 56.00 | 55.00 | 52.00 | 51.50 | 58.80 |
| 1996 | 49.50 | 47.40 | 46.70 | 45.10 | 45.30 | 49.50 | 49.90 | 51.00 | 52.20 | 48.10 | 49.20 | 49.80 | 49.20 |
| 1997 | 52.80 | 59.00 | 65.00 | 68.50 | 70.20 | 71.30 | 71.90 | 71.10 | 67.60 | 67.40 | 63.90 | 64.60 | 65.50 |
| 1993 | 44.10 | 45.00 | 45.10 | 44.10 | 46.50 | 47.00 | 45.10 | 44.60 | 42.80 | 41.60 | 39.70 | 41.10 | 43.80 |
| 1994 | 41.40 | 42.40 | 43.40 | 42.40 | 43.80 | 41.80 | 40.80 | 40.20 | 38.40 | 36.10 | 35.60 | 36.70 | 40.10 |
| 1995 | 37.40 | 40.50 | 38.00 | 36.30 | 36.80 | 37.60 | 34.00 | 33.50 | 31.20 | 30.70 | 28.00 | 27.80 | 34.20 |
| 1996 | 29.10 | 29.90 | 29.00 | 27.30 | 29.20 | 29.30 | 28.10 | 28.60 | 28.30 | 27.20 | 25.70 | 27.00 | 28.10 |
| 1997 | 27.70 | 29.10 | 31.50 | 31.80 | 34.50 | 35.20 | 34.30 | 33.00 | 31.10 | 29.30 | 28.30 | 28.40 | 31.00 |
|
CALVES (Dollars per Hundred Pounds Live Weight) |
|||||||||||||
| 1993 | 83.70 | 84.40 | 87.00 | 91.20 | 93.50 | 90.80 | 87.40 | 87.30 | 85.50 | 84.30 | 82.00 | 81.60 | 86.60 |
| 1994 | 83.50 | 85.50 | 90.60 | 90.80 | 87.70 | 74.70 | 77.00 | 78.00 | 73.40 | 69.20 | 70.40 | 68.90 | 79.10 |
| 1995 | 72.80 | 75.40 | 73.50 | 70.10 | 67.00 | 68.10 | 62.00 | 58.30 | 56.20 | 55.50 | 51.60 | 50.10 | 62.90 |
| 1996 | 48.00 | 46.60 | 45.80 | 45.50 | 45.80 | 45.10 | 43.30 | 46.80 | 47.00 | 44.50 | 45.40 | 47.00 | 45.90 |
| 1997 | 52.10 | 61.90 | 71.00 | 74.20 | 74.60 | 74.70 | 78.80 | 77.90 | 75.70 | 71.40 | 68.80 | 72.30 | 70.30 |
|
HOGS (Dollars per Hundred Pounds Live Weight) |
|||||||||||||
| 1993 | 41.10 | 44.00 | 46.10 | 44.50 | 46.50 | 47.40 | 46.10 | 47.70 | 47.00 | 46.00 | 42.20 | 40.60 | 44.80 |
| 1994 | 43.50 | 48.90 | 45.00 | 43.00 | 43.20 | 44.00 | 42.90 | 42.70 | 36.30 | 32.90 | 28.80 | 31.20 | 41.00 |
| 1995 | 37.80 | 39.80 | 39.10 | 36.90 | 38.00 | 42.80 | 47.40 | 48.70 | 48.50 | 46.60 | 40.20 | 44.20 | 41.20 |
| 1996 | 43.60 | 46.20 | 48.70 | 50.10 | 56.60 | 56.20 | 58.40 | 60.50 | 54.60 | 55.10 | 53.00 | 54.60 | 52.20 |
| 1997 | 51.90 | 50.60 | 48.50 | 52.20 | 56.10 | 55.60 | 57.10 | 54.70 | 49.40 | 46.20 | 43.10 | 413.0 | 51.60 |
|
ALL EGGS (Cents per Dozen) |
|||||||||||||
| 1993 | 83.8 | 82.5 | 92.9 | 91.4 | 79.6 | 88.1 | 82.0 | 86.3 | 79.5 | 86.9 | 86.1 | 88.7 | 84.8 |
| 1994 | 90.2 | 90.7 | 92.9 | 86.2 | 87.1 | 87.9 | 87.8 | 88.7 | 91.7 | 83.2 | 87.3 | 86.9 | 88.5 |
| 1995 | 88.9 | 89.3 | 85.1 | 87.1 | 84.0 | 86.4 | 91.3 | 90.1 | 89.9 | 91.7 | 100.4 | 99.7 | 89.5 |
| 1996 | 100.7 | 90.6 | 95.4 | 93.4 | 94.2 | 85.9 | 100.2 | 97.3 | 97.6 | 93.5 | 92.8 | 92.0 | 95.3 |
| 1997 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 87.0 | 70.0 | 79.0 | 75.0 | 92.0 | 89.0 | 90.1 |
| Year | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
Season Average 1/ |
|
MARKET EGGS (Cents per Dozen) |
|||||||||||||
| 1993 | 55.5 | 54.0 | 67.0 | 64.0 | 41.0 | 57.0 | 45.0 | 53.5 | 41.0 | 55.5 | 53.0 | 59.7 | 52.6 |
| 1994 | 52.5 | 56.0 | 65.0 | 51.3 | 49.5 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 62.3 | 49.0 | 54.3 | 55.7 | 54.5 |
| 1995 | 54.0 | 54.0 | 47.0 | 53.0 | 45.0 | 48.0 | 59.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 80.0 | 79.0 | 56.7 |
| 1996 | 81.0 | 61.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 48.0 | 78.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 71.0 | 69.8 |
| 1997 | 68.0 | 67.0 | 65.0 | 56.0 | 55.0 | 51.0 | 75.0 | 52.0 | 63.0 | 58.0 | 81.0 | 77.0 | 64.8 |
| FLUID MILK (Dollars per Hundred Pounds) | |||||||||||||
| 1993 | 13.80 | 13.60 | 13.30 | 13.30 | 13.60 | 14.30 | 14.60 | 14.00 | 13.90 | 14.10 | 14.80 | 14.80 | 14.00 |
| 1994 | 15.10 | 14.70 | 14.60 | 14.40 | 14.60 | 14.70 | 13.40 | 13.60 | 14.00 | 14.20 | 14.50 | 14.30 | 14.40 |
| 1995 | 14.30 | 13.60 | 13.60 | 13.30 | 13.60 | 13.10 | 13.20 | 13.60 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.20 | 13.80 |
| 1996 | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 14.00 | 14.40 | 15.00 | 15.70 | 15.90 | 16.20 | 16.80 | 16.70 | 15.10 | 16.30 |
| 1997 | 14.20 | 14.10 | 14.30 | 14.20 | 14.10 | 13.60 | 12.80 | 12.90 | 13.20 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 |
|
MILK FOR MANUFACTURE (Dollars per Hundred Pounds) |
|||||||||||||
| 1993 | 10.50 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | 10.70 | 11.00 | 10.80 | 10.50 | 10.20 | 10.70 | 11.20 | 11.70 | 10.60 |
| 1994 | 11.50 | 11.30 | 11.20 | 11.40 | 11.40 | 10.50 | 10.20 | 10.30 | 10.60 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 10.90 |
| 1995 | 10.40 | 10.30 | 10.50 | 10.70 | 10.10 | 10.10 | 10.40 | 10.30 | 10.60 | 11.00 | 10.90 | 11.10 | 10.60 |
| 1996 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.70 | 11.10 | 11.50 | 12.20 | 12.50 | 13.70 | 13.60 | 13.50 | 11.00 | 11.90 |
| 1997 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.40 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 11.40 | 11.90 | 12.00 | 11.70 |
|
MILK COWS (Dollars per Head) |
|||||||||||||
| 1993 | 1,110 | --- | --- | 1,110 | --- | --- | 1,130 | --- | --- | 1,150 | --- | --- | 1,130 |
| 1994 | 1,190 | --- | --- | 1,180 | --- | --- | 1,170 | --- | --- | 1,130 | --- | --- | 1,170 |
| 1995 | 1,180 | --- | --- | 1,170 | --- | --- | 1,200 | --- | --- | 1,140 | --- | --- | 1,170 |
| 1996 | 1,130 | --- | --- | 1,130 | --- | --- | 1,160 | --- | --- | 1,220 | --- | --- | 1,160 |
| 1997 | 1,180 | --- | --- | 1,200 | --- | --- | 1,200 | --- | --- | 1,160 | --- | --- | 1,190 |
|
FLUE-CURED TOBACCO, TYPE 11 (Dollars per Hundred Pounds) |
|||||||||||||
| 1993 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 166.50 | 167.00 | 176.00 | 168.00 | --- | 169.80 |
| 1994 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 158.00 | 171.00 | 181.50 | 182.50 | --- | 170.60 |
| 1995 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 183.50 | 177.50 | 183.50 | 181.50 | --- | --- | 180.70 |
| 1996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 174.50 | 188.50 | 192.00 | --- | --- | 187.10 |
| 1997 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 160.00 | 169.00 | 179.50 | 178.00 | --- | 172.70 |
|
FIRE-CURED TOBACCO, TYPE 21 (Dollars per Hundred Pounds) |
|||||||||||||
| 1993 | 156.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 171.50 | 172.00 | 171.90 |
| 1994 | 167.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 162.50 | 161.50 | 161.20 |
| 1995 | 153.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 163.50 | 164.00 |
| 1996 | 156.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 179.50 | 179.00 |
| 1997 | 173.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 212.00 | 212.50 |
|
BURLEY TOBACCO, TYPE 31 (Dollars per Hundred Pounds) |
|||||||||||||
| 1993 | 175.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 178.00 | 176.00 | 176.60 |
| 1994 | 174.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 184.00 | 182.50 | 183.20 |
| 1995 | 182.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 184.00 | 184.50 | 184.30 |
| 1996 | 185.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 192.00 | 192.00 | 192.00 |
| 1997 | 192.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 191.00 | 191.50 | 190.30 |
|
SUN-CURED TOBACCO, TYPE 37 (Dollars per Hundred Pounds) |
|||||||||||||
| 1993 | 126.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 152.50 | 152.10 |
| 1994 | 139.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 147.00 | 147.60 |
| 1995 | 153.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 157.00 | 155.50 |
| 1996 | 149.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 179.00 | 178.20 |
| 1997 | 150.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 190.00 | 190.80 |
| 1/ Marketing seasons: Corn, September 1 through August 31; Wheat, June 1 through May 31; Barley, June 1 through May 31; Soybeans, September 1 through August 31; Peanuts, September 1 through August 31; Hay, May 1 through April 30; and Apples, July 1 through June 30. Hogs Marketing Year Average December through November. | |||||||||||||