Commodity | Planted All Purpose Acres | Harvested Acres | Yield | Production | Price per Unit | Value of Production in Dollars |
---|
ORANGES |
ORANGES | | 317,100 | 130 BOXES / ACRE | 422,647,000 $, ON TREE EQUIV | 14.03 $ / BOX, PHD EQUIV | 577,896,000 |
ORANGES, PROCESSING | | | | 1,736,000 TONS | 13.69 $ / BOX, PHD EQUIV | 528,117,000 |
ORANGES, FRESH MARKET | | | | 118,000 TONS | 19.05 $ / BOX, PHD EQUIV | 49,779,000 |
ORANGES, UTILIZED | | | | 41,200,000 BOXES | | |
STRAWBERRIES |
STRAWBERRIES | 10,600 | 10,600 | 285 CWT / ACRE | 3,020,000 CWT | 169 $ / CWT | 511,300,000 |
STRAWBERRIES, UTILIZED | | | | 3,020,000 CWT | | |
STRAWBERRIES, PROCESSING | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
STRAWBERRIES, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
TOMATOES |
TOMATOES, IN THE OPEN, FRESH MARKET | | | | | | 322,517,000 |
TOMATOES, IN THE OPEN | 22,000 | 21,000 | 360 CWT / ACRE | 7,560,000 CWT | | 322,517,000 |
TOMATOES | | | | | 44.3 $ / CWT | |
TOMATOES, FRESH MARKET | | | | | 44.3 $ / CWT | |
TOMATOES, IN THE OPEN, UTILIZED | | | | 7,280,300 CWT | | |
PEPPERS |
PEPPERS, BELL | 11,000 | 10,800 | 370 CWT / ACRE | 3,996,000 CWT | 65.7 $ / CWT | 262,012,000 |
PEPPERS, BELL, FRESH MARKET | | | | | 65.7 $ / CWT | 262,012,000 |
PEPPERS, BELL, UTILIZED | | | | 3,988,000 CWT | | |
MELONS |
MELONS, WATERMELON, FRESH MARKET | | | | | 23.7 $ / CWT | 216,165,000 |
MELONS, WATERMELON | 25,400 | 24,800 | 370 CWT / ACRE | 9,176,000 CWT | 23.7 $ / CWT | 216,165,000 |
MELONS, CANTALOUP, UTILIZED | | | | (D) CWT | | |
MELONS, WATERMELON, UTILIZED | | | | 9,120,900 CWT | | |
MELONS, CANTALOUP | (D) | (D) | (D) CWT / ACRE | (D) CWT | (D) $ / CWT | (D) |
MELONS, CANTALOUP, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
MELONS, CANTALOUP, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
PEANUTS |
PEANUTS | 150,000 | 142,000 | 3,900 LB / ACRE | 553,800,000 LB | 0.273 $ / LB | 147,311,000 |
HAY |
HAY | | 310,000 | 2.6 TONS / ACRE | 806,000 TONS | 162 $ / TON | 128,960,000 |
HAY, (EXCL ALFALFA) | | 310,000 | 2.6 TONS / ACRE | 806,000 TONS | 162 $ / TON | 128,960,000 |
HAY & HAYLAGE |
HAY & HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | | | | | | 128,960,000 |
HAY & HAYLAGE | | | | | | 128,960,000 |
SWEET CORN |
SWEET CORN | 29,600 | 27,100 | 115 CWT / ACRE | 3,116,500 CWT | 42.1 $ / CWT | 124,119,000 |
SWEET CORN, FRESH MARKET | | | | | 42.1 $ / CWT | 124,119,000 |
SWEET CORN, UTILIZED | | | | 2,948,200 CWT | | |
POTATOES |
POTATOES | 18,000 | 17,700 | 280 CWT / ACRE | 4,956,000 CWT | 23 $ / CWT | 113,988,000 |
CUCUMBERS |
CUCUMBERS | 23,000 | 18,700 | 160 CWT / ACRE | 2,992,000 CWT | 34.2 $ / CWT | 102,140,000 |
CUCUMBERS, UTILIZED | | | | 2,989,000 CWT | | |
CUCUMBERS, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
CUCUMBERS, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
BLUEBERRIES |
BLUEBERRIES, TAME, UTILIZED | | | | 26,220,000 LB | | 84,269,000 |
BLUEBERRIES, TAME | | 5,600 | 4,720 LB / ACRE | 26,400,000 LB | 3.21 $ / LB | |
BLUEBERRIES, TAME, FRESH MARKET | | | | (D) LB | (D) $ / LB | (D) |
BLUEBERRIES, TAME, PROCESSING | | | | (D) LB | (D) $ / LB | (D) |
COTTON |
COTTON, UPLAND | 106,000 | 103,000 | 769 LB / ACRE | 165,000 480 LB BALES | 0.916 $ / LB | 74,746,000 |
COTTON, COTTONSEED | | | | 48,000 TONS | 215 $ / TON | 10,320,000 |
COTTON | 106,000 | 103,000 | 769 LB / ACRE | 165,000 480 LB BALES | | |
BEANS |
BEANS, SNAP | 25,000 | 24,400 | 58 CWT / ACRE | 1,415,200 CWT | 52.2 $ / CWT | 73,926,000 |
BEANS, SNAP, UTILIZED | | | | 1,415,200 CWT | | |
BEANS, SNAP, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
BEANS, SNAP, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
CABBAGE |
CABBAGE | 8,900 | 8,800 | 330 CWT / ACRE | 2,904,000 CWT | 25.3 $ / CWT | 72,621,000 |
CABBAGE, UTILIZED | | | | 2,872,100 CWT | | |
CABBAGE, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
CABBAGE, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
GRAPEFRUIT |
GRAPEFRUIT | | 15,900 | 209 BOXES / ACRE | 58,751,000 $, ON TREE EQUIV | 17.64 $ / BOX, ON TREE EQUIV | 70,410,000 |
GRAPEFRUIT, FRESH MARKET | | | | 45,741,000 $, ON TREE EQUIV | 28.05 $ / BOX, PHD EQUIV | 51,219,000 |
GRAPEFRUIT, PROCESSING | | | | 64,000 TONS | 12.76 $ / BOX, PHD EQUIV | 19,191,000 |
GRAPEFRUIT, UTILIZED | | | | 3,330,000 BOXES | | |
CORN |
CORN, GRAIN | | 56,000 | 164 BU / ACRE | 9,184,000 BU | 7.35 $ / BU | 67,502,000 |
CORN, SILAGE | | 25,000 | 17 TONS / ACRE | 425,000 TONS | | |
CORN | 85,000 | | | | | |
SQUASH |
SQUASH | 7,600 | 7,000 | 110 CWT / ACRE | 770,000 CWT | 59.1 $ / CWT | 45,507,000 |
SQUASH, FRESH MARKET | | | | | 59.1 $ / CWT | 45,507,000 |
SQUASH, UTILIZED | | | | 770,000 CWT | | |
TANGERINES |
TANGERINES | | 7,200 | 104 BOXES / ACRE | | 31.51 $ / BOX, PHD EQUIV | 23,634,000 |
TANGERINES, FRESH MARKET | | | | 23,000 TONS | 44.05 $ / BOX, PHD EQUIV | 21,320,000 |
TANGERINES, PROCESSING | | | | 13,000 TONS | 8.7 $ / BOX, PHD EQUIV | 2,314,000 |
TANGERINES, UTILIZED | | | | 36,000 TONS | | |
AVOCADOS |
AVOCADOS, UTILIZED | | | | 17,840 TONS | | 14,265,000 |
AVOCADOS | | 4,100 | 4.4 TONS / ACRE | 18,050 TONS | 800 $ / TON | |
AVOCADOS, PROCESSING | | | | (D) TONS | (D) $ / TON | (D) |
AVOCADOS, FRESH MARKET | | | | (D) TONS | (D) $ / TON | (D) |
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL |
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | | | | | | |
CUT FLOWERS |
CUT FLOWERS | | | | | | |
SUGARCANE |
SUGARCANE, SUGAR | | 386,000 | 44.5 TONS / ACRE | 17,177,000 TONS | | |
SUGARCANE, SUGAR & SEED | | 401,900 | 44.6 TONS / ACRE | 17,931,000 TONS | | |
SUGARCANE, SEED | | 15,900 | 47.4 TONS / ACRE | 754,000 TONS | | |
FLOWERING PLANTS, POTTED |
FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, POTS | | | | | | |
FOLIAGE PLANTS |
FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE | | | | | | |
PROPAGATIVE MATERIAL |
PROPAGATIVE MATERIAL, FLORICULTURE | | | | | | |
CUT CULTIVATED GREENS |
CUT CULTIVATED GREENS | | | | | | |
BEDDING PLANTS, ANNUAL |
BEDDING PLANTS, ANNUAL | | | | | | |
MUSHROOMS |
MUSHROOMS, AGARICUS | | | | 11,593,000 LB | | |