Farm Operations - Area Operated, Measured in Acres / Operation | 161 |
Farm Operations - Number of Operations | 12,400 |
Farm Operations - Acres Operated | 2,000,000 |
Cattle, Cows, Beef - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 42,000 |
Cattle, Cows, Milk - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 41,000 |
Cattle, Incl Calves - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 165,000 |
Cattle, On Feed - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 8,000 |
Hogs - Inventory ( First of Dec. 2021 ) | 22,000 |
Chickens, Broilers - Production, Measured in Head | 259,900,000 |
Milk - Production, Measured in Lb / Head | 20,833 |
Milk - Production, Measured in $ | 158,375,000 |
Milk - Production, Measured in Lb | 875,000,000 |
Commodity | Planted All Purpose Acres | Harvested Acres | Yield | Production | Price per Unit | Value of Production in Dollars |
---|---|---|---|---|---|---|
CORN | ||||||
CORN, GRAIN | 425,000 | 175 BU / ACRE | 74,375,000 BU | 6.39 $ / BU | 442,531,000 | |
CORN, SILAGE | 35,000 | 20 TONS / ACRE | 700,000 TONS | |||
CORN | 470,000 | |||||
SOYBEANS | ||||||
SOYBEANS | 490,000 | 485,000 | 53 BU / ACRE | 25,705,000 BU | 14.2 $ / BU | 311,031,000 |
WHEAT | ||||||
WHEAT | 345,000 | 160,000 | 79 BU / ACRE | 12,640,000 BU | 7.35 $ / BU | 82,160,000 |
WHEAT, WINTER | 345,000 | 160,000 | 79 BU / ACRE | 12,640,000 BU | 7.35 $ / BU | 82,160,000 |
HAY & HAYLAGE | ||||||
HAY & HAYLAGE | 66,964,000 | |||||
HAY & HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | 43,332,000 | |||||
HAY & HAYLAGE, ALFALFA | 5,000 | 23,632,000 | ||||
HAY | ||||||
HAY | 199,000 | 2.14 TONS / ACRE | 426,000 TONS | 157 $ / TON | 66,964,000 | |
HAY, (EXCL ALFALFA) | 165,000 | 1.9 TONS / ACRE | 314,000 TONS | 138 $ / TON | 43,332,000 | |
HAY, ALFALFA | 34,000 | 3.3 TONS / ACRE | 112,000 TONS | 211 $ / TON | 23,632,000 | |
BARLEY | ||||||
BARLEY | 33,000 | 18,000 | 75 BU / ACRE | 1,350,000 BU | 4.5 $ / BU | 4,995,000 |
MUSHROOMS | ||||||
MUSHROOMS, AGARICUS | 41,925,000 LB | |||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL, FLORICULTURE | ||||||
FOLIAGE PLANTS | ||||||
FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL | ||||||
CUT FLOWERS | ||||||
CUT FLOWERS | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, POTS |