Farm Operations - Area Operated, Measured in Acres / Operation | 161 |
Farm Operations - Number of Operations | 12,400 |
Farm Operations - Acres Operated | 2,000,000 |
Cattle, Cows, Beef - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 40,000 |
Cattle, Cows, Milk - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 40,000 |
Cattle, Incl Calves - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 157,000 |
Cattle, On Feed - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 7,000 |
Hogs - Inventory ( First of Dec. 2022 ) | 24,000 |
Chickens, Broilers - Production, Measured in Head | 269,200,000 |
Milk - Production, Measured in Lb / Head | 20,537 |
Milk - Production, Measured in $ | 215,552,000 |
Milk - Production, Measured in Lb | 842,000,000 |
Commodity | Planted All Purpose Acres | Harvested Acres | Yield | Production | Price per Unit | Value of Production in Dollars |
---|---|---|---|---|---|---|
CORN | ||||||
CORN, GRAIN | 380,000 | 165 BU / ACRE | 62,700,000 BU | 6.75 $ / BU | 423,225,000 | |
CORN | 440,000 | |||||
CORN, SILAGE | 40,000 | 19 TONS / ACRE | 760,000 TONS | |||
SOYBEANS | ||||||
SOYBEANS | 520,000 | 510,000 | 43 BU / ACRE | 21,930,000 BU | 13.6 $ / BU | 298,248,000 |
WHEAT | ||||||
WHEAT, WINTER | 355,000 | 170,000 | 78 BU / ACRE | 13,260,000 BU | 7.95 $ / BU | 105,417,000 |
WHEAT | 355,000 | 170,000 | 78 BU / ACRE | 13,260,000 BU | 7.95 $ / BU | 105,417,000 |
HAY & HAYLAGE | ||||||
HAY & HAYLAGE | 70,864,000 | |||||
HAY & HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | 36,260,000 | |||||
HAY & HAYLAGE, ALFALFA | 2,000 | 34,604,000 | ||||
HAY | ||||||
HAY | 215,000 | 1.9 TONS / ACRE | 409,000 TONS | 173 $ / TON | 70,864,000 | |
HAY, (EXCL ALFALFA) | 175,000 | 1.4 TONS / ACRE | 245,000 TONS | 148 $ / TON | 36,260,000 | |
HAY, ALFALFA | 40,000 | 4.1 TONS / ACRE | 164,000 TONS | 211 $ / TON | 34,604,000 | |
BARLEY | ||||||
BARLEY | 28,000 | 16,000 | 82 BU / ACRE | 1,312,000 BU | 5 $ / BU | 6,560,000 |
MUSHROOMS | ||||||
MUSHROOMS, AGARICUS | 41,082,370 LB | |||||
CUT FLOWERS | ||||||
CUT FLOWERS | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
FOLIAGE PLANTS | ||||||
FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL, FLORICULTURE | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, POTS |