Farm Operations - Area Operated, Measured in Acres / Operation | 186 |
Farm Operations - Number of Operations | 41,500 |
Farm Operations - Acres Operated | 7,700,000 |
Cattle, Cows, Beef - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 599,000 |
Cattle, Cows, Milk - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 71,000 |
Cattle, Incl Calves - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 1,390,000 |
Cattle, On Feed - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 17,000 |
Goats, Meat & Other - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 42,000 |
Goats, Milk - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 4,200 |
Sheep, Incl Lambs - Inventory ( First of Jan. 2022 ) | 72,000 |
Hogs - Inventory ( First of Dec. 2021 ) | 265,000 |
Chickens, Broilers - Production, Measured in Head | 285,400,000 |
Turkeys - Production, Measured in Head | 14,500,000 |
Milk - Production, Measured in Lb / Head | 20,151 |
Milk - Production, Measured in $ | 300,084,000 |
Milk - Production, Measured in Lb | 1,471,000,000 |
Commodity | Planted All Purpose Acres | Harvested Acres | Yield | Production | Price per Unit | Value of Production in Dollars |
---|---|---|---|---|---|---|
CORN | ||||||
CORN, GRAIN | 370,000 | 160 BU / ACRE | 59,200,000 BU | 5.7 $ / BU | 337,440,000 | |
CORN | 520,000 | |||||
CORN, SILAGE | 120,000 | 17 TONS / ACRE | 2,040,000 TONS | |||
SOYBEANS | ||||||
SOYBEANS | 600,000 | 590,000 | 46 BU / ACRE | 27,140,000 BU | 12.4 $ / BU | 336,536,000 |
HAY | ||||||
HAY | 1,030,000 | 2.03 TONS / ACRE | 2,087,000 TONS | 141 $ / TON | 294,096,000 | |
HAY, (EXCL ALFALFA) | 1,000,000 | 2 TONS / ACRE | 2,000,000 TONS | 138 $ / TON | 276,000,000 | |
HAY, ALFALFA | 30,000 | 2.9 TONS / ACRE | 87,000 TONS | 208 $ / TON | 18,096,000 | |
HAY & HAYLAGE | ||||||
HAY & HAYLAGE | 294,096,000 | |||||
HAY & HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | 276,000,000 | |||||
HAY & HAYLAGE, ALFALFA | 6,000 | 18,096,000 | ||||
COTTON | ||||||
COTTON, UPLAND | 75,000 | 74,000 | 1,109 LB / ACRE | 171,000 480 LB BALES | 0.923 $ / LB | 84,178,000 |
COTTON, COTTONSEED | 48,000 TONS | 223 $ / TON | 11,596,000 | |||
COTTON | 75,000 | 74,000 | 1,109 LB / ACRE | 171,000 480 LB BALES | ||
TOBACCO | ||||||
TOBACCO | 15,030 | 2,293 LB / ACRE | 34,463,000 LB | 2.121 $ / LB | 73,176,000 | |
WHEAT | ||||||
WHEAT | 205,000 | 120,000 | 67 BU / ACRE | 8,040,000 BU | 6.8 $ / BU | 54,672,000 |
WHEAT, WINTER | 205,000 | 120,000 | 67 BU / ACRE | 8,040,000 BU | 6.8 $ / BU | 54,672,000 |
APPLES | ||||||
APPLES, UTILIZED | 162,400,000 LB | 42,169,000 | ||||
APPLES, FRESH MARKET | 49,200,000 LB | 0.474 $ / LB | 23,321,000 | |||
APPLES, PROCESSING | 113,200,000 LB | 333 $ / TON | 18,848,000 | |||
APPLES | 8,000 | 20,500 LB / ACRE | 164,000,000 LB | 0.26 $ / LB | ||
PEANUTS | ||||||
PEANUTS | 30,000 | 30,000 | 4,700 LB / ACRE | 141,000,000 LB | 0.256 $ / LB | 36,096,000 |
PUMPKINS | ||||||
PUMPKINS, FRESH MARKET | 18.4 $ / CWT | 14,816,000 | ||||
PUMPKINS | 4,800 | 4,700 | 175 CWT / ACRE | 822,500 CWT | 18.4 $ / CWT | 14,816,000 |
PUMPKINS, UTILIZED | 805,200 CWT | |||||
BARLEY | ||||||
BARLEY | 30,000 | 7,000 | 75 BU / ACRE | 525,000 BU | 3.45 $ / BU | 1,811,000 |
FOLIAGE PLANTS | ||||||
FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL, FLORICULTURE | ||||||
CUT FLOWERS | ||||||
CUT FLOWERS | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, POTS | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL |