| Commodity | Planted All Purpose Acres | Harvested Acres | Yield | Production | Price per Unit | Value of Production in Dollars |
|---|
| COTTON |
| COTTON, UPLAND | 7,000,000 | 5,500,000 | 809 LB / ACRE | 9,270,000 480 LB BALES | 0.663 $ / LB | 2,950,085,000 |
| COTTON, COTTONSEED | | | | 2,852,000 TONS | 138 $ / TON | 393,576,000 |
| COTTON, UPLAND, NON-IRRIGATED | 4,602,000 | 3,375,000 | 642 LB / ACRE | 4,511,500 480 LB BALES | | |
| COTTON | 7,014,000 | 5,513,000 | 809 LB / ACRE | 9,296,000 480 LB BALES | | |
| COTTON, UPLAND, IRRIGATED | 2,398,000 | 2,125,000 | 1,075 LB / ACRE | 4,758,500 480 LB BALES | | |
| COTTON, PIMA | 14,000 | 13,000 | 960 LB / ACRE | 26,000 480 LB BALES | (D) $ / LB | (D) |
| CORN |
| CORN, GRAIN | | 2,240,000 | 140 BU / ACRE | 313,600,000 BU | 3.7 $ / BU | 1,160,320,000 |
| CORN, NON-IRRIGATED, GRAIN | | 1,285,000 | 101.2 BU / ACRE | 130,000,000 BU | | |
| CORN, SILAGE | | 150,000 | 22 TONS / ACRE | 3,300,000 TONS | | |
| CORN, NON-IRRIGATED | 1,348,000 | | | | | |
| CORN, IRRIGATED, GRAIN | | 955,000 | 192.3 BU / ACRE | 183,600,000 BU | | |
| CORN, IRRIGATED | 1,102,000 | | | | | |
| CORN | 2,450,000 | | | | | |
| HAY & HAYLAGE |
| HAY & HAYLAGE | | 4,655,000 | 2.2 TONS / ACRE, DRY BASIS | 10,236,000 TONS, DRY BASIS | | 1,117,264,000 |
| HAY & HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | | 4,530,000 | 2.14 TONS / ACRE, DRY BASIS | 9,677,000 TONS, DRY BASIS | | 1,016,085,000 |
| HAY & HAYLAGE, ALFALFA | 10,000 | 125,000 | 4.47 TONS / ACRE, DRY BASIS | 559,000 TONS, DRY BASIS | | 101,179,000 |
| HAY |
| HAY | | 4,520,000 | 2.11 TONS / ACRE | 9,548,000 TONS | 116 $ / TON | 1,042,668,000 |
| HAY, (EXCL ALFALFA) | | 4,400,000 | 2.05 TONS / ACRE | 9,020,000 TONS | 105 $ / TON | 947,100,000 |
| HAY, ALFALFA | | 120,000 | 4.4 TONS / ACRE | 528,000 TONS | 181 $ / TON | 95,568,000 |
| SORGHUM |
| SORGHUM, GRAIN | | 1,500,000 | 63 BU / ACRE | 94,500,000 BU | 6.3 $ / CWT | 333,396,000 |
| SORGHUM, SILAGE | | 65,000 | 15 TONS / ACRE | 975,000 TONS | | |
| SORGHUM, NON-IRRIGATED, GRAIN | | 1,295,000 | 59.8 BU / ACRE | 77,400,000 BU | | |
| SORGHUM, IRRIGATED, GRAIN | | 205,000 | 83.4 BU / ACRE | 17,100,000 BU | | |
| SORGHUM | 1,650,000 | | | | | |
| SORGHUM, IRRIGATED | 230,000 | | | | | |
| SORGHUM, NON-IRRIGATED | 1,420,000 | | | | | |
| WHEAT |
| WHEAT, WINTER | 4,700,000 | 2,350,000 | 29 BU / ACRE | 68,150,000 BU | 3.89 $ / BU | 265,104,000 |
| WHEAT | 4,700,000 | 2,350,000 | 29 BU / ACRE | 68,150,000 BU | 3.89 $ / BU | 265,104,000 |
| WHEAT, WINTER, NON-IRRIGATED | 3,990,000 | 1,985,000 | 25.5 BU / ACRE | 50,650,000 BU | | |
| WHEAT, WINTER, IRRIGATED | 710,000 | 365,000 | 47.9 BU / ACRE | 17,500,000 BU | | |
| PEANUTS |
| PEANUTS | 275,000 | 210,000 | 3,320 LB / ACRE | 697,200,000 LB | 0.286 $ / LB | 199,399,000 |
| RICE |
| RICE | 173,000 | 158,000 | 7,260 LB / ACRE | 11,468,000 CWT | 11.9 $ / CWT | 136,469,000 |
| POTATOES |
| POTATOES | 23,300 | 22,800 | 390 CWT / ACRE | 8,892,000 CWT | 15.2 $ / CWT | 135,158,000 |
| PECANS |
| PECANS, UTILIZED, IN SHELL | | | 426 LB / ACRE | 49,000,000 LB | | 110,010,000 |
| PECANS | | 115,000 | | | 2.25 $ / LB | |
| MELONS |
| MELONS, WATERMELON | 25,000 | 22,000 | 290 CWT / ACRE | 6,380,000 CWT | 14.9 $ / CWT | 91,651,000 |
| MELONS, CANTALOUP | 2,100 | 2,000 | 110 CWT / ACRE | 220,000 CWT | 24 $ / CWT | 5,280,000 |
| MELONS, CANTALOUP, FRESH MARKET | | | | | 24 $ / CWT | 5,280,000 |
| MELONS, WATERMELON, UTILIZED | | | | 6,156,700 CWT | | |
| MELONS, CANTALOUP, UTILIZED | | | | 220,000 CWT | | |
| MELONS, WATERMELON, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| MELONS, WATERMELON, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| GRAPEFRUIT |
| GRAPEFRUIT | | 16,400 | 293 BOXES / ACRE | | 11.43 $ / BOX, ON TREE EQUIV | 62,280,000 |
| GRAPEFRUIT, UTILIZED | | | | 4,800,000 BOXES | | |
| GRAPEFRUIT, PROCESSING | | | | | (D) $ / BOX, ON TREE EQUIV | (D) |
| GRAPEFRUIT, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / BOX, ON TREE EQUIV | (D) |
| SOYBEANS |
| SOYBEANS | 210,000 | 185,000 | 37 BU / ACRE | 6,845,000 BU | 8.9 $ / BU | 60,921,000 |
| CABBAGE |
| CABBAGE | 6,400 | 6,000 | 300 CWT / ACRE | 1,800,000 CWT | 17.8 $ / CWT | 32,040,000 |
| CABBAGE, FRESH MARKET | | | | | 17.8 $ / CWT | 32,040,000 |
| CABBAGE, UTILIZED | | | | 1,800,000 CWT | | |
| SUGARCANE |
| SUGARCANE, SUGAR & SEED | | 41,800 | 37.1 TONS / ACRE | 1,552,000 TONS | (NA) $ / TON | 31,040,000 |
| SUGARCANE, SUGAR | | 40,500 | 36.8 TONS / ACRE | 1,490,000 TONS | 20 $ / TON | 29,800,000 |
| SUGARCANE, SEED | | 1,300 | 48 TONS / ACRE | 62,000 TONS | | |
| ORANGES |
| ORANGES | | 8,000 | 171 BOXES / ACRE | | 15.93 $ / BOX, ON TREE EQUIV | 24,298,000 |
| ORANGES, UTILIZED | | | | 58,000 TONS | | |
| ORANGES, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / BOX, FOB | (D) |
| ORANGES, PROCESSING | | | | | (D) $ / BOX, ON TREE EQUIV | (D) |
| PUMPKINS |
| PUMPKINS | 4,600 | 4,500 | 195 CWT / ACRE | 877,500 CWT | 26.8 $ / CWT | 23,163,000 |
| PUMPKINS, FRESH MARKET | | | | | 26.8 $ / CWT | 23,163,000 |
| PUMPKINS, UTILIZED | | | | 864,300 CWT | | |
| SPINACH |
| SPINACH | 3,000 | 2,800 | 240 CWT / ACRE | 672,000 CWT | 28.8 $ / CWT | 19,369,000 |
| SPINACH, FRESH MARKET | | | | | 39.3 $ / CWT | 18,223,000 |
| SPINACH, PROCESSING | | | | | 110 $ / TON | 1,146,000 |
| SPINACH, UTILIZED | | | | 672,000 CWT | | |
| GRAPES |
| GRAPES, UTILIZED | | | | 11,660 TONS | | 18,891,000 |
| GRAPES, PROCESSING | | | | 11,450 TONS | 1,620 $ / TON | 18,549,000 |
| GRAPES, FRESH MARKET | | | | 210 TONS | 1,630 $ / TON | 342,000 |
| GRAPES | | 4,600 | 2.56 TONS / ACRE | 11,760 TONS | 1,620 $ / TON | |
| SUNFLOWER |
| SUNFLOWER | 46,000 | 43,000 | 1,423 LB / ACRE | 61,200,000 LB | 19.2 $ / CWT | 11,724,000 |
| CUCUMBERS |
| CUCUMBERS | 6,700 | 6,100 | 100 CWT / ACRE | 610,000 CWT | 19 $ / CWT | 11,590,000 |
| CUCUMBERS, PROCESSING | | | | | 350 $ / TON | 8,540,000 |
| CUCUMBERS, FRESH MARKET | | | | | 25 $ / CWT | 3,050,000 |
| CUCUMBERS, UTILIZED | | | | 610,000 CWT | | |
| OATS |
| OATS | 455,000 | 60,000 | 45 BU / ACRE | 2,700,000 BU | 4.28 $ / BU | 11,556,000 |
| SQUASH |
| SQUASH | 1,900 | 1,700 | 90 CWT / ACRE | 153,000 CWT | 63.7 $ / CWT | 9,746,000 |
| SQUASH, FRESH MARKET | | | | | 63.7 $ / CWT | 9,746,000 |
| SQUASH, UTILIZED | | | | 153,000 CWT | | |
| PEPPERS |
| PEPPERS, CHILE | 2,700 | 2,400 | 55 CWT / ACRE | 132,000 CWT | 61.3 $ / CWT | 8,096,000 |
| PEPPERS, CHILE, UTILIZED | | | | 132,000 CWT | | |
| PEPPERS, CHILE, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| PEPPERS, CHILE, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| PEACHES |
| PEACHES, FRESH MARKET | | | | 2,500 TONS | 2,500 $ / TON | 6,250,000 |
| PEACHES, UTILIZED | | | | 2,500 TONS | | 6,250,000 |
| PEACHES, PROCESSING | | | | | (X) $ / TON | |
| PEACHES | | 2,700 | 1 TONS / ACRE | 2,700 TONS | 2,500 $ / TON | |
| CARROTS |
| CARROTS | 2,000 | 1,900 | 240 CWT / ACRE | 456,000 CWT | 10.5 $ / CWT | 4,771,000 |
| CARROTS, UTILIZED | | | | 456,000 CWT | | |
| CARROTS, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| CARROTS, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| BEANS |
| BEANS, SNAP | 6,800 | 6,700 | 60 CWT / ACRE | 402,000 CWT | 9 $ / CWT | 3,618,000 |
| BEANS, SNAP, UTILIZED | | | | 402,000 CWT | | |
| BEANS, SNAP, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| BEANS, SNAP, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| HAYLAGE |
| HAYLAGE, ALFALFA | | 9,000 | 7 TONS / ACRE | 63,000 TONS | | |
| HAYLAGE | | 199,000 | 7 TONS / ACRE | 1,393,000 TONS | | |
| HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | | 190,000 | 7 TONS / ACRE | 1,330,000 TONS | | |