| Commodity | Planted All Purpose Acres | Harvested Acres | Yield | Production | Price per Unit | Value of Production in Dollars |
|---|
| COTTON |
| COTTON, UPLAND | 7,750,000 | 4,200,000 | 783 LB / ACRE | 6,850,000 480 LB BALES | 0.679 $ / LB | 2,232,552,000 |
| COTTON, COTTONSEED | | | | 2,088,000 TONS | 159 $ / TON | 331,992,000 |
| COTTON | 7,768,000 | 4,217,500 | 783 LB / ACRE | 6,884,000 480 LB BALES | | |
| COTTON, UPLAND, NON-IRRIGATED | 5,221,000 | 1,993,000 | 574 LB / ACRE | 2,384,000 480 LB BALES | | |
| COTTON, UPLAND, IRRIGATED | 2,529,000 | 2,207,000 | 971 LB / ACRE | 4,466,000 480 LB BALES | | |
| COTTON, PIMA | 18,000 | 17,500 | 933 LB / ACRE | 34,000 480 LB BALES | (D) $ / LB | (D) |
| HAY & HAYLAGE |
| HAY & HAYLAGE | | 4,745,000 | 1.84 TONS / ACRE, DRY BASIS | 8,745,000 TONS, DRY BASIS | | 1,124,628,000 |
| HAY & HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | | 4,600,000 | 1.73 TONS / ACRE, DRY BASIS | 7,944,000 TONS, DRY BASIS | | 961,224,000 |
| HAY & HAYLAGE, ALFALFA | 15,000 | 145,000 | 5.52 TONS / ACRE, DRY BASIS | 801,000 TONS, DRY BASIS | | 163,404,000 |
| HAY |
| HAY | | 4,640,000 | 1.77 TONS / ACRE | 8,209,000 TONS | 143 $ / TON | 1,058,361,000 |
| HAY, (EXCL ALFALFA) | | 4,500,000 | 1.65 TONS / ACRE | 7,425,000 TONS | 121 $ / TON | 898,425,000 |
| HAY, ALFALFA | | 140,000 | 5.6 TONS / ACRE | 784,000 TONS | 204 $ / TON | 159,936,000 |
| CORN |
| CORN, GRAIN | | 1,750,000 | 108 BU / ACRE | 189,000,000 BU | 4.13 $ / BU | 780,570,000 |
| CORN, IRRIGATED | 995,000 | | | | | |
| CORN | 2,200,000 | | | | | |
| CORN, IRRIGATED, GRAIN | | 750,000 | 160 BU / ACRE | 120,000,000 BU | | |
| CORN, SILAGE | | 270,000 | 16 TONS / ACRE | 4,320,000 TONS | | |
| CORN, NON-IRRIGATED, GRAIN | | 1,000,000 | 69 BU / ACRE | 69,000,000 BU | | |
| CORN, NON-IRRIGATED | 1,205,000 | | | | | |
| WHEAT |
| WHEAT | 4,500,000 | 1,750,000 | 32 BU / ACRE | 56,000,000 BU | 5.17 $ / BU | 289,520,000 |
| WHEAT, WINTER | 4,500,000 | 1,750,000 | 32 BU / ACRE | 56,000,000 BU | 5.17 $ / BU | 289,520,000 |
| WHEAT, WINTER, NON-IRRIGATED | 3,830,000 | 1,440,000 | 28.9 BU / ACRE | 41,600,000 BU | | |
| WHEAT, WINTER, IRRIGATED | 670,000 | 310,000 | 46.5 BU / ACRE | 14,400,000 BU | | |
| SORGHUM |
| SORGHUM, GRAIN | | 1,350,000 | 46 BU / ACRE | 62,100,000 BU | 6.64 $ / CWT | 230,913,000 |
| SORGHUM, IRRIGATED | 220,000 | | | | | |
| SORGHUM, SILAGE | | 80,000 | 13 TONS / ACRE | 1,040,000 TONS | | |
| SORGHUM, IRRIGATED, GRAIN | | 190,000 | 70.5 BU / ACRE | 13,400,000 BU | | |
| SORGHUM, NON-IRRIGATED, GRAIN | | 1,160,000 | 42 BU / ACRE | 48,700,000 BU | | |
| SORGHUM | 1,550,000 | | | | | |
| SORGHUM, NON-IRRIGATED | 1,330,000 | | | | | |
| RICE |
| RICE | 195,000 | 189,000 | 7,970 LB / ACRE | 15,060,000 CWT | 12.5 $ / CWT | 188,250,000 |
| MELONS |
| MELONS, WATERMELON | 22,100 | 21,200 | 345 CWT / ACRE | 7,314,000 CWT | 18.5 $ / CWT | 134,110,000 |
| MELONS, CANTALOUP, FRESH MARKET | | | | | 23 $ / CWT | 5,060,000 |
| MELONS, CANTALOUP | 2,100 | 2,000 | 110 CWT / ACRE | 220,000 CWT | 23 $ / CWT | 5,060,000 |
| MELONS, WATERMELON, UTILIZED | | | | 7,262,800 CWT | | |
| MELONS, CANTALOUP, UTILIZED | | | | 220,000 CWT | | |
| MELONS, WATERMELON, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| MELONS, WATERMELON, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| PEANUTS |
| PEANUTS | 152,000 | 142,000 | 3,270 LB / ACRE | 464,340,000 LB | 0.275 $ / LB | 127,694,000 |
| POTATOES |
| POTATOES | 18,000 | 17,500 | 425 CWT / ACRE | 7,438,000 CWT | 12.6 $ / CWT | 93,719,000 |
| GRAPEFRUIT |
| GRAPEFRUIT | | 15,600 | 306 BOXES / ACRE | | 13.56 $ / BOX, PHD EQUIV | 65,080,000 |
| GRAPEFRUIT, UTILIZED | | | | 4,800,000 BOXES | | |
| GRAPEFRUIT, FRESH MARKET | | | | 112,000 TONS | (D) $ / BOX, PHD EQUIV | (D) |
| GRAPEFRUIT, PROCESSING | | | | 80,000 TONS | (D) $ / BOX, PHD EQUIV | (D) |
| PECANS |
| PECANS, UTILIZED, IN SHELL | | | | 35,400,000 LB | | 59,040,000 |
| PECANS | | 118,000 | 300 LB / ACRE | | 1.67 $ / LB | |
| ORANGES |
| ORANGES | | 6,800 | 276 BOXES / ACRE | | 17.11 $ / BOX, ON TREE EQUIV | 35,538,000 |
| ORANGES, UTILIZED | | | | 1,880,000 BOXES | | |
| ORANGES, FRESH MARKET | | | | 63,000 TONS | (D) $ / BOX, FOB | (D) |
| ORANGES, PROCESSING | | | | 17,000 TONS | (D) $ / BOX, ON TREE EQUIV | (D) |
| SOYBEANS |
| SOYBEANS | 175,000 | 135,000 | 31.5 BU / ACRE | 4,253,000 BU | 7.59 $ / BU | 32,280,000 |
| SUGARCANE |
| SUGARCANE, SUGAR & SEED | | 38,900 | 36.6 TONS / ACRE | 1,425,000 TONS | | 28,215,000 |
| SUGARCANE, SUGAR | | 37,600 | 36.6 TONS / ACRE | 1,376,000 TONS | 19.8 $ / TON | 27,245,000 |
| SUGARCANE, SEED | | 1,300 | 37.9 TONS / ACRE | 49,000 TONS | | |
| PUMPKINS |
| PUMPKINS | 5,400 | 4,900 | 330 CWT / ACRE | 1,617,000 CWT | 14.9 $ / CWT | 24,069,000 |
| PUMPKINS, FRESH MARKET | | | | | 14.9 $ / CWT | 24,069,000 |
| PUMPKINS, UTILIZED | | | | 1,615,400 CWT | | |
| CABBAGE |
| CABBAGE, FRESH MARKET | | | | | 20.3 $ / CWT | 22,472,000 |
| CABBAGE | 4,500 | 4,100 | 270 CWT / ACRE | 1,107,000 CWT | 20.3 $ / CWT | 22,472,000 |
| CABBAGE, UTILIZED | | | | 1,107,000 CWT | | |
| OATS |
| OATS | 450,000 | 50,000 | 50 BU / ACRE | 2,500,000 BU | 4.82 $ / BU | 12,050,000 |
| PEPPERS |
| PEPPERS, CHILE | 2,700 | 2,500 | 55 CWT / ACRE | 137,500 CWT | 64.5 $ / CWT | 8,873,000 |
| PEPPERS, CHILE, UTILIZED | | | | 137,500 CWT | | |
| PEPPERS, CHILE, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| PEPPERS, CHILE, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| CUCUMBERS |
| CUCUMBERS | 5,700 | 4,900 | 97 CWT / ACRE | 475,300 CWT | 17.2 $ / CWT | 8,165,000 |
| CUCUMBERS, PROCESSING | | | | | 340 $ / TON | 7,846,000 |
| CUCUMBERS, FRESH MARKET | | | | | 24 $ / CWT | 319,000 |
| CUCUMBERS, UTILIZED | | | | 474,800 CWT | | |
| SPINACH |
| SPINACH | 3,500 | 3,300 | 115 CWT / ACRE | 379,500 CWT | 19.1 $ / CWT | 7,235,000 |
| SPINACH, FRESH MARKET | | | | | 38.8 $ / CWT | 6,037,000 |
| SPINACH, PROCESSING | | | | | 107 $ / TON | 1,198,000 |
| SPINACH, UTILIZED | | | | 379,500 CWT | | |
| BEANS |
| BEANS, SNAP | 3,000 | 2,800 | 70 CWT / ACRE | 196,000 CWT | 29.2 $ / CWT | 5,723,000 |
| BEANS, SNAP, FRESH MARKET | | | | | 29.2 $ / CWT | 5,723,000 |
| BEANS, SNAP, UTILIZED | | | | 196,000 CWT | | |
| SUNFLOWER |
| SUNFLOWER | 25,500 | 23,500 | 1,174 LB / ACRE | 27,580,000 LB | 19.4 $ / CWT | 5,342,000 |
| CARROTS |
| CARROTS | 1,700 | 1,600 | 250 CWT / ACRE | 400,000 CWT | 9.46 $ / CWT | 3,785,000 |
| CARROTS, UTILIZED | | | | 400,000 CWT | | |
| CARROTS, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| CARROTS, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| SQUASH |
| SQUASH | 1,900 | 1,500 | 59 CWT / ACRE | 88,500 CWT | 39.5 $ / CWT | 3,481,000 |
| SQUASH, UTILIZED | | | | 88,200 CWT | | |
| SQUASH, FRESH MARKET | | | | | (D) $ / CWT | (D) |
| SQUASH, PROCESSING | | | | | (D) $ / TON | (D) |
| CHICKPEAS |
| CHICKPEAS | (D) | (D) | (D) LB / ACRE | (D) CWT | | |
| CUT FLOWERS |
| CUT FLOWERS | | | | | | |
| HAYLAGE |
| HAYLAGE | | 145,000 | 7.48 TONS / ACRE | 1,085,000 TONS | | |
| HAYLAGE, ALFALFA | | 5,000 | 7 TONS / ACRE | 35,000 TONS | | |
| HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | | 140,000 | 7.5 TONS / ACRE | 1,050,000 TONS | | |
| FLOWERING PLANTS, POTTED |
| FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE | | | | | | |
| FOLIAGE PLANTS |
| FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE | | | | | | |
| FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE, POTS | | | | | | |
| BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL |
| BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL, POTS | | | | | | |
| BEDDING PLANTS, ANNUAL |
| BEDDING PLANTS, ANNUAL | | | | | | |
| PROPAGATIVE MATERIAL |
| PROPAGATIVE MATERIAL, FLORICULTURE | | | | | | |