USDA, National Agricultural Statistics Service 2004 North Dakota Cropland Data Layer CLASSIFICATION INPUTS BY ANALYSIS DISTRICT (AD)*: AD01: LANDSAT TM Path 30 Row(s) 27 & 28, 06/24 + 07/26/2004 AD02: LANDSAT TM Path 31 Row(s) 26, 07/01 + 08/02/2004 AD03: LANDSAT TM Path 31 Row(s) 27 & 28, 07/01/2004 AD04: LANDSAT TM Path 32 Row(s) 26 & 27, 07/24/2004 AD05: LANDSAT TM Path 32 Row(s) 28, 05/05/2004 AD06: LANDSAT TM Path 33 Row(s) 26, 06/29 + 09/01/2004 AD07: LANDSAT TM Path 33 Row(s) 27, 06/29/2004 AD08: LANDSAT TM Path 33 Row(s) 28, 06/29 + 07/31/2004 AD09: LANDSAT TM Path 34 Row(s) 26, 09/08/2004 AD10: LANDSAT TM Path 34 Row(s) 27, 05/03 + 09/08/2004 AD11: LANDSAT TM Path 34 Row(s) 28, 06/04 + 09/08/2004 AD12: LANDSAT TM Path 35 Row(s) 26, 07/13/2004 TRAINING AND VALIDATION: USDA, NASS JUNE AREA SURVEY 2004 NOTE: The final extent of the CDL is clipped to the state boundary even though the raw input data may encompass a larger area.*Analysis Districts are individual classifications that are mosaicked together for the public release of the CDL.
USDA, National Agricultural Statistics Service, 2004 North Dakota Cropland Data Layer
ACCURACY REPORT BY ANALYSIS DISTRICT (AD)
ANALYSIS DISTRICT AD01
LANDSAT TM PATH: 30, ROW(S): 27 & 28 - (06/24 + 07/26/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1137 96.92 5.16 96.86
21 BARLEY 244 88.93 45.61 88.86
41 BEETS 860 99.53 0.23 99.53
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 12516 96.79 5.53 95.96
62 CROP PAST 236 85.17 11.06 85.12
42 DRY BEANS 2033 91.98 12.12 91.7
62 FARM 47 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 3866 87.82 15.04 86.98
62 NON AGG 3020 84.27 20.77 83.42
28 OATS 7 0 0 0
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 1023 95.8 7.89 95.72
44 PEAS 392 91.84 22.58 91.78
62 PERM PAST 5244 86.14 6.56 84.97
5 SOYBEANS 18799 93.36 4.05 90.61
23 SPG WHEAT 12092 93.32 2.07 91.81
29 MILLET 147 89.12 33.84 89.08
44 OTHERCROP 6 0 0 0
6 SUNFLRS 528 96.59 21.3 96.56
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
24 WIN WHEAT 243 90.53 2.22 90.5
63 WOODS 39 0 0 0
OVERALL 62479 92.59 90.97
ANALYSIS DISTRICT AD02
LANDSAT TM PATH: 31, ROW(S): 26 - (07/01 + 08/02/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 8 0 0 0
21 BARLEY 1427 93.34 13.39 92.89
41 BEETS 1182 98.98 0 98.93
31 CANOLA 313 98.72 0 98.71
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 579 99.14 4.33 99.11
42 DRY BEANS 2645 96.37 0.51 95.94
22 DUR WHEAT 670 90 9.73 89.71
61 FALLOW 232 100 0 100
62 FARM 8 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
32 FLAXSEED 334 95.21 0 95.15
61 IDLE CROP 4505 88.52 1.31 86.2
62 NON AGG 220 85.91 64.67 85.59
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 11 0 0 0
44 PEAS 95 100 2.06 100
62 PERM PAST 164 95.12 37.1 95.07
43 POTATOES 219 92.24 0 92.17
43 RPOTATO 393 95.67 0.27 95.61
5 SOYBEANS 1844 98.05 2.64 97.88
23 SPG WHEAT 8151 95.25 2.5 92.9
29 MILLET 308 99.03 3.48 99.01
6 SUNFLRS 580 98.79 1.21 98.76
83 WATER 0 0 0 0
63 WOODPAST 116 94.83 37.5 94.79
63 WOODS 6 0 0 0
OVERALL 24010 94.35 93.18
ANALYSIS DISTRICT AD03
LANDSAT TM PATH: 31, ROW(S): 27 & 28 - (07/01/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1987 83.39 56.2 82.34
21 BARLEY 5322 73.19 42.7 69.98
41 BEETS 46 0 0 0
31 CANOLA 369 97.29 2.71 97.27
81 CLOUDS 0 0 0 0
1 CORN 1481 98.04 0.41 98
62 CROP PAST 106 52.83 60 52.73
42 DRY BEANS 689 97.1 4.43 97.06
22 DUR WHEAT 7 0 0 0
61 FALLOW 174 98.85 0 98.85
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 110 100 12 100
61 IDLE CROP 8407 72.71 43.5 67.13
62 NON AGG 659 21.24 79.26 20.4
28 OATS 14 0 0 0
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 1442 53.05 73.56 50.82
62 PERM PAST 16725 54.18 14.05 45.09
5 SOYBEANS 8626 96.67 0.76 96.17
23 SPG WHEAT 16697 78.86 11.36 72.43
29 MILLET 9 0 0 0
44 OTHERCROP 151 98.01 17.78 98.01
6 SUNFLRS 566 99.29 0 99.29
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
24 WIN WHEAT 80 76.25 83.95 76.11
63 WOODPAST 18 0 0 0
OVERALL 63685 73.37 68.39
ANALYSIS DISTRICT AD04
LANDSAT TM PATH: 32, ROW(S): 26 & 27 - (07/24/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1051 39.77 61.12 39.06
21 BARLEY 10149 54.4 16.56 50.85
41 BEETS 22 0 0 0
31 CANOLA 4531 94.75 15.24 94.44
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 3276 63.1 25.54 61.94
62 CROP PAST 118 78.81 90.56 78.58
42 DRY BEANS 1280 75 36.84 74.58
22 DUR WHEAT 873 13.97 77.37 13.47
61 FALLOW 425 81.88 74.71 81.61
62 FARM 72 31.94 96.93 31.38
81 FILLER 0 0 0 0
32 FLAXSEED 2104 46.53 34.38 45.64
88 GRASS 15 0 0 0
25 HAY 25 0 0 0
61 IDLE CROP 16165 73.75 25.87 68.16
52 LENTILS 85 61.18 85.91 61.02
62 NON AGG 3259 44.12 23.31 42.96
28 OATS 62 96.77 56.2 96.77
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 2904 17.32 36.33 16.6
47 OTHER VEG 0 0 100 0
44 PEAS 1042 90.88 16.93 90.77
62 PERM PAST 17280 73.48 27.3 67.23
43 POTATOES 200 100 0 100
5 SOYBEANS 2954 77.25 14.34 76.57
23 SPG WHEAT 21144 85.29 24.52 80.09
25 BUCKWHEAT 42 0 0 0
44 OTHERCROP 149 97.99 16.57 97.98
6 SUNFLRS 2042 79.14 15.83 78.69
82 URBAN 0 0 100 0
62 WASTE 9 0 0 0
83 WATER 0 0 100 0
24 WIN WHEAT 191 66.49 80.58 66.25
63 WOODPAST 15 0 0 0
63 WOODS 28 0 0 0
OVERALL 91512 70.86 66.01
ANALYSIS DISTRICT AD05
LANDSAT TM PATH: 32, ROW(S): 28 - (05/05/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 2116 44.85 28.49 43
21 BARLEY 1291 90.94 40.16 90.48
1 CORN 1708 82.2 20 81.4
62 CROP PAST 18 0 0 0
22 DUR WHEAT 387 80.88 11.58 80.71
61 FALLOW 1 0 0 0
62 FARM 25 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
88 GRASS 12 0 0 0
25 HAY 423 71.87 52.8 71.42
61 IDLE CROP 3909 68.07 11.83 65.53
62 NON AGG 281 91.81 59.37 91.69
28 OATS 105 79.05 66.67 78.92
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 2723 66.07 23.67 63.99
47 OTHER VEG 0 0 100 0
44 PEAS 230 93.48 6.11 93.44
62 PERM PAST 22995 93.59 8.96 84.84
5 SOYBEANS 124 98.39 2.4 98.38
23 SPG WHEAT 3136 74.71 9.01 73.02
29 MILLET 180 97.78 12.87 97.77
6 SUNFLRS 1269 63.36 22.09 62.41
83 WATER 0 0 100 0
87 WETLANDS 0 0 100 0
OVERALL 40933 83.37 74.56
ANALYSIS DISTRICT AD06
LANDSAT TM PATH: 33, ROW(S): 26 - (06/29 + 09/01/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 381 93.18 15.07 93.11
21 BARLEY 2933 97.37 9.51 97.16
31 CANOLA 3524 89.7 5.92 88.79
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 610 88.52 0.92 88.37
62 CROP PAST 8 0 0 0
22 DUR WHEAT 1296 94.68 10.57 94.49
62 FARM 66 60.61 71.01 60.47
81 FILLER 0 0 0 0
32 FLAXSEED 1957 93.82 8.61 93.5
61 IDLE CROP 9311 83.04 7.67 78.73
52 LENTILS 103 94.17 5.83 94.16
62 NON AGG 2769 60.64 23.23 58.43
62 OTHER 0 0 100 0
44 OTHER CRP 115 87.83 0 87.8
25 OTHER HAY 544 94.67 54.71 94.52
47 OTHER VEG 0 0 100 0
44 PEAS 1246 94.06 18.84 93.85
62 PERM PAST 6399 85.45 19.71 82.58
5 SOYBEANS 755 99.34 11.76 99.32
23 SPG WHEAT 6956 90.55 4.58 88.76
6 SUNFLRS 1066 97.28 0.77 97.21
82 URBAN 0 0 100 0
62 WASTE 10 0 0 0
83 WATER 0 0 0 0
87 WETLANDS 0 0 100 0
24 WIN WHEAT 469 98.93 0 98.92
63 WOODPAST 775 76 31.99 75.49
63 WOODS 0 0 0 0
OVERALL 41293 86.98 85.2
ANALYSIS DISTRICT AD07
LANDSAT TM PATH: 33, ROW(S): 27 - (06/29/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1449 42.65 56.36 41.47
21 BARLEY 1453 58.09 44.36 57.16
31 CANOLA 717 97.91 12.36 97.88
1 CORN 1154 95.41 7.09 95.33
42 DRY BEANS 62 96.77 17.81 96.77
22 DUR WHEAT 1996 20.09 59.04 18.96
61 FALLOW 239 22.59 76 22.34
62 FARM 58 44.83 94.92 44.42
81 FILLER 0 0 0 0
32 FLAXSEED 916 36.14 69.83 35.12
25 HAY 835 73.65 52.84 73.15
61 IDLE CROP 5082 37.33 46.2 34
52 LENTILS 140 69.29 84.05 69.02
62 NON AGG 1228 9.93 75.2 9.3
28 OATS 155 57.42 86.16 57.02
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 5359 33.89 48.93 30.35
47 OTHER VEG 0 0 100 0
44 PEAS 942 90.76 13.72 90.63
62 PERM PAST 37973 89.44 17.58 74.31
43 POTATOES 200 98.5 11.66 98.5
62 RANGE 0 0 100 0
5 SOYBEANS 1201 92.84 4.37 92.72
23 SPG WHEAT 8072 72.7 18.02 69.58
4 SORGHUM 113 87.61 16.81 87.59
29 MILLET 22 0 0 0
6 SUNFLRS 608 86.68 10.68 86.56
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
OVERALL 69974 73.45 59.66
ANALYSIS DISTRICT AD08
LANDSAT TM PATH: 33, ROW(S): 28 - (06/29 + 07/31/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1995 75.69 29.47 74.55
21 BARLEY 669 95.67 5.88 95.6
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 676 98.08 3.77 98.05
62 CROP PAST 835 87.54 25.94 87.28
22 DUR WHEAT 4571 93.46 22.79 92.6
61 FALLOW 7 0 0 0
62 FARM 15 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
88 GRASS 12 0 0 0
25 HAY 306 98.69 10.12 98.68
61 IDLE CROP 6870 84.67 9.8 82.27
62 NON AGG 2459 77.88 28.12 76.57
28 OATS 3 0 0 0
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 2017 92.22 31.21 91.75
47 OTHER VEG 0 0 100 0
44 PEAS 671 98.81 0.15 98.79
62 PERM PAST 13795 86.23 8.8 81.04
27 RYE 248 99.19 0.4 99.19
23 SPG WHEAT 11733 85.35 5.29 81.17
6 SUNFLRS 465 99.14 1.71 99.13
83 WATER 0 0 0 0
24 WIN WHEAT 305 99.34 0 99.34
OVERALL 47652 86.65 83.86
ANALYSIS DISTRICT AD09
LANDSAT TM PATH: 34, ROW(S): 26 - (09/08/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 732 33.61 51.76 32.75
21 BARLEY 601 78.7 45.63 78.23
31 CANOLA 459 86.49 22.31 86.32
81 CLOUDS 0 0 100 0
22 DUR WHEAT 5860 76.96 7.26 73.79
61 FALLOW 1871 78.89 11.51 77.97
62 FARM 12 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
32 FLAXSEED 387 91.99 23.28 91.9
61 IDLE CROP 6857 73.01 30.67 67.1
52 LENTILS 1769 81.46 9.26 80.7
35 MUSTARD 549 88.34 37.58 88.11
62 NON AGG 1345 33.31 55.73 31.59
28 OATS 332 77.71 75.75 77.11
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 739 37.89 74.43 36.15
44 PEAS 1617 82.37 12.54 81.68
62 PERM PAST 14553 75.96 16.36 64.19
62 RANGE 0 0 100 0
5 SOYBEANS 77 66.23 82.83 65.98
23 SPG WHEAT 1451 83.94 23.83 83.28
29 MILLET 54 50 89.89 49.67
6 SUNFLRS 13 0 0 0
83 WATER 0 0 100 0
85 WATERWAY 0 0 100 0
24 WIN WHEAT 166 96.39 11.6 96.37
63 WOODPAST 768 23.57 52.62 22.83
OVERALL 40212 73.11 67.34
ANALYSIS DISTRICT AD10
LANDSAT TM PATH: 34, ROW(S): 27 - (05/03 + 09/08/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 544 85.85 48.23 85.61
21 BARLEY 692 98.55 20.23 98.53
31 CANOLA 219 99.09 0.46 99.08
44 CHKPEAS 44 0 0 0
1 CORN 280 98.57 0.36 98.56
62 CROP PAST 198 88.89 18.89 88.84
22 DUR WHEAT 5019 94.02 11.99 93.38
61 FALLOW 1514 93.33 12.94 93.13
62 FARM 16 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
32 FLAXSEED 222 90.09 5.21 90.05
25 HAY 815 87.12 20.85 86.9
61 IDLE CROP 3422 70.05 29.69 68.07
52 LENTILS 135 86.67 1.68 86.64
62 NON AGG 2898 38.1 36.62 36.07
28 OATS 1345 89.52 16.27 89.24
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 3045 69.39 25.73 67.73
47 OTHER VEG 0 0 100 0
44 PEAS 34 0 0 0
62 PERM PAST 25429 89.73 12.84 80.44
33 SAFFLOWR 508 94.88 3.98 94.83
23 SPG WHEAT 8722 89.91 3.42 88.17
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 0 0
85 WATERWAY 0 0 100 0
24 WIN WHEAT 12 0 0 0
OVERALL 55113 85.16 79.9
ANALYSIS DISTRICT AD11
LANDSAT TM PATH: 34, ROW(S): 28 - (06/04 + 09/08/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 818 90.34 30.68 89.88
21 BARLEY 679 95.88 16.32 95.73
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 271 99.26 0 99.25
62 CROP PAST 240 100 18.37 100
22 DUR WHEAT 2767 95.12 7.13 94.45
61 FALLOW 469 99.79 0.43 99.78
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 62 77.42 0 77.37
61 IDLE CROP 3269 96.05 14.77 95.32
62 NON AGG 2039 68.96 27.67 66.14
62 OTHER HAY 1998 87.69 20.87 86.4
44 PEAS 441 100 0 100
62 PERM PAST 4328 75.44 5.55 71.18
27 RYE 366 100 0.54 100
23 SPG WHEAT 5339 94.44 3.28 92.84
83 WATER 0 0 100 0
24 WIN WHEAT 326 92.64 1.95 92.54
OVERALL 23412 88.68 86.93
ANALYSIS DISTRICT AD12
LANDSAT TM PATH: 35, ROW(S): 26 - (07/13/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 76 88.16 68.25 88.02
21 BARLEY 216 50.46 76.46 49.14
81 CLOUDS 0 0 100 0
22 DUR WHEAT 4554 71.85 25.74 62.57
61 FALLOW 2540 67.8 13.86 63.72
62 FARM 1 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
32 FLAXSEED 183 80.33 66.28 79.83
61 IDLE CROP 4167 64.22 14.61 56.56
52 LENTILS 1736 95.45 17.03 94.87
62 NON AGG 237 78.9 81.39 77.64
28 OATS 3 0 0 0
62 OTHER 0 0 100 0
47 OTHER VEG 0 0 100 0
44 PEAS 1175 87.06 10.11 86.18
62 PERM PAST 2841 79.55 8.61 76.25
29 MILLET 49 0 0 0
83 WATER 0 0 0 0
85 WATERWAY 0 0 100 0
OVERALL 17778 73.8 68.82
***NOTE: The attribute codes above may not necessarily match the most current coding scheme. Please check the Entity_and_Attribute_Detail_Citation Section of this metadata file to verify the current attibute codes and category names.
***NOTE: The 1997-2013 CDLs were recoded and re-released in January 2014 to better represent pasture and grass-related categories. A new
category named Grass/Pasture (code 176) collapses the following historical CDL categories: Pasture/Grass (code 62), Grassland Herbaceous
(code 171), and Pasture/Hay (code 181). This was done to eliminate confusion among these similar land cover types which were not always
classified definitionally consistent from state to state or year to year and frequently had poor classification accuracies. This follows
the recoding of the entire CDL archive in January 2012 to better align the historical CDLs with the current product. For a detailed list
of the category name and code changes, please visit the Frequently Asked Questions (FAQ's) section at <https://www.nass.usda.gov/Research_and_Science/Cropland/sarsfaqs2.php>.
Data Dictionary: USDA, National Agricultural Statistics Service, 2004 Cropland Data Layer
Source: USDA, National Agricultural Statistics Service
The following is a cross reference list of the categorization codes and land covers.
Note that not all land cover categories listed below will appear in an individual state.
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: NO DATA, BACKGROUND 0
Categorization Code Land Cover
"0" Background
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 1-20
Categorization Code Land Cover
"1" Corn
"2" Cotton
"3" Rice
"4" Sorghum
"5" Soybeans
"6" Sunflower
"10" Peanuts
"11" Tobacco
"12" Sweet Corn
"13" Pop or Orn Corn
"14" Mint
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: GRAINS,HAY,SEEDS 21-40
Categorization Code Land Cover
"21" Barley
"22" Durum Wheat
"23" Spring Wheat
"24" Winter Wheat
"25" Other Small Grains
"26" Dbl Crop WinWht/Soybeans
"27" Rye
"28" Oats
"29" Millet
"30" Speltz
"31" Canola
"32" Flaxseed
"33" Safflower
"34" Rape Seed
"35" Mustard
"36" Alfalfa
"37" Other Hay/Non Alfalfa
"38" Camelina
"39" Buckwheat
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 41-60
Categorization Code Land Cover
"41" Sugarbeets
"42" Dry Beans
"43" Potatoes
"44" Other Crops
"45" Sugarcane
"46" Sweet Potatoes
"47" Misc Vegs & Fruits
"48" Watermelons
"49" Onions
"50" Cucumbers
"51" Chick Peas
"52" Lentils
"53" Peas
"54" Tomatoes
"55" Caneberries
"56" Hops
"57" Herbs
"58" Clover/Wildflowers
"59" Sod/Grass Seed
"60" Switchgrass
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: NON-CROP 61-65
Categorization Code Land Cover
"61" Fallow/Idle Cropland
"63" Forest
"64" Shrubland
"65" Barren
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 66-80
Categorization Code Land Cover
"66" Cherries
"67" Peaches
"68" Apples
"69" Grapes
"70" Christmas Trees
"71" Other Tree Crops
"72" Citrus
"74" Pecans
"75" Almonds
"76" Walnuts
"77" Pears
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: OTHER 81-109
Categorization Code Land Cover
"81" Clouds/No Data
"82" Developed
"83" Water
"87" Wetlands
"88" Nonag/Undefined
"92" Aquaculture
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: NLCD-DERIVED CLASSES 110-195
Categorization Code Land Cover
"111" Open Water
"112" Perennial Ice/Snow
"121" Developed/Open Space
"122" Developed/Low Intensity
"123" Developed/Med Intensity
"124" Developed/High Intensity
"131" Barren
"141" Deciduous Forest
"142" Evergreen Forest
"143" Mixed Forest
"152" Shrubland
"176" Grass/Pasture
"190" Woody Wetlands
"195" Herbaceous Wetlands
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 195-255
Categorization Code Land Cover
"204" Pistachios
"205" Triticale
"206" Carrots
"207" Asparagus
"208" Garlic
"209" Cantaloupes
"210" Prunes
"211" Olives
"212" Oranges
"213" Honeydew Melons
"214" Broccoli
"215" Avocados
"216" Peppers
"217" Pomegranates
"218" Nectarines
"219" Greens
"220" Plums
"221" Strawberries
"222" Squash
"223" Apricots
"224" Vetch
"225" Dbl Crop WinWht/Corn
"226" Dbl Crop Oats/Corn
"227" Lettuce
"229" Pumpkins
"230" Dbl Crop Lettuce/Durum Wht
"231" Dbl Crop Lettuce/Cantaloupe
"232" Dbl Crop Lettuce/Cotton
"233" Dbl Crop Lettuce/Barley
"234" Dbl Crop Durum Wht/Sorghum
"235" Dbl Crop Barley/Sorghum
"236" Dbl Crop WinWht/Sorghum
"237" Dbl Crop Barley/Corn
"238" Dbl Crop WinWht/Cotton
"239" Dbl Crop Soybeans/Cotton
"240" Dbl Crop Soybeans/Oats
"241" Dbl Crop Corn/Soybeans
"242" Blueberries
"243" Cabbage
"244" Cauliflower
"245" Celery
"246" Radishes
"247" Turnips
"248" Eggplants
"249" Gourds
"250" Cranberries
"254" Dbl Crop Barley/Soybeans