USDA, National Agricultural Statistics Service, 2004 Nebraska Cropland Data Layer CLASSIFICATION INPUTS BY ANALYSIS DISTRICT (AD): AD01: LANDSAT TM Path 27 Row(s) 32, 06/22 + 09/07/2004 AD02: LANDSAT TM Path 28 Row(s) 31, 04/07 + 08/29/2004 AD03: LANDSAT TM Path 28 Row(s) 32, 07/12 + 08/29/2004 AD04: LANDSAT TM Path 29 Row(s) 30 & 31, 07/19 + 08/20/2004 AD05: LANDSAT TM Path 29 Row(s) 32, 07/03 + 07/19/2004 AD06: LANDSAT TM Path 30 Row(s) 30, 03/20 + 09/12/2004 AD07: LANDSAT TM Path 30 Row(s) 31, 05/07 + 09/12/2004 AD08: LANDSAT TM Path 30 Row(s) 31 & 32, 08/11 + 09/12/2004 AD09: LANDSAT TM Path 31 Row(s) 30 & 31, 08/02 + 09/03/2004 AD10: LANDSAT TM Path 32 Row(s) 30 & 31, 06/22 + 07/08/2004 AD11: LANDSAT TM Path 32 Row(s) 32, 07/08 + 08/25/2004 AD12: LANDSAT TM Path 33 Row(s) 30, 31 & 32, 08/16 + 09/01/2004 AD13: LANDSAT TM Path 32 Row(s) 32, 08/02 + 09/03/2004 AD64: IRS AWiFS Path 264 Row(s) 41, Quad(s) A, B & C, 08/08/2004 AD65: IRS AWiFS Path 265 Row(s) 41, Quad(s) A & C, 08/13/2004 AD69: IRS AWiFS Path 269 Row(s) 41, Quad(s) A, B & C, 08/09/2004 AD70: IRS AWiFS Path 270 Row(s) 41, Quad(s) A & C, 08/14/2004 TRAINING AND VALIDATION: USDA, NASS JUNE AREA SURVEY 2004 NOTE: The final extent of the CDL is clipped to the state boundary even though the raw input data may encompass a larger area.
USDA, National Agricultural Statistics Service, 2004 Nebraska Cropland Data Layer
CLASSIFICATION INPUTS BY ANALYSIS DISTRICT (AD):
ANALYSIS DISTRICT AD01
LANDSAT TM PATH: 27, ROW(S): 32 - (06/22 + 09/07/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 20 0 0 0
81 CLOUDS 0 0 0 0
1 CORN 4685 75.09 9.47 66.28
62 CROP PAST 22 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 2970 66.36 15.08 60.14
62 NON AGG 87 55.17 82.35 54.34
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 16 0 0 0
62 PERM PAST 1756 73.18 13.58 70.2
4 SORGHUM 2 0 0 0
5 SOYBEANS 5022 98.47 12.38 97.53
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 0 0
25 WILD HAY 123 67.48 85.28 66.2
24 WIN WHEAT 167 92.22 46.53 92.06
63 WOODS 0 0 100 0
OVERALL 14870 80.73 74.16
ANALYSIS DISTRICT AD02
LANDSAT TM PATH: 28, ROW(S): 31 - (04/07 + 08/29/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 2140 99.02 3.06 98.95
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 10790 97.41 1.14 96.18
61 IDLE CROP 1606 75.53 16.8 74.39
62 NON AGG 1607 57.69 48.56 55.23
25 OTHER HAY 241 94.19 31.83 94.13
62 PERM PAST 3470 78.41 9.9 76.23
4 SORGHUM 50 64 11.11 63.96
5 SOYBEANS 12421 98 1.35 96.81
44 OTHERCROP 222 57.21 0 57.04
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
25 WILD HAY 23 0 0 0
24 WIN WHEAT 11 0 0 0
63 WOODPAST 277 89.89 50.5 89.73
63 WOODS 53 94.34 81.34 94.29
OVERALL 32911 92.22 89.39
ANALYSIS DISTRICT AD03
LANDSAT TM PATH: 28, ROW(S): 32 - (07/12 + 08/29/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 1577 98.54 2.57 98.5
2 COTTON 5239 98.59 4.25 98.43
62 CROP PAST 807 79.8 64.2 79.11
62 FARM 34 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 690 50.87 59.66 50.07
62 NON AGG 29477 68.05 15.24 43.55
25 OTHER HAY 785 72.99 59.3 72.28
62 PERM PAST 3669 46.69 67.82 40.92
5 SOYBEANS 3899 95.02 5.7 94.64
43 SPOTATO 267 92.88 1.98 92.85
44 OTHERCROP 18 0 0 0
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 0 0
63 WOODPAST 1398 12.59 87.19 10.33
63 WOODS 6668 51.48 61.44 42.02
OVERALL 54528 69 57.03
ANALYSIS DISTRICT AD04
LANDSAT TM PATH: 29, ROW(S): 30 & 31 - (07/19 + 08/20/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
81 CLOUDS 0 0 0 0
1 CORN 130 100 12.75 100
2 COTTON 32 0 0 0
62 CROP PAST 14 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
62 NON AGG 3397 64.94 2.22 24.34
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 110 90 45.6 89.55
62 PERM PAST 143 62.24 69.93 59.38
5 SOYBEANS 251 95.62 1.23 95.35
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 0 0
63 WOODPAST 41 0 0 0
63 WOODS 86 73.26 88.57 69.22
OVERALL 4204 67.25 41.05
ANALYSIS DISTRICT AD05
LANDSAT TM PATH: 29, ROW(S): 32 - (07/03 + 07/19/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 475 99.37 0.42 99.36
2 COTTON 7698 99.25 0.64 98.99
62 FARM 24 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 167 97.01 7.95 96.99
62 NON AGG 9537 89.92 9.84 85.22
62 OTHER 0 0 100 0
44 OTHER CRP 64 67.19 0 67.14
25 OTHER HAY 72 100 0 100
62 PERM PAST 596 79.87 61.33 79
3 RICE 1525 99.8 0 99.79
4 SORGHUM 86 100 0 100
5 SOYBEANS 6048 98.36 1.08 97.95
44 OTHERCROP 66 100 0 100
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 0 0
63 WOODPAST 9 0 0 0
63 WOODS 3513 76.8 6.93 74.31
OVERALL 29880 92.91 90.87
ANALYSIS DISTRICT AD06
LANDSAT TM PATH: 30, ROW(S): 30 - (03/20 + 09/12/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
92 AQUACULT 1020 84.61 11.76 84.49
1 CORN 5813 96.87 29.06 96.67
2 COTTON 20862 98.19 3.97 97.84
62 CROP PAST 947 54.07 53.75 53.67
62 FARM 79 82.28 78.04 82.24
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 486 98.15 35.97 98.14
62 NON AGG 37789 87.87 25.41 81.64
62 OTHER 0 0 100 0
44 OTHER CRP 89 97.75 8.42 97.75
25 OTHER HAY 301 91.03 67.11 90.97
62 PERM PAST 2518 47.78 43.76 46.91
3 RICE 4617 94.85 18.92 94.62
4 SORGHUM 681 95.74 1.95 95.72
5 SOYBEANS 37780 84.58 2.19 79.47
44 OTHERCROP 19 0 0 0
44 OTHERCROP 906 91.83 18.91 91.77
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 0 0
24 WIN WHEAT 659 94.54 7.57 94.51
63 WOODPAST 754 50.66 79.1 49.97
63 WOODS 15941 40.98 22.57 36.93
OVERALL 131261 82.4 77.78
ANALYSIS DISTRICT AD07
LANDSAT TM PATH: 30, ROW(S): 31 - (05/07 + 09/12/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 2613 97.28 6.13 97.13
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 11856 93.21 2.47 91.19
62 FARM 28 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 2568 0 100 -0.18
29 MILLET 48 0 0 0
62 NON AGG 460 5.87 97.4 3.86
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 5 0 0 0
62 PERM PAST 24392 95.18 11.79 89.71
27 RYE 671 98.81 0.3 98.79
4 SORGHUM 3 0 0 0
5 SOYBEANS 3481 91.27 0.97 90.66
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
25 WILD HAY 3171 97.92 3.75 97.77
24 WIN WHEAT 39 0 0 0
63 WOODPAST 51 70.59 26.53 70.56
63 WOODS 115 94.78 30.13 94.77
OVERALL 49501 88.74 83.22
ANALYSIS DISTRICT AD08
LANDSAT TM PATH: 30, ROW(S): 31 & 32 - (08/11 + 09/12/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 2343 95.95 2.01 95.81
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 18396 96.55 0.56 95.37
62 CROP PAST 301 98.67 15.86 98.66
61 FALLOW 1433 94 0.3 93.88
62 FARM 38 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
88 GRASS 0 0 100 0
61 IDLE CROP 831 79.9 51.14 79.5
62 NON AGG 1566 43.3 47.97 42.22
28 OATS 188 88.3 0 88.27
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 152 91.45 58.01 91.41
62 PERM PAST 35588 92.89 3.4 86.03
4 SORGHUM 153 97.39 5.1 97.38
5 SOYBEANS 6557 97.76 2.12 97.53
44 OTHERCROP 152 100 0 100
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
25 WILD HAY 2 0 0 0
24 WIN WHEAT 2031 98.13 3.21 98.07
63 WOODS 0 0 100 0
OVERALL 69731 93.3 90.01
ANALYSIS DISTRICT AD09
LANDSAT TM PATH: 31, ROW(S): 30 & 31 - (08/02 + 09/03/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1217 99.42 1.63 99.4
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 5341 99.36 1.61 99.23
62 CROP PAST 108 100 2.7 100
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 262 99.24 0 99.23
61 IDLE CROP 694 19.31 1.47 18.95
62 NON AGG 301 97.67 30.33 97.64
28 OATS 9 0 0 0
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 149 99.33 2.63 99.33
62 PERM PAST 18402 96.72 5.98 91.61
5 SOYBEANS 809 100 0 100
83 WATER 0 0 0 0
25 WILD HAY 3742 82.23 9.9 80.03
63 WOODPAST 8 0 0 0
63 WOODS 16 0 100 -0.11
OVERALL 31058 93.84 89.62
ANALYSIS DISTRICT AD10
LANDSAT TM PATH: 32, ROW(S): 30 & 31 - (06/22 + 07/08/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1230 99.27 0 99.24
21 BARLEY 42 0 0 0
41 BEETS 341 99.41 0 99.41
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 2211 99.68 0.14 99.66
62 CROP PAST 240 99.17 2.06 99.16
42 DRY BEANS 533 79.17 1.63 78.95
61 FALLOW 6327 99.32 0.76 99.19
62 FARM 15 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 1 0 0 0
61 IDLE CROP 107 0 100 -0.36
29 MILLET 488 97.13 0.21 97.1
62 NON AGG 121 89.26 47.57 89.2
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 36 0 0 0
62 PERM PAST 22599 98.11 1.19 95.62
44 OTHERCROP 59 100 0 100
83 WATER 0 0 0 0
25 WILD HAY 428 77.1 22.17 76.85
24 WIN WHEAT 4687 98.78 0.3 98.62
63 WOODPAST 31 0 0 0
63 WOODS 0 0 0 0
OVERALL 39496 97.43 95.92
ANALYSIS DISTRICT AD11
LANDSAT TM PATH: 32, ROW(S): 32 - (07/08 + 08/25/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 8587 99.86 0.38 99.79
62 CROP PAST 7 0 0 0
42 DRY BEANS 600 100 0 100
61 FALLOW 2061 99.22 0.29 99.15
62 FARM 21 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 433 0 100 -2.72
29 MILLET 1494 57.56 0 56.03
62 PERM PAST 7224 99.89 7.96 99.84
5 SOYBEANS 1562 100 0 100
44 OTHERCROP 55 100 0 100
6 SUNFLRS 207 99.03 0 99.03
83 WATER 0 0 0 0
24 WIN WHEAT 2414 92.09 0.09 91.3
OVERALL 24665 94.63 92.96
ANALYSIS DISTRICT AD12
LANDSAT TM PATH: 33, ROW(S): 30, 31 & 32 - (08/16 + 09/01/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1294 95.36 2.6 95.25
21 BARLEY 134 94.78 2.31 94.76
41 BEETS 619 98.38 3.33 98.37
81 CLOUDS 0 0 0 0
1 CORN 1619 95.8 0.96 95.67
62 CROP PAST 250 97.6 39.3 97.58
42 DRY BEANS 578 97.23 0.35 97.2
61 FALLOW 6486 77.37 9.09 74.77
62 FARM 19 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 43 0 0 0
61 IDLE CROP 6154 44.48 4.57 41.34
29 MILLET 464 96.98 7.22 96.96
62 NON AGG 204 84.8 66.01 84.66
25 OTHER HAY 209 97.61 10.53 97.6
44 PEAS 44 0 0 0
62 PERM PAST 30471 97.44 14.61 92.73
44 OTHERCROP 213 99.06 0.47 99.06
6 SUNFLRS 89 75.28 5.63 75.25
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 100 0
25 WILD HAY 354 84.75 0.99 84.66
24 WIN WHEAT 4427 84.91 7.69 83.67
63 WOODPAST 36 0 0 0
63 WOODS 0 0 100 0
OVERALL 53707 87.39 79.2
ANALYSIS DISTRICT AD13
LANDSAT TM PATH: 32, ROW(S): 32 - (08/02 + 09/03/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 873 99.89 1.47 99.88
41 BEETS 341 99.71 0 99.71
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 12719 97.48 3.44 96.94
62 CROP PAST 1739 81.48 13.01 81.06
42 DRY BEANS 1029 89.12 0.76 88.97
61 FALLOW 5975 98.31 2.3 98.16
62 FARM 22 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 593 21.25 44 21
29 MILLET 1005 89.65 5.65 89.51
62 NON AGG 97 84.54 95.45 84.14
28 OATS 125 100 0 100
62 OTHER 0 0 100 0
25 OTHER HAY 9 0 0 0
62 PERM PAST 35637 93.73 1.83 88.17
4 SORGHUM 647 96.75 8.08 96.72
5 SOYBEANS 2855 99.79 0.94 99.78
44 OTHERCROP 390 99.23 0 99.23
6 SUNFLRS 255 94.51 0 94.49
83 WATER 0 0 0 0
25 WILD HAY 483 91.93 35.75 91.85
24 WIN WHEAT 7555 96.64 2.99 96.25
63 WOODS 0 0 100 0
OVERALL 72349 94.41 92.2
ANALYSIS DISTRICT AD64
IRS AWiFS PATH: 264, ROW(S): 41 QUADRANT(S): A, B & C - (08/08/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 3987 13.49 46.63 12.82
21 BARLEY 68 79.41 55.74 79.39
41 BEETS 499 73.35 65.57 73.13
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 29047 87.23 16.29 83.35
62 CROP PAST 1000 44.9 87.18 43.37
42 DRY BEANS 751 54.73 63.95 54.33
61 FALLOW 7639 56.54 34.95 54.19
62 FARM 291 5.84 96.54 5.48
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 236 67.8 92.57 67.25
61 IDLE CROP 2759 27.29 68.47 25.93
29 MILLET 744 45.03 79.24 44.33
91 MXWTRCLD 0 0 100 0
62 NON AGG 3896 0 0 0
62 NONAGWP 0 0 100 0
28 OATS 243 70.78 91.88 70.3
25 OTHER HAY 1174 9.71 88.88 8.99
62 PERM PAST 50068 87.08 25.35 76.49
27 RYE 320 41.88 88.16 41.36
6 SORGHUM 1077 25.07 64.43 24.63
5 SOYBEANS 11732 69.76 20.22 67.16
44 OTHERCROP 446 0 0 0
6 SUNFLRS 144 18.06 25.71 18.03
62 WASTE 6 0 0 0
83 WATER 18 0 100 -0.03
25 WILD HAY 2979 5.51 73.51 5.05
24 WIN WHEAT 10308 12.84 35.6 11.44
63 WOODPAST 191 10.47 95.13 10.19
63 WOODS 65 16.92 99.37 15.79
OVERALL 129688 66.9 56.51
ANALYSIS DISTRICT AD65
IRS AWiFS PATH: 265, ROW(S): 41, QUADRANT(S): A & C - (08/13/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 1077 35.28 54.16 34.2
21 BARLEY 103 49.51 78.3 49.28
41 BEETS 493 83.16 57.95 82.83
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 7100 80.94 11.95 78.1
62 CROP PAST 177 46.89 72.61 46.57
42 DRY BEANS 772 36.53 54.29 35.74
61 FALLOW 6816 64.03 32.69 58.7
62 FARM 116 3.45 95.29 3.28
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 45 0 0 0
61 IDLE CROP 2921 34.68 57.9 31.4
29 MILLET 852 26.88 69.95 25.75
62 NON AGG 647 11.75 68.98 11.31
62 NONAGWP 0 0 100 0
28 OATS 9 0 0 0
25 OTHER HAY 489 41.31 76.86 40.27
103 PEAS 59 0 0 0
62 PERM PAST 18788 88.95 29 79.22
4 SORGHUM 273 38.1 68.86 37.68
5 SOYBEANS 729 94.24 15.71 94.14
44 OTHERCROP 308 20.45 70.28 20.12
6 SUNFLRS 191 45.55 73.8 45.19
82 URBAN 0 0 100 0
83 WATER 0 0 0 0
25 WILD HAY 339 22.71 92.21 21.17
24 WIN WHEAT 7928 28.66 31.3 23.64
63 WOODPAST 60 15 96.25 14.59
63 WOODS 14 0 100 -0.11
OVERALL 50306 65.3 55.21
ANALYSIS DISTRICT AD69
IRS AWiFS PATH: 269, ROW(S): 41, QUADRANT(S): A, B & C - (08/09/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 4219 47.43 47.41 45.54
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 41986 92.16 16.09 86.47
62 CROP PAST 61 0 0 0
61 FALLOW 36 0 0 0
62 FARM 238 7.56 93.62 7.32
81 FILLER 0 0 0 0
61 IDLE CROP 4946 16.54 43.04 15.43
91 MXWTRCLD 0 0 100 0
62 NON AGG 4898 13.15 21.08 12.5
28 OATS 51 90.2 22.03 90.19
25 OTHER HAY 587 10.56 91.03 9.99
62 PERM PAST 18019 80.66 35.21 75.68
27 RYE 396 55.3 55.85 55.1
4 SORGHUM 1322 23.83 61.82 23.25
5 SOYBEANS 27219 82.53 9.59 77.41
44 OTHERCROP 471 55.63 82.94 55
255 UNKNOWN 51 0 0 0
82 URBAN 0 0 100 0
62 WASTE 1 0 0 0
83 WATER 0 0 100 0
25 WILD HAY 2084 38.58 35.94 37.87
24 WIN WHEAT 2370 40.17 19.32 39.52
63 WOODPAST 334 12.28 90.07 11.94
63 WOODS 335 0.3 99.79 -0.14
OVERALL 109624 74.69 66.07
ANALYSIS DISTRICT AD70
IRS AWiFS PATH: 270, ROW(S): 41, QUADRANT(S): - (08/14/2004)
CDL CROP / ORIG. # PERCENT COMMISSION KAPPA
CODE COVER * PIXELS CORRECT * ERROR COEFFICIENT
36 ALFALFA 2028 77.81 50.11 75.69
81 CLOUDS 0 0 100 0
1 CORN 11058 86.83 22.17 80.02
62 CROP PAST 21 0 0 0
62 FARM 114 0 0 0
81 FILLER 0 0 0 0
25 HAY 16 0 0 0
61 IDLE CROP 2032 31.1 54.92 28.33
62 NON AGG 2253 21.26 38.27 19.54
28 OATS 82 90.24 34.51 90.21
25 OTHER HAY 281 60.5 93.26 57.54
62 PERM PAST 4878 14.02 35.53 11.43
4 SORGHUM 737 16.28 69.31 15.37
5 SOYBEANS 11858 74.29 9.3 64.86
44 OTHERCROP 170 0 0 0
82 URBAN 0 0 100 0
62 WASTE 4 0 0 0
83 WATER 16 43.75 88.89 43.65
25 WILD HAY 84 32.14 96.85 30.5
24 WIN WHEAT 222 49.1 86.15 47.97
63 WOODPAST 198 56.06 90.83 54.54
63 WOODS 142 27.46 96.38 25.24
OVERALL 36194 62 52.16
***NOTE: The attribute codes above may not necessarily match the most current coding scheme. Please check the Entity_and_Attribute_Detail_Citation Section of this metadata file to verify the current attibute codes and category names.
***NOTE: The 1997-2013 CDLs were recoded and re-released in January 2014 to better represent pasture and grass-related categories. A new
category named Grass/Pasture (code 176) collapses the following historical CDL categories: Pasture/Grass (code 62), Grassland Herbaceous
(code 171), and Pasture/Hay (code 181). This was done to eliminate confusion among these similar land cover types which were not always
classified definitionally consistent from state to state or year to year and frequently had poor classification accuracies. This follows
the recoding of the entire CDL archive in January 2012 to better align the historical CDLs with the current product. For a detailed list
of the category name and code changes, please visit the Frequently Asked Questions (FAQ's) section at <https://www.nass.usda.gov/Research_and_Science/Cropland/sarsfaqs2.php>.
Data Dictionary: USDA, National Agricultural Statistics Service, 2004 Cropland Data Layer
Source: USDA, National Agricultural Statistics Service
The following is a cross reference list of the categorization codes and land covers.
Note that not all land cover categories listed below will appear in an individual state.
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: NO DATA, BACKGROUND 0
Categorization Code Land Cover
"0" Background
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 1-20
Categorization Code Land Cover
"1" Corn
"2" Cotton
"3" Rice
"4" Sorghum
"5" Soybeans
"6" Sunflower
"10" Peanuts
"11" Tobacco
"12" Sweet Corn
"13" Pop or Orn Corn
"14" Mint
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: GRAINS,HAY,SEEDS 21-40
Categorization Code Land Cover
"21" Barley
"22" Durum Wheat
"23" Spring Wheat
"24" Winter Wheat
"25" Other Small Grains
"26" Dbl Crop WinWht/Soybeans
"27" Rye
"28" Oats
"29" Millet
"30" Speltz
"31" Canola
"32" Flaxseed
"33" Safflower
"34" Rape Seed
"35" Mustard
"36" Alfalfa
"37" Other Hay/Non Alfalfa
"38" Camelina
"39" Buckwheat
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 41-60
Categorization Code Land Cover
"41" Sugarbeets
"42" Dry Beans
"43" Potatoes
"44" Other Crops
"45" Sugarcane
"46" Sweet Potatoes
"47" Misc Vegs & Fruits
"48" Watermelons
"49" Onions
"50" Cucumbers
"51" Chick Peas
"52" Lentils
"53" Peas
"54" Tomatoes
"55" Caneberries
"56" Hops
"57" Herbs
"58" Clover/Wildflowers
"59" Sod/Grass Seed
"60" Switchgrass
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: NON-CROP 61-65
Categorization Code Land Cover
"61" Fallow/Idle Cropland
"63" Forest
"64" Shrubland
"65" Barren
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 66-80
Categorization Code Land Cover
"66" Cherries
"67" Peaches
"68" Apples
"69" Grapes
"70" Christmas Trees
"71" Other Tree Crops
"72" Citrus
"74" Pecans
"75" Almonds
"76" Walnuts
"77" Pears
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: OTHER 81-109
Categorization Code Land Cover
"81" Clouds/No Data
"82" Developed
"83" Water
"87" Wetlands
"88" Nonag/Undefined
"92" Aquaculture
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: NLCD-DERIVED CLASSES 110-195
Categorization Code Land Cover
"111" Open Water
"112" Perennial Ice/Snow
"121" Developed/Open Space
"122" Developed/Low Intensity
"123" Developed/Med Intensity
"124" Developed/High Intensity
"131" Barren
"141" Deciduous Forest
"142" Evergreen Forest
"143" Mixed Forest
"152" Shrubland
"176" Grass/Pasture
"190" Woody Wetlands
"195" Herbaceous Wetlands
Raster
Attribute Domain Values and Definitions: CROPS 195-255
Categorization Code Land Cover
"204" Pistachios
"205" Triticale
"206" Carrots
"207" Asparagus
"208" Garlic
"209" Cantaloupes
"210" Prunes
"211" Olives
"212" Oranges
"213" Honeydew Melons
"214" Broccoli
"215" Avocados
"216" Peppers
"217" Pomegranates
"218" Nectarines
"219" Greens
"220" Plums
"221" Strawberries
"222" Squash
"223" Apricots
"224" Vetch
"225" Dbl Crop WinWht/Corn
"226" Dbl Crop Oats/Corn
"227" Lettuce
"229" Pumpkins
"230" Dbl Crop Lettuce/Durum Wht
"231" Dbl Crop Lettuce/Cantaloupe
"232" Dbl Crop Lettuce/Cotton
"233" Dbl Crop Lettuce/Barley
"234" Dbl Crop Durum Wht/Sorghum
"235" Dbl Crop Barley/Sorghum
"236" Dbl Crop WinWht/Sorghum
"237" Dbl Crop Barley/Corn
"238" Dbl Crop WinWht/Cotton
"239" Dbl Crop Soybeans/Cotton
"240" Dbl Crop Soybeans/Oats
"241" Dbl Crop Corn/Soybeans
"242" Blueberries
"243" Cabbage
"244" Cauliflower
"245" Celery
"246" Radishes
"247" Turnips
"248" Eggplants
"249" Gourds
"250" Cranberries
"254" Dbl Crop Barley/Soybeans