|
|
Planted All Purposes | Harvested for Grain | Yield Per Acre | Production | ||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
|
|
|
|||||||
| Bolivar | 14,200 | 12,600 | 14,100 | 12,500 | 121.6 | 125.2 | 1,715,000 | 1,565,000 |
| Coahoma | 12,200 | 14,000 | 12,100 | 13,900 | 115.7 | 126.3 | 1,400,000 | 1,755,000 |
| Quitman | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 4,900 | 114.3 | 124.5 | 560,000 | 610,000 |
| Tallahatchie | 29,300 | 27,500 | 29,000 | 27,300 | 108.6 | 120.5 | 3,150,000 | 3,290,000 |
| Tunica | 8,100 | 5,900 | 8,000 | 5,800 | 116.9 | 119.8 | 935,000 | 695,000 |
| District 10 | 68,800 | 65,000 | 68,100 | 64,400 | 114.0 | 122.9 | 7,760,000 | 7,915,000 |
| Benton | 11,300 | 5,800 | 11,200 | 5,700 | 99.1 | 103.5 | 1,110,000 | 590,000 |
| Calhoun | 9,200 | 6,700 | 9,000 | 6,200 | 98.3 | 88.7 | 885,000 | 550,000 |
| DeSoto | 16,000 | 13,000 | 15,900 | 12,800 | 119.5 | 118.4 | 1,900,000 | 1,515,000 |
| Grenada | 6,900 | 5,300 | 6,800 | 4,700 | 108.8 | 105.3 | 740,000 | 495,000 |
| Lafayette | 2,700 | 2,200 | 2,400 | 2,000 | 97.9 | 102.5 | 235,000 | 205,000 |
| Marshall | 14,000 | 9,100 | 13,700 | 8,800 | 110.4 | 115.9 | 1,512,000 | 1,020,000 |
| Panola | 24,600 | 22,700 | 24,100 | 22,500 | 115.1 | 124.7 | 2,775,000 | 2,805,000 |
| Tate | 13,100 | 12,200 | 12,700 | 11,300 | 118.1 | 120.4 | 1,500,000 | 1,360,000 |
| Yalobusha | 4,200 | 2,500 | 3,700 | 2,400 | 102.7 | 104.2 | 380,000 | 250,000 |
| District 20 | 102,000 | 79,500 | 99,500 | 76,400 | 110.9 | 115.1 | 11,037,000 | 8,790,000 |
| Alcorn | 10,100 | 8,500 | 10,000 | 8,200 | 103.0 | 87.2 | 1,030,000 | 715,000 |
| Itawamba | 5,300 | 4,400 | 5,200 | 4,300 | 93.3 | 80.2 | 485,000 | 345,000 |
| Lee | 10,900 | 10,000 | 10,700 | 9,500 | 93.5 | 81.1 | 1,000,000 | 770,000 |
| Pontotoc | 8,100 | 5,300 | 7,900 | 5,000 | 94.9 | 80.0 | 750,000 | 400,000 |
| Prentiss | 6,100 | 5,400 | 5,500 | 5,000 | 98.2 | 95.4 | 540,000 | 477,000 |
| Tippah | 6,800 | 5,000 | 6,400 | 4,600 | 100.0 | 88.0 | 640,000 | 405,000 |
| Tishomingo | 2,300 | 1,300 | 2,200 | 1,200 | 93.2 | 83.3 | 205,000 | 100,000 |
| Union | 7,700 | 5,600 | 7,600 | 5,400 | 98.7 | 82.0 | 750,000 | 443,000 |
| District 30 | 57,300 | 45,500 | 55,500 | 43,200 | 97.3 | 84.6 | 5,400,000 | 3,655,000 |
| Humphreys | 17,900 | 10,300 | 17,800 | 10,200 | 100.3 | 111.3 | 1,785,000 | 1,135,000 |
| Issaquena | 11,600 | 13,000 | 11,500 | 12,900 | 106.1 | 116.3 | 1,220,000 | 1,500,000 |
| Leflore | 29,000 | 21,400 | 28,900 | 21,200 | 106.6 | 116.0 | 3,080,000 | 2,460,000 |
| Sharkey | 13,700 | 15,500 | 13,600 | 15,400 | 105.1 | 114.9 | 1,430,000 | 1,770,000 |
| Sunflower | 27,400 | 22,200 | 27,300 | 22,100 | 106.0 | 114.9 | 2,895,000 | 2,540,000 |
| Washington | 30,300 | 22,500 | 30,200 | 22,400 | 107.3 | 117.9 | 3,240,000 | 2,640,000 |
| Yazoo | 44,300 | 27,100 | 44,200 | 26,900 | 97.3 | 104.8 | 4,300,000 | 2,820,000 |
| District 40 | 174,200 | 132,000 | 173,500 | 131,100 | 103.5 | 113.4 | 17,950,000 | 14,865,000 |
| Attala | 2,000 | 1,500 | 1,900 | 1,400 | 84.7 | 100.0 | 161,000 | 140,000 |
| Carroll | 14,300 | 7,500 | 13,400 | 7,300 | 96.3 | 111.0 | 1,290,000 | 810,000 |
| Choctaw | 2,500 | --- | 1,500 | --- | 91.3 | --- | 137,000 | --- |
| Holmes | 22,700 | 19,000 | 22,600 | 18,800 | 95.6 | 109.8 | 2,160,000 | 2,065,000 |
| Leake | 1,100 | --- | 1,000 | --- | 90.0 | --- | 90,000 | --- |
| Madison | 8,600 | 7,500 | 8,500 | 7,400 | 97.6 | 105.4 | 830,000 | 780,000 |
| Montgomery | 6,200 | 4,500 | 6,100 | 4,400 | 101.0 | 95.7 | 616,000 | 421,000 |
| Rankin | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 88.5 | 85.0 | 115,000 | 102,000 |
| Scott | 2,500 | 1,500 | 2,400 | 1,400 | 87.5 | 84.3 | 210,000 | 118,000 |
| Webster | 3,000 | 2,000 | 2,900 | 1,900 | 92.8 | 90.0 | 269,000 | 171,000 |
| Other Counties | --- | 1,800 | --- | 1,600 | --- | 80.0 | --- | 128,000 |
| District 50 | 64,500 | 46,700 | 61,600 | 45,400 | 95.4 | 104.3 | 5,878,000 | 4,735,000 | Chickasaw | 11,200 | 5,700 | 11,000 | 5,100 | 91.8 | 80.2 | 1,010,000 | 409,000 |
| Clay | 5,400 | 3,400 | 5,300 | 3,100 | 93.4 | 80.6 | 495,000 | 250,000 |
| Lowndes | 13,300 | 11,000 | 13,100 | 10,800 | 91.6 | 97.2 | 1,200,000 | 1,050,000 |
| Monroe | 21,600 | 17,500 | 21,100 | 17,100 | 93.4 | 81.3 | 1,970,000 | 1,390,000 |
| Noxubee | 25,500 | 24,000 | 25,100 | 23,600 | 100.0 | 109.1 | 2,510,000 | 2,575,000 |
| Oktibbeha | 3,000 | 2,100 | 2,500 | 1,700 | 92.0 | 92.9 | 230,000 | 158,000 |
| Winston | 2,600 | 1,700 | 2,500 | 1,600 | 88.0 | 96.3 | 220,000 | 154,000 |
| Other Counties | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 86.0 | 87.1 | 129,000 | 122,000 |
| District 60 | 84,400 | 67,000 | 82,100 | 64,400 | 94.6 | 94.8 | 7,764,000 | 6,108,000 |
| Adams | 5,600 | 1,800 | 5,500 | 1,700 | 103.6 | 115.3 | 570,000 | 196,000 |
| Amite | 1,800 | 2,000 | 1,400 | 1,600 | 92.9 | 95.6 | 130,000 | 153,000 |
| Claiborne | 5,800 | 4,000 | 5,100 | 3,700 | 101.2 | 102.7 | 516,000 | 380,000 |
| Copiah | 3,300 | 2,300 | 2,600 | 1,600 | 91.5 | 91.9 | 238,000 | 147,000 |
| Franklin | 2,200 | --- | 2,100 | --- | 98.1 | --- | 206,000 | --- |
| Hinds | 9,600 | 9,100 | 7,900 | 6,700 | 91.9 | 95.5 | 726,000 | 640,000 |
| Jefferson | 2,400 | 1,200 | 2,300 | 1,100 | 103.0 | 104.5 | 237,000 | 115,000 |
| Lincoln | 2,700 | 1,300 | 2,600 | 1,000 | 93.8 | 92.0 | 244,000 | 92,000 |
| Warren | 6,400 | 3,200 | 5,600 | 2,900 | 107.1 | 115.5 | 600,000 | 335,000 |
| Wilkinson | 1,300 | --- | 700 | --- | 100.0 | --- | 70,000 | --- |
| Other Counties | --- | 1,700 | --- | 1,200 | --- | 97.5 | --- | 117,000 |
| District 70 | 41,100 | 26,600 | 35,800 | 21,500 | 98.8 | 101.2 | 3,537,000 | 2,175,000 |
| Covington | 2,000 | 1,400 | 1,800 | 1,300 | 77.8 | 76.9 |
140,000
|
100,000 |
| Jefferson Davis | 1,400 | 1,000 | 1,300 | 900 | 76.9 | 88.9 | 100,000 | 80,000 |
| Lawrence | 5,500 | 3,100 | 5,400 | 3,000 | 85.2 | 83.3 | 460,000 | 250,000 |
| Marion | 1,700 | 1,000 | 700 | 600 | 78.6 | 76.7 | 55,000 | 46,000 |
| Pike | 2,700 | 1,400 | 2,000 | 1,000 | 87.5 | 95.0 | 175,000 | 95,000 |
| Simpson | 2,800 | 2,500 | 2,700 | 2,400 | 79.6 | 78.3 | 215,000 | 188,000 |
| Walthall | 5,000 | 4,000 | 2,000 | 2,800 | 77.5 | 82.1 | 155,000 | 230,000 |
| Other Counties | 1,600 | 1,300 | 1,500 | 1,200 | 81.3 | 84.2 | 122,000 | 101,000 |
| District 80 | 22,700 | 15,700 | 17,400 | 13,200 | 81.7 | 82.6 | 1,422,000 | 1,090,000 |
| George | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 3,100 | 98.3 | 96.5 | 295,000 | 299,000 |
| Greene | 1,200 | --- | 1,000 | --- | 86.0 | --- | 86,000 | --- |
| Jones | 1,200 | --- | 700 | --- | 78.6 | --- | 55,000 | --- |
| Newton | 1,700 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 88.0 | 80.0 | 88,000 | 80,000 |
| Perry | 1,500 | 1,100 | 1,300 | 1,000 | 68.5 | 87.0 | 89,000 | 87,000 |
| Wayne | 1,500 | 1,000 | 1,300 | 900 | 73.1 | 85.6 | 95,000 | 77,000 |
| Other Counties | 4,300 | 5,000 | 3,200 | 4,400 | 79.4 | 94.1 | 254,000 | 414,000 |
| District 90 | 15,000 | 12,000 | 11,500 | 10,400 | 83.7 | 92.0 | 962,000 | 957,000 |
| State Total | 630,000 | 490,000 | 605,000 | 470,000 | 102.0 | 107.0 | 61,710,000 | 50,290,000 |