| County | January 1 | |||||||||||
| All Cattle and Calves | Beef Cows | Milk Cows | ||||||||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |||||||
| Number | ||||||||||||
| Bolivar | 1,900 | 1,700 | 1,100 | 1,000 | ||||||||
| Coahoma | 1,300 | 800 | 800 | 500 | ||||||||
| Quitman | 900 | 1,000 | 600 | 600 | ||||||||
| Tallahatchie | 7,900 | 7,500 | 4,900 | 4,800 | ||||||||
| Tunica | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 | ||||||||
| Other Counties | 100 | 50 | ||||||||||
| District 10 | 13,000 | 12,000 | 8,000 | 7,500 | 100 | 50 | ||||||
| Benton | 10,800 | 10,800 | 5,900 | 6,000 | ||||||||
| Calhoun | 18,800 | 18,300 | 10,200 | 10,000 | ||||||||
| DeSoto | 16,300 | 16,500 | 7,900 | 8,100 | 500 | 400 | ||||||
| Grenada | 11,500 | 11,100 | 6,100 | 5,700 | ||||||||
| Lafayette | 10,600 | 10,900 | 6,000 | 6,400 | ||||||||
| Marshall | 23,000 | 21,600 | 13,000 | 12,600 | 500 | 400 | ||||||
| Panola | 28,100 | 26,800 | 16,200 | 15,500 | ||||||||
| Tate | 29,700 | 28,500 | 12,700 | 12,000 | 2,500 | 2,200 | ||||||
| Yalobusha | 11,200 | 10,500 | 6,000 | 5,700 | ||||||||
| Other Counties | 600 | 500 | ||||||||||
| District 20 | 160,000 | 155,000 | 84,000 | 82,000 | 4,100 | 3,500 | ||||||
| Alcorn | 9,300 | 8,700 | 5,200 | 4,900 | ||||||||
| Itawamba | 9,500 | 9,500 | 4,500 | 4,600 | ||||||||
| Lee | 13,000 | 13,200 | 6,700 | 6,700 | 800 | 600 | ||||||
| Pontotoc | 15,300 | 15,800 | 7,500 | 7,900 | 700 | 500 | ||||||
| Prentiss | 8,000 | 7,500 | 4,000 | 3,800 | 500 | 400 | ||||||
| Tippah | 13,000 | 13,600 | 7,200 | 7,500 | 500 | 500 | ||||||
| Tishomingo | 6,100 | 6,300 | 3,100 | 3,200 | ||||||||
| Union | 10,800 | 10,400 | 5,800 | 5,700 | ||||||||
| Other Counties | 500 | 400 | ||||||||||
| District 30 | 85,000 | 85,000 | 44,000 | 44,300 | 3,000 | 2,400 | ||||||
| Humphreys | 900 | 800 | 400 | 400 | ||||||||
| Issaquena | 1,000 | 1,000 | 400 | 400 | ||||||||
| Leflore | 1,800 | 1,700 | 800 | 800 | ||||||||
| Sharkey | 500 | 400 | 300 | 200 | ||||||||
| Sunflower | 1,700 | 1,700 | 900 | 900 | ||||||||
| Washington | 1,900 | 1,800 | 1,100 | 1,000 | ||||||||
| Yazoo | 17,200 | 17,600 | 9,100 | 9,500 | ||||||||
| Other Counties | 100 | 50 | ||||||||||
| District 40 | 25,000 | 25,000 | 13,000 | 13,200 | 100 | 50 | ||||||
| Attala | 16,500 | 16,200 | 8,000 | 8,100 | ||||||||
| Carroll | 29,500 | 29,500 | 14,000 | 14,300 | ||||||||
| Choctaw | 10,200 | 9,900 | 4,800 | 4,700 | ||||||||
| Holmes | 19,500 | 20,000 | 8,800 | 9,200 | ||||||||
| Leake | 23,700 | 24,000 | 11,300 | 11,600 | 800 | 600 | ||||||
| Madison | 23,100 | 23,300 | 12,200 | 12,200 | ||||||||
| Montgomery | 14,500 | 14,000 | 7,400 | 7,300 | ||||||||
| Rankin | 25,800 | 24,200 | 13,300 | 12,800 | ||||||||
| Scott | 29,400 | 28,900 | 14,200 | 14,300 | ||||||||
| Webster | 10,800 | 10,000 | 6,000 | 5,500 | ||||||||
| Other Counties | 2,500 | 2,300 | ||||||||||
| District 50 | 203,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 3,300 | 2,900 | Chickasaw | 31,700 | 27,700 | 14,900 | 13,000 | 600 | 600 |
| Clay | 31,800 | 26,800 | 13,100 | 11,000 | 700 | 600 | ||||||
| Kemper | 21,500 | 21,000 | 12,700 | 12,500 | ||||||||
| Lowndes | 18,400 | 16,700 | 9,700 | 8,900 | ||||||||
| Monroe | 19,000 | 18,500 | 9,800 | 9,600 | 600 | 600 | ||||||
| Neshoba | 28,000 | 29,000 | 14,200 | 14,800 | 1,100 | 1,000 | ||||||
| Noxubee | 23,200 | 23,500 | 10,500 | 10,800 | 1,500 | 1,400 | ||||||
| Oktibbeha | 17,200 | 16,200 | 8,100 | 7,600 | 1,600 | 1,400 | ||||||
| Winston | 18,200 | 17,600 | 10,000 | 9,800 | 700 | 600 | ||||||
| Other Counties | 200 | 200 | ||||||||||
| District 60 | 209,000 | 197,000 | 103,000 | 98,000 | 7,000 | 6,400 | ||||||
| Adams | 5,100 | 4,800 | 3,100 | 3,000 | ||||||||
| Amite | 20,200 | 18,300 | 11,100 | 10,000 | 3,300 | 3,000 | ||||||
| Claiborne | 18,700 | 17,200 | 8,700 | 8,100 | ||||||||
| Copiah | 27,000 | 26,600 | 14,800 | 14,500 | 1,500 | 1,400 | ||||||
| Franklin | 7,200 | 6,500 | 4,000 | 3,700 | ||||||||
| Hinds | 44,000 | 41,000 | 24,000 | 22,300 | ||||||||
| Jefferson | 11,800 | 10,200 | 6,500 | 5,600 | ||||||||
| Lincoln | 32,800 | 33,500 | 15,800 | 16,000 | 2,900 | 2,700 | ||||||
| Warren | 8,400 | 8,700 | 4,800 | 5,000 | ||||||||
| Wilkinson | 15,800 | 16,200 | 8,200 | 8,300 | ||||||||
| Other Counties | 2,400 | 2,300 | ||||||||||
| District 70 | 191,000 | 183,000 | 101,000 | 96,500 | 10,100 | 9,400 | ||||||
| Covington | 29,400 | 28,000 | 14,200 | 13,500 | ||||||||
| Jefferson Davis | 19,200 | 19,500 | 10,600 | 10,900 | ||||||||
| Lamar | 20,300 | 23,000 | 9,200 | 9,700 | ||||||||
| Lawrence | 20,000 | 18,700 | 10,800 | 10,000 | ||||||||
| Marion | 25,000 | 23,400 | 12,400 | 11,700 | 2,000 | 1,900 | ||||||
| Pike | 33,600 | 32,700 | 12,900 | 12,400 | 5,000 | 4,800 | ||||||
| Simpson | 27,500 | 27,000 | 15,200 | 15,100 | ||||||||
| Smith | 27,600 | 28,000 | 16,000 | 16,500 | ||||||||
| Walthall | 34,400 | 31,700 | 12,700 | 11,700 | 6,300 | 6,100 | ||||||
| Other Counties | 1,200 | 1,100 | ||||||||||
| District 80 | 237,000 | 232,000 | 114,000 | 111,500 | 14,500 | 13,900 | ||||||
| Clarke | 15,200 | 13,700 | 8,100 | 7,600 | ||||||||
| Forrest | 8,900 | 9,000 | 4,600 | 4,800 | ||||||||
| George | 11,600 | 12,300 | 5,600 | 6,100 | ||||||||
| Greene | 11,400 | 11,700 | 6,400 | 6,700 | ||||||||
| Hancock | 6,200 | 6,000 | 3,600 | 3,500 | ||||||||
| Harrison | 6,100 | 5,500 | 3,200 | 2,900 | ||||||||
| Jackson | 6,600 | 6,100 | 3,500 | 3,300 | ||||||||
| Jasper | 15,900 | 14,300 | 7,900 | 7,300 | 700 | 500 | ||||||
| Jones | 29,600 | 28,600 | 15,400 | 14,900 | 700 | 700 | ||||||
| Lauderdale | 16,100 | 16,400 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| Newton | 24,600 | 23,500 | 11,900 | 11,400 | 2,100 | 2,000 | ||||||
| Pearl River | 28,300 | 26,600 | 14,900 | 14,000 | 700 | 700 | ||||||
| Perry | 8,300 | 8,300 | 4,900 | 4,900 | ||||||||
| Stone | 11,100 | 11,500 | 5,400 | 5,700 | ||||||||
| Wayne | 17,100 | 17,500 | 9,600 | 9,900 | ||||||||
| Other Counties | 1,600 | 1,500 | ||||||||||
| District 90 | 217,000 | 211,000 | 115,000 | 113,000 | 5,800 | 5,400 | ||||||
| State Total | 1,340,000 | 1,300,00 | 682,000 | 666,000 | 48,000 | 44,000 | ||||||
Return to the Annual Bulletin Table of Contents
Return to the Livestock