Farm Operations - Area Operated, Measured in Acres / Operation | 215 |
Farm Operations - Number of Operations | 38,100 |
Farm Operations - Acres Operated | 8,200,000 |
Cattle, Cows, Beef - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 678,000 |
Cattle, Cows, Milk - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 2,000 |
Cattle, Incl Calves - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 1,250,000 |
Goats, Meat & Other - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 44,000 |
Goats, Milk - Inventory ( First of Jan. 2023 ) | 3,900 |
Chickens, Broilers - Production, Measured in Head | 1,204,700,000 |
Milk - Production, Measured in Lb / Head | 10,667 |
Milk - Production, Measured in $ | 8,800,000 |
Milk - Production, Measured in Lb | 32,000,000 |
Commodity | Planted All Purpose Acres | Harvested Acres | Yield | Production | Price per Unit | Value of Production in Dollars |
---|---|---|---|---|---|---|
COTTON | ||||||
COTTON, UPLAND | 435,000 | 430,000 | 930 LB / ACRE | 833,000 480 LB BALES | 0.92 $ / LB | 346,349,000 |
COTTON, COTTONSEED | 236,000 TONS | 206 $ / TON | 49,680,000 | |||
COTTON | 435,000 | 430,000 | 930 LB / ACRE | 833,000 480 LB BALES | ||
CORN | ||||||
CORN, GRAIN | 290,000 | 118 BU / ACRE | 34,220,000 BU | 7.15 $ / BU | 244,673,000 | |
CORN, SILAGE | 4,000 | 15 TONS / ACRE | 60,000 TONS | |||
CORN | 300,000 | |||||
HAY & HAYLAGE | ||||||
HAY & HAYLAGE | 235,008,000 | |||||
HAY & HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) | 235,008,000 | |||||
HAY | ||||||
HAY, (EXCL ALFALFA) | 680,000 | 2.7 TONS / ACRE | 1,836,000 TONS | 127 $ / TON | 235,008,000 | |
HAY | 680,000 | 2.7 TONS / ACRE | 1,836,000 TONS | 127 $ / TON | 235,008,000 | |
SOYBEANS | ||||||
SOYBEANS | 360,000 | 355,000 | 41 BU / ACRE | 14,555,000 BU | 14.2 $ / BU | 206,681,000 |
PEANUTS | ||||||
PEANUTS | 165,000 | 162,000 | 3,450 LB / ACRE | 558,900,000 LB | 0.277 $ / LB | 144,196,000 |
WHEAT | ||||||
WHEAT | 180,000 | 120,000 | 72 BU / ACRE | 8,640,000 BU | 8.9 $ / BU | 79,920,000 |
WHEAT, WINTER | 180,000 | 120,000 | 72 BU / ACRE | 8,640,000 BU | 8.9 $ / BU | 79,920,000 |
FOLIAGE PLANTS | ||||||
FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
CUT CULTIVATED GREENS | ||||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
BEDDING PLANTS, HERBACEOUS PERENNIAL | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL | ||||||
BEDDING PLANTS, ANNUAL | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED | ||||||
FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, POTS | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL | ||||||
PROPAGATIVE MATERIAL, FLORICULTURE |